Tecno Camon 30 4G - Дебелина
Дебелина на устройството, други модели на Tecno
Дебелина на Tecno Camon 30 4G в различни мерни единици и информация за други модели на Tecno със същата или подобна дебелина.
Tecno Camon 40 | 7.34 мм (0.024 ft, 0.289 in) |
Tecno Boom J8 | 7.35 мм (0.024 ft, 0.289 in) |
Tecno MegaPad 10 | 7.35 мм (0.024 ft, 0.289 in) |
Tecno Camon 50 Pro | 7.38 мм (0.024 ft, 0.291 in) |
Tecno Pova 8 Pro 5G | 7.39 мм (0.024 ft, 0.291 in) |
Tecno Camon 50 Ultra | 7.4 мм (0.024 ft, 0.291 in) |
Tecno Spark 30 Pro | 7.4 мм (0.024 ft, 0.291 in) |
Tecno Pova Curve 2 5G | 7.42 мм (0.024 ft, 0.292 in) |
Tecno Pova Curve 5G | 7.45 мм (0.024 ft, 0.293 in) |
Tecno WX4 Pro | 7.5 мм (0.025 ft, 0.295 in) |
Tecno Camon 50 | 7.53 мм (0.025 ft, 0.296 in) |
Tecno Spark 20 Pro+ | 7.55 мм (0.025 ft, 0.297 in) |
Tecno MegaPad 11 | 7.58 мм (0.025 ft, 0.298 in) |
Tecno Camon 30S | 7.6 мм (0.025 ft, 0.299 in) |
Tecno Phantom V Flip2 | 7.64 мм (0.025 ft, 0.301 in) |
Tecno Spark 40 | 7.67 мм (0.025 ft, 0.302 in) |
Tecno Camon 30 4G | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Tecno Camon 30 Pro 5G | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Tecno Camon 40 Premier 5G | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Tecno Phantom 6 Plus | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Tecno Camon 30S Pro | 7.75 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Tecno Camon 50 Pro 5G | 7.75 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Tecno Camon CX | 7.75 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Tecno Camon CX Air | 7.75 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Tecno Camon i | 7.75 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Tecno Camon i Air | 7.75 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Tecno i7 | 7.75 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Tecno Spark CM | 7.75 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Tecno Camon 12 Pro | 7.8 мм (0.026 ft, 0.307 in) |
Tecno Camon 20 | 7.8 мм (0.026 ft, 0.307 in) |
Tecno Camon 30 5G | 7.8 мм (0.026 ft, 0.307 in) |
Tecno Camon i Click | 7.8 мм (0.026 ft, 0.307 in) |
Tecno Camon i Click2 | 7.8 мм (0.026 ft, 0.307 in) |
Дебелина на устройството, модели на други марки
Дебелина на Tecno Camon 30 4G в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същата или подобна дебелина.
Oppo Reno10 Pro | 7.68 мм (0.025 ft, 0.302 in) |
Realme 12 5G | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Realme 12x 5G India | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Oppo F27 5G | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Realme Narzo 70x 5G | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Oppo Reno12 F 4G | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Oppo Reno12 F 5G | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Oppo Reno12 FS 4G | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Oppo Reno12 FS 5G | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Vivo S18e | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Vivo V29e | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Vivo V30 Lite 5G | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
POCO X6 Neo | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Vivo Y200 5G V2307 | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Vivo Y300 Pro | 7.69 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Oppo A3x 5G CPH2681 | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Tecno Camon 30 4G | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Samsung Galaxy S24+ | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Samsung Galaxy S24+ Exynos | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Honor GT | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Infinix Hot 50 4G | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Oppo K12x 5G CPH2667 | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
UMIDIGI Note 100 | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
UMIDIGI Note 100 5G | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
UMIDIGI Note 100A | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Vivo V25e Mexico | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Infinix Zero 40 4G | 7.7 мм (0.025 ft, 0.303 in) |
Xiaomi Redmi Note 13R Pro | 7.73 мм (0.025 ft, 0.304 in) |
Xiaomi Redmi Note 13R Pro | 7.73 мм (0.025 ft, 0.304 in) |
Vivo Y100A | 7.73 мм (0.025 ft, 0.304 in) |
Realme C63 | 7.74 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Realme C65s | 7.74 мм (0.025 ft, 0.305 in) |
Realme Narzo N63 | 7.74 мм (0.025 ft, 0.305 in) |


