Vergleich zwischen:
- Xiaomi Redmi K20
- Vsmart Aris
Marke und Modell
Information über die Marke, das Modell und die Artikelnamen des speziellen Gerätes, wenn es solche gibt.
| Xiaomi Redmi K20 | Vsmart Aris | |
![]() | ![]() | |
| Artikelname | MZB7757IN | - |
Design
Information über die Größe und das Gewicht des Gerätes, die mithilfe verschiedener Messeinheiten dargestellt sind. Verwendete Materialien, angebotene Farben, Zertifikate
| Breite | 74.3 mm 7.43 cm 0.244 ft 2.925 in | 75.04 mm 7.504 cm 0.246 ft 2.954 in |
| Höhe | 156.7 mm 15.67 cm 0.514 ft 6.169 in | 156.2 mm 15.62 cm 0.512 ft 6.15 in |
| Dicke | 8.8 mm 0.88 cm 0.029 ft 0.346 in | 8.55 mm 0.855 cm 0.028 ft 0.337 in |
| Gewicht | 191 g 0.42 lbs 6.74 oz | 178 g 0.39 lbs 6.28 oz |
| Volumen | 102.46 cm³ 6.22 in³ | 100.22 cm³ 6.09 in³ |
| Farben | Schwarz Blau Rot | Blue Tide Aurora Green Eclipse Grey |
| Körpermaterial | Aluminiumlegierung Glas | Metall Glas |
SIM-karte
Die SIM-Karte wird in den Mobilgeräten zur Datenspeicherung benutzt. Diese Daten beweisen die Autentizität der Anschlussinhaber der mobile Dienstleistungen.
| SIM-Karte Größe | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
| Anzahl der SIM-Karten | 2 | 2 |
| Eigenschaften | Dual SIM stand-by (Beide Karten sind aktiv. Wenn die eine mit einem Gespräch belegt ist, ist die andere deaktiviert) | Dual SIM stand-by (Beide Karten sind aktiv. Wenn die eine mit einem Gespräch belegt ist, ist die andere deaktiviert) |
Netze
Das Mobilfunknetz stellt ein Radiosystem dar, das vielen Mobilgeräten ermöglicht, Daten unter ihnen auszutauschen.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | - |
| UMTS | - | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Mobilfunk Technologien und Datenübertragungsrate
Die Kommunikation unter den Geräten in den Mobilfunknetzen wird anhand Technologien umgesetzt, die verschiedene Arten von Datenübertragungsrate zur Verfügung stellen.
| Mobilfunk Technologien | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 15 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE |
Betriebssystem
Das Betriebssystem ist der Systemsoftware, der die Arbeit der Hardwarekomponenten im Gerät steuert und koordiniert.
| Betriebssystem | MIUI V10.2 (Android 9.0 Pie) | VOS 3.0 (Android 10) |
SoC (Ein-Chip-System)
Das Ein-Chip-System (SoC) umfasst in einem Chip alle grundlegenden Hardwarekomponenten des Mobilgerätes.
| SoC (Ein-Chip-System) | Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) | Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) |
| Technologieknoten | 8 nm | 8 nm |
| Prozessor (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 470) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 470) |
| Bits des Prozessors | 64 Bit | 64 Bit |
| Befehlssatz | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Prozessor-Kerne | 8 | 8 |
| Prozessor-Takt | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 |
| Grafikprozessor-Takt | 610 MHz | 610 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) Kapazität | 6 GB 8 GB | 6 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Anzahl der RAM-Kanäle | Dualer-Kanal | Dualer-Kanal |
| Arbeitsspeicher Takt | 1866 MHz | 1866 MHz |
| Mi Turbo Game Turbo 2.0 | - |
Interner Speicher
Jedes Mobilgerät verfügt über einen internen Speicher mit fester Leistungsfähigkeit.
| Interner Speicher | 64 GB 128 GB 256 GB | 64 GB |
| UFS 2.1 | - |
Speicherkarten
Die Speicherkarten werden bei den Mobilgeräten verwendet zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Speichers für Datenaufbewahrung.
| Typen | - | microSD microSDHC microSDXC |
Display
Das Display des Mobilgerätes ist durch seine Technologie, Auflösung, Pixeldichte, Bildschirmdiagonale, Farbtiefe usw. aus.
| Technologie | Super AMOLED | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale | 6.39 in 162.31 mm 16.23 cm | 6.39 in 162.31 mm 16.23 cm |
| Breite | 2.68 in 68.02 mm 6.8 cm | 2.62 in 66.6 mm 6.66 cm |
| Höhe | 5.8 in 147.37 mm 14.74 cm | 5.83 in 148.01 mm 14.8 cm |
| Seitenverhältnis | 2.167:1 | 2.222:1 |
| Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | 1080 x 2400 Pixel |
| Pixeldichte | 403 ppi 158 ppcm | 412 ppi 161 ppcm |
| Farbtiefe | 24 Bit 16777216 Farben | 24 Bit 16777216 Farben |
| Bildschirmfläche | 86.37 % | 84.38 % |
| Weitere Merkmale | Kapazitive Multi-touch Kratzfest | Kapazitive Multi-touch |
| Corning Gorilla Glass 6 2.5D curved glass screen 60000:1 contrast ratio 430 cd/m² Peak brightness - 600 cd/m² 103.8% NTSC Always-On Display DCI-P3 HDR10 | 2.5D curved glass screen |
Sensoren
Verschiedene Sensoren führen verschiedene Quantitätsmessungen durch und konvertieren die physischen Werte in Signale, die von dem Mobilgerät erkannt werden.
| Sensoren | Näherungssensor Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Barometer Fingerabdrucksensor Hall-Sensor | Näherungssensor Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Fingerabdrucksensor |
| In-display fingerprint sensor Step detector Step counter | - |
Hauptkamera
Die Hauptkamera des Mobilgeräts befindet sich normalerweise auf seiner Rückseite und kann mit einer oder mehreren zusätzlichen Kameras kombiniert werden.
| Sensormodell | Sony IMX582 Exmor RS | - |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS |
| Sensorformat | 1/2" | - |
| Pixelgröße | 0.8 µm 0.000800 mm | - |
| ISO | 100 - 3200 | - |
| Blende | f/1.75 | f/1.89 |
| Brennweite | 4.77 mm 26 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Anzahl optischer Elemente (Linsen) | 6 | 6 |
| Blitzlicht Typ | Dual-LED | - |
| Bildauflösung | 8000 x 6000 Pixel 48 MP | 9280 x 6920 Pixel 64.22 MP |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP |
| Bildfrequenz (Bilder pro Sekunde) | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaften | Autofokus Serienaufnahmen Digitaler Zoom Optischer Zoom Digitaler Bildstabilisierung Geotagging Panorama-Aufnahme HDR-Aufnahme Touch-Fokus Gesichtserkennung Weißabgleich ISO-Einstellungen Belichtungskorrektur Selbstauslöser Szenenmodus Makro-Modus Phasendetektion Autofokus (PDAF) Autofokus zur Kontrasterkennung (CDAF) RAW | Autofokus Serienaufnahmen Digitaler Zoom Optischer Zoom Geotagging Panorama-Aufnahme HDR-Aufnahme Touch-Fokus Gesichtserkennung Weißabgleich ISO-Einstellungen Belichtungskorrektur Selbstauslöser Szenenmodus Makro-Modus Phasendetektion Autofokus (PDAF) RAW Super Night Mode |
| Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 1080p @ 960 fps 720p @ 960 fps | - |
Ultraweitwinkelkamera
Spezifikationen der Ultraweitwinkelkamera des Geräts. Dieser Kameratyp erfasst im Vergleich zur Hauptkamera ein breiteres Sichtfeld.
| Sensormodell | Samsung S5K3L6 | - |
| Sensorformat | 1/3.1" | - |
| Pixelgröße | 1.12 µm 0.001120 mm | - |
| Blende | f/2.4 | f/2.2 |
| Kleinbildformat-äquivalente Brennweite | 15 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Bildwinkel | 124.8 ° | - |
| Anzahl optischer Elemente (Linsen) | 5 | - |
| Bildauflösung | 13 MP | 8 MP |
| Sensor type - ISOCELL | - |
Teleobjektiv
Spezifikationen der Teleobjektiv des Geräts. Dieser Kameratyp meist dazu, weiter entfernte Objekte zu vergrößern und sie näher erscheinen zu lassen.
| Sensormodell | OmniVision OV8856 | - |
| Blende | f/2.4 | f/2.4 |
| Kleinbildformat-äquivalente Brennweite | 52 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Bildwinkel | 44.6 ° | - |
| Anzahl optischer Elemente (Linsen) | 5 | - |
| Optischer Zoom | 2 x | 2 x |
| Bildauflösung | 8 MP | 8 MP |
| Sensor type - PureCel Sensor size - 3.6783 x 2.76768 mm | - |
Makrokamera
Spezifikationen der Makrokamera des Geräts. Dieser Kameratyp in Smartphones wird verwendet, um Nahaufnahmen von winzigen Objekten zu machen.
| Blende | - | f/2.4 |
| Bildauflösung | - | 4 MP |
Vordere Kamera
Smartphones verfügen über eine oder mehrere vordere Kameras mit verschiedenen Designs - Pop-up-Kamera, Rotationskamera, Notch oder Loch im Display, Kamera unter dem Display, usw.
| Sensormodell | - | Samsung S5K2T7 |
| Sensortyp | - | ISOCELL |
| Sensorformat | - | 1/2.8" |
| Pixelgröße | 0.8 µm 0.000800 mm | 1 µm 0.001000 mm |
| Lichtstärke | f/2.2 | f/2.2 |
| Brennweite | 3.52 mm 18 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Blitzlicht Typ | - | LED |
| Bildauflösung | 5184 x 3880 Pixel 20.11 MP | 5120 x 3840 Pixel 19.66 MP |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 Pixel 2.07 MP |
| Bildfrequenz (Bilder pro Sekunde) | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaften | - | Gesichtsentsperrung HDR-Aufnahme Gesichtserkennung |
| Mechanical pop-up front camera Sapphire glass cover | Under-display camera |
Audio
Information über die Typen von Sprechern und über die von der Anlage betriebenen Technologien.
| Lautsprecher | Lautsprecher Hörmuschel | Lautsprecher Hörmuschel |
| Smart PA | Spatial Upmix Gaudio |
Radio
Das Radio des Mobilgerätes stellt einen eingebauten FM-Empfänger dar.
| Radio | Nein | Ja |
Ortung/Navigation
Information über die Technologien zur Navigation und Ortung, die von dem Gerät unterstützt werden.
| Ortung/Navigation | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
Wi-Fi ist eine Technologie, die eine drahtlose Verbindung zur Datenübetragung unter verschiedenen Geräten innerhalb einer kurzen Reichweite bereitstellt.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
| 2x2 MiMO | - |
Bluetooth
Bluetooth ist ein Standard zur sicheren drahtlosen Datenübertragung unter verschiedenen Arten von Geräten innerhalb einer kurzen Reichweite.
| Version | 5.0 | 5.0 |
| Eigenschaften | A2DP LE | A2DP LE |
USB
USB (Universal Serial Bus) ist ein Industriestandard, die verschiedene elektronische Geräte, um Daten auszutauschen.
| Steckertyp | USB Type-C | USB Type-C |
| Version | 2.0 | 2.0 |
| Eigenschaften | Akkuladung Host Massenspeicher On-The-Go | Akkuladung Massenspeicher On-The-Go |
Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse ist ein Audiokonnektor, der noch als Audiobuchse bekannt ist. Der am meisten angewandte Standard in den Mobilgeräten ist die 3.5 mm-Kopfhörerbuchse.
| Kopfhörerbuchse | Ja | Ja |
Konnektivität
Information über andere wichtige Konnektivität Technologien, die von dem Gerät unterstützt werden.
| Konnektivität | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Browser
Der Webbrowser ist eine Software-Anwendung zum Zugriff und Information Vorschau im Internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Audio-Formate und Codecs
Die Mobilgeräte unterstützen verschiedene Audio-Formate und Codecs, die entsprechend die digitale Audiodaten speichern und kodieren/ dekodieren.
| Audio-Formate und Codecs | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AMR aptX eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Video-Formate und Codecs
Die Mobilgeräte unterstützen verschiedene Video-Formate und Codecs, die entsprechend die digitale Videodaten speichern und kodieren/ dekodieren.
| Video-Formate und Codecs | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid | 3GPP AVI Flash Video MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid |
Akku
Die Akkus der Mobilgeräte unterscheiden sich in ihrer Kapazität und Technologie. Sie stellen die elektrische Ladung für den Betrieb der Geräte notwendig.
| Akkukapazität | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Akkutyp | Li-Polymer | Li-Ion |
| Gesprächszeit (4G) | - | 30 h 1800 min 1.3 Tage |
| Ausgangsleistung des Adapters | 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A | 9 V / 2 A |
| Schnellladetechnologie | Qualcomm Quick Charge 4+ | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Eigenschaften | Schnell aufgeladen Nicht austauschbarer | Schnell aufgeladen Nicht austauschbarer |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
Die SAR-Werte kennzeichnen die Quantität der elektromagnetischen Radiation, die von dem menschlichen Körper bei der Nutzung eines Mobilgerätes aufgenommen wird.
| SAR-Wert für den Kopf (Indien) | 1.07 W/Kg | - |
| SAR-Wert für den Körper (Indien) | 0.723 W/Kg | - |
Weitere Merkmale
Einige Geräte haben Merkmale, die den oben genannten Kategorien nicht dazugehören. Es ist aber wichtig, dass sie erwähnt werden.
| Weitere Merkmale | M1903F10L - SAR (Specific Absorption Rate) India: head - 1.070 W/kg; body - 0.723 W/kg | Quantis QRNG security chip |
| Xiaomi Redmi K20 | Vsmart Aris |

