Vergleich zwischen:
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Redmi Note 10
Marke und Modell
Information über die Marke, das Modell und die Artikelnamen des speziellen Gerätes, wenn es solche gibt.
Xiaomi Mi 10T Lite | Xiaomi Mi 9T | Xiaomi Redmi Note 10 | |
Preise | Preise | ||
Artikelname | M2007J17G | - | Redmi Note10 M2101K7AI M2101K7AG |
Design
Information über die Größe und das Gewicht des Gerätes, die mithilfe verschiedener Messeinheiten dargestellt sind. Verwendete Materialien, angebotene Farben, Zertifikate
Breite | 76.8 mm 7.68 cm 0.252 ft 3.024 in | 74.3 mm 7.43 cm 0.244 ft 2.925 in | 74.5 mm 7.45 cm 0.244 ft 2.933 in |
Höhe | 165.38 mm 16.538 cm 0.543 ft 6.511 in | 156.7 mm 15.67 cm 0.514 ft 6.169 in | 160.46 mm 16.046 cm 0.526 ft 6.317 in |
Dicke | 9 mm 0.9 cm 0.03 ft 0.354 in | 8.8 mm 0.88 cm 0.029 ft 0.346 in | 8.3 mm 0.83 cm 0.027 ft 0.327 in |
Gewicht | 214 g 0.47 lbs 7.57 oz | 191 g 0.42 lbs 6.74 oz | 178 g 0.39 lbs 6.31 oz |
Volumen | 114.31 cm³ 6.94 in³ | 102.46 cm³ 6.22 in³ | 99.22 cm³ 6.03 in³ |
Farben | Atlantic Blue Pearl Gray Rose Gold Beach | Schwarz Blau Rot | - |
Körpermaterial | Glas Kunststoff | Aluminiumlegierung Glas | Glas Kunststoff |
Zertifizierung | - | - | IP53 |
SIM-karte
Die SIM-Karte wird in den Mobilgeräten zur Datenspeicherung benutzt. Diese Daten beweisen die Autentizität der Anschlussinhaber der mobile Dienstleistungen.
SIM-Karte Größe | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Anzahl der SIM-Karten | 2 | 2 | 2 |
Eigenschaften | Dual SIM stand-by (Beide Karten sind aktiv. Wenn die eine mit einem Gespräch belegt ist, ist die andere deaktiviert) | Dual SIM stand-by (Beide Karten sind aktiv. Wenn die eine mit einem Gespräch belegt ist, ist die andere deaktiviert) | Dual SIM stand-by (Beide Karten sind aktiv. Wenn die eine mit einem Gespräch belegt ist, ist die andere deaktiviert) |
Netze
Das Mobilfunknetz stellt ein Radiosystem dar, das vielen Mobilgeräten ermöglicht, Daten unter ihnen auszutauschen.
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
W-CDMA | - | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | - | - |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | - | - |
Mobilfunk Technologien und Datenübertragungsrate
Die Kommunikation unter den Geräten in den Mobilfunknetzen wird anhand Technologien umgesetzt, die verschiedene Arten von Datenübertragungsrate zur Verfügung stellen.
Mobilfunk Technologien | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 20 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 15 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
X55 modem HPUE HO R&D | - | Global 4G - B1/2/3/4/5/7/8/20/28/B38/40/41 Global 3G - B1/2/4/5/8 Global 2G - 850/900/1800/1900 MHz |
Betriebssystem
Das Betriebssystem ist der Systemsoftware, der die Arbeit der Hardwarekomponenten im Gerät steuert und koordiniert.
Betriebssystem | MIUI 12 (Android 10) | MIUI Global 10.3.11 (Android 9.0 Pie) | MIUI V12 (Android 11) |
SoC (Ein-Chip-System)
Das Ein-Chip-System (SoC) umfasst in einem Chip alle grundlegenden Hardwarekomponenten des Mobilgerätes.
SoC (Ein-Chip-System) | Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225) | Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) | Qualcomm Snapdragon 678 (SM6150-AC) |
Technologieknoten | 8 nm | 8 nm | 11 nm |
Prozessor (CPU) | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A77, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 570) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 470) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 460) |
Bits des Prozessors | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit |
Befehlssatz | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
Prozessor-Kerne | 8 | 8 | 8 |
Prozessor-Takt | 2200 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz |
Grafikprozessor (GPU) | Qualcomm Adreno 619 | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 612 |
Grafikprozessor-Takt | 800 MHz | 610 MHz | 895 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM) Kapazität | 6 GB | 6 GB | 4 GB 6 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
Anzahl der RAM-Kanäle | Dualer-Kanal | Dualer-Kanal | Dualer-Kanal |
Arbeitsspeicher Takt | 2133 MHz | 1866 MHz | 1866 MHz |
- | 8-layer Graphite Stack Cooling System Mi Turbo Game Turbo 2.0 | - |
Interner Speicher
Jedes Mobilgerät verfügt über einen internen Speicher mit fester Leistungsfähigkeit.
Interner Speicher | 64 GB 128 GB | 64 GB 128 GB | 64 GB 128 GB |
64GB - UFS 2.1 128GB - UFS 2.2 | UFS 2.1 | UFS 2.2 |
Speicherkarten
Die Speicherkarten werden bei den Mobilgeräten verwendet zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Speichers für Datenaufbewahrung.
Typen | microSD microSDHC microSDXC | - | microSD microSDHC microSDXC |
Display
Das Display des Mobilgerätes ist durch seine Technologie, Auflösung, Pixeldichte, Bildschirmdiagonale, Farbtiefe usw. aus.
Technologie | IPS | Super AMOLED | Super AMOLED |
Bildschirmdiagonale | 6.67 in 169.42 mm 16.94 cm | 6.39 in 162.31 mm 16.23 cm | 6.43 in 163.32 mm 16.33 cm |
Breite | 2.74 in 69.52 mm 6.95 cm | 2.68 in 68.02 mm 6.8 cm | 2.64 in 67.02 mm 6.7 cm |
Höhe | 6.08 in 154.5 mm 15.45 cm | 5.8 in 147.37 mm 14.74 cm | 5.86 in 148.94 mm 14.89 cm |
Seitenverhältnis | 2.222:1 | 2.167:1 | 2.222:1 |
Auflösung | 1080 x 2400 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 1080 x 2400 Pixel |
Pixeldichte | 395 ppi 155 ppcm | 403 ppi 158 ppcm | 409 ppi 160 ppcm |
Farbtiefe | 24 Bit 16777216 Farben | 24 Bit 16777216 Farben | 24 Bit 16777216 Farben |
Bildschirmfläche | 84.84 % | 86.37 % | 83.77 % |
Weitere Merkmale | Kapazitive Multi-touch Kratzfest | Kapazitive Multi-touch Kratzfest | Kapazitive Kratzfest |
TrueColor DotDisplay Corning Gorilla Glass 5 Adaptive-Sync technology Refresh rate - 30 Hz - 120 Hz HDR10 84% NTSC 1500:1 450 cd/m² Sunlight display 3.0 Reading mode 3.0 TÜV Rheinland Low Blue Light certification | Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen 60000:1 contrast ratio 430 cd/m² Peak brightness - 600 cd/m² 103.8% NTSC 100% DCI-P3 Always-On Display DCI-P3 HDR10 | 2.5D curved glass screen Corning Gorilla Glass 3 Low blue light certified by SGS DotDisplay Typical brightness - 700 cd/m² Peak brightness - 1100 cd/m² 4500000:1 Reading mode 3.0 Sunlight mode 2.0 |
Sensoren
Verschiedene Sensoren führen verschiedene Quantitätsmessungen durch und konvertieren die physischen Werte in Signale, die von dem Mobilgerät erkannt werden.
Sensoren | Näherungssensor Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Barometer Geomagnetische Fingerabdrucksensor Hall-Sensor Schwerkraft-Sensor | Näherungssensor Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Fingerabdrucksensor Hall-Sensor | Näherungssensor Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Fingerabdrucksensor |
Side-mounted fingerprint sensor 360° ambient light sensor Z-axis linear vibration motor | In-display fingerprint sensor (7th Gen.) Step detector Step counter | Z-axis haptics Side-mounted fingerprint sensor |
Hauptkamera
Die Hauptkamera des Mobilgeräts befindet sich normalerweise auf seiner Rückseite und kann mit einer oder mehreren zusätzlichen Kameras kombiniert werden.
Sensormodell | Sony IMX682 | Sony IMX582 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS |
Sensortyp | - | CMOS BSI | CMOS |
Sensorformat | 1/1.7" | 1/2" | 1/2" |
Pixelgröße | 0.8 µm 0.000800 mm | 0.8 µm 0.000800 mm | 0.8 µm 0.000800 mm |
ISO | - | 100 - 3200 | - |
Lichtstärke | f/1.89 | f/1.75 | f/1.79 |
Brennweite | - | 4.77 mm 26 mm *(35 mm / full frame) | - |
Sichtfeld | 79.8 ° | 79 ° | - |
Anzahl optischer Elemente (Linsen) | 6 | 6 | 6 |
Blitzlicht Typ | LED | Dual-LED | LED |
Bildauflösung | 64 MP | 8000 x 6000 Pixel 48 MP | 8000 x 6000 Pixel 48 MP |
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP |
Bildfrequenz (Bilder pro Sekunde) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Eigenschaften | Autofokus Serienaufnahmen Digitaler Zoom Digitaler Bildstabilisierung Optischer Bildstabilisierung Geotagging Panorama-Aufnahme HDR-Aufnahme Touch-Fokus Gesichtserkennung Weißabgleich ISO-Einstellungen Belichtungskorrektur Selbstauslöser Szenenmodus Makro-Modus Phasendetektion Autofokus (PDAF) | Autofokus Serienaufnahmen Digitaler Zoom Optischer Zoom Digitaler Bildstabilisierung Geotagging Panorama-Aufnahme HDR-Aufnahme Touch-Fokus Gesichtserkennung Weißabgleich ISO-Einstellungen Belichtungskorrektur Selbstauslöser Szenenmodus Makro-Modus RAW Phasendetektion Autofokus (PDAF) Autofokus zur Kontrasterkennung (CDAF) | Autofokus Digitaler Zoom Digitaler Bildstabilisierung Geotagging Panorama-Aufnahme HDR-Aufnahme Touch-Fokus Gesichtserkennung Weißabgleich ISO-Einstellungen Belichtungskorrektur Selbstauslöser Szenenmodus Makro-Modus Phasendetektion Autofokus (PDAF) |
Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide angle) Angle of view - 120° (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Sensor size - 1.4" (#2) Pixel size - 1.12 μm (#2) 5-element lens (#2) Third rear camera - 2 MP (macro) Aperture size - f/2.4 (#3) Sensor size - 1/5" (#3) Pixel size - 1.75 μm (#3) 3-element lens (#3) Fourth rear camera - 2 MP (depth-sensing) Aperture size - f/2.4 (#4) Sensor size - 1/5" (#4) Pixel size - 1.75 μm (#4) 3-element lens (#4) | Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 1080p @ 960 fps 720p @ 960 fps Secondary rear camera - 8 MP (telephoto) Sensor model - OmniVision OV8856 (#2) Sensor type - PureCel (#2) Sensor size - 3.6783 x 2.76768 mm (#2) Aperture size - f/2.4 (#2) 5-element lens (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 52 mm (#2) Angle of view - 44.6° (#2) 2x Optical zoom (#2) Third rear camera - 13 MP (ultra-wide angle) Sensor model - Samsung S5K3L6 (#3) Sensor type - ISOCELL (#3) Sensor size - 1/3.1" (#3) Pixel size - 1.12 μm (#3) Aperture size - f/2.4 (#3) 5-element lens (#3) Focal length (35 mm equivalent) - 15 mm (#3) Angle of view - 124.8° (#3) | Samsung S5KGM1 versions also available 1080p @ 60 fps 720p @ 960 fps Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide) Angle of view - 118° (#2) Third rear camera - 2 MP (depth-sensing) Aperture size - f/2.4 (#3) Third rear camera - 2 MP (macro) Aperture size - f/2.4 (#4) |
Vordere Kamera
Smartphones verfügen über eine oder mehrere vordere Kameras mit verschiedenen Designs - Pop-up-Kamera, Rotationskamera, Notch oder Loch im Display, Kamera unter dem Display, usw.
Sensorformat | 1/3.06" | - | - |
Pixelgröße | 1 µm 0.001000 mm | 0.8 µm 0.000800 mm | 1.12 µm 0.001120 mm |
Lichtstärke | f/2.45 | f/2.2 | f/2.45 |
Brennweite | - | 3.52 mm 18 mm *(35 mm / full frame) | - |
Anzahl optischer Elemente (Linsen) | 5 | - | - |
Bildauflösung | 4624 x 4896 Pixel 22.64 MP | 5184 x 3880 Pixel 20.11 MP | 4160 x 3120 Pixel 12.98 MP |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 Pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 Pixel 2.07 MP |
Bildfrequenz (Bilder pro Sekunde) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Eigenschaften | HDR-Aufnahme Gesichtsentsperrung | - | Gesichtsentsperrung HDR-Aufnahme Gesichtserkennung |
- | Mechanical pop-up front camera Sapphire glass cover | - |
Audio
Information über die Typen von Sprechern und über die von der Anlage betriebenen Technologien.
Lautsprecher | Lautsprecher Hörmuschel Stereo-Lautsprecher | Lautsprecher Hörmuschel | Lautsprecher Hörmuschel Stereo-Lautsprecher |
1012 superlinear speaker 1216 superlinear speaker Smart PA Hi-Res Audio | Smart PA Qualcomm WCD9340 audio chip 192 kHz/24 bit audio playback | Smart PA Hi-Res Audio 1216 linear speakers 1210 earpiece Dual microphones with active noise cancellation |
Radio
Das Radio des Mobilgerätes stellt einen eingebauten FM-Empfänger dar.
Radio | Ja | Ja | Ja |
Ortung/Navigation
Information über die Technologien zur Navigation und Ortung, die von dem Gerät unterstützt werden.
Ortung/Navigation | A-GPS BeiDou GPS (L1+L5) GLONASS (G11) Galileo (E1+E5a) QZSS (L1+L5) | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS Galileo NavIC Beidou |
Wi-Fi
Wi-Fi ist eine Technologie, die eine drahtlose Verbindung zur Datenübetragung unter verschiedenen Geräten innerhalb einer kurzen Reichweite bereitstellt.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
- | 2x2 MiMO | - |
Bluetooth
Bluetooth ist ein Standard zur sicheren drahtlosen Datenübertragung unter verschiedenen Arten von Geräten innerhalb einer kurzen Reichweite.
Version | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
Eigenschaften | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP | A2DP LE | A2DP EDR HID LE |
- | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus | - |
USB
USB (Universal Serial Bus) ist ein Industriestandard, die verschiedene elektronische Geräte, um Daten auszutauschen.
Steckertyp | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Eigenschaften | Akkuladung Massenspeicher On-The-Go | Akkuladung Host Massenspeicher On-The-Go | Akkuladung Massenspeicher On-The-Go |
Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse ist ein Audiokonnektor, der noch als Audiobuchse bekannt ist. Der am meisten angewandte Standard in den Mobilgeräten ist die 3.5 mm-Kopfhörerbuchse.
Kopfhörerbuchse | Ja | Ja | Ja |
Konnektivität
Information über andere wichtige Konnektivität Technologien, die von dem Gerät unterstützt werden.
Konnektivität | Computer sync OTA sync Infrarot-Port Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Infrarot-Port Tethering VoLTE ViLTE VoWiFi |
Browser
Der Webbrowser ist eine Software-Anwendung zum Zugriff und Information Vorschau im Internet.
Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Audio-Formate und Codecs
Die Mobilgeräte unterstützen verschiedene Audio-Formate und Codecs, die entsprechend die digitale Audiodaten speichern und kodieren/ dekodieren.
Audio-Formate und Codecs | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MP3 WAV LDAC LHDC aptX-Adaptive PCM AMR-NB | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC aptX-adaptive | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Video-Formate und Codecs
Die Mobilgeräte unterstützen verschiedene Video-Formate und Codecs, die entsprechend die digitale Videodaten speichern und kodieren/ dekodieren.
Video-Formate und Codecs | MKV MP4 WMV M4V WEBM 3GP 3G2 ASF | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid |
Akku
Die Akkus der Mobilgeräte unterscheiden sich in ihrer Kapazität und Technologie. Sie stellen die elektrische Ladung für den Betrieb der Geräte notwendig.
Akkukapazität | 4820 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh |
Akkutyp | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Ausgangsleistung des Adapters | 11 V / 3 A | 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A | 5 V / 6.6 A |
Schnellladetechnologie | Mi-FC, Power Delivery | Qualcomm Quick Charge 4+ | - |
Eigenschaften | Schnell aufgeladen Nicht austauschbarer | Schnell aufgeladen Nicht austauschbarer | Schnell aufgeladen Nicht austauschbarer |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
Die SAR-Werte kennzeichnen die Quantität der elektromagnetischen Radiation, die von dem menschlichen Körper bei der Nutzung eines Mobilgerätes aufgenommen wird.
SAR-Wert für den Kopf (EU) | 0.595 W/Kg | 1.341 W/Kg | 0.595 W/Kg |
SAR-Wert für den Körper (EU) | 0.988 W/Kg | 1.511 W/Kg | 0.969 W/Kg |
SAR-Wert für den Kopf (USA) | 1.057 W/Kg | 1.19 W/Kg | - |
SAR-Wert für den Körper (USA) | 0.994 W/Kg | 1.18 W/Kg | - |
SAR-Wert für den Kopf (Indien) | - | - | 0.863 W/Kg |
SAR-Wert für den Körper (Indien) | - | - | 0.585 W/Kg |
Weitere Merkmale
Einige Geräte haben Merkmale, die den oben genannten Kategorien nicht dazugehören. Es ist aber wichtig, dass sie erwähnt werden.
Weitere Merkmale | - | - | India - Shadow Black Frost White Aqua Green Global - Onyx Gray Pebble White Lake Green |
Xiaomi Mi 10T Lite | Xiaomi Mi 9T | Xiaomi Redmi Note 10 |