Vergleich zwischen:
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
- Apple iPhone 16 Pro Max
Marke und Modell
Information über die Marke, das Modell und die Artikelnamen des speziellen Gerätes, wenn es solche gibt.
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 16 Pro Max | |
![]() Preise | ![]() | ![]() | ![]() | |
Artikelname | A2111 A2221 A2222 A2223 | A3083 | A3106 A2849 A3105 A3108 | A3084 |
Design
Information über die Größe und das Gewicht des Gerätes, die mithilfe verschiedener Messeinheiten dargestellt sind. Verwendete Materialien, angebotene Farben, Zertifikate
Breite | 75.7 mm 7.57 cm 0.248 ft 2.98 in | 71.5 mm 7.15 cm 0.235 ft 2.815 in | 76.7 mm 7.67 cm 0.252 ft 3.02 in | 77.6 mm 7.76 cm 0.255 ft 3.055 in |
Höhe | 150.9 mm 15.09 cm 0.495 ft 5.941 in | 149.6 mm 14.96 cm 0.491 ft 5.89 in | 159.9 mm 15.99 cm 0.525 ft 6.295 in | 163 mm 16.3 cm 0.535 ft 6.417 in |
Dicke | 8.3 mm 0.83 cm 0.027 ft 0.327 in | 8.25 mm 0.825 cm 0.027 ft 0.325 in | 8.25 mm 0.825 cm 0.027 ft 0.325 in | 8.25 mm 0.825 cm 0.027 ft 0.325 in |
Gewicht | 194 g 0.43 lbs 6.84 oz | 199 g 0.44 lbs 7.02 oz | 221 g 0.49 lbs 7.8 oz | 227 g 0.5 lbs 8.01 oz |
Volumen | 94.81 cm³ 5.76 in³ | 88.25 cm³ 5.36 in³ | 101.18 cm³ 6.14 in³ | 104.35 cm³ 6.34 in³ |
Farben | Schwarz Product Red Gelb Purpurn Weiß Green | Black Titanium White Titanium Desert Titanium Natural Titanium | Black Titanium White Titanium Blue Titanium Natural Titanium | Black Titanium White Titanium Desert Titanium Natural Titanium |
Körpermaterial | Glas Aluminiumlegierung | Glas Aluminiumlegierung | Glas Titan | Glas Aluminiumlegierung |
Zertifizierung | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
SIM-karte
Die SIM-Karte wird in den Mobilgeräten zur Datenspeicherung benutzt. Diese Daten beweisen die Autentizität der Anschlussinhaber der mobile Dienstleistungen.
SIM-Karte Größe | Nano-SIM eSIM | eSIM | eSIM Nano-SIM | eSIM |
Anzahl der SIM-Karten | 1 | 2 | 2 | 2 |
Eigenschaften | - | Optional SIM (Das Gerät eignet sich nicht für Telefongespräche, aber verfügt über eine Schlitze für SIM-Karte.) | Optional SIM (Das Gerät eignet sich nicht für Telefongespräche, aber verfügt über eine Schlitze für SIM-Karte.) | Optional SIM (Das Gerät eignet sich nicht für Telefongespräche, aber verfügt über eine Schlitze für SIM-Karte.) |
- | eSIM and Nano SIM options are market-dependent | - | eSIM and Nano SIM options are market-dependent |
Netze
Das Mobilfunknetz stellt ein Radiosystem dar, das vielen Mobilgeräten ermöglicht, Daten unter ihnen auszutauschen.
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) | - | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) | - |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | - | 1xEV-DO Rev. A | - |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz | - | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz | - |
UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-FDD 600 MHz (B71) LTE-TDD 3500 MHz (B42) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B48) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-FDD 600 MHz (B71) LTE-TDD 3500 MHz (B42) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B48) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-FDD 600 MHz (B71) LTE-TDD 3500 MHz (B42) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B48) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-FDD 600 MHz (B71) LTE-TDD 3500 MHz (B42) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B48) |
5G NR | - | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-SDL 1500 MHz (n75) 5G-SDL 1500 MHz (n76) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) 5G mmWave 26 GHz (n258) 5G mmWave 39 GHz (n260) 5G mmWave 28 GHz (n261) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) 5G mmWave 39 GHz (n260) 5G mmWave 28 GHz (n261) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-SDL 1500 MHz (n75) 5G-SDL 1500 MHz (n76) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) 5G mmWave 26 GHz (n258) 5G mmWave 39 GHz (n260) 5G mmWave 28 GHz (n261) |
Mobilfunk Technologien und Datenübertragungsrate
Die Kommunikation unter den Geräten in den Mobilfunknetzen wird anhand Technologien umgesetzt, die verschiedene Arten von Datenübertragungsrate zur Verfügung stellen.
Mobilfunk Technologien | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 LTE-A EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 LTE-A EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 LTE-A EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 LTE-A EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G SA 5G NSA |
Gigabit-class LTE with 2x2 MIMO and LAA | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO Gigabit LTE with 4x4 MIMO and LAA | Gigabit-class LTE with 4x4 MIMO and LAA | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO Gigabit LTE with 4x4 MIMO and LAA |
Betriebssystem
Das Betriebssystem ist der Systemsoftware, der die Arbeit der Hardwarekomponenten im Gerät steuert und koordiniert.
Betriebssystem | iOS 13 | iOS 18 with Apple Intelligence | iOS 17 | iOS 18 with Apple Intelligence |
SoC (Ein-Chip-System)
Das Ein-Chip-System (SoC) umfasst in einem Chip alle grundlegenden Hardwarekomponenten des Mobilgerätes.
SoC (Ein-Chip-System) | Apple A13 Bionic APL1W85 | Apple A18 Pro | Apple A17 Bionic APL1V02 | Apple A18 Pro |
Technologieknoten | 7 nm | 3 nm | 3 nm | 3 nm |
Prozessor (CPU) | - | 2x 4.05 GHz, 4x 2.42 GHz | 2x 3.78 GHz, 4x 2.11 GHz | 2x 4.05 GHz, 4x 2.42 GHz |
Bits des Prozessors | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit |
Befehlssatz | ARMv8-A | ARMv9.2-A | ARMv9-A | ARMv9.2-A |
Prozessor-Kerne | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prozessor-Takt | 2650 MHz | - | 3780 MHz | - |
Grafikprozessor (GPU) | - | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU |
Grafikprozessor-Kerne | 4 | 6 | 6 | 6 |
Arbeitsspeicher (RAM) Kapazität | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
Anzahl der RAM-Kanäle | Dualer-Kanal | Vier-Kanal | Vier-Kanal | Vier-Kanal |
Arbeitsspeicher Takt | - | 4266 MHz | 4266 MHz | 4266 MHz |
8-core neural engine (NPU) | New 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine | New 16-core Neural Engine |
Interner Speicher
Jedes Mobilgerät verfügt über einen internen Speicher mit fester Leistungsfähigkeit.
Interner Speicher | 64 GB 128 GB 256 GB | 128 GB 256 GB 512 GB 1024 GB | 256 GB 512 GB 1024 GB | 128 GB 256 GB 512 GB 1024 GB |
Display
Das Display des Mobilgerätes ist durch seine Technologie, Auflösung, Pixeldichte, Bildschirmdiagonale, Farbtiefe usw. aus.
Technologie | IPS | OLED | OLED | OLED |
Bildschirmdiagonale | 6.1 in 154.94 mm 15.49 cm | 6.3 in 160.02 mm 16 cm | 6.7 in 170.18 mm 17.02 cm | 6.9 in 175.26 mm 17.53 cm |
Breite | 2.56 in 64.99 mm 6.5 cm | 2.63 in 66.87 mm 6.69 cm | 2.81 in 71.29 mm 7.13 cm | 2.88 in 73.28 mm 7.33 cm |
Höhe | 5.54 in 140.65 mm 14.07 cm | 5.72 in 145.38 mm 14.54 cm | 6.08 in 154.53 mm 15.45 cm | 6.27 in 159.21 mm 15.92 cm |
Seitenverhältnis | 2.164:1 | 2.174:1 | 2.167:1 | 2.173:1 |
Auflösung | 828 x 1792 Pixel | 1206 x 2622 Pixel | 1290 x 2796 Pixel | 1320 x 2868 Pixel |
Pixeldichte | 324 ppi 127 ppcm | 458 ppi 180 ppcm | 460 ppi 180 ppcm | 458 ppi 180 ppcm |
Farbtiefe | 24 Bit 16777216 Farben | 24 Bit 16777216 Farben | 24 Bit 16777216 Farben | 24 Bit 16777216 Farben |
Bildschirmfläche | 80.28 % | 91.18 % | 90.12 % | 92.53 % |
Weitere Merkmale | Kapazitive Multi-touch Kratzfest | Kapazitive Multi-touch Kratzfest | Kapazitive Multi-touch Kratzfest | Kapazitive Multi-touch Kratzfest |
Oleophobic (lipophobic) coating Liquid Retina display True tone display HDR10 1400:1 static contrast ratio Wide color display (P3) 625 cd/m² brightness | Super Retina XDR Ceramic Shield Oleophobic (lipophobic) coating True Tone Display DCI-P3 HDR10 Dolby Vision Haptic Touch 2000000:1 1000 cd/m² typical max brightness 1600 cd/m² peak HDR brightness 2000 cd/m² peak outdoor brightness ProMotion technology Adaptive refresh rate up to 120Hz Always-On Display | Super Retina XDR Ceramic Shield Oleophobic (lipophobic) coating True Tone Display DCI-P3 HDR10 Dolby Vision Haptic Touch 2000000:1 1000 cd/m² typical max brightness 1600 cd/m² peak HDR brightness 2000 cd/m² peak outdoor brightness ProMotion technology Adaptive refresh rate up to 120Hz Always-On Display | Super Retina XDR Ceramic Shield Oleophobic (lipophobic) coating True Tone Display DCI-P3 HDR10 Dolby Vision Haptic Touch 2000000:1 1000 cd/m² typical max brightness 1600 cd/m² peak HDR brightness 2000 cd/m² peak outdoor brightness ProMotion technology Adaptive refresh rate up to 120Hz Always-On Display |
Sensoren
Verschiedene Sensoren führen verschiedene Quantitätsmessungen durch und konvertieren die physischen Werte in Signale, die von dem Mobilgerät erkannt werden.
Sensoren | Näherungssensor Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Barometer | Näherungssensor Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Barometer LiDAR Scanner Dual Ambient Light Sensors | Näherungssensor Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Barometer LiDAR Scanner | Näherungssensor Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Barometer LiDAR Scanner Dual Ambient Light Sensors |
Hauptkamera
Die Hauptkamera des Mobilgeräts befindet sich normalerweise auf seiner Rückseite und kann mit einer oder mehreren zusätzlichen Kameras kombiniert werden.
Sensormodell | Sony Exmor RS | - | Sony IMX803 | - |
Sensortyp | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Sensorformat | 1/2.55" | - | 1/2" | - |
Pixelgröße | - | - | 0.8 µm 0.000800 mm | - |
Lichtstärke | f/1.8 | f/1.78 | f/1.6 | f/1.78 |
Brennweite | - | 24 mm *(35 mm / full frame) | 26 mm *(35 mm / full frame) | 24 mm *(35 mm / full frame) |
Anzahl optischer Elemente (Linsen) | 6 | 7 | 7 | 7 |
Blitzlicht Typ | Dual-LED | Dual-LED | Dual-LED | Dual-LED |
Bildauflösung | 4032 x 3024 Pixel 12.19 MP | 8000 x 6000 Pixel 48 MP | 8000 x 6000 Pixel 48 MP | 8000 x 6000 Pixel 48 MP |
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP |
Bildfrequenz (Bilder pro Sekunde) | 60 fps | 120 fps | 60 fps | 120 fps |
Eigenschaften | Autofokus Serienaufnahmen Digitaler Zoom Optischer Bildstabilisierung Geotagging Panorama-Aufnahme HDR-Aufnahme Touch-Fokus Gesichtserkennung Weißabgleich ISO-Einstellungen Belichtungskorrektur Selbstauslöser Szenenmodus Phasendetektion Autofokus (PDAF) Night Mode | Autofokus Kontinuierlicher Autofokus Serienaufnahmen Digitaler Zoom Optischer Zoom Digitaler Bildstabilisierung Optischer Bildstabilisierung Geotagging Panorama-Aufnahme HDR-Aufnahme Touch-Fokus Gesichtserkennung Weißabgleich ISO-Einstellungen Belichtungskorrektur Selbstauslöser Szenenmodus Makro-Modus Phasendetektion Autofokus (PDAF) Apple ProRAW Night Mode Deep Fusion Dolby Vision HDR video recording Smart HDR 5 Photographic Styles Cinematic Mode Night mode portraits ProRes video recording Log video recording ACES Macro video recording | Autofokus Kontinuierlicher Autofokus Serienaufnahmen Digitaler Zoom Optischer Zoom Optischer Bildstabilisierung Geotagging Panorama-Aufnahme HDR-Aufnahme Touch-Fokus Gesichtserkennung Weißabgleich ISO-Einstellungen Belichtungskorrektur Selbstauslöser Szenenmodus Makro-Modus Phasendetektion Autofokus (PDAF) Apple ProRAW Night Mode Deep Fusion Dolby Vision HDR video recording Smart HDR 5 Photographic Styles Cinematic Mode Night mode portraits ProRes video recording Log video recording ACES Macro video recording | Autofokus Kontinuierlicher Autofokus Serienaufnahmen Digitaler Zoom Optischer Zoom Digitaler Bildstabilisierung Optischer Bildstabilisierung Geotagging Panorama-Aufnahme HDR-Aufnahme Touch-Fokus Gesichtserkennung Weißabgleich ISO-Einstellungen Belichtungskorrektur Selbstauslöser Szenenmodus Makro-Modus Phasendetektion Autofokus (PDAF) Apple ProRAW Night Mode Deep Fusion Dolby Vision HDR video recording Smart HDR 5 Photographic Styles Cinematic Mode Night mode portraits ProRes video recording Log video recording ACES Macro video recording |
Pixel size - 1.4 µm Focal length (35 mm equivalent) - 26mm 1080p @ 240 fps 100% Focus Pixels 5x digital zoom 1080p @ 240 fps Cinematic video stabilization Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide) Aperture size - f/2.4 (#2) Angle of view - 120° (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 13mm (#2) 5-element lens (#2) TOF (Time of Flight) 3D camera Quad-LED dual-tone flash | Quad-pixel sensor (4-in-1 pixel binning) True Tone flash Photonic Engine Sapphire crystal lens cover Sensor‑shift OIS 100% Focus Pixels Secondary rear camera - 48MP (ultra-wide-angle) Aperture size - f/2.2 (#2) Pixel size - 1.4 μm (#3) Angle of view - 120° (#2) Hybrid Focus Pixels(#2) Focal length (35 mm equivalent) - 13 mm (#2) 6-element lens (#2) Third rear camera - 12 MP (telephoto) Aperture size - f/2.8 (#3) Pixel size - 1.0 μm (#3) Angle of view - 20° (#3) 100% Focus Pixels (#3) Focal length (35 mm equivalent) - 120 mm (#2) 7-element lens (#3) 3D sensor-shift OIS (#3) Autofocus (#3) | Quad-pixel sensor (4-in-1 pixel binning) True Tone flash Photonic Engine Sapphire crystal lens cover Sensor‑shift OIS 100% Focus Pixels Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide-angle) Sensor model - Sony IMX633 (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Pixel size - 1.4 μm (#3) Angle of view - 120° (#2) 100% Focus Pixels (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 13 mm (#2) 6-element lens (#2) Third rear camera - 12 MP (telephoto) Sensor model - Sony IMX913 (#3) Aperture size - f/2.8 (#3) Pixel size - 1.0 μm (#3) Focal length (35 mm equivalent) - 77 mm (#3) 5x optical zoom (#3) 1G3P lens + prism (#3) Fourth rear camera - TOF 3D LiDAR scanner (depth-sensing) Sensor model - Sony IMX591 (#4) | Quad-pixel sensor (4-in-1 pixel binning) True Tone flash Photonic Engine Sapphire crystal lens cover Sensor‑shift OIS 100% Focus Pixels Secondary rear camera - 48MP (ultra-wide-angle) Aperture size - f/2.2 (#2) Pixel size - 1.4 μm (#3) Angle of view - 120° (#2) Hybrid Focus Pixels(#2) Focal length (35 mm equivalent) - 13 mm (#2) 6-element lens (#2) Third rear camera - 12 MP (telephoto) Aperture size - f/2.8 (#3) Pixel size - 1.0 μm (#3) Angle of view - 20° (#3) 100% Focus Pixels (#3) Focal length (35 mm equivalent) - 120 mm (#2) 7-element lens (#3) 3D sensor-shift OIS (#3) Autofocus (#3) |
Vordere Kamera
Smartphones verfügen über eine oder mehrere vordere Kameras mit verschiedenen Designs - Pop-up-Kamera, Rotationskamera, Notch oder Loch im Display, Kamera unter dem Display, usw.
Sensormodell | - | - | Sony IMX714 | - |
Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI |
Lichtstärke | f/2.2 | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 |
Anzahl optischer Elemente (Linsen) | - | 6 | 6 | 6 |
Bildauflösung | 4032 x 3024 Pixel 12.19 MP | 4032 x 3024 Pixel 12.19 MP | 4032 x 3024 Pixel 12.19 MP | 4032 x 3024 Pixel 12.19 MP |
Videoauflösung | 3264 x 2448 Pixel 7.99 MP | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 Pixel 8.29 MP |
Bildfrequenz (Bilder pro Sekunde) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Eigenschaften | Gesichtsentsperrung | Gesichtsentsperrung Night Mode Deep Fusion HDR-Aufnahme Cinematic Mode Smart HDR 5 Digitaler Bildstabilisierung Autofokus ProRes video recording Gesichtserkennung | Gesichtsentsperrung Night Mode Deep Fusion HDR-Aufnahme Cinematic Mode Smart HDR 5 Digitaler Bildstabilisierung Autofokus ProRes video recording | Gesichtsentsperrung Night Mode Deep Fusion HDR-Aufnahme Cinematic Mode Smart HDR 5 Digitaler Bildstabilisierung Autofokus ProRes video recording Gesichtserkennung |
HDR 1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization | TrueDepth front camera Retina Flash\Photonic Engine 1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization | TrueDepth front camera Retina Flash\Photonic Engine 1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization | TrueDepth front camera Retina Flash\Photonic Engine 1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization |
Audio
Information über die Typen von Sprechern und über die von der Anlage betriebenen Technologien.
Lautsprecher | Lautsprecher Hörmuschel Stereo-Lautsprecher | Lautsprecher Hörmuschel Stereo-Lautsprecher | Lautsprecher Hörmuschel Stereo-Lautsprecher | Lautsprecher Hörmuschel Stereo-Lautsprecher |
Stereo sound recording Active noise cancellation with a dedicated microphone Dolby Atmos Spatial audio playback | Stereo sound recording Active noise cancellation with a dedicated microphone Dolby Atmos Spatial audio playback | Stereo sound recording Active noise cancellation with a dedicated microphone Dolby Atmos Spatial audio playback | Stereo sound recording Active noise cancellation with a dedicated microphone Dolby Atmos Spatial audio playback |
Radio
Das Radio des Mobilgerätes stellt einen eingebauten FM-Empfänger dar.
Radio | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ortung/Navigation
Information über die Technologien zur Navigation und Ortung, die von dem Gerät unterstützt werden.
Ortung/Navigation | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS |
Wi-Fi
Wi-Fi ist eine Technologie, die eine drahtlose Verbindung zur Datenübetragung unter verschiedenen Geräten innerhalb einer kurzen Reichweite bereitstellt.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot |
2x2 MiMO | 2x2 MiMO | 2x2 MiMO | 2x2 MiMO |
Bluetooth
Bluetooth ist ein Standard zur sicheren drahtlosen Datenübertragung unter verschiedenen Arten von Geräten innerhalb einer kurzen Reichweite.
Version | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Eigenschaften | A2DP LE | A2DP LE | A2DP LE | A2DP LE |
USB
USB (Universal Serial Bus) ist ein Industriestandard, die verschiedene elektronische Geräte, um Daten auszutauschen.
Steckertyp | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Version | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Eigenschaften | Akkuladung Massenspeicher Proprietäre | Akkuladung Massenspeicher On-The-Go | Akkuladung Massenspeicher On-The-Go | Akkuladung Massenspeicher On-The-Go |
Lightning connector | Gen 2 - 10 Gbps 4.5 W reverse charging The USB cable in the box supports USB 2.0 speeds | Gen 2 - 10 Gbps 4.5 W reverse charging The USB cable in the box supports USB 2.0 speeds | Gen 2 - 10 Gbps 4.5 W reverse charging The USB cable in the box supports USB 2.0 speeds |
Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse ist ein Audiokonnektor, der noch als Audiobuchse bekannt ist. Der am meisten angewandte Standard in den Mobilgeräten ist die 3.5 mm-Kopfhörerbuchse.
Kopfhörerbuchse | Nein | Nein | Nein | Nein |
Konnektivität
Information über andere wichtige Konnektivität Technologien, die von dem Gerät unterstützt werden.
Konnektivität | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC UMA VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC UMA VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC UMA VoLTE |
