iRULU U4 mini - Akku
Akkukapazität, andere iRULU-Modelle
Die Akkukapazität des iRULU U4 mini und Daten über andere iRULU-Modelle, die die gleiche oder ähnliche Kapazität des Akkus aufweisen.
iRULU U1 mini | 1400 mAh (Li-Ion) |
iRULU U4 mini | 1600 mAh (Li-Ion) |
iRULU V1S | 1750 mAh (Li-Ion) |
iRULU U2 | 2000 mAh (Li-Ion) |
iRULU U2S | 2100 mAh (Li-Ion) |
iRULU V1 | 2350 mAh (Li-Ion) |
iRULU V4 | 2500 mAh (Li-Polymer) |
iRULU P2 | 2700 mAh (Li-Polymer) |
iRULU eXpro X1 | 2800 mAh (Li-Polymer) |
iRULU eXpro X2 | 2800 mAh (Li-Polymer) |
Akkulaufzeit, Gesprächszeit 2G, andere iRULU-Modelle
Stundenanzahl, die der Akku von iRULU U4 mini bei Gesprächszeit in 2G-Netzen durchhält, und Daten über andere iRULU-Modelle, die die gleiche oder ähnliche Gesprächszeit aufweisen.
iRULU U2 | 4 h (2000 mAh, Li-Ion) |
iRULU V1S | 4 h (1750 mAh, Li-Ion) |
iRULU U1 mini | 5 h (1400 mAh, Li-Ion) |
iRULU U2S | 5 h (2100 mAh, Li-Ion) |
iRULU U4 mini | 5 h (1600 mAh, Li-Ion) |
iRULU V4 | 6 h (2500 mAh, Li-Polymer) |
iRULU V1 | 7 h (2350 mAh, Li-Ion) |
iRULU V3 | 20 h (3000 mAh, Li-Ion) |
Akkulaufzeit, Standby-Zeit 2G, andere iRULU-Modelle
Stundenanzahl, die der Akku von iRULU U4 mini bei Standby-Zeit in 2G-Netzen durchhält, und Daten über andere iRULU-Modelle, die die gleiche oder ähnliche Standby-Zeit aufweisen.
iRULU U1 mini | 100 h (1400 mAh, Li-Ion) |
iRULU U2 | 120 h (2000 mAh, Li-Ion) |
iRULU V1S | 150 h (1750 mAh, Li-Ion) |
iRULU U2S | 180 h (2100 mAh, Li-Ion) |
iRULU V3 | 180 h (3000 mAh, Li-Ion) |
iRULU V1 | 200 h (2350 mAh, Li-Ion) |
iRULU V4 | 240 h (2500 mAh, Li-Polymer) |
iRULU U4 mini | 300 h (1600 mAh, Li-Ion) |
Akkulaufzeit, Gesprächszeit 3G, andere iRULU-Modelle
Stundenanzahl, die der Akku von iRULU U4 mini bei Gesprächszeit in 3G-Netzen durchhält, und Daten über andere iRULU-Modelle, die die gleiche oder ähnliche Gesprächszeit aufweisen.
iRULU U2 | 4 h (2000 mAh, Li-Ion) |
iRULU V1S | 4 h (1750 mAh, Li-Ion) |
iRULU U1 mini | 5 h (1400 mAh, Li-Ion) |
iRULU U2S | 5 h (2100 mAh, Li-Ion) |
iRULU U4 mini | 5 h (1600 mAh, Li-Ion) |
iRULU V4 | 6 h (2500 mAh, Li-Polymer) |
iRULU V1 | 7 h (2350 mAh, Li-Ion) |
iRULU V3 | 20 h (3000 mAh, Li-Ion) |
Akkulaufzeit, Standby-Zeit 3G, andere iRULU-Modelle
Stundenanzahl, die der Akku von iRULU U4 mini bei Standby-Zeit in 3G-Netzen durchhält, und Daten über andere iRULU-Modelle, die die gleiche oder ähnliche Standby-Zeit aufweisen.
iRULU U1 mini | 100 h (1400 mAh, Li-Ion) |
iRULU U2 | 120 h (2000 mAh, Li-Ion) |
iRULU V1S | 150 h (1750 mAh, Li-Ion) |
iRULU U2S | 180 h (2100 mAh, Li-Ion) |
iRULU V1 | 200 h (2350 mAh, Li-Ion) |
iRULU V3 | 200 h (3000 mAh, Li-Ion) |
iRULU V4 | 240 h (2500 mAh, Li-Polymer) |
iRULU U4 mini | 300 h (1600 mAh, Li-Ion) |
Akkukapazität, Modelle anderer Marken
Die Akkukapazität des iRULU U4 mini und Daten über Modelle anderer Marken, die die gleiche oder ähnliche Kapazität des Akkus aufweisen.
TCL P335M | 1600 mAh (Li-Ion) |
Allview P4 Pro | 1600 mAh (Li-Polymer) |
Allview P5 eMagic | 1600 mAh (Li-Polymer) |
Unnecto Quattro V | 1600 mAh (Li-Ion) |
Coolpad Rogue | 1600 mAh (Li-Polymer) |
Philips S309 | 1600 mAh (Li-Ion) |
Unnecto Swift | 1600 mAh (Li-Ion) |
Panasonic T50 | 1600 mAh (Li-Polymer) |
iRULU U4 mini | 1600 mAh (Li-Ion) |
Amigoo V10 | 1600 mAh (Li-Ion) |
Micromax Vdeo 1 | 1600 mAh (Li-Ion) |
Leagoo Z3C | 1600 mAh (Li-Ion) |
Asus ZenFone Go ZC451TG | 1600 mAh (Li-Ion) |
Philips S307 | 1630 mAh (Li-Ion) |
Apple iPhone SE | 1642 mAh (Li-Polymer) |
Intex Aqua Q8 | 1650 mAh (Li-Ion) |
Ark Benefit S452 | 1650 mAh (Li-Ion) |
Akkulaufzeit, Gesprächszeit 2G, Modelle anderer Marken
Stundenanzahl, die der Akku von iRULU U4 mini bei Gesprächszeit in 2G-Netzen durchhält, und Daten über Modelle anderer Marken, die die gleiche oder ähnliche Gesprächszeit aufweisen.
Fly Stratus 5 | 5 h (1250 mAh, Li-Ion) |
Fly Stratus 6 | 5 h (1300 mAh, Li-Ion) |
BLU Studio X Mini | 5 h (1800 mAh, Li-Ion) |
Panasonic T45 4G | 5 h (1800 mAh, Li-Polymer) |
Posh Mobile Titan Pro HD E550 | 5 h (2400 mAh, Li-Polymer) |
Karbonn Titanium Moghul | 5 h (2000 mAh, Li-Polymer) |
Coolpad Torino S | 5 h (1800 mAh, Li-Ion) |
iNew U3 | 5 h (1750 mAh, Li-Ion) |
iRULU U4 mini | 5 h (1600 mAh, Li-Ion) |
Uhappy UP580 | 5 h (2500 mAh, Li-Ion) |
Amigoo V10 | 5 h (1600 mAh, Li-Ion) |
MPIE V2 | 5 h (2200 mAh, Li-Ion) |
Landvo V5 | 5 h (1900 mAh, Li-Ion) |
Uhappy V5 | 5 h (1800 mAh, Li-Ion) |
Landvo V80 | 5 h (1800 mAh, Li-Ion) |
Micromax Vdeo 1 | 5 h (1600 mAh, Li-Ion) |
Allview Viva H8 Life | 5 h (4000 mAh, Li-Polymer) |
Akkulaufzeit, Standby-Zeit 2G, Modelle anderer Marken
Stundenanzahl, die der Akku von iRULU U4 mini bei Standby-Zeit in 2G-Netzen durchhält, und Daten über Modelle anderer Marken, die die gleiche oder ähnliche Standby-Zeit aufweisen.
Evolveo StrongPhone Q5 | 300 h (3200 mAh, Li-Polymer) |
Symphony Studio 50 | 300 h (3000 mAh, Li-Polymer) |
Philips Swift 4G S626L | 300 h (4850 mAh, Li-Polymer) |
VKworld T3 | 300 h (2500 mAh, Li-Ion) |
THL T9 | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
THL T9 Plus | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
THL T9 Pro | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
Karbonn Titanium Vista FHD | 300 h (2300 mAh, Li-Ion) |
iRULU U4 mini | 300 h (1600 mAh, Li-Ion) |
iNew U5F | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
iNew U5W | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
iNew U7 4G | 300 h (2500 mAh, Li-Ion) |
iNew U8W | 300 h (2500 mAh, Li-Ion) |
iNew U9 | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
iNew U9 Plus | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
HiSense U972 | 300 h (2000 mAh, Li-Ion) |
Blackview Ultra Plus | 300 h (3180 mAh, Li-Polymer) |
Akkulaufzeit, Gesprächszeit 3G, Modelle anderer Marken
Stundenanzahl, die der Akku von iRULU U4 mini bei Gesprächszeit in 3G-Netzen durchhält, und Daten über Modelle anderer Marken, die die gleiche oder ähnliche Gesprächszeit aufweisen.
BLU Studio X Mini | 5 h (1800 mAh, Li-Ion) |
Pantel T-Pad WS802Q | 5 h (4000 mAh, Li-Polymer) |
Panasonic T45 4G | 5 h (1800 mAh, Li-Polymer) |
Posh Mobile Titan Pro HD E550 | 5 h (2400 mAh, Li-Polymer) |
Karbonn Titanium Moghul | 5 h (2000 mAh, Li-Polymer) |
Coolpad Torino S | 5 h (1800 mAh, Li-Ion) |
Uhans U100 | 5 h (2200 mAh, Li-Ion) |
iNew U3 | 5 h (1750 mAh, Li-Ion) |
iRULU U4 mini | 5 h (1600 mAh, Li-Ion) |
Posh Mobile Ultra 5.0 LTE | 5 h (2230 mAh, Li-Ion) |
Uhappy UP580 | 5 h (2500 mAh, Li-Ion) |
Amigoo V10 | 5 h (1600 mAh, Li-Ion) |
MPIE V2 | 5 h (2200 mAh, Li-Ion) |
Landvo V5 | 5 h (1900 mAh, Li-Ion) |
Uhappy V5 | 5 h (1800 mAh, Li-Ion) |
Landvo V80 | 5 h (1800 mAh, Li-Ion) |
Micromax Vdeo 1 | 5 h (1600 mAh, Li-Ion) |
Akkulaufzeit, Standby-Zeit 3G, Modelle anderer Marken
Stundenanzahl, die der Akku von iRULU U4 mini bei Standby-Zeit in 3G-Netzen durchhält, und Daten über Modelle anderer Marken, die die gleiche oder ähnliche Standby-Zeit aufweisen.
Evolveo StrongPhone Q5 | 300 h (3200 mAh, Li-Polymer) |
Symphony Studio 50 | 300 h (3000 mAh, Li-Polymer) |
Philips Swift 4G S626L | 300 h (4850 mAh, Li-Polymer) |
VKworld T3 | 300 h (2500 mAh, Li-Ion) |
THL T9 | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
THL T9 Plus | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
THL T9 Pro | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
Karbonn Titanium Vista FHD | 300 h (2300 mAh, Li-Ion) |
iRULU U4 mini | 300 h (1600 mAh, Li-Ion) |
iNew U5F | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
iNew U5W | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
iNew U7 4G | 300 h (2500 mAh, Li-Ion) |
iNew U8W | 300 h (2500 mAh, Li-Ion) |
iNew U9 | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
iNew U9 Plus | 300 h (3000 mAh, Li-Ion) |
HiSense U972 | 300 h (2000 mAh, Li-Ion) |
Blackview Ultra Plus | 300 h (3180 mAh, Li-Polymer) |