Huawei P10 - SAR-Werte
SAR-Werte am Kopf (EU), andere Huawei-Modelle
SAR-Werte am Kopf (EU) von Huawei P10, Angaben für andere Huawei-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Huawei P10 Lite | 0.89 W/Kg |
Huawei P10 Plus | 0.89 W/Kg |
Huawei Mate 20 X 5G | 0.91 W/Kg |
Huawei Y9 Prime 2019 | 0.92 W/Kg |
Huawei nova 2 Plus | 0.94 W/Kg |
Huawei Mate 9 Pro | 0.96 W/Kg |
Huawei P10 | 0.96 W/Kg |
Huawei Y9s | 0.96 W/Kg |
Huawei Mate 10 | 0.99 W/Kg |
Huawei nova | 0.99 W/Kg |
Huawei Honor 7X | 1.07 W/Kg |
Huawei Honor 7 | 1.13 W/Kg |
Huawei GR5 mini | 1.14 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (EU), andere Huawei-Modelle
SAR-Werte am Körper (EU) von Huawei P10, Angaben für andere Huawei-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Huawei Mate 9 Pro | 0.98 W/Kg |
Huawei nova 3i | 0.98 W/Kg |
Huawei Y9 Prime 2019 | 0.98 W/Kg |
Huawei Honor V10 | 0.99 W/Kg |
Huawei Mate 20 | 0.99 W/Kg |
Huawei P Smart | 0.99 W/Kg |
Huawei P10 | 0.99 W/Kg |
Huawei P30 Pro | 0.99 W/Kg |
Huawei P30 Pro New Edition | 0.99 W/Kg |
Huawei MediaPad M5 10 | 1 W/Kg |
Huawei MediaPad M5 10 Pro | 1 W/Kg |
Huawei MediaPad M5 8 | 1.01 W/Kg |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 | 1.01 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (USA), andere Huawei-Modelle
SAR-Werte am Kopf (USA) von Huawei P10, Angaben für andere Huawei-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Huawei nova | 1.42 W/Kg |
Huawei P10 Plus | 1.44 W/Kg |
Huawei Mate 8 | 1.49 W/Kg |
Huawei Mate 9 Porsche Design | 1.49 W/Kg |
Huawei Mate 9 Pro | 1.49 W/Kg |
Huawei Nexus 6P | 1.49 W/Kg |
Huawei P10 | 1.49 W/Kg |
Huawei P9 | 1.49 W/Kg |
Huawei P9 Premium Edition | 1.49 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (USA), andere Huawei-Modelle
SAR-Werte am Körper (USA) von Huawei P10, Angaben für andere Huawei-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Huawei Y6 2018 | 0.5 W/Kg |
Huawei Y7 | 0.52 W/Kg |
Huawei P10 Plus | 0.53 W/Kg |
Huawei P9 Lite | 0.53 W/Kg |
Huawei Y7 2019 | 0.53 W/Kg |
Huawei G Play mini | 0.538 W/Kg |
Huawei P10 | 0.54 W/Kg |
Huawei P30 | 0.54 W/Kg |
Huawei Honor 10 Lite | 0.55 W/Kg |
Huawei Y6 2017 | 0.55 W/Kg |
Huawei Honor 8S | 0.56 W/Kg |
Huawei Honor 6X | 0.59 W/Kg |
Huawei Mate 9 Lite | 0.59 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (EU), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Kopf (EU) von Huawei P10 und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Archos Sense 47x | 0.929 W/Kg |
Fly Cirrus 13 | 0.939 W/Kg |
Apple iPhone 8 Plus | 0.94 W/Kg |
Nokia 6.1 | 0.944 W/Kg |
Nokia 8110 4G | 0.952 W/Kg |
Alcatel A5 LED | 0.96 W/Kg |
Huawei P10 | 0.96 W/Kg |
TP-LINK Neffos N1 | 0.961 W/Kg |
Archos 40 Access | 0.968 W/Kg |
Allview P7 Lite | 0.969 W/Kg |
Apple iPhone SE | 0.97 W/Kg |
Archos 55b Cobalt | 0.978 W/Kg |
LG G5 SE | 0.981 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (EU), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Körper (EU) von Huawei P10 und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Samsung Galaxy S7 Active | 0.981 W/Kg |
Ulefone Future | 0.987 W/Kg |
Apple iPad 9.7 | 0.99 W/Kg |
Apple iPad Pro 9.7 | 0.99 W/Kg |
Apple iPhone 8 Plus | 0.99 W/Kg |
Apple iPhone SE | 0.99 W/Kg |
Huawei P10 | 0.99 W/Kg |
Xiaomi Redmi 4 Standard Edition | 0.99 W/Kg |
Just5 Freedom M303 | 0.991 W/Kg |
Samsung Galaxy Tab S3 | 0.993 W/Kg |
Infinix Hot S | 0.993 W/Kg |
Samsung Galaxy J3 V (2016) | 0.995 W/Kg |
Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL | 0.995 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (USA), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Kopf (USA) von Huawei P10 und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Xiaomi Mi Max 2 | 1.39 W/Kg |
Samsung Galaxy On5 Pro | 1.4 W/Kg |
Gionee S6 Pro | 1.4 W/Kg |
Motorola Moto Z Play | 1.45 W/Kg |
Alcatel OneTouch Flint | 1.46 W/Kg |
LG X mach | 1.46 W/Kg |
Huawei P10 | 1.49 W/Kg |
Samsung Galaxy J1 mini | 1.502 W/Kg |
Xiaomi Redmi Y1 Lite | 1.527 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (USA), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Körper (USA) von Huawei P10 und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Verykool Cyprus II s6005 | 0.53 W/Kg |
Samsung Galaxy J3 Emerge | 0.53 W/Kg |
BLU Neo XL | 0.53 W/Kg |
Alcatel Pixi Theatre | 0.53 W/Kg |
Videocon Graphite 1 V45ED | 0.538 W/Kg |
Sharp Aquos Xx3 | 0.54 W/Kg |
Huawei P10 | 0.54 W/Kg |
Sony Xperia XA1 Plus | 0.54 W/Kg |
Xiaomi Redmi Note 5 SD625 India | 0.545 W/Kg |
Kult Beyond | 0.546 W/Kg |
InFocus A1 | 0.548 W/Kg |
HTC 10 | 0.55 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2017) | 0.55 W/Kg |