Xiaomi Mi 9T - SAR-Werte
SAR-Werte am Kopf (EU), andere Xiaomi-Modelle
SAR-Werte am Kopf (EU) von Xiaomi Mi 9T, Angaben für andere Xiaomi-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Xiaomi Mi Note 10 | 1.107 W/Kg |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | 1.107 W/Kg |
Xiaomi Mi 5s Plus | 1.162 W/Kg |
Xiaomi Mi Max 2 | 1.22 W/Kg |
Xiaomi Redmi Note 5 SD636 China | 1.29 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T Pro | 1.302 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T | 1.341 W/Kg |
Xiaomi Mi 9 SE | 1.385 W/Kg |
Xiaomi Mi 9 | 1.389 W/Kg |
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition | 1.389 W/Kg |
Xiaomi Mi 9 Lite | 1.42 W/Kg |
Xiaomi Mi Mix 3 | 1.448 W/Kg |
Xiaomi Mi Mix 3 5G | 1.557 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (EU), andere Xiaomi-Modelle
SAR-Werte am Körper (EU) von Xiaomi Mi 9T, Angaben für andere Xiaomi-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Xiaomi Redmi 8 | 1.48 W/Kg |
Xiaomi Redmi 8A | 1.48 W/Kg |
Xiaomi Redmi Go | 1.497 W/Kg |
Xiaomi Redmi 4 SD435 | 1.5 W/Kg |
Xiaomi Redmi 4X | 1.5 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T Pro | 1.508 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T | 1.511 W/Kg |
Xiaomi Mi Play | 1.512 W/Kg |
Xiaomi Redmi 6A | 1.523 W/Kg |
Xiaomi Redmi 5 | 1.527 W/Kg |
Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition | 1.531 W/Kg |
Xiaomi Redmi 8A Dual | 1.538 W/Kg |
Xiaomi Mi Note 3 | 1.544 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (USA), andere Xiaomi-Modelle
SAR-Werte am Kopf (USA) von Xiaomi Mi 9T, Angaben für andere Xiaomi-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Xiaomi Mi A2 | 1.16 W/Kg |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 1.17 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T Pro | 1.18 W/Kg |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro SD636 India | 1.188 W/Kg |
Xiaomi Mi 9 Lite | 1.19 W/Kg |
Xiaomi Mi 9 SE | 1.19 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T | 1.19 W/Kg |
Xiaomi Mi CC9 Pro | 1.19 W/Kg |
Xiaomi Mi Mix 3 5G | 1.19 W/Kg |
Xiaomi Mi Note 10 | 1.19 W/Kg |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | 1.19 W/Kg |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 1.19 W/Kg |
Xiaomi Redmi Note 7 | 1.19 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (USA), andere Xiaomi-Modelle
SAR-Werte am Körper (USA) von Xiaomi Mi 9T, Angaben für andere Xiaomi-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Xiaomi Redmi Note 5A High Edition | 1.159 W/Kg |
Xiaomi Mi MIX 2S | 1.16 W/Kg |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16GB | 1.16 W/Kg |
Xiaomi Mi 9 SE | 1.17 W/Kg |
Xiaomi Redmi 6A | 1.17 W/Kg |
Xiaomi Mi 8 Lite | 1.18 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T | 1.18 W/Kg |
Xiaomi Mi CC9 Pro | 1.18 W/Kg |
Xiaomi Mi Note 10 | 1.18 W/Kg |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | 1.18 W/Kg |
Xiaomi Pocophone F1 | 1.18 W/Kg |
Xiaomi Redmi Go | 1.18 W/Kg |
Xiaomi Redmi Note 7 | 1.18 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (EU), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Kopf (EU) von Xiaomi Mi 9T und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Asus ROG Phone | 1.19 W/Kg |
OnePlus 7 Pro | 1.199 W/Kg |
Allview Soul X5 Style | 1.21 W/Kg |
Huawei P30 Lite | 1.23 W/Kg |
Allview P10 Style | 1.26 W/Kg |
Google Pixel 3 | 1.33 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T | 1.341 W/Kg |
Allview P10 Pro | 1.38 W/Kg |
Nokia 220 4G | 1.387 W/Kg |
Google Pixel 3 XL | 1.39 W/Kg |
Crosscall Trekker-X4 | 1.426 W/Kg |
Nokia 8.3 5G | 1.433 W/Kg |
Sharp Android One S5 | 1.444 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (EU), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Körper (EU) von Xiaomi Mi 9T und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Wiko View 2 Go | 1.499 W/Kg |
Asus ZenFone Max (M2) | 1.499 W/Kg |
Wiko View 2 Plus | 1.5 W/Kg |
Wiko View 3 Pro | 1.5 W/Kg |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 with S Pen | 1.501 W/Kg |
Samsung Galaxy Note9 Exynos | 1.509 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T | 1.511 W/Kg |
Vestel Venus E4 | 1.512 W/Kg |
Samsung Galaxy S10 Lite | 1.52 W/Kg |
Samsung Galaxy Note10 Exynos | 1.523 W/Kg |
Samsung Galaxy S20 5G Exynos | 1.525 W/Kg |
Samsung Galaxy S20 Exynos | 1.525 W/Kg |
Samsung Galaxy S20 SD865 | 1.525 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (USA), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Kopf (USA) von Xiaomi Mi 9T und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Samsung Galaxy A51 5G | 1.18 W/Kg |
Motorola Moto E6 | 1.18 W/Kg |
Google Pixel 3a | 1.18 W/Kg |
BLU Vivo XI+ | 1.18 W/Kg |
Realme U1 | 1.187 W/Kg |
Kyocera DuraForce Pro 2 | 1.19 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T | 1.19 W/Kg |
Motorola Moto G Power | 1.19 W/Kg |
BLU Vivo XI | 1.19 W/Kg |
OnePlus 7 Pro | 1.2 W/Kg |
Samsung Galaxy J3 Star | 1.2 W/Kg |
Samsung Galaxy XCover FieldPro | 1.2 W/Kg |
Google Pixel 4 | 1.2 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (USA), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Körper (USA) von Xiaomi Mi 9T und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
BlackBerry Key2 LE | 1.17 W/Kg |
Google Pixel 3a | 1.17 W/Kg |
LG Q70 | 1.17 W/Kg |
LG Wine 2 LTE | 1.17 W/Kg |
Alcatel 7 | 1.18 W/Kg |
Apple iPad Pro 11 (2018) | 1.18 W/Kg |
Xiaomi Mi 9T | 1.18 W/Kg |
Motorola Moto Z3 | 1.18 W/Kg |
Google Pixel 3a XL | 1.18 W/Kg |
T-Mobile REVVL 2 Plus | 1.18 W/Kg |
LG Style2 | 1.18 W/Kg |
Nokia 3.1 Plus | 1.19 W/Kg |
OnePlus 7 Pro | 1.19 W/Kg |


