Cubot KingKong Power 3 - SAR-Werte
SAR-Werte am Kopf (EU), andere Cubot-Modelle
SAR-Werte am Kopf (EU) von Cubot KingKong Power 3, Angaben für andere Cubot-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Cubot Max 5 | 0.454 W/Kg |
Cubot X11 | 0.491 W/Kg |
Cubot X17 | 0.496 W/Kg |
Cubot X10 | 0.523 W/Kg |
Cubot Dinosaur | 0.529 W/Kg |
Cubot Magic | 0.531 W/Kg |
Cubot KingKong Power 3 | 0.57 W/Kg |
Cubot R9 | 0.654 W/Kg |
Cubot KingKong Mini 3 | 0.86 W/Kg |
Cubot Pocket 3 | 0.86 W/Kg |
Cubot X15 | 0.89 W/Kg |
Cubot X90 | 1.242 W/Kg |
Cubot S208 | 1.341 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (EU), andere Cubot-Modelle
SAR-Werte am Körper (EU) von Cubot KingKong Power 3, Angaben für andere Cubot-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Cubot Pocket 3 | 1.42 W/Kg |
Cubot Cheetah 2 | 1.532 W/Kg |
Cubot Manito | 1.574 W/Kg |
Cubot J3 Pro | 1.582 W/Kg |
Cubot TAB 10 | 1.619 W/Kg |
Cubot Magic | 1.672 W/Kg |
Cubot KingKong Power 3 | 1.83 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (EU), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Kopf (EU) von Cubot KingKong Power 3 und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Blackview BV9300 Pro | 0.461 W/Kg |
Samsung Galaxy C55 | 0.49 W/Kg |
Samsung Galaxy F55 5G | 0.49 W/Kg |
Samsung Galaxy M55 5G | 0.49 W/Kg |
Ulefone Note 18 Ultra | 0.515 W/Kg |
Samsung Galaxy Tab Active5 | 0.527 W/Kg |
Cubot KingKong Power 3 | 0.57 W/Kg |
Samsung Galaxy M14 4G | 0.58 W/Kg |
Ulefone Armor Mini 20 | 0.611 W/Kg |
Ulefone Armor Mini 20 Pro | 0.611 W/Kg |
Ulefone Armor Mini 20T Pro | 0.611 W/Kg |
Ulefone Note 19 | 0.621 W/Kg |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition | 0.66 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (EU), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Körper (EU) von Cubot KingKong Power 3 und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
AGM X6 | 1.614 W/Kg |
Doogee S118 | 1.652 W/Kg |
Doogee S200 | 1.652 W/Kg |
Doogee S200 X | 1.652 W/Kg |
AGM PAD T1 | 1.696 W/Kg |
AGM PAD T2 | 1.696 W/Kg |
Cubot KingKong Power 3 | 1.83 W/Kg |
nubia Flip | 1.896 W/Kg |
ZTE Libero Flip | 1.896 W/Kg |
Huawei nova Flip | 1.896 W/Kg |
AGM PAD P2 Active | 1.955 W/Kg |