POCO X7 Pro - Breite
Breite des Gerätes, andere POCO-Modelle
Die Breite des POCO X7 Pro in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere POCO-Modelle mit der gleichen oder ähnlichen Breite.
POCO M4 Pro | 73.87 mm (0.242 ft, 2.908 in) |
POCO X4 GT | 74.29 mm (0.244 ft, 2.925 in) |
POCO X6 | 74.3 mm (0.244 ft, 2.925 in) |
POCO X6 Pro 5G | 74.34 mm (0.244 ft, 2.927 in) |
POCO F6 | 74.4 mm (0.244 ft, 2.929 in) |
POCO X7 | 74.42 mm (0.244 ft, 2.93 in) |
POCO M5s | 74.5 mm (0.244 ft, 2.933 in) |
POCO F6 Pro | 74.95 mm (0.246 ft, 2.951 in) |
POCO F7 Pro | 74.95 mm (0.246 ft, 2.951 in) |
POCO F7 Ultra | 74.95 mm (0.246 ft, 2.951 in) |
POCO M6 Pro 4G | 74.95 mm (0.246 ft, 2.951 in) |
POCO X6 Neo | 74.95 mm (0.246 ft, 2.951 in) |
POCO F5 | 75 mm (0.246 ft, 2.953 in) |
POCO X8 Pro | 75.19 mm (0.247 ft, 2.96 in) |
POCO X7 Pro | 75.24 mm (0.247 ft, 2.962 in) |
POCO F8 Pro | 75.25 mm (0.247 ft, 2.963 in) |
POCO M3 Pro 5G | 75.34 mm (0.247 ft, 2.966 in) |
POCO F2 Pro | 75.4 mm (0.247 ft, 2.969 in) |
POCO M8 5G | 75.42 mm (0.247 ft, 2.969 in) |
POCO F5 Pro | 75.44 mm (0.248 ft, 2.97 in) |
POCO M4 Pro 5G | 75.7 mm (0.248 ft, 2.98 in) |
POCO M7 Pro 5G | 75.7 mm (0.248 ft, 2.98 in) |
POCO M7 Pro 5G Global | 75.7 mm (0.248 ft, 2.98 in) |
POCO X3 GT | 75.9 mm (0.249 ft, 2.988 in) |
POCO F4 | 75.95 mm (0.249 ft, 2.99 in) |
POCO X5 Pro 5G | 76.03 mm (0.249 ft, 2.993 in) |
POCO M4 5G | 76.09 mm (0.25 ft, 2.996 in) |
POCO M5 | 76.09 mm (0.25 ft, 2.996 in) |
POCO X4 Pro 5G | 76.1 mm (0.25 ft, 2.996 in) |
POCO X5 5G | 76.21 mm (0.25 ft, 3 in) |
POCO M6 4G | 76.28 mm (0.25 ft, 3.003 in) |
Breite des Gerätes, Modelle anderer Marken
Die Breite des POCO X7 Pro in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit der gleichen oder ähnlichen Breite.
Blackview Wave 8C | 75.16 mm (0.247 ft, 2.959 in) |
Realme 15T | 75.19 mm (0.247 ft, 2.96 in) |
Realme Narzo 90 5G | 75.19 mm (0.247 ft, 2.96 in) |
Honor 200 | 75.2 mm (0.247 ft, 2.961 in) |
Honor 200 Pro | 75.2 mm (0.247 ft, 2.961 in) |
OnePlus Ace 3V | 75.2 mm (0.247 ft, 2.961 in) |
ZTE Axon 60 Lite | 75.2 mm (0.247 ft, 2.961 in) |
Blackview Oscal Flat 2 | 75.2 mm (0.247 ft, 2.961 in) |
Blackview Oscal Flat 2C | 75.2 mm (0.247 ft, 2.961 in) |
Tecno Pova 7 Ultra 5G | 75.2 mm (0.247 ft, 2.961 in) |
Blackview Wave 8 | 75.2 mm (0.247 ft, 2.961 in) |
ZTE Voyage 41S | 75.22 mm (0.247 ft, 2.961 in) |
Wiko Hi Enjoy 80 5G | 75.23 mm (0.247 ft, 2.962 in) |
Wiko Hi Enjoy 80 GT | 75.23 mm (0.247 ft, 2.962 in) |
Wiko Hi Enjoy 80S 5G | 75.23 mm (0.247 ft, 2.962 in) |
Xiaomi Redmi Turbo 4 | 75.24 mm (0.247 ft, 2.962 in) |
POCO X7 Pro | 75.24 mm (0.247 ft, 2.962 in) |
Xiaomi Redmi K90 | 75.25 mm (0.247 ft, 2.963 in) |
OnePlus Ace 3 Pro | 75.27 mm (0.247 ft, 2.963 in) |
Vivo X100s Pro | 75.28 mm (0.247 ft, 2.964 in) |
OnePlus 12R | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
Xiaomi 14 Ultra | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
Xiaomi 15 Pro | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
Xiaomi 15S Pro | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
Honor 300 Pro | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
Honor 300 Ultra | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
UMIDIGI A15T | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
ZTE Blade V60 Design | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
Tecno Camon 30 4G | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
UMIDIGI G6 5G | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
Vivo iQOO Z10 Lite 4G | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
Oppo K12 Plus | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |
OnePlus Nord CE4 | 75.3 mm (0.247 ft, 2.965 in) |


