Apple iPhone 17 Pro - Display
Display size, other Apple models
Diagonal size of the display of Apple iPhone 17 Pro and details about other Apple models with screens of the same or similar diagonal length.
Apple iPhone XS | 5.8 in (OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone 11 | 6.1 in (IPS, 828 x 1792 pixels) |
Apple iPhone 12 | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 14 | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro | 6.1 in (OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone 15 | 6.1 in (OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone 15 Pro | 6.1 in (OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone 16 | 6.1 in (OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone 16e | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 17e | 6.1 in (OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone XR | 6.1 in (IPS, 828 x 1792 pixels) |
Apple iPhone 16 Pro | 6.3 in (OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Apple iPhone 17 | 6.3 in (OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Apple iPhone 17 Pro | 6.3 in (OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 6.5 in (OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPhone Air | 6.5 in (OLED, 1260 x 2736 pixels) |
Apple iPhone XS Max | 6.5 in (OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro Max | 6.7 in (OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro Max | 6.7 in (OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 14 Plus | 6.7 in (OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro Max | 6.7 in (OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 15 Plus | 6.7 in (OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 15 Pro Max | 6.7 in (OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 16 Plus | 6.7 in (OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 16 Pro Max | 6.9 in (OLED, 1320 x 2868 pixels) |
Apple iPhone 17 Pro Max | 6.9 in (OLED, 1320 x 2868 pixels) |
Apple iPad mini 2 | 7.9 in (IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 3 | 7.9 in (IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 4 | 7.9 in (LCD, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 5 | 7.9 in (IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Resolution of the display, other Apple models
Resolution of the screen of Apple iPhone 17 Pro and data about other Apple models with the same or similar display resolution.
Apple iPad 4 Wi-Fi + 4G | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 9.7 | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 9.7 (2018) | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad Air | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad Air 2 | 3145728 pixels (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 2 | 3145728 pixels (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 3 | 3145728 pixels (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 4 | 3145728 pixels (7.9 in, LCD, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 5 | 3145728 pixels (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad mini 5 Wi-Fi | 3145728 pixels (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad Pro 9.7 | 3145728 pixels (9.7 in, Oxide TFT, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 3145728 pixels (9.7 in, Oxide TFT, 2048 x 1536 pixels) |
Apple iPhone 16 Pro | 3162132 pixels (6.3 in, OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Apple iPhone 17 | 3162132 pixels (6.3 in, OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Apple iPhone 17 Pro | 3162132 pixels (6.3 in, OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 3338496 pixels (6.5 in, OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPhone XS Max | 3338496 pixels (6.5 in, OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPad mini 5G | 3371808 pixels (8.3 in, IPS, 1488 x 2266 pixels) |
Apple iPad mini 5G (2024) | 3371808 pixels (8.3 in, IPS, 1488 x 2266 pixels) |
Apple iPad mini Wi-Fi | 3371808 pixels (8.3 in, IPS, 1488 x 2266 pixels) |
Apple iPad mini Wi-Fi (2024) | 3371808 pixels (8.3 in, IPS, 1488 x 2266 pixels) |
Apple iPhone Air | 3447360 pixels (6.5 in, OLED, 1260 x 2736 pixels) |
Apple iPad (2020) | 3499200 pixels (10.2 in, IPS, 2160 x 1620 pixels) |
Apple iPad (2020) Wi-Fi | 3499200 pixels (10.2 in, IPS, 2160 x 1620 pixels) |
Apple iPad (2021) | 3499200 pixels (10.2 in, IPS, 2160 x 1620 pixels) |
Apple iPad (2021) Wi-Fi | 3499200 pixels (10.2 in, IPS, 2160 x 1620 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro Max | 3566952 pixels (6.7 in, OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro Max | 3566952 pixels (6.7 in, OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 14 Plus | 3566952 pixels (6.7 in, OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro Max | 3606840 pixels (6.7 in, OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 15 Plus | 3606840 pixels (6.7 in, OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Pixel density of the display, other Apple models
Pixel density of the screen of Apple iPhone 17 Pro and details about other Apple models with the same or similar density.
Apple iPhone 8 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 456 ppi (6.5 in, OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPhone XS Max | 456 ppi (6.5 in, OLED, 1242 x 2688 pixels) |
Apple iPhone 12 | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 12 Pro Max | 457 ppi (6.7 in, OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 13 | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 13 Pro Max | 457 ppi (6.7 in, OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 14 | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 14 Plus | 457 ppi (6.7 in, OLED, 1284 x 2778 pixels) |
Apple iPhone 16e | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 17e | 457 ppi (6.1 in, OLED, 1170 x 2532 pixels) |
Apple iPhone 16 Pro | 458 ppi (6.3 in, OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Apple iPhone 16 Pro Max | 458 ppi (6.9 in, OLED, 1320 x 2868 pixels) |
Apple iPhone 17 | 458 ppi (6.3 in, OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Apple iPhone 17 Pro | 458 ppi (6.3 in, OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Apple iPhone 17 Pro Max | 458 ppi (6.9 in, OLED, 1320 x 2868 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro Max | 460 ppi (6.7 in, OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 15 Plus | 460 ppi (6.7 in, OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 15 Pro Max | 460 ppi (6.7 in, OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 16 Plus | 460 ppi (6.7 in, OLED, 1290 x 2796 pixels) |
Apple iPhone 14 Pro | 461 ppi (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone 15 | 461 ppi (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone 15 Pro | 461 ppi (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone 16 | 461 ppi (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 pixels) |
Apple iPhone 11 Pro | 463 ppi (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone Air | 463 ppi (6.5 in, OLED, 1260 x 2736 pixels) |
Apple iPhone X | 463 ppi (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone XS | 463 ppi (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 pixels) |
Apple iPhone 12 mini | 477 ppi (5.4 in, OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Apple iPhone 13 mini | 477 ppi (5.4 in, OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Display size, models from other brands
Diagonal length of the screen of Apple iPhone 17 Pro and data about models from other brands with displays that have the same or similar diagonal size.
Sharp Aquos Sense10 | 6.1 in (Pro IGZO OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Sharp Aquos Sense9 | 6.1 in (Pro IGZO OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Kyocera Basio Active3 | 6.1 in (IPS, 720 x 1560 pixels) |
Sony Xperia 10 VII | 6.1 in (OLED, 1080 x 2340 pixels) |
Xiaomi 17 | 6.3 in (M10 AMOLED, 1220 x 2656 pixels) |
Xiaomi 17 Global | 6.3 in (M10 AMOLED, 1220 x 2656 pixels) |
Xiaomi 17 Pro | 6.3 in (M10 AMOLED, 1220 x 2656 pixels) |
Meizu 22 | 6.3 in (C9 OLED, 1200 x 2670 pixels) |
Apple iPhone 17 Pro | 6.3 in (OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Google Pixel 10 | 6.3 in (OLED, 1080 x 2424 pixels) |
Google Pixel 10 Pro | 6.3 in (OLED, 1280 x 2856 pixels) |
Google Pixel 10a | 6.3 in (pOLED, 1080 x 2424 pixels) |
Google Pixel 9a | 6.3 in (OLED, 1080 x 2424 pixels) |
Fairphone 6 | 6.31 in (pOLED, 1116 x 2484 pixels) |
Vivo S30 Pro mini | 6.31 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo S50 Pro mini | 6.31 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo X200 FE | 6.31 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo X200 Pro mini | 6.31 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo X300 | 6.31 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo X300 Europe | 6.31 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo X300 FE | 6.31 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
OnePlus 13S | 6.32 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
OnePlus 13T | 6.32 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Oppo Reno15 PLW110 | 6.32 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Oppo Reno15 Pro Mini CPH2813 | 6.32 in (AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Resolution of the screen, models from other manufacturers
Resolution of the display of Apple iPhone 17 Pro and details about models from other brands that have the same or similar screen resolution.
POCO F8 Pro | 2901560 pixels (6.59 in, M10 AMOLED, 1156 x 2510 pixels) |
Xiaomi Redmi K90 | 2901560 pixels (6.59 in, M10 AMOLED, 1156 x 2510 pixels) |
Xiaomi 17 Pro Max | 3129600 pixels (6.9 in, M10 AMOLED, 1200 x 2608 pixels) |
Xiaomi 17 Ultra | 3129600 pixels (6.9 in, M10 AMOLED, 1200 x 2608 pixels) |
Xiaomi 17 Ultra Global | 3129600 pixels (6.9 in, M10 AMOLED, 1200 x 2608 pixels) |
POCO F8 Ultra | 3129600 pixels (6.9 in, M10 AMOLED, 1200 x 2608 pixels) |
Leica Leitzphone | 3129600 pixels (6.9 in, M10 AMOLED, 1200 x 2608 pixels) |
Xiaomi Redmi K90 Pro Max | 3129600 pixels (6.9 in, M10 AMOLED, 1200 x 2608 pixels) |
Apple iPhone 17 Pro | 3162132 pixels (6.3 in, OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Honor Power2 | 3168000 pixels (6.79 in, AMOLED, 1200 x 2640 pixels) |
Lava Agni 3 5G | 3182400 pixels (6.78 in, AMOLED, 1200 x 2652 pixels) |
BLU Bold N4 | 3182400 pixels (6.78 in, AMOLED, 1200 x 2652 pixels) |
Xiaomi 15 | 3204000 pixels (6.36 in, AMOLED, 1200 x 2670 pixels) |
Xiaomi 15 Global | 3204000 pixels (6.36 in, AMOLED, 1200 x 2670 pixels) |
Meizu 22 | 3204000 pixels (6.3 in, C9 OLED, 1200 x 2670 pixels) |
Motorola Edge 60 Neo | 3204000 pixels (6.36 in, pOLED, 1200 x 2670 pixels) |
OnePlus 13S | 3210240 pixels (6.32 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
OnePlus 13T | 3210240 pixels (6.32 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Oppo Reno15 PLW110 | 3210240 pixels (6.32 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Oppo Reno15 Pro Mini CPH2813 | 3210240 pixels (6.32 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo S30 Pro mini | 3210240 pixels (6.31 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo S50 Pro mini | 3210240 pixels (6.31 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo X200 FE | 3210240 pixels (6.31 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo X200 Pro mini | 3210240 pixels (6.31 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Vivo X300 | 3210240 pixels (6.31 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Pixel density of the screen, models from other brands
Pixel density of the display of Apple iPhone 17 Pro and information about models from other brands that have the same or similar density.
Vivo iQOO Z9 Turbo Endurance | 453 ppi (6.78 in, AMOLED, 1260 x 2800 pixels) |
Vivo iQOO Z9 Turbo+ | 453 ppi (6.78 in, AMOLED, 1260 x 2800 pixels) |
Oppo K13 Turbo | 453 ppi (6.8 in, AMOLED, 1280 x 2800 pixels) |
Oppo K13 Turbo Pro | 453 ppi (6.8 in, AMOLED, 1280 x 2800 pixels) |
Honor Magic7 | 453 ppi (6.78 in, OLED, 1264 x 2800 pixels) |
Honor Magic7 Pro | 453 ppi (6.8 in, OLED, 1280 x 2800 pixels) |
Honor Magic7 RSR Porsche Design | 453 ppi (6.8 in, OLED, 1280 x 2800 pixels) |
Realme Narzo Power 5G | 453 ppi (6.8 in, AMOLED, 1280 x 2800 pixels) |
Realme Neo7 Turbo | 453 ppi (6.8 in, Q10 AMOLED, 1280 x 2800 pixels) |
Realme P4 Power 5G | 453 ppi (6.8 in, AMOLED, 1280 x 2800 pixels) |
Vivo X200 Pro | 453 ppi (6.78 in, AMOLED, 1260 x 2800 pixels) |
Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition | 453 ppi (6.78 in, AMOLED, 1260 x 2800 pixels) |
Vivo X300 Pro | 453 ppi (6.78 in, AMOLED, 1260 x 2800 pixels) |
Vivo X300 Pro Europe | 453 ppi (6.78 in, AMOLED, 1260 x 2800 pixels) |
Vivo Y300 GT | 453 ppi (6.78 in, AMOLED, 1260 x 2800 pixels) |
Huawei Mate 80 Pro Max | 455 ppi (6.9 in, OLED, 1320 x 2848 pixels) |
Apple iPhone 17 Pro | 458 ppi (6.3 in, OLED, 1206 x 2622 pixels) |
Honor Magic8 Pro | 458 ppi (6.71 in, OLED, 1256 x 2808 pixels) |
Honor Magic8 RSR Porsche Design | 458 ppi (6.71 in, OLED, 1256 x 2808 pixels) |
Vivo iQOO 15R | 459 ppi (6.59 in, AMOLED, 1260 x 2750 pixels) |
Vivo iQOO Z11 Turbo | 459 ppi (6.59 in, AMOLED, 1260 x 2750 pixels) |
Huawei Pura 80 | 459 ppi (6.6 in, OLED, 1256 x 2760 pixels) |
Huawei Pura 80 Pro | 459 ppi (6.8 in, OLED, 1276 x 2848 pixels) |
Huawei Pura 80 Pro+ | 459 ppi (6.8 in, OLED, 1276 x 2848 pixels) |
Huawei Pura 80 Ultra | 459 ppi (6.8 in, OLED, 1276 x 2848 pixels) |
OnePlus 13S | 460 ppi (6.32 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
OnePlus 13T | 460 ppi (6.32 in, AMOLED, 1216 x 2640 pixels) |
Xiaomi 15 | 460 ppi (6.36 in, AMOLED, 1200 x 2670 pixels) |
Xiaomi 15 Global | 460 ppi (6.36 in, AMOLED, 1200 x 2670 pixels) |
Honor 400 Pro | 460 ppi (6.7 in, AMOLED, 1280 x 2800 pixels) |
Motorola Edge 60 Neo | 460 ppi (6.36 in, pOLED, 1200 x 2670 pixels) |
Oppo Find X8s+ | 460 ppi (6.59 in, AMOLED, 1256 x 2760 pixels) |
Oppo Find X9 | 460 ppi (6.59 in, AMOLED, 1256 x 2760 pixels) |




