Comparación entre el:
- Oppo Reno16 CPH2865
- Realme GT 6 Global
Marca y modelo
Información de la marca, el modelo y si hay nombres alternativos del dispositivo.
| Oppo Reno16 CPH2865 | Realme GT 6 Global | |
![]() | ![]() | |
| Nombre alternativo | Reno 16 CPH2865 | GT6 Global |
Diseño
Información de las dimensiones y el peso del dispositivo, presentada en diferentes unidades. Materiales usados, colores disponibles, certificaciones.
| Anchura | 72.42 mm 7.242 cm 0.238 ft 2.851 in | 75.1 mm 7.51 cm 0.246 ft 2.957 in |
| Altura | 151.21 mm 15.121 cm 0.496 ft 5.953 in | 162 mm 16.2 cm 0.531 ft 6.378 in |
| Grosor | 8.22 mm 0.822 cm 0.027 ft 0.324 in | 8.65 mm 0.865 cm 0.028 ft 0.341 in |
| Peso | 182 g 0.4 lbs 6.42 oz | 199 g 0.44 lbs 7.02 oz |
| Volumen | 90.01 cm³ 5.47 in³ | 105.24 cm³ 6.39 in³ |
| Colores | Dream Purple Twilight Violet Pop White | Fluid Silver Razor Green |
| Materiales del cuerpo | Vidrio Aleación de aluminio | Plástico AG Glass |
| Certificación | IP68 IP69K | IP65 |
Tarjeta SIM
La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) se utiliza en los dispositivos móviles para el almacenamiento de datos que autentifican los abonos de los servicios de telefonía móvil.
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM |
| Número de tarjetas SIM | 2 | 2 |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) |
| India - no eSIM | - |
Redes
La red móvil es un sistema de radio que permite a muchos dispositivos móviles que intercambien datos entre sí.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-TDD 1900 MHz (n39) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2100 MHz (n34) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Tecnologías de redes móviles
Las comunicaciones entre los dispositivos en las redes móviles se realiza mediante tecnologías que proporcionan diferentes velocidades de transmisión de datos.
| Tecnologías de redes móviles | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G SA 5G NSA |
Sistema operativo
El sistema operativo es un software de sistema que maneja y controla el funcionamiento de los componentes del hardware en el dispositivo.
| Sistema operativo | ColorOS 16 (Android 16) | Android 14 |
| Interfaz de usuario (UI) | - | realme UI 5.0 |
SoC (System-on-a-Chip)
El SoC (System-on-a-Chip) incluye en un solo chip todos los componentes básicos de hardware del dispositivo móvil.
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) |
| Proceso tecnológico | 4 nm | 4 nm |
| Procesador (CPU) | 1x 2.8 GHz ARM Cortex-A720, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 3x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 | 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 64 bit |
| Conjunto de instrucciones | ARMv9-A | ARMv9-A |
| Número de núcleos de procesador | 8 | 8 |
| Frecuencia de reloj del procesador | 8 MHz | 3000 MHz |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 722 | Qualcomm Adreno 735 |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 1150 MHz | 1100 MHz |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 8 GB 12 GB | 8 GB 12 GB 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Número de canales de memoria RAM | Cuádruple canal | Cuádruple canal |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 3750 MHz | 4266 MHz |
| - | Iceberg Vapor Cooling System 10014 mm² VC cooling area 9-layer heat dissipation architecture |
Memoria interna
Cada dispositivo móvil tiene una memoria interna con capacidad fijada.
| Memoria interna | 256 GB | 256 GB 512 GB |
| UFS 3.1 | UFS 4.0 |
Pantalla
La pantalla del dispositivo móvil se caracteriza con su tecnología, resolución, densidad de píxeles, longitud de la diagonal (tamaño), profundidad del color etc.
| Tipo/Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Tamaño | 6.32 in 160.53 mm 16.05 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm |
| Ancho | 2.64 in 67.16 mm 6.72 cm | 2.81 in 71.28 mm 7.13 cm |
| Altura | 5.74 in 145.8 mm 14.58 cm | 6.17 in 156.77 mm 15.68 cm |
| Relación de aspecto | 2.171:1 | 2.199:1 |
| Resolución | 1216 x 2640 píxeles | 1264 x 2780 píxeles |
| Densidad de píxeles | 460 ppi 180 ppcm | 450 ppi 176 ppcm |
| Profundidad de color | 30 bit 1073741824 colores | 30 bit 1073741824 colores |
| Área ocupada por la pantalla | 89.71 % | 92.14 % |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos |
| 2.5D curved glass screen Oppo Crystal Shield Glass 120 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 100% DCI-P3 600 cd/m² typical brightness 1800 cd/m² HBM 3600 cd/m² local peak brightness 3840 Hz PWM dimming HDR10+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 8T LTPO backplane 1 Hz - 120 Hz adaptive refresh rate 360 Hz touch sampling rate 2500 Hz instantaneous touch sampling rate 2160 Hz PWM dimming 100% DCI-P3 1600 cd/m² HBM 6000 cd/m² peak brightness 5000000:1 Dolby Vision TÜV Rheinland Smart Eye Protection 3.0 SGS 5A Gaming Screen |
Sensores
Los sensores diferentes realizan diferentes mediciones cuantitativas y convierten los valores físicos en señales reconocibles por el dispositivo móvil.
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Podómetro Geomagnético Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad Color temperature sensor | Sensor de proximidad Acelerómetro Brújula Giroscopio Podómetro Geomagnético Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad Front and Rear Light Sensors Front and Rear Color Temperature Sensor |
| In-display optical fingerprint sensor | In-display optical fingerprint sensor X-axis linear motor |
Cámara principal
La cámara principal del dispositivo móvil se coloca en su parte posterior y se puede combinar con una o más cámaras adicionales.
| Modelo de sensor | - | Sony LYT-808 |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS BSI 2 |
| Formato del sensor | - | 1/1.4" |
| Tamaño del píxel | - | 1.12 µm 0.001120 mm |
| Apertura | f/1.8 | f/1.69 |
| Distancia focal | - | 22.86 mm *(35 mm / full frame) |
| Ángulo de visión | 79 ° | 85 ° |
| Número de elementos de la lente | 5 | 5 |
| Tipo de flash | LED | LED |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 8190 x 6120 píxeles 50.12 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 60 fps | 60 fps |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Enfoque automático continuo Disparo continuo Zoom digital Zoom óptico Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Modo macro Enfoque automático de detección de fase (PDAF) |
Cámara ultra gran angular
Especificaciones de la cámara ultra gran angular del dispositivo. Este tipo de cámara captura un ángulo de visión más amplio en comparación con la cámara principal.
| Modelo del sensor | - | Sony IMX355 |
| Formato del sensor | - | 1/4" |
| Tamaño del píxel | - | 1.12 µm 0.001120 mm |
| Apertura | f/2 | f/2.2 |
| Distância focal equivalente a 35 mm | 16 mm *(35 mm / full frame) | 15.91 mm *(35 mm / full frame) |
| Ángulo de visión | 116 ° | 112 ° |
| Número de elementos de la lente | 6 | 5 |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 8 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | - |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 60 fps | - |
| Características | Auto focus/Enfoque automático | - |
Cámara teleobjetivo
Especificaciones del teleobjetivo del dispositivo. Este tipo de cámara se utiliza para capturar retratos o sujetos distantes mediante zoom óptico para acercarlos sin perder resolución ni detalle.
| Modelo de sensor | - | Samsung S5KJN5 |
| Formato del sensor | - | 1/2.75" |
| Tamaño del píxel | - | 0.64 µm 0.000640 mm |
| Apertura | f/2.8 | f/2 |
| Distância focal equivalente a 35 mm | 80 mm *(35 mm / full frame) | 46.91 mm *(35 mm / full frame) |
| Ángulo de visión | 30 ° | 46 ° |
| Número de elementos de la lente | 4 | - |
| Zoom óptico | 3.5 x | 2 x |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 50 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | - |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 60 fps | - |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Estabilización óptica de imagen | - |
Cámara frontal
Los teléfonos inteligentes disponen de una o más cámaras frontales con varios diseños - cámaras emergentes o giratorias, notch o un agujero en la pantalla, bajo de la pantalla, etc.
| Modelo de sensor | - | Sony IMX615 Exmor RS |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS BSI |
| Formato del sensor | - | 1/2.74" |
| Tamaño de píxel | - | 0.8 µm 0.000800 mm |
| Apertura | f/2 | f/2.45 |
| Distancia focal | 18 mm *(35 mm / full frame) | 21 mm *(35 mm / full frame) |
| Campo de visión | 100 ° | 90 ° |
| Número de elementos ópticos (lentes) | 5 | - |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP | 6560 x 4928 píxeles 32.33 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP |
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 60 fps | 30 fps |
| Características | Desbloqueo facial Detección de rostro Modo de alta gama dinámica (HDR) Auto focus/Enfoque automático | Desbloqueo facial Detección de rostro |
Audio
Información sobre el tipo del sistema de altavoces y sobre las tecnologías de audio soportados por el sistema.
| Altavoz | Altavoz Auricular | Altavoz Auricular Altavoces estéreo |
| - | Dual microphones Hi-Res Audio OReality Audio sound effects |
Radio
La radio del dispositivo móvil es un receptor interno de FM.
| Radio | No | No |
Localización/Navegación
Información de las tecnologías de navegación y localización mantenidas por el dispositivo.
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS |
Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología que permite la transmisión inalámbrica de datos a corta distancia entre diferentes dispositivos.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| - | 2x2 MIMO 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
Bluetooth
Bluetooth es un estándar para la transmisión inalámbrica de datos segura a corta distancia entre los diferentes tipos de dispositivos.
| Versión | 5.4 | 5.4 |
| Características | A2DP LE | A2DP LE SBC |
USB
USB (Universal Serial Bus) es un estándar industrial que permite el intercambio de los datos entre los diferentes dispositivos electrónicos.
| Tipo de conector | USB Type-C | USB Type-C |
| Versión | 2.0 | 2.0 |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go |
Conector jack de audio
El conector jack de los auriculares es un conector de audio llamado también conector jack de audio. El estándar más usado en los dispositivos móviles es el conector jack de audio de 3.5 mm.
| Conector jack de audio | No | No |
Conectividad
Información relativa a otras tecnologías importantes de conexión soportadas por el dispositivo.
| Conectividad | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE |
| India - no NFC | - |
Navegador
El navegador web es una aplicación del software de acceso y revisión de información en Internet.
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de audio y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de audio.
| Formatos de audio/Códecs | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC TWS+ SBC LHDC 5.0 | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC SBC |
Formatos de vídeo/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de vídeo y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de vídeo.
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MP4 WebM WMV Xvid |
Batería
Las baterías de los dispositivos móviles se diferencian por su capacidad y tecnología. Proporcionan la carga eléctrica necesaria para su funcionamiento.
| Capacidad | 6700 mAh | 5500 mAh |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) |
| Tiempo de conversación en 4G | - | 37 h 2220 min 1.5 días |
| Tiempo de espera en 4G | - | 434 h 26040 min 18.1 días |
| La potencia de salida del cargador | 10 V / 8 A 20 V / 4 A | 11 V / 11 A |
| Características | Carga rápida No extraíble | Carga rápida No extraíble |
| - | GaN charging technology Dual-cell |
Otras características
Algunos dispositivos tienen características y especificaciones que no se incluyen en las categorías anteriores pero es importante que se mencionen.
| Otras características | - | Aura Awakening System |
| Oppo Reno16 CPH2865 | Realme GT 6 Global |

