Comparación entre el:
- Unihertz 8849 Tank Pad Ultra
- Unihertz 8849 Tank 5
- Ulefone Armor Pad 5 Ultra
- Ulefone Armor 34 Pro
Marca y modelo
Información de la marca, el modelo y si hay nombres alternativos del dispositivo.
| Unihertz 8849 Tank Pad Ultra | Unihertz 8849 Tank 5 | Ulefone Armor Pad 5 Ultra | Ulefone Armor 34 Pro | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nombre alternativo | - | Unihertz Tank 5 Tank 5 | - | - |
Diseño
Información de las dimensiones y el peso del dispositivo, presentada en diferentes unidades. Materiales usados, colores disponibles, certificaciones.
| Anchura | 268.3 mm 26.83 cm 0.88 ft 10.563 in | 87 mm 8.7 cm 0.285 ft 3.425 in | 269.7 mm 26.97 cm 0.885 ft 10.618 in | 86.6 mm 8.66 cm 0.284 ft 3.409 in |
| Altura | 170.3 mm 17.03 cm 0.559 ft 6.705 in | 177.1 mm 17.71 cm 0.581 ft 6.972 in | 179.5 mm 17.95 cm 0.589 ft 7.067 in | 183.1 mm 18.31 cm 0.601 ft 7.209 in |
| Grosor | 23.6 mm 2.36 cm 0.077 ft 0.929 in | 33.8 mm 3.38 cm 0.111 ft 1.331 in | 27.8 mm 2.78 cm 0.091 ft 1.094 in | 32.7 mm 3.27 cm 0.107 ft 1.287 in |
| Peso | 1345 g 2.97 lbs 47.44 oz | 700 g 1.54 lbs 24.69 oz | 1600 g 3.53 lbs 56.44 oz | 825 g 1.82 lbs 29.1 oz |
| Volumen | 1078.32 cm³ 65.49 in³ | 520.78 cm³ 31.63 in³ | 1345.83 cm³ 81.73 in³ | 518.51 cm³ 31.49 in³ |
| Colores | Black and Silver | Black and Silver | Negro | Black and Silver |
| Materiales del cuerpo | Metal Policarbonato TPU | Metal Policarbonato TPU | Policarbonato TPU Metal | Policarbonato TPU Titanio Aleación de aluminio |
| Certificación | IP68 IP69 MIL-STD-810H | IP68 MIL-STD-810H | IP68 IP69K MIL-STD-810H | IP68 IP69K MIL-STD-810H |
Tarjeta SIM
La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) se utiliza en los dispositivos móviles para el almacenamiento de datos que autentifican los abonos de los servicios de telefonía móvil.
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Número de tarjetas SIM | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) |
Redes
La red móvil es un sistema de radio que permite a muchos dispositivos móviles que intercambien datos entre sí.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) | - | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) |
Tecnologías de redes móviles
Las comunicaciones entre los dispositivos en las redes móviles se realiza mediante tecnologías que proporcionan diferentes velocidades de transmisión de datos.
| Tecnologías de redes móviles | UMTS EDGE EDGE Class 12 GPRS HSPA HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE Class 12 GPRS Class 12 HSPA+ LTE TD-SCDMA 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE Class 12 GPRS Class 12 HSPA+ LTE TD-SCDMA 5G SA 5G NSA |
Sistema operativo
El sistema operativo es un software de sistema que maneja y controla el funcionamiento de los componentes del hardware en el dispositivo.
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 |
SoC (System-on-a-Chip)
El SoC (System-on-a-Chip) incluye en un solo chip todos los componentes básicos de hardware del dispositivo móvil.
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek Dimensity 8200 (MT6896Z) | MediaTek Dimensity 9400e | MediaTek Dimensity 7400X (MT6878V/TFZA) | MediaTek Dimensity 7300 (MT6878) |
| Proceso tecnológico | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| Procesador (CPU) | 1x 3.1 GHz ARM Cortex-A78, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 1x 3.4 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 4x ARM Cortex-A55 | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Conjunto de instrucciones | ARMv8.2-A | ARMv9.2-A | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Frecuencia de reloj del procesador | 3100 MHz | 3400 MHz | 2600 MHz | 2500 MHz |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-G610 MC6 | Immortalis-G720 MC12 | ARM Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 6 | 12 | 2 | 2 |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 950 MHz | - | - | - |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 16 GB | 18 GB | 12 GB | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5 | LPDDR5/LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Número de canales de memoria RAM | Cuádruple canal | Cuádruple canal | Doble canal | Cuádruple canal |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 3200 MHz | 4800 MHz | 2133 MHz | 3200 MHz |
| Virtual RAM expansion - 16 GB | Virtual RAM expansion - up to 12 GB | Virtual RAM expansion - up to 20 GB | Virtual RAM expansion - 16GB |
Memoria interna
Cada dispositivo móvil tiene una memoria interna con capacidad fijada.
| Memoria interna | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| - | UFS 4.0 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Tarjetas de memoria
Las tarjetas de memoria se usan en los dispositivos móviles para aumento de la capacidad de la memoria de almacenamiento de datos.
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Pantalla
La pantalla del dispositivo móvil se caracteriza con su tecnología, resolución, densidad de píxeles, longitud de la diagonal (tamaño), profundidad del color etc.
| Tipo/Tecnología | IPS | AMOLED | IPS | IPS |
| Tamaño | 10.95 in 278.13 mm 27.81 cm | 6.73 in 170.94 mm 17.09 cm | 10.95 in 278.13 mm 27.81 cm | 6.95 in 176.53 mm 17.65 cm |
| Ancho | 9.29 in 235.85 mm 23.59 cm | 2.76 in 70.15 mm 7.01 cm | 9.29 in 235.85 mm 23.59 cm | 2.79 in 70.96 mm 7.1 cm |
| Altura | 5.8 in 147.41 mm 14.74 cm | 6.14 in 155.89 mm 15.59 cm | 5.8 in 147.41 mm 14.74 cm | 6.36 in 161.64 mm 16.16 cm |
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 2.222:1 | 1.6:1 16:10 | 2.278:1 |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles | 1440 x 3200 píxeles | 1920 x 1200 píxeles | 1080 x 2460 píxeles |
| Densidad de píxeles | 207 ppi 81 ppcm | 521 ppi 204 ppcm | 207 ppi 81 ppcm | 387 ppi 152 ppcm |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 24 bit 16777216 colores | 24 bit 16777216 colores | 24 bit 16777216 colores |
| Área ocupada por la pantalla | 76.34 % | 71.2 % | 72.05 % | 72.57 % |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos |
| - | Panda Glass 120 Hz refresh rate 3000 cd/m² peak local brightness 100% sRGB 100% DCI-P3 | Corning Gorilla Glass 3 90 Hz refresh rate Widevine L1 Gloves Mode | Corning Gorilla Glass 5 120 Hz refresh rate 600 cd/m² HDR10+ HLG Widevine L1 |
Sensores
Los sensores diferentes realizan diferentes mediciones cuantitativas y convierten los valores físicos en señales reconocibles por el dispositivo móvil.
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro Podómetro Altímetro Geomagnético Magnetómetro Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro Podómetro Geomagnético Magnetómetro Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro Podómetro Termómetro Geomagnético Magnetómetro Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro Podómetro Geomagnético Magnetómetro Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad Coulombmeter |
| Side-mounted fingerprint sensor 1027 flat motor | Side-mounted fingerprint sensor 1027 flat vibration motor | Side-mounted fingerprint sensor | Side-mounted fingerprint sensor Vibration motor |
Cámara principal
La cámara principal del dispositivo móvil se coloca en su parte posterior y se puede combinar con una o más cámaras adicionales.
| Modelo de sensor | Sony IMX766 Exmor RS | Samsung S5KGN1 | Sony IMX682 | OmniVision OV50H (OVH9000) |
| Tipo de sensor | CMOS | ISOCELL | CMOS BSI | PureCel |
| Formato del sensor | 1/1.56" | 1/1.31" | 1/1.7" | 1/1.3" |
| Tamaño del píxel | 1 µm 0.001000 mm | 1.12 µm 0.001120 mm | 0.8 µm 0.000800 mm | 1.2 µm 0.001200 mm |
| Apertura | f/1.8 | - | f/1.95 | f/1.95 |
| Distancia focal | - | - | - | 5.59 mm |
| Ángulo de visión | - | - | 78.6 ° | - |
| Número de elementos de la lente | - | - | 6 | 7 |
| Tipo de flash | Doble LED | Doble LED | Doble LED | Doble LED |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8160 x 6120 píxeles 49.94 MP | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP | 9280 x 6920 píxeles 64.22 MP | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Modo macro Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Modo macro Enfoque automático de detección de fase (PDAF) |
| - | - | - | OmniVision OV50H = OVH9000 = Light Hunter 900 = Light Fusion 900 |
Cámara ultra gran angular
Especificaciones de la cámara ultra gran angular del dispositivo. Este tipo de cámara captura un ángulo de visión más amplio en comparación con la cámara principal.
| Modelo del sensor | - | - | - | Samsung ISOCELL JN1 |
| Formato del sensor | - | - | - | 1/2.76" |
| Tamaño del píxel | - | - | - | 0.64 µm 0.000640 mm |
| Apertura | - | - | - | f/2.2 |
| Distância focal equivalente a 35 mm | - | - | - | 15 mm *(35 mm / full frame) |
| Ángulo de visión | - | - | - | 117.3 ° |
| Resolución/Tamaño de imagen | - | - | - | 50 MP |
| Características | - | - | - | Estabilización digital de imagen |
Cámara teleobjetivo
Especificaciones del teleobjetivo del dispositivo. Este tipo de cámara se utiliza para capturar retratos o sujetos distantes mediante zoom óptico para acercarlos sin perder resolución ni detalle.
| Zoom óptico | - | 3 x | - | - |
| Resolución/Tamaño de imagen | - | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP | - | - |
| Resolución de vídeo | - | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | - | - |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | - | 30 fps | - | - |
| Características | - | Auto focus/Enfoque automático Estabilización óptica de imagen | - | - |
Cámara de visión nocturna
Especificaciones de la cámara de visión nocturna del dispositivo. Este tipo de cámara toma fotografías en la oscuridad emitiendo luz infrarroja y capturando su reflejo en los objetos.
| Modelo de sensor | OmniVision OV64B | - | OmniVision OV64B | OmniVision OV64B1B |
| Formato del sensor | 1/2" | - | 1/2" | - |
| Tamaño del píxel | 0.7 µm 0.000700 mm | - | 0.7 µm 0.000700 mm | - |
| Apertura | - | - | f/1.79 | f/1.79 |
| Ángulo de visión | - | - | 79.4 ° | 79.4 ° |
| Luces infrarrojas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Resolución/Tamaño de imagen | 9248 x 6944 píxeles 64.22 MP | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP | 9280 x 6920 píxeles 64.22 MP | 64 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | - |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | - |
| Características | Auto focus/Enfoque automático | Auto focus/Enfoque automático | Auto focus/Enfoque automático | - |
| - | - | - | NightElf 3.0 |
Cámara frontal
Los teléfonos inteligentes disponen de una o más cámaras frontales con varios diseños - cámaras emergentes o giratorias, notch o un agujero en la pantalla, bajo de la pantalla, etc.
| Modelo de sensor | Sony IMX616 | OmniVision OV32B40 | Samsung S5KGD1 | Samsung S5KGD2 |
| Tipo de sensor | CMOS | PureCel | ISOCELL | ISOCELL |
| Formato del sensor | 1/2.74" | - | 1/2.8" | - |
| Tamaño de píxel | 0.8 µm 0.000800 mm | - | 0.8 µm 0.000800 mm | - |
| Apertura | - | f/1.7 | f/2.45 | f/2.45 |
| Distancia focal | - | - | - | 3.64 mm 27 mm *(35 mm / full frame) |
| Campo de visión | - | - | 80.5 ° | - |
| Número de elementos ópticos (lentes) | - | - | 5 | - |
| Resolución/Tamaño de imagen | 6592 x 5120 píxeles 33.75 MP | 6528 x 4928 píxeles 32.17 MP | 6560 x 2448 píxeles 16.06 MP | 6528 x 4928 píxeles 32.17 MP |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP |
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Características | Detección de rostro Desbloqueo facial | Desbloqueo facial Detección de rostro | Desbloqueo facial Detección de rostro | Desbloqueo facial Detección de rostro |
Audio
Información sobre el tipo del sistema de altavoces y sobre las tecnologías de audio soportados por el sistema.
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | Altavoz Auricular | Altavoz Altavoces estéreo | Altavoz Auricular |
| Dual 1134 speakers 2x 2W 97 dB Smart PA 3.5 cc sound cavity Dual analog signal silicon microphone noise reduction 0809 receiver | Smart PA AWINIC 1115W speaker 6 Ω 1.7 W 96 dB 3.5 cc box cavity 0809 waterproof receiver Dual noise-canceling microphones | 2x 3W speakers 102 dB Dual microphones | 98 dB |
Radio
La radio del dispositivo móvil es un receptor interno de FM.
| Radio | Sí | No | Sí | Sí |
Localización/Navegación
Información de las tecnologías de navegación y localización mantenidas por el dispositivo.
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología que permite la transmisión inalámbrica de datos a corta distancia entre diferentes dispositivos.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
Bluetooth es un estándar para la transmisión inalámbrica de datos segura a corta distancia entre los diferentes tipos de dispositivos.
| Versión | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Características | A2DP LE | A2DP EDR LE HS | A2DP LE | A2DP EDR LE HS |
USB
USB (Universal Serial Bus) es un estándar industrial que permite el intercambio de los datos entre los diferentes dispositivos electrónicos.
| Tipo de conector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Versión | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go |
Conector jack de audio
El conector jack de los auriculares es un conector de audio llamado también conector jack de audio. El estándar más usado en los dispositivos móviles es el conector jack de audio de 3.5 mm.
| Conector jack de audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad
Información relativa a otras tecnologías importantes de conexión soportadas por el dispositivo.
| Conectividad | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC |
| - | NFC module model - Unigroup THN31 | - | - |
Navegador
El navegador web es una aplicación del software de acceso y revisión de información en Internet.
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de audio y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de audio.
| Formatos de audio/Códecs | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV ALAC APE | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV ALAC APE | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV ALAC APE |
Formatos de vídeo/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de vídeo y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de vídeo.
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid FLV ASF RM MOV | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid FLV ASF RM MOV | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid FLV ASF RM MOV |
Batería
Las baterías de los dispositivos móviles se diferencian por su capacidad y tecnología. Proporcionan la carga eléctrica necesaria para su funcionamiento.
| Capacidad | 23400 mAh | 17600 mAh | 24200 mAh | 25500 mAh |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) |
| Tiempo de conversación en 4G | - | - | 109 h 6540 min 4.5 días | - |
| Tiempo de espera en 4G | - | - | 1662 h 99720 min 69.3 días | - |
| La potencia de salida del cargador | 11 V / 6 A | 20 V / 6 A | 12 V / 10 A | 11 V / 6 A |
| Características | Carga rápida No extraíble | Carga rápida No extraíble | Carga rápida No extraíble | Carga rápida No extraíble |
| 10W reverse wired charging | Maximum battery voltage - 8.90 V Nominal battery voltage - 7.74 V | 10W reverse wired charging | 10W reverse wired charging |
Tasso d'assorbimento specifico (SAR)
Los valores de SAR indican la cantidad de la radiación electromagnética absorbida por el cuerpo humano. Se mide en Vatio por kilogramo (W/kg).
| Valor de SAR en el cuerpo (UE) | - | - | 0.934 W/Kg | - |
| Identificación de la FCC | 2BAVY-OBP12 | - | - | - |
Otras características
Algunos dispositivos tienen características y especificaciones que no se incluyen en las categorías anteriores pero es importante que se mencionen.
