Comparación entre el:
- Xiaomi Redmi Note 14 4G
- Xiaomi Redmi Note 12 4G
Marca y modelo
Información de la marca, el modelo y si hay nombres alternativos del dispositivo.
Xiaomi Redmi Note 14 4G | Xiaomi Redmi Note 12 4G | |
![]() | ![]() |
Diseño
Información de las dimensiones y el peso del dispositivo, presentada en diferentes unidades. Materiales usados, colores disponibles, certificaciones.
Anchura | 76.55 mm 7.655 cm 0.251 ft 3.014 in | 76 mm 7.6 cm 0.249 ft 2.992 in |
Altura | 163.25 mm 16.325 cm 0.536 ft 6.427 in | 165.7 mm 16.57 cm 0.544 ft 6.524 in |
Grosor | 8.16 mm 0.816 cm 0.027 ft 0.321 in | 7.9 mm 0.79 cm 0.026 ft 0.311 in |
Peso | 196 g 0.43 lbs 6.93 oz | 183 g 0.4 lbs 6.47 oz |
Volumen | 101.97 cm³ 6.19 in³ | 99.49 cm³ 6.04 in³ |
Colores | Lime Green Mist Purple Midnight Black Ocean Blue | Onyx Gray Mint Green Ice Blue |
Materiales del cuerpo | Plástico Aleación de aluminio | Plástico Vidrio |
Certificación | IP54 | IP53 |
Tarjeta SIM
La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) se utiliza en los dispositivos móviles para el almacenamiento de datos que autentifican los abonos de los servicios de telefonía móvil.
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM |
Número de tarjetas SIM | 2 | 2 |
Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) |
Redes
La red móvil es un sistema de radio que permite a muchos dispositivos móviles que intercambien datos entre sí.
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | - | CDMA 800 MHz (BC0) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 2100 MHz (B1) W-CDMA 2500 MHz (B7) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Tecnologías de redes móviles
Las comunicaciones entre los dispositivos en las redes móviles se realiza mediante tecnologías que proporcionan diferentes velocidades de transmisión de datos.
Tecnologías de redes móviles | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Sistema operativo
El sistema operativo es un software de sistema que maneja y controla el funcionamiento de los componentes del hardware en el dispositivo.
Sistema operativo | HyperOS | MIUI 14 (Android 13) |
SoC (System-on-a-Chip)
El SoC (System-on-a-Chip) incluye en un solo chip todos los componentes básicos de hardware del dispositivo móvil.
SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225-AD) |
Proceso tecnológico | 6 nm | 6 nm |
Procesador (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A53 (Kryo 265) |
Bits relativos al procesador | 64 bit | 64 bit |
Conjunto de instrucciones | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
Número de núcleos de procesador | 8 | 8 |
Frecuencia de reloj del procesador | 2200 MHz | 2800 MHz |
Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 610 |
Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | - |
Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 1000 MHz | 1260 MHz |
Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 6 GB 8 GB | 4 GB 6 GB 8 GB |
Tipo de memoria RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
Número de canales de memoria RAM | Doble canal | Doble canal |
Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 2133 MHz | 2133 MHz |
Memoria interna
Cada dispositivo móvil tiene una memoria interna con capacidad fijada.
Memoria interna | 128 GB 256 GB | 64 GB 128 GB |
UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Tarjetas de memoria
Las tarjetas de memoria se usan en los dispositivos móviles para aumento de la capacidad de la memoria de almacenamiento de datos.
Tipos | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Pantalla
La pantalla del dispositivo móvil se caracteriza con su tecnología, resolución, densidad de píxeles, longitud de la diagonal (tamaño), profundidad del color etc.
Tipo/Tecnología | AMOLED | Super AMOLED |
Tamaño | 6.67 in 169.42 mm 16.94 cm | 6.67 in 169.42 mm 16.94 cm |
Ancho | 2.74 in 69.52 mm 6.95 cm | 2.74 in 69.52 mm 6.95 cm |
Altura | 6.08 in 154.5 mm 15.45 cm | 6.08 in 154.5 mm 15.45 cm |
Relación de aspecto | 2.222:1 | 2.222:1 |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles | 1080 x 2400 píxeles |
Densidad de píxeles | 395 ppi 155 ppcm | 395 ppi 155 ppcm |
Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 24 bit 16777216 colores |
Área ocupada por la pantalla | 86.23 % | 85.57 % |
Otras características | Capacitiva Multitáctil | Capacitiva Resistente a los arañazos |
2.5D curved glass screen Corning Gorilla Glass 5 120 Hz refresh rate 2160 Hz touch sampling rate 1920 Hz PWM dimming 500 cd/m² typical brightness 1200 cd/m² HBM 1800 cd/m² peak brightness 5000000:1 100% DCI-P3 HDR10+ TÜV Rheinland Flicker Free Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) | 2.5D curved glass screen Corning Gorilla Glass 3 120 Hz refresh rate DCI-P3 4500000:1 450 cd/m² typical brightness 700 cd/m² HBM 1200 cd/m² peak brightness |
Sensores
Los sensores diferentes realizan diferentes mediciones cuantitativas y convierten los valores físicos en señales reconocibles por el dispositivo móvil.
Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huellas dactilares | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huellas dactilares |
In-display fingerprint sensor Z-axis linear motor | Side-mounted fingerprint sensor |
Cámara trasera
La cámara principal del dispositivo móvil se coloca en su parte posterior y se puede combinar con una o más cámaras adicionales.
Tipo de sensor | ISOCELL | CMOS |
Formato del sensor | 1/1.67" | 1/2.76" |
Tamaño del píxel | 0.64 µm 0.000640 mm | 0.64 µm 0.000640 mm |
Apertura | f/1.7 | f/1.8 |
Número de elementos ópticos (lentes) | 6 | - |
Tipo de flash | Doble LED | LED |
Resolución/Tamaño de imagen | 12000 x 9000 píxeles 108 MP | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP |
Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP |
Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps | 30 fps |
Características | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Modo macro Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Modo macro Enfoque automático de detección de fase (PDAF) |
Secondary rear camera - 2 MP (depth-sensing) Aperture size - f/2.4 (#2) Third rear camera - 2 MP (macro) Aperture size - f/2.4 (#3) | Secondary rear camera - 2 MP (depth-sensing) Aperture size - f/2.4 (#2) Third rear camera - 8 MP (ultra-wide) Aperture size - f/2.2 (#3) Angle of view - 120° (#3) Sensor size - 1/4" (#3) Pixel size - 1.12 μm (#3) |
Cámara frontal
Los teléfonos inteligentes disponen de una o más cámaras frontales con varios diseños - cámaras emergentes o giratorias, notch o un agujero en la pantalla, bajo de la pantalla, etc.
Modelo de sensor | OmniVision | - |
Tipo de sensor | PureCel | CMOS |
Formato del sensor | 1/4" | - |
Apertura | f/2.2 | f/2.45 |
Número de elementos ópticos (lentes) | 4 | - |
Resolución/Tamaño de imagen | 20 MP | 4160 x 3120 píxeles 12.98 MP |
Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP |
Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps | 30 fps |
Características | Desbloqueo facial Detección de rostro | Desbloqueo facial Modo de alta gama dinámica (HDR) Detección de rostro |
Audio
Información sobre el tipo del sistema de altavoces y sobre las tecnologías de audio soportados por el sistema.
Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | Altavoz Auricular |
Dolby Atmos | Dual-microphone noise cancelation Smart PA High-Res Audio |
Radio
La radio del dispositivo móvil es un receptor interno de FM.
Radio | Sí | Sí |
Localización/Navegación
Información de las tecnologías de navegación y localización mantenidas por el dispositivo.
Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS Galileo |
Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología que permite la transmisión inalámbrica de datos a corta distancia entre diferentes dispositivos.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
Bluetooth es un estándar para la transmisión inalámbrica de datos segura a corta distancia entre los diferentes tipos de dispositivos.
Versión | 5.3 | 5.0 |
Características | A2DP LE | A2DP EDR HID LE |
USB
USB (Universal Serial Bus) es un estándar industrial que permite el intercambio de los datos entre los diferentes dispositivos electrónicos.
Tipo de conector | USB Type-C | USB Type-C |
Versión | 2.0 | 2.0 |
Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go |
Conector jack de audio
El conector jack de los auriculares es un conector de audio llamado también conector jack de audio. El estándar más usado en los dispositivos móviles es el conector jack de audio de 3.5 mm.
Conector jack de audio | Sí | Sí |
Conectividad
Información relativa a otras tecnologías importantes de conexión soportadas por el dispositivo.
Conectividad | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE ViLTE VoWiFi |
- | India market - no NFC |
Navegador
El navegador web es una aplicación del software de acceso y revisión de información en Internet.
Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de audio y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de audio.
Formatos de audio/Códecs | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV Vorbis ADPCM APE | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Formatos de vídeo/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de vídeo y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de vídeo.
Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP 3GPP2 AVI DivX H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid ASF | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid |
Batería
Las baterías de los dispositivos móviles se diferencian por su capacidad y tecnología. Proporcionan la carga eléctrica necesaria para su funcionamiento.
Capacidad | 5500 mAh | 5000 mAh |
Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-ión (de iones de litio) |
La potencia de salida del cargador | 11 V / 3 A | 11 V / 3 A |
Características | Carga rápida No extraíble | Carga rápida No extraíble |
Tasso d'assorbimento specifico (SAR)
Los valores de SAR indican la cantidad de la radiación electromagnética absorbida por el cuerpo humano. Se mide en Vatio por kilogramo (W/kg).
Valor SAR en la cabeza (UE) | - | 0.9 W/Kg |
Valor de SAR en el cuerpo (UE) | - | 0.995 W/Kg |
Xiaomi Redmi Note 14 4G | Xiaomi Redmi Note 12 4G |