Comparación entre el:
- Oppo Reno16 Pro PMK110
- OnePlus 15
Marca y modelo
Información de la marca, el modelo y si hay nombres alternativos del dispositivo.
| Oppo Reno16 Pro PMK110 | OnePlus 15 | |
![]() | ![]() | |
| Nombre alternativo | Reno 16 Pro PMK110 | - |
Diseño
Información de las dimensiones y el peso del dispositivo, presentada en diferentes unidades. Materiales usados, colores disponibles, certificaciones.
| Anchura | 76.46 mm 7.646 cm 0.251 ft 3.01 in | 76.67 mm 7.667 cm 0.252 ft 3.019 in |
| Altura | 161.31 mm 16.131 cm 0.529 ft 6.351 in | 161.42 mm 16.142 cm 0.53 ft 6.355 in |
| Grosor | 7.79 mm 0.779 cm 0.026 ft 0.307 in | 8.1 mm 0.81 cm 0.027 ft 0.319 in |
| Peso | 207 g 0.46 lbs 7.3 oz | 211 g 0.47 lbs 7.44 oz |
| Volumen | 96.08 cm³ 5.83 in³ | 100.25 cm³ 6.09 in³ |
| Colores | Moon Night Black Dream Blue Star Movement White | Sand Dunes Misty Purple Absolute Black |
| Materiales del cuerpo | Aleación de aluminio Vidrio | Aleación de aluminio Vidrio |
| Certificación | IP68 IP69 | IP68 IP69K |
Tarjeta SIM
La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) se utiliza en los dispositivos móviles para el almacenamiento de datos que autentifican los abonos de los servicios de telefonía móvil.
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Número de tarjetas SIM | 2 | 2 |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) |
Redes
La red móvil es un sistema de radio que permite a muchos dispositivos móviles que intercambien datos entre sí.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-TDD 1900 MHz (n39) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2100 MHz (n34) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-SUL 700 MHz (n83) 5G-SUL 900 MHz (n81) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-SUL 1800 MHz (n80) 5G-SUL 1900 MHz (n84) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) |
Tecnologías de redes móviles
Las comunicaciones entre los dispositivos en las redes móviles se realiza mediante tecnologías que proporcionan diferentes velocidades de transmisión de datos.
| Tecnologías de redes móviles | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G NSA 5G SA |
| - | 4×4 MIMO HPUE HO RxD |
Sistema operativo
El sistema operativo es un software de sistema que maneja y controla el funcionamiento de los componentes del hardware en el dispositivo.
| Sistema operativo | ColorOS 16 (Android 16) | ColorOS 16 (Android 16) |
SoC (System-on-a-Chip)
El SoC (System-on-a-Chip) incluye en un solo chip todos los componentes básicos de hardware del dispositivo móvil.
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek Dimensity 9500s | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) |
| Proceso tecnológico | 3 nm | 3 nm |
| Procesador (CPU) | 1x 3.73 GHz ARM Cortex-X925, 3x ARM Cortex-X4, 4x ARM Cortex-A720 | 2x 4.61 GHz Oryon, 6x 3.63 GHz Oryon |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 64 bit |
| Conjunto de instrucciones | ARMv9-A | ARMv9.2-A |
| Número de núcleos de procesador | 8 | 8 |
| Frecuencia de reloj del procesador | 3730 MHz | 4610 MHz |
| Procesador gráfico (GPU) | Immortalis-G925 MC12 | Qualcomm Adreno 840 (829) |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | - | 1200 MHz |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 12 GB 16 GB | 12 GB 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Número de canales de memoria RAM | Cuádruple canal | Cuádruple canal |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 5333 MHz | 5333 MHz |
| - | Qualcomm Hexagon NPU - 12 scalar + 8 vector + 1 accelerator Ice River VC cooling system |
Memoria interna
Cada dispositivo móvil tiene una memoria interna con capacidad fijada.
| Memoria interna | 256 GB 512 GB | 256 GB 512 GB 1024 GB |
| UFS 4.1 | UFS 4.1 |
Pantalla
La pantalla del dispositivo móvil se caracteriza con su tecnología, resolución, densidad de píxeles, longitud de la diagonal (tamaño), profundidad del color etc.
| Tipo/Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Tamaño | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm |
| Ancho | 2.83 in 71.82 mm 7.18 cm | 2.83 in 71.82 mm 7.18 cm |
| Altura | 6.16 in 156.52 mm 15.65 cm | 6.16 in 156.52 mm 15.65 cm |
| Relación de aspecto | 2.179:1 | 2.179:1 |
| Resolución | 1272 x 2772 píxeles | 1272 x 2772 píxeles |
| Densidad de píxeles | 450 ppi 176 ppcm | 450 ppi 176 ppcm |
| Profundidad de color | 30 bit 1073741824 colores | 30 bit 1073741824 colores |
| Área ocupada por la pantalla | 91.44 % | 91.13 % |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos |
| 2.5D curved glass screen Oppo Crystal Shield Glass 120 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 100% DCI-P3 600 cd/m² manual maximum brightness 1800 cd/m² HBM 3600 cd/m² local peak brightness 3840 Hz PWM dimming HDR10+ ZReal | 2.5D curved glass screen Corning Gorilla Glass X3 luminescent materials 1-120 Hz adaptive refresh rate 165 Hz refresh rate for some scenes 800 cd/m² maximum brightness 1800 cd/m² global peak brightness 100% DCI-P3 DC dimming PWM dimming HDR Vivid HDR10+ Dolby Vision ZReal TUV Rheinland EyeSafe 5.0 TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified |
Sensores
Los sensores diferentes realizan diferentes mediciones cuantitativas y convierten los valores físicos en señales reconocibles por el dispositivo móvil.
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Podómetro Geomagnético Lector de huellas dactilares Sensor de Hall Sensor de gravedad Color temperature sensor | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huellas dactilares |
| In-display optical fingerprint sensor | In-display ultrasonic fingerprint sensor X-axis linear motor |
Cámara principal
La cámara principal del dispositivo móvil se coloca en su parte posterior y se puede combinar con una o más cámaras adicionales.
| Modelo de sensor | - | Sony |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS BSI+ |
| Formato del sensor | 1/1.56" | - |
| Apertura | f/1.8 | f/1.8 |
| Distancia focal | 24 mm *(35 mm / full frame) | 24 mm *(35 mm / full frame) |
| Número de elementos de la lente | 6 | 6 |
| Tipo de flash | LED | Doble LED |
| Resolución/Tamaño de imagen | 200 MP | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 7680 x 4320 píxeles 33.18 MP |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 60 fps | 30 fps |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Enfoque automático continuo Disparo continuo Zoom digital Zoom óptico Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Zoom óptico Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) |
Cámara ultra gran angular
Especificaciones de la cámara ultra gran angular del dispositivo. Este tipo de cámara captura un ángulo de visión más amplio en comparación con la cámara principal.
| Apertura | f/2 | f/2 |
| Distância focal equivalente a 35 mm | 16 mm *(35 mm / full frame) | 16 mm *(35 mm / full frame) |
| Ángulo de visión | 116 ° | 116 ° |
| Número de elementos de la lente | 6 | 6 |
| Resolución/Tamaño de imagen | 50 MP | 50 MP |
| Características | Auto focus/Enfoque automático | Auto focus/Enfoque automático Enfoque automático de detección de fase (PDAF) |
Cámara teleobjetivo
Especificaciones del teleobjetivo del dispositivo. Este tipo de cámara se utiliza para capturar retratos o sujetos distantes mediante zoom óptico para acercarlos sin perder resolución ni detalle.
| Apertura | f/2.8 | f/2.8 |
| Distância focal equivalente a 35 mm | 80 mm *(35 mm / full frame) | 85 mm *(35 mm / full frame) |
| Número de elementos de la lente | 4 | 4 |
| Zoom óptico | 3.5 x | 3.5 x |
| Resolución/Tamaño de imagen | 50 MP | 50 MP |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Estabilización óptica de imagen | Auto focus/Enfoque automático Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Enfoque automático de detección de fase (PDAF) |
| 120x digital zoom | 120x digital zoom |
Cámara frontal
Los teléfonos inteligentes disponen de una o más cámaras frontales con varios diseños - cámaras emergentes o giratorias, notch o un agujero en la pantalla, bajo de la pantalla, etc.
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Apertura | f/2 | f/2.4 |
| Distancia focal | 18 mm *(35 mm / full frame) | 21 mm *(35 mm / full frame) |
| Campo de visión | 100 ° | - |
| Número de elementos ópticos (lentes) | 5 | 5 |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP | 6560 x 4928 píxeles 32.33 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP |
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 60 fps | 60 fps |
| Características | Desbloqueo facial Detección de rostro Modo de alta gama dinámica (HDR) Auto focus/Enfoque automático | Desbloqueo facial Detección de rostro Auto focus/Enfoque automático Modo de alta gama dinámica (HDR) |
Audio
Información sobre el tipo del sistema de altavoces y sobre las tecnologías de audio soportados por el sistema.
| Altavoz | Altavoz Auricular | Altavoz Auricular Altavoces estéreo |
| - | Super linear dual stereo speakers 3 microphones OReality Audio |
Radio
La radio del dispositivo móvil es un receptor interno de FM.
| Radio | No | No |
Localización/Navegación
Información de las tecnologías de navegación y localización mantenidas por el dispositivo.
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología que permite la transmisión inalámbrica de datos a corta distancia entre diferentes dispositivos.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Oppo X1 chip | 2x2 MIMO 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
Bluetooth
Bluetooth es un estándar para la transmisión inalámbrica de datos segura a corta distancia entre los diferentes tipos de dispositivos.
| Versión | 5.4 | 6.0 |
| Características | A2DP LE | A2DP EDR HID LE |
USB
USB (Universal Serial Bus) es un estándar industrial que permite el intercambio de los datos entre los diferentes dispositivos electrónicos.
| Tipo de conector | USB Type-C | USB Type-C |
| Versión | 2.0 | 3.2 |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go |
| - | Gen 1 - 5 Gbps DP Alt Mode |
Conector jack de audio
El conector jack de los auriculares es un conector de audio llamado también conector jack de audio. El estándar más usado en los dispositivos móviles es el conector jack de audio de 3.5 mm.
| Conector jack de audio | No | No |
Conectividad
Información relativa a otras tecnologías importantes de conexión soportadas por el dispositivo.
| Conectividad | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE ViLTE VoWiFi |
Navegador
El navegador web es una aplicación del software de acceso y revisión de información en Internet.
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de audio y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de audio.
| Formatos de audio/Códecs | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC TWS+ SBC LHDC 5.0 | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC LHDC 5.0 LC3 APE AWB |
Formatos de vídeo/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de vídeo y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de vídeo.
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 WebM WMV Xvid ASF |
Batería
Las baterías de los dispositivos móviles se diferencian por su capacidad y tecnología. Proporcionan la carga eléctrica necesaria para su funcionamiento.
| Capacidad | 7000 mAh | 7300 mAh |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) |
| La potencia de salida del cargador | 10 V / 8 A 20 V / 4 A | 12 V / 10 A |
| Características | Carga inalámbrica Carga rápida No extraíble | Carga inalámbrica Carga rápida No extraíble |
| 50W wireless charging | Dual-cell battery - 2x 27.6 Wh Silicon/Carbon (Si/C) anode 50W wireless charging Bypass charging |
| Oppo Reno16 Pro PMK110 | OnePlus 15 |

