Comparación entre el:
- Oppo Reno16c 5G
- Oppo Reno16 Pro CPH2863
- Oppo Reno16 CPH2865
- Oppo Reno16 FS 5G
Marca y modelo
Información de la marca, el modelo y si hay nombres alternativos del dispositivo.
| Oppo Reno16c 5G | Oppo Reno16 Pro CPH2863 | Oppo Reno16 CPH2865 | Oppo Reno16 FS 5G | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nombre alternativo | Reno 16c 5G CPH2859 | Reno 16 Pro CPH2863 | Reno 16 CPH2865 | Reno 16 FS 5G |
Diseño
Información de las dimensiones y el peso del dispositivo, presentada en diferentes unidades. Materiales usados, colores disponibles, certificaciones.
| Anchura | 74.93 mm 7.493 cm 0.246 ft 2.95 in | 72.42 mm 7.242 cm 0.238 ft 2.851 in | 72.42 mm 7.242 cm 0.238 ft 2.851 in | 74.93 mm 7.493 cm 0.246 ft 2.95 in |
| Altura | 158.16 mm 15.816 cm 0.519 ft 6.227 in | 151.21 mm 15.121 cm 0.496 ft 5.953 in | 151.21 mm 15.121 cm 0.496 ft 5.953 in | 158.16 mm 15.816 cm 0.519 ft 6.227 in |
| Grosor | 8.44 mm 0.844 cm 0.028 ft 0.332 in | 8.2 mm 0.82 cm 0.027 ft 0.323 in | 8.22 mm 0.822 cm 0.027 ft 0.324 in | 8.44 mm 0.844 cm 0.028 ft 0.332 in |
| Peso | 195 g 0.43 lbs 6.88 oz | 188 g 0.41 lbs 6.63 oz | 182 g 0.4 lbs 6.42 oz | 195 g 0.43 lbs 6.88 oz |
| Volumen | 100.02 cm³ 6.07 in³ | 89.8 cm³ 5.45 in³ | 90.01 cm³ 5.47 in³ | 100.02 cm³ 6.07 in³ |
| Colores | Stellar Purple Twilight Violet Starry White | Starlight Black Pop White | Dream Purple Twilight Violet Pop White | Dream Purple Twilight Violet Pop White |
| Materiales del cuerpo | Vidrio Plástico | Vidrio Aleación de aluminio | Vidrio Aleación de aluminio | Vidrio Plástico |
| Certificación | IP68 IP69K | IP68 IP69K | IP68 IP69K | IP68 IP69K |
Tarjeta SIM
La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) se utiliza en los dispositivos móviles para el almacenamiento de datos que autentifican los abonos de los servicios de telefonía móvil.
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM |
| Número de tarjetas SIM | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) |
| - | - | India - no eSIM | - |
Redes
La red móvil es un sistema de radio que permite a muchos dispositivos móviles que intercambien datos entre sí.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-TDD 1900 MHz (n39) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2100 MHz (n34) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-TDD 1900 MHz (n39) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2100 MHz (n34) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-TDD 1900 MHz (n39) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2100 MHz (n34) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-TDD 1900 MHz (n39) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2100 MHz (n34) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Tecnologías de redes móviles
Las comunicaciones entre los dispositivos en las redes móviles se realiza mediante tecnologías que proporcionan diferentes velocidades de transmisión de datos.
| Tecnologías de redes móviles | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA |
Sistema operativo
El sistema operativo es un software de sistema que maneja y controla el funcionamiento de los componentes del hardware en el dispositivo.
| Sistema operativo | ColorOS 16 (Android 16) | ColorOS 16 (Android 16) | ColorOS 16 (Android 16) | ColorOS 16 (Android 16) |
SoC (System-on-a-Chip)
El SoC (System-on-a-Chip) incluye en un solo chip todos los componentes básicos de hardware del dispositivo móvil.
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek Dimensity 7300 (MT6878) | MediaTek Dimensity 8550 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) | MediaTek Dimensity 7300 (MT6878) |
| Proceso tecnológico | 4 nm | 3 nm | 4 nm | 4 nm |
| Procesador (CPU) | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | - | 1x 2.8 GHz ARM Cortex-A720, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 3x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Conjunto de instrucciones | ARMv8.2-A | ARMv9-A | ARMv9-A | ARMv8.2-A |
| Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Frecuencia de reloj del procesador | 2500 MHz | - | 8 MHz | 2500 MHz |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G720 MC8 | Qualcomm Adreno 722 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 8 | - | 2 |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | - | 1500 MHz | 1150 MHz | - |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 8 GB 12 GB | 12 GB | 8 GB 12 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | Cuádruple canal | Cuádruple canal | Doble canal |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 2133 MHz | 5333 MHz | 3750 MHz | 2133 MHz |
Memoria interna
Cada dispositivo móvil tiene una memoria interna con capacidad fijada.
| Memoria interna | 128 GB 256 GB | 256 GB 512 GB | 256 GB | 512 GB |
| UFS 3.1 | UFS 4.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Pantalla
La pantalla del dispositivo móvil se caracteriza con su tecnología, resolución, densidad de píxeles, longitud de la diagonal (tamaño), profundidad del color etc.
| Tipo/Tecnología | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Tamaño | 6.57 in 166.88 mm 16.69 cm | 6.32 in 160.53 mm 16.05 cm | 6.32 in 160.53 mm 16.05 cm | 6.57 in 166.88 mm 16.69 cm |
| Ancho | 2.72 in 69.15 mm 6.92 cm | 2.64 in 67.16 mm 6.72 cm | 2.64 in 67.16 mm 6.72 cm | 2.72 in 69.15 mm 6.92 cm |
| Altura | 5.98 in 151.88 mm 15.19 cm | 5.74 in 145.8 mm 14.58 cm | 5.74 in 145.8 mm 14.58 cm | 5.98 in 151.88 mm 15.19 cm |
| Relación de aspecto | 2.196:1 | 2.171:1 | 2.171:1 | 2.196:1 |
| Resolución | 1080 x 2372 píxeles | 1216 x 2640 píxeles | 1216 x 2640 píxeles | 1080 x 2372 píxeles |
| Densidad de píxeles | 397 ppi 156 ppcm | 460 ppi 180 ppcm | 460 ppi 180 ppcm | 397 ppi 156 ppcm |
| Profundidad de color | 30 bit 1073741824 colores | 30 bit 1073741824 colores | 30 bit 1073741824 colores | 30 bit 1073741824 colores |
| Área ocupada por la pantalla | 88.91 % | 89.71 % | 89.71 % | 88.91 % |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos |
| 2.5D curved glass screen Oppo Crystal Shield Glass 120 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 100% DCI-P3 600 cd/m² typical brightness 1400 cd/m² HBM HDR10+ | 2.5D curved glass screen Oppo Crystal Shield Glass 144 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 100% DCI-P3 600 cd/m² typical brightness 1800 cd/m² HBM 3600 cd/m² local peak brightness 3840 Hz PWM dimming HDR10+ | 2.5D curved glass screen Oppo Crystal Shield Glass 120 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 100% DCI-P3 600 cd/m² typical brightness 1800 cd/m² HBM 3600 cd/m² local peak brightness 3840 Hz PWM dimming HDR10+ | 2.5D curved glass screen Oppo Crystal Shield Glass 120 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 100% DCI-P3 600 cd/m² typical brightness 1400 cd/m² HBM HDR10+ |
Sensores
Los sensores diferentes realizan diferentes mediciones cuantitativas y convierten los valores físicos en señales reconocibles por el dispositivo móvil.
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Podómetro Geomagnético Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad Color temperature sensor | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Podómetro Geomagnético Lector de huellas dactilares Sensor de Hall Sensor de gravedad Color temperature sensor | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Podómetro Geomagnético Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad Color temperature sensor | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Podómetro Geomagnético Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad Color temperature sensor |
| In-display optical fingerprint sensor | In-display optical fingerprint sensor | In-display optical fingerprint sensor | In-display optical fingerprint sensor |
Cámara principal
La cámara principal del dispositivo móvil se coloca en su parte posterior y se puede combinar con una o más cámaras adicionales.
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato del sensor | - | 1/1.56" | - | - |
| Apertura | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
| Distancia focal | - | 24 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
| Ángulo de visión | 79 ° | 84 ° | 79 ° | 79 ° |
| Número de elementos de la lente | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Tipo de flash | LED | LED | LED | LED |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 200 MP | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Enfoque automático continuo Disparo continuo Zoom digital Zoom óptico Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Enfoque automático continuo Disparo continuo Zoom digital Zoom óptico Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Enfoque automático continuo Disparo continuo Zoom digital Zoom óptico Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Enfoque automático continuo Disparo continuo Zoom digital Zoom óptico Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) |
Cámara ultra gran angular
Especificaciones de la cámara ultra gran angular del dispositivo. Este tipo de cámara captura un ángulo de visión más amplio en comparación con la cámara principal.
| Apertura | f/2.2 | f/2 | f/2 | f/2.2 |
| Distância focal equivalente a 35 mm | - | 16 mm *(35 mm / full frame) | 16 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Ángulo de visión | 116 ° | 116 ° | 116 ° | 116 ° |
| Número de elementos de la lente | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8 MP | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 8 MP |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Características | Auto focus/Enfoque automático | Auto focus/Enfoque automático | Auto focus/Enfoque automático | Auto focus/Enfoque automático |
Cámara teleobjetivo
Especificaciones del teleobjetivo del dispositivo. Este tipo de cámara se utiliza para capturar retratos o sujetos distantes mediante zoom óptico para acercarlos sin perder resolución ni detalle.
| Apertura | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 |
| Distância focal equivalente a 35 mm | - | 80 mm *(35 mm / full frame) | 80 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Ángulo de visión | 26 ° | - | 30 ° | 26 ° |
| Número de elementos de la lente | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zoom óptico | 3.5 x | 3.5 x | 3.5 x | 3.5 x |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Estabilización óptica de imagen | Auto focus/Enfoque automático Estabilización óptica de imagen | Auto focus/Enfoque automático Estabilización óptica de imagen | Auto focus/Enfoque automático Estabilización óptica de imagen |
Cámara frontal
Los teléfonos inteligentes disponen de una o más cámaras frontales con varios diseños - cámaras emergentes o giratorias, notch o un agujero en la pantalla, bajo de la pantalla, etc.
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Apertura | f/2 | f/2 | f/2 | f/2 |
| Distancia focal | 18 mm *(35 mm / full frame) | 18 mm *(35 mm / full frame) | 18 mm *(35 mm / full frame) | 18 mm *(35 mm / full frame) |
| Campo de visión | 100 ° | 100 ° | 100 ° | 100 ° |
| Número de elementos ópticos (lentes) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP | 8192 x 6144 píxeles 50.33 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP |
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Características | Desbloqueo facial Detección de rostro Modo de alta gama dinámica (HDR) Auto focus/Enfoque automático | Desbloqueo facial Detección de rostro Modo de alta gama dinámica (HDR) Auto focus/Enfoque automático | Desbloqueo facial Detección de rostro Modo de alta gama dinámica (HDR) Auto focus/Enfoque automático | Desbloqueo facial Detección de rostro Modo de alta gama dinámica (HDR) Auto focus/Enfoque automático |
Audio
Información sobre el tipo del sistema de altavoces y sobre las tecnologías de audio soportados por el sistema.
| Altavoz | Altavoz Auricular | Altavoz Auricular | Altavoz Auricular | Altavoz Auricular |
Radio
La radio del dispositivo móvil es un receptor interno de FM.
| Radio | No | No | No | No |
Localización/Navegación
Información de las tecnologías de navegación y localización mantenidas por el dispositivo.
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología que permite la transmisión inalámbrica de datos a corta distancia entre diferentes dispositivos.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| - | Oppo X1 chip | - | - |
Bluetooth
Bluetooth es un estándar para la transmisión inalámbrica de datos segura a corta distancia entre los diferentes tipos de dispositivos.
| Versión | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Características | A2DP LE | A2DP LE | A2DP LE | A2DP LE |
USB
USB (Universal Serial Bus) es un estándar industrial que permite el intercambio de los datos entre los diferentes dispositivos electrónicos.
| Tipo de conector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Versión | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go |
Conector jack de audio
El conector jack de los auriculares es un conector de audio llamado también conector jack de audio. El estándar más usado en los dispositivos móviles es el conector jack de audio de 3.5 mm.
| Conector jack de audio | No | No | No | No |
Conectividad
Información relativa a otras tecnologías importantes de conexión soportadas por el dispositivo.
| Conectividad | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC VoLTE |
| - | - | India - no NFC | - |
Navegador
El navegador web es una aplicación del software de acceso y revisión de información en Internet.
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de audio y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de audio.
| Formatos de audio/Códecs | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC TWS+ SBC LHDC 5.0 | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC TWS+ SBC LHDC 5.0 | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC TWS+ SBC LHDC 5.0 | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC TWS+ SBC LHDC 5.0 |
Formatos de vídeo/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de vídeo y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de vídeo.
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid |
Batería
Las baterías de los dispositivos móviles se diferencian por su capacidad y tecnología. Proporcionan la carga eléctrica necesaria para su funcionamiento.
| Capacidad | 7000 mAh | 6700 mAh | 6700 mAh | 7000 mAh |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) |
| La potencia de salida del cargador | 10 V / 8 A 20 V / 4 A | 10 V / 8 A 20 V / 4 A | 10 V / 8 A 20 V / 4 A | 10 V / 8 A 20 V / 4 A |
| Características | Carga rápida No extraíble | Carga inalámbrica Carga rápida No extraíble | Carga rápida No extraíble | Carga rápida No extraíble |
| Oppo Reno16c 5G | Oppo Reno16 Pro CPH2863 | Oppo Reno16 CPH2865 | Oppo Reno16 FS 5G |



