Comparación entre el:
- AGM G3 Pro
- Blackview Oscal Pilot 6
- Doogee V Max LR Pro
Marca y modelo
Información de la marca, el modelo y si hay nombres alternativos del dispositivo.
| AGM G3 Pro | Blackview Oscal Pilot 6 | Doogee V Max LR Pro | |
![]() | ![]() | ![]() |
Diseño
Información de las dimensiones y el peso del dispositivo, presentada en diferentes unidades. Materiales usados, colores disponibles, certificaciones.
| Anchura | 82.8 mm 8.28 cm 0.272 ft 3.26 in | 82 mm 8.2 cm 0.269 ft 3.228 in | - |
| Altura | 177.5 mm 17.75 cm 0.582 ft 6.988 in | 182.2 mm 18.22 cm 0.598 ft 7.173 in | - |
| Grosor | 16 mm 1.6 cm 0.052 ft 0.63 in | 18.1 mm 1.81 cm 0.059 ft 0.713 in | - |
| Peso | 375 g 0.83 lbs 13.23 oz | 410 g 0.91 lbs 14.49 oz | - |
| Volumen | 235.15 cm³ 14.28 in³ | 270.42 cm³ 16.42 in³ | - |
| Colores | Negro | Negro Black with Orange | Negro |
| Materiales del cuerpo | Metal Policarbonato TPU | Policarbonato TPU Aleación de aluminio | Policarbonato TPU Metal |
| Certificación | IP68 IP69K MIL-STD-810H | IP68 IP69K MIL-STD-810H | IP68 IP69K MIL-STD-810H |
Tarjeta SIM
La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) se utiliza en los dispositivos móviles para el almacenamiento de datos que autentifican los abonos de los servicios de telefonía móvil.
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM |
| Número de tarjetas SIM | 2 | 2 | 2 |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) |
Redes
La red móvil es un sistema de radio que permite a muchos dispositivos móviles que intercambien datos entre sí.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| CDMA | - | - | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | - | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) |
Tecnologías de redes móviles
Las comunicaciones entre los dispositivos en las redes móviles se realiza mediante tecnologías que proporcionan diferentes velocidades de transmisión de datos.
| Tecnologías de redes móviles | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE | UMTS EDGE Class 12 GPRS Class 12 HSPA+ LTE TD-SCDMA 5G SA 5G NSA |
Sistema operativo
El sistema operativo es un software de sistema que maneja y controla el funcionamiento de los componentes del hardware en el dispositivo.
| Sistema operativo | Android 15 | Doke OS 5.0 (Android 16) | Android 15 |
SoC (System-on-a-Chip)
El SoC (System-on-a-Chip) incluye en un solo chip todos los componentes básicos de hardware del dispositivo móvil.
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek Dimensity 7300 (MT6878) | MediaTek Helio G100 (MT6789H) | MediaTek Dimensity 7400 (MT6878V/TZA) |
| Proceso tecnológico | 4 nm | 6 nm | 4 nm |
| Procesador (CPU) | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Conjunto de instrucciones | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 |
| Frecuencia de reloj del procesador | 2500 MHz | 2200 MHz | 2600 MHz |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 2 | 2 |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | - | 1000 MHz | 1400 MHz |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Número de canales de memoria RAM | Cuádruple canal | Doble canal | Cuádruple canal |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 2133 MHz | 2133 MHz | 2133 MHz |
| Virtual RAM expansion - 12 GB | Virtual RAM expansion - 24 GB 10444 mm² cooling area | Virtual RAM expansion - 12GB |
Memoria interna
Cada dispositivo móvil tiene una memoria interna con capacidad fijada.
| Memoria interna | 512 GB | 256 GB | 1024 GB |
| UFS 3.1 | UFS 2.1 | UFS 3.1 |
Tarjetas de memoria
Las tarjetas de memoria se usan en los dispositivos móviles para aumento de la capacidad de la memoria de almacenamiento de datos.
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Pantalla
La pantalla del dispositivo móvil se caracteriza con su tecnología, resolución, densidad de píxeles, longitud de la diagonal (tamaño), profundidad del color etc.
| Tipo/Tecnología | IPS | IPS | IPS |
| Tamaño | 6.72 in 170.69 mm 17.07 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm |
| Ancho | 2.76 in 70.04 mm 7 cm | 2.73 in 69.23 mm 6.92 cm | 2.73 in 69.23 mm 6.92 cm |
| Altura | 6.13 in 155.65 mm 15.57 cm | 6.21 in 157.68 mm 15.77 cm | 6.21 in 157.68 mm 15.77 cm |
| Relación de aspecto | 2.222:1 | 2.278:1 | 2.278:1 |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles | 1080 x 2460 píxeles | 1080 x 2460 píxeles |
| Densidad de píxeles | 392 ppi 154 ppcm | 396 ppi 155 ppcm | 396 ppi 155 ppcm |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 24 bit 16777216 colores | 24 bit 16777216 colores |
| Área ocupada por la pantalla | 74.42 % | 73.3 % | - |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos |
| 120 Hz 600 cd/m² | Corning Gorilla Glass 5 120 Hz refresh rate 750 cd/m² Glove Mode 2.0 | 120 Hz refresh rate |
Sensores
Los sensores diferentes realizan diferentes mediciones cuantitativas y convierten los valores físicos en señales reconocibles por el dispositivo móvil.
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Podómetro Altímetro Geomagnético Magnetómetro Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huellas dactilares | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Podómetro Geomagnético Magnetómetro Lector de huellas dactilares Sensor de gravedad |
| - | Side-mounted fingerprint sensor | Side-mounted fingerprint sensor |
Cámara principal
La cámara principal del dispositivo móvil se coloca en su parte posterior y se puede combinar con una o más cámaras adicionales.
| Modelo de sensor | Sony IMX682 | Samsung S5KHM6 | - |
| Tipo de sensor | CMOS | ISOCELL | CMOS |
| Formato del sensor | 1/1.73" | 1/1.67" | - |
| Tamaño del píxel | 0.8 µm 0.000800 mm | 0.64 µm 0.000640 mm | - |
| Apertura | f/1.8 | - | - |
| Distancia focal | 25 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
| Tipo de flash | Doble LED | LED | Doble LED |
| Resolución/Tamaño de imagen | 9280 x 6920 píxeles 64.22 MP | 12000 x 9000 píxeles 108 MP | 200 MP |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP | 2560 x 1440 píxeles 3.69 MP | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Estabilización digital de imagen Estabilización óptica de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Enfoque automático de detección de fase (PDAF) | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Modo macro Enfoque automático de detección de fase (PDAF) |
Cámara ultra gran angular
Especificaciones de la cámara ultra gran angular del dispositivo. Este tipo de cámara captura un ángulo de visión más amplio en comparación con la cámara principal.
| Resolución/Tamaño de imagen | - | - | 8 MP |
Cámara macro
Especificaciones de la cámara macro del dispositivo. Este tipo de cámara en los smartphones se utiliza para tomar fotos de cerca de objetos diminutos.
| Modelo de sensor | BYD BF2257 | - | - |
| Formato del sensor | 1/5" | - | - |
| Apertura | f/2.4 | - | - |
| Resolución/Tamaño de imagen | 2 MP | - | - |
Cámara de visión nocturna
Especificaciones de la cámara de visión nocturna del dispositivo. Este tipo de cámara toma fotografías en la oscuridad emitiendo luz infrarroja y capturando su reflejo en los objetos.
| Resolución/Tamaño de imagen | - | - | 64 MP |
Cámara térmica
Especificaciones de la cámara termográfica del dispositivo. Estas cámaras utilizan sensores especiales que visualizan la temperatura de diversos objetos detectando su radiación infrarroja.
| Paso del píxel | 12 µm 0.012000 mm | 12 µm 0.012000 mm | - |
| Ángulo de visión | 42.2 ° | - | - |
| Resolución/Tamaño de imagen | 512 x 384 píxeles 0.2 MP | 160 x 120 píxeles 0.02 MP | - |
| Resolución de vídeo | 1400 x 1080 píxeles 1.51 MP | - | - |
| Frecuencia de imagen de vídeo (fps) | 25 fps | - | - |
| Distancia de detección | 100 m 328.1 ft | - | - |
| Rango de temperatura | -20 - 550 °C -4 - 1022 °F | -15 - 550 °C 5 - 1022 °F | - |
| Auxiliary sensor - Samsung S5K4H7 | AI Detail Enhancement | - |
Cámara frontal
Los teléfonos inteligentes disponen de una o más cámaras frontales con varios diseños - cámaras emergentes o giratorias, notch o un agujero en la pantalla, bajo de la pantalla, etc.
| Modelo de sensor | Samsung S5KJN1 | Samsung S5KJN1 | - |
| Tipo de sensor | ISOCELL | ISOCELL | CMOS |
| Formato del sensor | 1/2.76" | 1/2.76" | - |
| Tamaño de píxel | 0.64 µm 0.000640 mm | 0.64 µm 0.000640 mm | - |
| Apertura | f/2.2 | - | - |
| Distancia focal | 26.3 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
| Resolución/Tamaño de imagen | 8120 x 6180 píxeles 50.18 MP | 8120 x 6140 píxeles 49.86 MP | 6528 x 4928 píxeles 32.17 MP |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP |
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Características | Detección de rostro Desbloqueo facial | Desbloqueo facial Detección de rostro | Desbloqueo facial Detección de rostro |
Audio
Información sobre el tipo del sistema de altavoces y sobre las tecnologías de audio soportados por el sistema.
| Altavoz | Altavoz Auricular | Altavoz Auricular | Altavoz Auricular |
| 5W speaker 116 dB AGM Acoustic Engine | 4.5W Smart PA BOX speaker 98 dB | 1318-class speaker |
Radio
La radio del dispositivo móvil es un receptor interno de FM.
| Radio | Sí | - | Sí |
Localización/Navegación
Información de las tecnologías de navegación y localización mantenidas por el dispositivo.
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología que permite la transmisión inalámbrica de datos a corta distancia entre diferentes dispositivos.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
Bluetooth es un estándar para la transmisión inalámbrica de datos segura a corta distancia entre los diferentes tipos de dispositivos.
| Versión | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
| Características | A2DP LE | A2DP LE | A2DP EDR LE HS |
USB
USB (Universal Serial Bus) es un estándar industrial que permite el intercambio de los datos entre los diferentes dispositivos electrónicos.
| Tipo de conector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Versión | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go |
Conector jack de audio
El conector jack de los auriculares es un conector de audio llamado también conector jack de audio. El estándar más usado en los dispositivos móviles es el conector jack de audio de 3.5 mm.
| Conector jack de audio | Sí | No | No |
Conectividad
Información relativa a otras tecnologías importantes de conexión soportadas por el dispositivo.
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering NFC | Computer sync OTA sync Tethering NFC |
Navegador
El navegador web es una aplicación del software de acceso y revisión de información en Internet.
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de audio y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de audio.
| Formatos de audio/Códecs | - | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV ALAC APE | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV ALAC APE |
Formatos de vídeo/Códecs
Los dispositivos móviles mantienen diferentes formatos de vídeo y códecs que almacenan y codifican/decodifican respectivamente los datos digitales de vídeo.
| Formatos de vídeo/Códecs | - | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid FLV ASF RM MOV | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid FLV ASF RM MOV |
Batería
Las baterías de los dispositivos móviles se diferencian por su capacidad y tecnología. Proporcionan la carga eléctrica necesaria para su funcionamiento.
| Capacidad | 10000 mAh | 10000 mAh | 30000 mAh |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) |
| Tiempo de conversación en 4G | - | 45 h 2700 min 1.9 días | - |
| Tiempo de espera en 4G | - | 1080 h 64800 min 45 días | - |
| La potencia de salida del cargador | 11 V / 3 A | 10 V / 2.7 A | 10 V / 8 A |
| Características | Carga inalámbrica Carga rápida No extraíble | Carga inalámbrica Carga rápida No extraíble | Carga rápida No extraíble |
| 18W wireless charging AGM PowerSack | 15W wireless charging | 18W reverse wired charging |
Tasso d'assorbimento specifico (SAR)
Los valores de SAR indican la cantidad de la radiación electromagnética absorbida por el cuerpo humano. Se mide en Vatio por kilogramo (W/kg).
| Valor SAR en la cabeza (UE) | 1.85 W/Kg | - | - |
| Valor de SAR en el cuerpo (UE) | 1.792 W/Kg | - | - |
| Identificación de la FCC | 2A3DR-AGMG3 | - | - |
Otras características
Algunos dispositivos tienen características y especificaciones que no se incluyen en las categorías anteriores pero es importante que se mencionen.
| Otras características | Camping light Customizable key | Camping light - 400 Lumens | Laser rangefinder - up to 1000 m Dual camping light - 1200 lumens RGB Ambient Lighting |
| AGM G3 Pro | Blackview Oscal Pilot 6 | Doogee V Max LR Pro |


