Sony Xperia 10 VI - Pantalla
Tamaño de la pantalla, otros modelos de Sony
Longitud del diagonal de la pantalla de Sony Xperia 10 VI y datos de otros modelos de Sony con el mismo o similar tamaño de la pantalla.
Sony Xperia 10 III | 6 in (OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 III Lite | 6 in (OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 IV | 6 in (OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 8 | 6 in (LCD, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 8 Lite | 6 in (IPS, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia C5 Ultra | 6 in (IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia C5 Ultra Dual | 6 in (IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia T2 Ultra | 6 in (IPS, 720 x 1280 píxeles) |
Sony Xperia T2 Ultra Dual | 6 in (IPS, 720 x 1280 píxeles) |
Sony Xperia XA Ultra | 6 in (IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia XA1 Ultra | 6 in (IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia XA1 Ultra Dual | 6 in (IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia XA2 Plus | 6 in (IPS, 1080 x 2160 píxeles) |
Sony Xperia XA2 Ultra | 6 in (IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia XZ3 | 6 in (OLED, 1440 x 2880 píxeles) |
Sony Xperia 10 V | 6.1 in (OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 VI | 6.1 in (OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 | 6.1 in (OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 II | 6.1 in (OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 III | 6.1 in (OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 IV | 6.1 in (OLED, 1080 x 2560 píxeles) |
Sony Xperia 5 V | 6.1 in (OLED, 1080 x 2560 píxeles) |
Sony Xperia L4 | 6.2 in (IPS, 720 x 1680 píxeles) |
Sony Xperia Z Ultra | 6.4 in (TFT, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia Z Ultra C6802 | 6.4 in (TFT, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia 1 | 6.5 in (P-OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Sony Xperia 1 II | 6.5 in (OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Sony Xperia 1 III | 6.5 in (OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Sony Xperia 1 IV | 6.5 in (OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Sony Xperia 1 Professional Edition | 6.5 in (P-OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Sony Xperia 1 V | 6.5 in (OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Sony Xperia 1 VI | 6.5 in (OLED, 1080 x 2340 píxeles) |
Sony Xperia 10 Plus | 6.5 in (IPS, 1080 x 2520 píxeles) |
Resolución de la pantalla, otros modelos de Sony
La resolución de la pantalla de Sony Xperia 10 VI y datos de otros modelos de Sony con la misma o similar resolución.
Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi | 2304000 píxeles (10.1 in, TFT, 1920 x 1200 píxeles) |
Sony Xperia Z2 Tablet LTE | 2304000 píxeles (10.1 in, TFT, 1920 x 1200 píxeles) |
Sony Xperia Z2 Tablet Wi-Fi | 2304000 píxeles (10.1 in, TFT, 1920 x 1200 píxeles) |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact | 2304000 píxeles (8 in, IPS, 1920 x 1200 píxeles) |
Sony Xperia Ace | 2332800 píxeles (5 in, IPS, 1080 x 2160 píxeles) |
Sony Xperia XA2 Plus | 2332800 píxeles (6 in, IPS, 1080 x 2160 píxeles) |
Sony Xperia XZ2 | 2332800 píxeles (5.7 in, IPS, 1080 x 2160 píxeles) |
Sony Xperia XZ2 Compact | 2332800 píxeles (5 in, IPS, 1080 x 2160 píxeles) |
Sony Xperia 1 VI | 2527200 píxeles (6.5 in, OLED, 1080 x 2340 píxeles) |
Sony Xperia 10 | 2721600 píxeles (6 in, IPS, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 II | 2721600 píxeles (6 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 III | 2721600 píxeles (6 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 III Lite | 2721600 píxeles (6 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 IV | 2721600 píxeles (6 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 Plus | 2721600 píxeles (6.5 in, IPS, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 V | 2721600 píxeles (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 VI | 2721600 píxeles (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 | 2721600 píxeles (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 II | 2721600 píxeles (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 III | 2721600 píxeles (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 8 | 2721600 píxeles (6 in, LCD, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 8 Lite | 2721600 píxeles (6 in, IPS, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 IV | 2764800 píxeles (6.1 in, OLED, 1080 x 2560 píxeles) |
Sony Xperia 5 V | 2764800 píxeles (6.1 in, OLED, 1080 x 2560 píxeles) |
Sony DPT-RP1 | 3630000 píxeles (13.3 in, E Ink Mobius, 1650 x 2200 píxeles) |
Sony Xperia Z4v | 3686400 píxeles (5.2 in, IPS, 1440 x 2560 píxeles) |
Sony Xperia Z4 Tablet SGP712 | 4096000 píxeles (10.1 in, IPS, 2560 x 1600 píxeles) |
Sony Xperia Z4 Tablet SGP771 | 4096000 píxeles (10.1 in, IPS, 2560 x 1600 píxeles) |
Sony Xperia XZ3 | 4147200 píxeles (6 in, OLED, 1440 x 2880 píxeles) |
Sony Xperia 1 | 6312960 píxeles (6.5 in, P-OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Sony Xperia 1 II | 6312960 píxeles (6.5 in, OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Sony Xperia 1 III | 6312960 píxeles (6.5 in, OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Sony Xperia 1 IV | 6312960 píxeles (6.5 in, OLED, 1644 x 3840 píxeles) |
Densidad de los píxeles, otros modelos de Sony
La densidad de los píxeles de la pantalla de Sony Xperia 10 VI y datos de otros modelos de Sony con la misma o similar densidad.
Sony Xperia Z3+ Dual | 424 ppi (5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia Z3v | 424 ppi (5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia Z4 | 424 ppi (5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia Z5 | 424 ppi (5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia Z5 Dual | 424 ppi (5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia M5 | 441 ppi (5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia M5 Dual | 441 ppi (5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia X | 441 ppi (5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia X Performance | 441 ppi (5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia Z | 441 ppi (5 in, TFT, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia Z1 | 441 ppi (5 in, TFT, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia Z1s | 441 ppi (5 in, TFT, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia Z2a | 441 ppi (5 in, LCD, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia ZL | 441 ppi (5 in, TFT, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia ZL2 SOL25 | 441 ppi (5 in, LCD, 1080 x 1920 píxeles) |
Sony Xperia 10 V | 449 ppi (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 VI | 449 ppi (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 | 449 ppi (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 II | 449 ppi (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 III | 449 ppi (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 5 IV | 455 ppi (6.1 in, OLED, 1080 x 2560 píxeles) |
Sony Xperia 5 V | 455 ppi (6.1 in, OLED, 1080 x 2560 píxeles) |
Sony Xperia 10 | 457 ppi (6 in, IPS, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 II | 457 ppi (6 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 III | 457 ppi (6 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 III Lite | 457 ppi (6 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 10 IV | 457 ppi (6 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 8 | 457 ppi (6 in, LCD, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia 8 Lite | 457 ppi (6 in, IPS, 1080 x 2520 píxeles) |
Sony Xperia Ace | 483 ppi (5 in, IPS, 1080 x 2160 píxeles) |
Sony Xperia XZ2 Compact | 483 ppi (5 in, IPS, 1080 x 2160 píxeles) |
Sony Xperia XZ3 | 537 ppi (6 in, OLED, 1440 x 2880 píxeles) |
Sony Xperia Z4v | 565 ppi (5.2 in, IPS, 1440 x 2560 píxeles) |
Tamaño de la pantalla, modelos de otras marcas
Longitud del diagonal de la pantalla de Sony Xperia 10 VI e información de modelos de otras marcas que tienen el mismo o similar tamaño de la pantalla.
BLU View 4 | 6.09 in (IPS, 720 x 1600 píxeles) |
Sharp Aquos Sense8 | 6.1 in (IGZO OLED, 1080 x 2432 píxeles) |
Apple iPhone 15 | 6.1 in (OLED, 1179 x 2556 píxeles) |
Apple iPhone 15 Pro | 6.1 in (OLED, 1179 x 2556 píxeles) |
Apple iPhone 16 | 6.1 in (OLED, 1179 x 2556 píxeles) |
Google Pixel 8a | 6.1 in (OLED, 1080 x 2400 píxeles) |
Sony Xperia 10 VI | 6.1 in (OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Samsung Galaxy S24 | 6.2 in (Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 píxeles) |
Samsung Galaxy S24 Exynos | 6.2 in (Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 píxeles) |
Google Pixel 8 | 6.2 in (OLED, 1080 x 2400 píxeles) |
Nokia C110 | 6.3 in (IPS, 720 x 1600 píxeles) |
Nokia C210 | 6.3 in (IPS, 720 x 1600 píxeles) |
Apple iPhone 16 Pro | 6.3 in (OLED, 1206 x 2622 píxeles) |
Google Pixel 9 | 6.3 in (OLED, 1080 x 2424 píxeles) |
Google Pixel 9 Pro | 6.3 in (OLED, 1080 x 2424 píxeles) |
Xiaomi 14 | 6.36 in (C8 AMOLED, 1200 x 2670 píxeles) |
Motorola Moto S50 | 6.36 in (pOLED, 1272 x 2670 píxeles) |
Motorola ThinkPhone 25 | 6.36 in (pOLED, 1220 x 2670 píxeles) |
Realme 11 4G | 6.4 in (Super AMOLED, 1080 x 2400 píxeles) |
Motorola Edge 50 Neo | 6.4 in (pOLED, 1220 x 2670 píxeles) |
Oppo Reno9 A | 6.4 in (AMOLED, 1080 x 2400 píxeles) |
Oppo A78 4G | 6.43 in (AMOLED, 1080 x 2400 píxeles) |
Realme Narzo 60 | 6.43 in (Super AMOLED, 1080 x 2400 píxeles) |
Resolución de la pantalla, models from other manufacturers
La resolución de la pantalla de Sony Xperia 10 VI e información de modelos de otras marcas que tienen la misma o similar resolución.
Oppo Reno11 Pro Global | 2604960 píxeles (6.7 in, OLED, 1080 x 2412 píxeles) |
Oppo Reno12 CPH2625 | 2604960 píxeles (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 píxeles) |
Google Pixel 9 | 2617920 píxeles (6.3 in, OLED, 1080 x 2424 píxeles) |
Google Pixel 9 Pro | 2617920 píxeles (6.3 in, OLED, 1080 x 2424 píxeles) |
Sharp Aquos Sense8 | 2626560 píxeles (6.1 in, IGZO OLED, 1080 x 2432 píxeles) |
Tecno Camon 30 Pro 5G | 2630880 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2436 píxeles) |
Tecno Camon 30S | 2630880 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2436 píxeles) |
Tecno Camon 30S Pro | 2630880 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2436 píxeles) |
Infinix Note 40 | 2630880 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2436 píxeles) |
Infinix Note 40 5G | 2630880 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2436 píxeles) |
Infinix Note 40 Pro | 2630880 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2436 píxeles) |
Infinix Zero 40 4G | 2630880 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2436 píxeles) |
Infinix Zero 40 5G | 2630880 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2436 píxeles) |
Lava Agni 2 | 2656800 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2460 píxeles) |
BLU Bold N3 | 2656800 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2460 píxeles) |
General Mobile GM Phoenix 5G | 2656800 píxeles (6.78 in, AMOLED, 1080 x 2460 píxeles) |
Sony Xperia 10 VI | 2721600 píxeles (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
Infinix Zero Flip | 2851200 píxeles (6.9 in, AMOLED, 1080 x 2640 píxeles) |
Densidad de los píxeles, modelos de otras marcas
La densidad de los píxeles de la pantalla de Sony Xperia 10 VI e información de modelos de otras marcas que tienen la misma o similar densidad.
Sharp Aquos Sense8 | 436 ppi (6.1 in, IGZO OLED, 1080 x 2432 píxeles) |
Honor 100 Pro | 437 ppi (6.78 in, AMOLED, 1224 x 2700 píxeles) |
Motorola Edge 50 | 444 ppi (6.7 in, pOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Motorola Edge 50 Pro | 446 ppi (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Motorola Edge 50 Ultra | 446 ppi (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
POCO F6 | 446 ppi (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Xiaomi Redmi K70E | 446 ppi (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 446 ppi (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 446 ppi (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 446 ppi (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global | 446 ppi (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | 446 ppi (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Global | 446 ppi (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Xiaomi Redmi Turbo 3 | 446 ppi (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 píxeles) |
POCO X6 | 446 ppi (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 píxeles) |
POCO X6 Pro 5G | 446 ppi (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 píxeles) |
Sony Xperia 10 VI | 449 ppi (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 píxeles) |
OnePlus Ace 2 Pro | 451 ppi (6.74 in, Super Fluid AMOLED, 1240 x 2772 píxeles) |
Oppo Reno10 Pro | 451 ppi (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 píxeles) |
Oppo Reno10 Pro+ | 451 ppi (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 píxeles) |
Oppo Reno10 Pro+ Global | 451 ppi (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 píxeles) |
Oppo Reno11 Pro | 451 ppi (6.74 in, OLED, 1240 x 2772 píxeles) |
Vivo X90s | 453 ppi (6.78 in, AMOLED, 1260 x 2800 píxeles) |
Apple iPhone 16 Pro | 458 ppi (6.3 in, OLED, 1206 x 2622 píxeles) |
Motorola Edge 50 Neo | 459 ppi (6.4 in, pOLED, 1220 x 2670 píxeles) |
Huawei Pura 70 | 459 ppi (6.6 in, OLED, 1256 x 2760 píxeles) |
Xiaomi 14 | 460 ppi (6.36 in, C8 AMOLED, 1200 x 2670 píxeles) |
Xiaomi 14 Civi | 460 ppi (6.55 in, AMOLED, 1236 x 2750 píxeles) |
Xiaomi Civi 4 Pro | 460 ppi (6.55 in, AMOLED, 1236 x 2750 píxeles) |
Xiaomi MIX Flip | 460 ppi (6.86 in, AMOLED, 1224 x 2912 píxeles) |
Apple iPhone 15 | 461 ppi (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 píxeles) |
Apple iPhone 15 Pro | 461 ppi (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 píxeles) |
Apple iPhone 16 | 461 ppi (6.1 in, OLED, 1179 x 2556 píxeles) |