Apple iPhone 7 Plus - índices de SAR
SAR para la cabeza (UE), otros modelos de Apple
Índice SAR para la cabeza (UE) of Apple iPhone 7 Plus, información sobre otros modelos de Apple los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para la cabeza.
Apple iPhone 14 Pro Max | 0.99 W/Kg |
Apple iPhone 4S | 0.99 W/Kg |
Apple iPhone 5c | 0.99 W/Kg |
Apple iPhone XR | 0.99 W/Kg |
Apple iPhone XS | 0.99 W/Kg |
Apple iPhone XS Max | 0.99 W/Kg |
Apple iPhone 7 Plus | 1.34 W/Kg |
Apple iPhone 8 | 1.35 W/Kg |
Apple iPhone 7 | 1.37 W/Kg |
SAR para el cuerpo (UE), otros modelos de Apple
Índice SAR para el cuerpo (UE) of Apple iPhone 7 Plus, información sobre otros modelos de Apple los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para el cuerpo.
Apple iPhone 4 | 0.74 W/Kg |
Apple iPad 2 Wi-Fi | 0.76 W/Kg |
Apple iPad Pro 2 10.5 | 0.93 W/Kg |
Apple iPad Pro Wi-Fi | 0.937 W/Kg |
Apple iPhone 5 | 0.95 W/Kg |
Apple iPhone 5c | 0.95 W/Kg |
Apple iPhone 7 Plus | 0.95 W/Kg |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 0.96 W/Kg |
Apple iPad Pro 12.9 (2018) Wi-Fi | 0.97 W/Kg |
Apple iPad Pro 2 12.9 | 0.97 W/Kg |
Apple iPhone 6 | 0.97 W/Kg |
Apple iPhone X | 0.97 W/Kg |
Apple iPad 2 CDMA | 0.98 W/Kg |
SAR para la cabeza (EE.UU), otros modelos de Apple
Índice SAR para la cabeza (EE.UU) of Apple iPhone 7 Plus, información sobre otros modelos de Apple los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para la cabeza.
Apple iPhone SE | 1.17 W/Kg |
Apple iPhone 4S | 1.18 W/Kg |
Apple iPhone 5s | 1.18 W/Kg |
Apple iPhone 3GS | 1.19 W/Kg |
Apple iPhone 5c | 1.19 W/Kg |
Apple iPhone 7 | 1.19 W/Kg |
Apple iPhone 7 Plus | 1.19 W/Kg |
Apple iPhone 8 | 1.2 W/Kg |
Apple iPhone 5 | 1.25 W/Kg |
Apple iPhone 13 mini | 1.328 W/Kg |
Apple iPhone 13 | 1.333 W/Kg |
Apple iPhone 13 Pro | 1.351 W/Kg |
Apple iPhone 14 Plus | 1.365 W/Kg |
SAR para el cuerpo (EE.UU), otros modelos de Apple
Índice SAR para el cuerpo (EE.UU) of Apple iPhone 7 Plus, información sobre otros modelos de Apple los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para el cuerpo.
Apple iPhone 6 | 1.14 W/Kg |
Apple iPhone 6s | 1.14 W/Kg |
Apple iPhone 6s Plus | 1.14 W/Kg |
Apple iPad 2 CDMA | 1.15 W/Kg |
Apple iPhone 6 Plus | 1.16 W/Kg |
Apple iPad Pro 12.9 (2018) Wi-Fi | 1.17 W/Kg |
Apple iPhone 7 Plus | 1.17 W/Kg |
Apple iPad 9.7 | 1.18 W/Kg |
Apple iPad 9.7 (2018) | 1.18 W/Kg |
Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi | 1.18 W/Kg |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi | 1.18 W/Kg |
Apple iPad Pro 11 (2018) | 1.18 W/Kg |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 1.18 W/Kg |
SAR para la cabeza (UE), modelos de otras marcas
Índice SAR para la cabeza (UE) of Apple iPhone 7 Plus e información sobre modelos de otras marcas los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para la cabeza.
Allview X4 Soul Infinity Z | 1.282 W/Kg |
Allview X4 Soul Lite | 1.282 W/Kg |
Archos 40 Helium | 1.29 W/Kg |
ZTE Axon 7 mini | 1.29 W/Kg |
Allview P6 Pro | 1.29 W/Kg |
Lenovo A7010 | 1.328 W/Kg |
Apple iPhone 7 Plus | 1.34 W/Kg |
Sony Xperia XZ1 Compact | 1.36 W/Kg |
Huawei GR3 | 1.37 W/Kg |
Huawei P9 Lite | 1.38 W/Kg |
OnePlus 5 | 1.39 W/Kg |
Vodafone Smart N8 | 1.39 W/Kg |
Allview P9 Energy | 1.4 W/Kg |
SAR para el cuerpo (UE), modelos de otras marcas
Índice SAR para el cuerpo (UE) of Apple iPhone 7 Plus e información sobre modelos de otras marcas los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para el cuerpo.
Huawei Honor 6A DLI-L22 | 0.94 W/Kg |
Huawei nova | 0.94 W/Kg |
Sony Xperia X Performance | 0.94 W/Kg |
Kodak Tablet 7 | 0.942 W/Kg |
Infinix Smart | 0.943 W/Kg |
Vodafone Smart mini 7 | 0.946 W/Kg |
Apple iPhone 7 Plus | 0.95 W/Kg |
Haier G21 | 0.954 W/Kg |
Archos 50 Titanium 4G | 0.964 W/Kg |
Vernee Apollo Lite | 0.966 W/Kg |
Wiko Pulp Fab 4G | 0.966 W/Kg |
Vodafone Smart speed 6 | 0.966 W/Kg |
Wiko Sunny Max | 0.968 W/Kg |
SAR para la cabeza (EE.UU), modelos de otras marcas
Índice SAR para la cabeza (EE.UU) of Apple iPhone 7 Plus ae información sobre modelos de otras marcas los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para la cabeza.
BLU Vivo 8L | 1.18 W/Kg |
Sony Xperia XA1 Plus Dual | 1.18 W/Kg |
ZTE Axon 7 | 1.19 W/Kg |
BlackBerry DTEK50 | 1.19 W/Kg |
Samsung Galaxy A7 (2016) | 1.19 W/Kg |
Samsung Galaxy A9 (2016) | 1.19 W/Kg |
Apple iPhone 7 Plus | 1.19 W/Kg |
LG K20 Plus | 1.19 W/Kg |
LeEco Le S3 | 1.19 W/Kg |
Cat S41 | 1.19 W/Kg |
Alcatel TRU | 1.19 W/Kg |
Vivo V3 | 1.19 W/Kg |
LG V30+ | 1.19 W/Kg |
SAR para el cuerpo (EE.UU), modelos de otras marcas
Índice SAR para el cuerpo (EE.UU) of Apple iPhone 7 Plus e información sobre modelos de otras marcas los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para el cuerpo.
Posh Mobile Ultra Max LTE L550 | 1.166 W/Kg |
ZTE Blade A520 | 1.169 W/Kg |
ZTE Blade Z Max Z982 | 1.17 W/Kg |
BlackBerry DTEK60 | 1.17 W/Kg |
LG Folder 2 | 1.17 W/Kg |
Samsung Galaxy Express 3 | 1.17 W/Kg |
Apple iPhone 7 Plus | 1.17 W/Kg |
LG K8 (2017) X240 | 1.17 W/Kg |
LG K8V | 1.17 W/Kg |
BLU Studio Energy 2 | 1.17 W/Kg |
LG Tribute HD | 1.17 W/Kg |
LG X max | 1.17 W/Kg |
Polaroid Snap 5.0 | 1.172 W/Kg |