Comparaison entre:
- Realme 14 Pro+ 5G
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Global
- Vivo iQOO Neo9s Pro
Marque et modèle
Informations sur la marque, le modèle et les autres noms du dispositif concret s'il en existe.
| Realme 14 Pro+ 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Global | Vivo iQOO Neo9s Pro | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Autres noms | 14 Pro Plus 5G | Redmi Note 14 Pro Plus Global" | iQOO Neo 9s Pro V2339FA |
Design
Informations sur les dimensions et le poids du dispositif, présenté en unités de mesure différentes. Matériaux utilisés, couleurs disponibles, certifications.
| Largeur | - | 74.67 mm 7.467 cm 0.245 ft 2.94 in | 75.68 mm 7.568 cm 0.248 ft 2.98 in |
| Hauteur | - | 162.53 mm 16.253 cm 0.533 ft 6.399 in | 163.53 mm 16.353 cm 0.537 ft 6.438 in |
| Épaisseur/Profondeur | 7.55 mm 0.755 cm 0.025 ft 0.297 in | 8.66 mm 0.866 cm 0.028 ft 0.341 in | 7.99 mm 0.799 cm 0.026 ft 0.315 in |
| Poids | - | 210 g 0.46 lbs 7.44 oz | 196 g 0.43 lbs 6.91 oz |
| Volume | - | 105.1 cm³ 6.38 in³ | 98.88 cm³ 6.01 in³ |
| Couleurs | Suede Gray/Sea Rock Ash Saijin White Jaipur Pink (India) Bikaner Purple (India) | Midnight Black Lavender Purple Frost Blue | Star White Noir Red and White Soul |
| Matériaux du corps | Metal Verre | Alliage d'aluminium Verre Faux cuir | Verre Plastique Faux cuir |
| Certification | IP66 IP68 IP69 | IP68 | - |
Carte SIM
La carte SIM (Subscriber Identity Module) est utilisée par les dispositifs mobiles pour stocker des données justifiant l'authenticité des abonnés de services mobiles.
| Type de carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Nombre de cartes SIM | 2 | 2 | 2 |
| Caractéristiques | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) |
Réseaux
Le réseau mobile est un système de radiodiffusion, qui permet à un grand nombre de dispositifs mobiles d'échanger de données entre eux.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| CDMA | - | - | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| TD-SCDMA | - | - | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Technologies de réseaux mobiles et débit binaire
La communication entre les dispositifs au sein des réseaux mobiles est réalisée via des technologies, offrant différentes vitesses de transmission de données.
| Technologies de réseaux mobiles | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G NSA 5G SA |
Système d'exploitation
Le système d'exploitation est le logiciel du système, qui gère et contrôle le fonctionnement des composants du matériel informatique du dispositif.
| Système d'exploitation | Android 15 | Xiaomi HyperOS | OriginOS 4 (Android 14) |
| Interface utilisateur (UI) | realme UI 6.0 | - | - |
SoC (Système sur une puce)
Un système sur puce (SoC) comprend dans une seule puce certains des composants principaux du matériel informatique du dispositif mobile.
| SoC (Système sur une puce) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Processus de gravure | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| Processeur (CPU) | 1x 2.5 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 | 1x 2.5 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 | 1x 3.4 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 |
| Les bits du processeur | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Jeu d'instructions | ARMv9-A | ARMv9-A | ARMv9.2-A |
| La mémoire cache niveau 3 (L3) | - | - | 18432 ko 18 Mo |
| Noyaux de processeur | 8 | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2500 MHz | 2500 MHz | 3400 MHz |
| Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 810 | Qualcomm Adreno 810 | Immortalis-G720 MC12 |
| Noyaux de processeur graphique | - | - | 12 |
| Fréquence du processeur graphique | - | - | 1300 MHz |
| Capacité de la mémoire vive (RAM) | 8 Go 12 Go | 12 Go 16 Go | 12 Go 16 Go |
| Тypes de mémoire vive | LPDDR5X | LPDDR4X/LPDDR5 | LPDDR5T |
| Nombre de canaux de mémoire vive | Mémoire à canal quadruple | Mémoire à canal double | Mémoire à canal quadruple |
| Fréquence de la mémoire vive | 3200 MHz | 2133 MHz | 4800 MHz |
| Dynamic RAM expansion - 12 GB 6000 mm² VC cooling system | - | Vivo Q1 gaming chip 6043 mm² VC cooling area |
Mémoire interne
Chaque dispositif mobile a une mémoire interne d'une capacité fixe.
| Mémoire interne | 256 Go 512 Go | 256 Go 512 Go | 256 Go 512 Go 1024 Go |
| UFS 4.0 | UFS 2.2 UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Écran
L'écran d'un dispositif mobile est caractérisé par sa technologie, résolution, densité de pixels, taille, profondeur de couleur, etc.
| Type/technologie | OLED | AMOLED | AMOLED |
| Taille | 6.83 in 173.48 mm 17.35 cm | 6.67 in 169.42 mm 16.94 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm |
| Largeur | 2.82 in 71.75 mm 7.18 cm | 2.74 in 69.5 mm 6.95 cm | 2.78 in 70.67 mm 7.07 cm |
| Hauteur | 6.22 in 157.95 mm 15.79 cm | 6.08 in 154.5 mm 15.45 cm | 6.18 in 157.04 mm 15.7 cm |
| Rapport d'aspect | 2.201:1 | 2.223:1 | 2.222:1 |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels | 1220 x 2712 pixels | 1260 x 2800 pixels |
| Densité de pixels | 450 ppp 176 ppcm | 446 ppp 175 ppcm | 453 ppp 178 ppcm |
| Profondeur de couleur | 30 bit 1073741824 couleurs | 36 bit 68719476736 couleurs | 30 bit 1073741824 couleurs |
| Surface occupée de l'écran | - | 88.77 % | 89.97 % |
| Autres caractéristiques | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures | Capacitif Résistant aux rayures | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures |
| Quad-curved glass screen 120 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 3840 Hz PWM dimming 1500 cd/m² peak local brightness 5000000:1 100% DCI-P3 HDR10+ | 3D curved glass screen Diamond curved screen Corning Gorilla Glass Victus 2 120 Hz refresh rate 1920 Hz PWМ dimming 100% DCI-P3 12-bit color bit depth 5000000:1 3000 cd/m² peak brightness HDR10+ Dolby Vision Zreal Engine TÜV Rheinland Low Blue Light Certified (hardware-level) TÜV Rheinland Cyrcadian rhythm-friendly Certified TÜV Rheinland Flicker-free Certified | 2.5D curved glass screen LTPO 8T circuit design 144 Hz refresh rate 2000 Hz touch sampling rate 2160 Hz PWM dimming 1400 cd/m² peak brightness 100% DCI-P3 ΔE ≈ 0.28 JNCD ≈ 0.23 HDR10+ ZReal SGS Low Blue Light Certified SGS Flicker-free Certified |
Capteurs
Les différents capteurs effectuent des mesures quantitatives et convertissent les valeurs physiques en signaux reconnaissables pour le dispositif mobile.
| Capteurs | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Magnétomètre Lecteur d'empreintes digitales | Accéléromètre Boussole Gyroscope Lecteur d'empreintes digitales Ultrasonic proximity sensor 360° ambient light sensor | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Lecteur d'empreintes digitales Capteur de gravité Flicker sensor |
| In-display fingerprint sensor | X-axis linear motor In-display fingerprint sensor | In-display fingerprint sensor X-axis linear sensor |
Appareil photo principal arrière
L'appareil photo principal ou la caméra principale du dispositif mobile est placé sur son dos et peut être combinée avec une ou plusieurs caméras supplémentaires.
| Modèle de capteur | Sony IMX896 | Samsung S5KHP3 | Sony IMX920 |
| Type de capteur | CMOS | ISOCELL | CMOS BSI+ |
| Format de capteur | 1/1.56" | - | 1/1.49" |
| Taille de pixel | 1 µm 0.001000 mm | - | - |
| Ouverture | f/1.8 | - | f/1.88 |
| Distance focale | 24 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
| Champ de vision | 84.4 ° | - | - |
| Nombre d'éléments optiques (lentilles) | 6 | 6 | - |
| Type de flash | LED | LED | Double LED |
| Résolution de l'image | 8192 x 6144 pixels 50.33 MP | 12000 x 9000 pixels 108 MP | 8190 x 6120 pixels 50.12 MP |
| Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP |
| Vitesse d'enregistrement vidéo (images par seconde) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caractéristiques | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Macro Macro Autofocus à détection de phase (PDAF) Omnifocal MasterShot Algorithm | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Macro Macro Autofocus à détection de phase (PDAF) Smart-ISO Pro | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Autofocus à détection de phase (PDAF) |
| 3x dual-LED flashlights | - | VCS bionic spectroscopy technology |
Appareil photo ultra grand angle
Caractéristiques de l'appareil photo ultra grand angle de ce modèle. Ce type d'appareil photo capture un champ de vision plus large par rapport à la caméra principale.
| Modèle de capteur | Sony IMX355 | Sony IMX355 | Samsung ISOCELL JN1 |
| Format de capteur | 1/4" | 1/1.4" | 1/2.76" |
| Ouverture | f/2.2 | f/2.2 | f/2 |
| Distance focale équivalente en 35 mm | 16 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
| Champ de vision | 112 ° | 120 ° | - |
| Nombre d'éléments optiques (lentilles) | 5 | - | - |
| Résolution de l'image | 8 MP | 8 MP | 50 MP |
| Caractéristiques | - | - | Autofocus |
Appareil photo téléobjectif
Caractéristiques de l'appareil photo téléobjectif de ce modèle. Ce type d'appareil photo permet de capturer des sujets éloignés grâce au zoom optique, sans perte de résolution ni de détails.
| Modèle de capteur | Sony IMX882 | - | - |
| Format de capteur | 1/1.95" | - | - |
| Taille de pixel | 0.8 µm 0.000800 mm | - | - |
| Ouverture | f/2.65 | - | - |
| Distance focale équivalente en 35 mm | 73 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
| Zoom optique | 3 x | - | - |
| Résolution de l'image | 50 MP | - | - |
| Caractéristiques | Stabilisation d'image optique | - | - |
Appareil photo macro
Caractéristiques de l'appareil photo macro de ce modèle. Ce type d'appareil photo, présent sur les smartphones, permet de prendre des photos rapprochées de petits objets.
| Modèle de capteur | - | OmniVision OV02B10 | - |
| Format de capteur | - | 1/5" | - |
| Ouverture | - | f/2.4 | - |
| Nombre d'éléments optiques (lentilles) | - | 3 | - |
| Résolution de l'image | - | 2 MP | - |
Caméra frontale
Les smartphones disposent d'une ou plusieurs caméras frontales qui peuvent être rétractables, rotatives, sous l'écran, dans une encoche ou trou dans l'écran, etc.
| Model de capteur | Sony | OmniVision OV20B | - |
| Type de capteur | CMOS | CMOS | ISOCELL |
| Format de capteur | - | 1/4" | - |
| Ouverture | f/2.45 | f/2.2 | f/2.45 |
| Champ de vision | 90 ° | - | - |
| Nombre d'éléments optiques (lentilles) | 5 | 4 | - |
| Résolution de l'image | 6560 x 4928 pixels 32.33 MP | 20 MP | 4608 x 3456 pixels 15.93 MP |
| Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP |
| Vitesse d'enregistrement vidéo (images en seconde) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caractéristiques | Déverrouillage par visage Prise de vue HDR Détection de visage | Déverrouillage par visage Détection de visage | Déverrouillage par visage |
Audio
Une information sur le type des hauts parleurs et des technologies audio prises en charge par le dispositif.
| Haut-parleur | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo |
| Hi-Res Audio Dual microphone noise cancelation | Dolby Atmos Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless Dual microphones with active noise cancellation | - |
Radio
La radio du dispositif mobile est un récepteur FM incorporé.
| Radio | Non | - | Non |
Localisation/Navigation
Informations sur les technologies de navigation et de localisation supportées par le dispositif.
| Localisation/Navigation | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi
Le Wi-Fi est une technologie qui fournit de la connexion sans fil pour un transfert de données entre des dispositifs divers, situés à une petite distance.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| - | 2x2 MIMO | - |
Bluetooth
Bluetooth est une norme de transfert de données sans fil sécurisé entre différents types de dispositifs à de petites distances.
| Version | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
| Caractéristiques | A2DP LE | A2DP EDR HID LE | A2DP LE HP |
USB
USB (Bus universel en série) est une norme de l'industrie qui permet aux dispositifs électroniques d'échanger différents données entre eux.
| Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Caractéristiques | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go |
Prise jack 3.5 mm
Le prise jack est un connecteur audio, appelé également jack audio. La norme la plus largement utilisée chez les dispositifs mobiles est la prise jack 3.5 mm.
| Prise jack 3.5 mm | Non | Non | Non |
Connectivité
Informations sur d'autres technologies de connectivité importantes, supportées par le dispositif.
| Connectivité | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Port infrarouge Tethering NFC VoLTE ViLTE VoWiFi | Computer sync OTA sync Port infrarouge Tethering NFC VoLTE |
| NFC not available in India | - | - |
Navigateur web
Un navigateur web est un logiciel pour l'accès, l'affichage et la navigation dans les informations sur le World Wide Web.
| Navigateur web | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formats/Codecs audio
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers audio et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données audio numériques.
| Formats/Codecs audio | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC SBC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC LHDC 5.0 LC3 APE AWB | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Formats/Codecs vidéo
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers vidéo et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données vidéo numériques.
| Formats/Codecs vidéo | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 WebM WMV Xvid ASF | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid |
Batterie
Les batteries des dispositifs mobiles diffèrent en fonction de leur capacité et technologie. Elles fournissent la charge électrique nécessaire pour leur fonctionnement.
| Capacité | 6000 mAh | 5110 mAh | 5160 mAh |
| Type | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) |
| Puissance de sortie de l'adaptateur | 10 V / 8 A | 12 V / 10 A 20 V / 6 A | 20 V / 6 A |
| Caractéristiques | Charge rapide Non amovible | Charge rapide Non amovible | Charge rapide Non amovible |
| Silicon/Carbon (Si/C) anode | Xiaomi Surge P1 Chip Si/Carbon anode LiquidCool technology | - |
| Realme 14 Pro+ 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Global | Vivo iQOO Neo9s Pro |


