Comparaison entre:
- OnePlus 12
- OnePlus Ace 2 Pro
- OnePlus Ace 3 Pro
Marque et modèle
Informations sur la marque, le modèle et les autres noms du dispositif concret s'il en existe.
OnePlus 12 | OnePlus Ace 2 Pro | OnePlus Ace 3 Pro | |
Prix | |||
Autres noms | PJD110 | PJA110 | PJX110 |
Design
Informations sur les dimensions et le poids du dispositif, présenté en unités de mesure différentes. Matériaux utilisés, couleurs disponibles, certifications.
Largeur | 75.8 mm 7.58 cm 0.249 ft 2.984 in | 74.2 mm 7.42 cm 0.243 ft 2.921 in | 75.27 mm 7.527 cm 0.247 ft 2.963 in |
Hauteur | 164.3 mm 16.43 cm 0.539 ft 6.469 in | 163.1 mm 16.31 cm 0.535 ft 6.421 in | 163.3 mm 16.33 cm 0.536 ft 6.429 in |
Épaisseur/Profondeur | 9.15 mm 0.915 cm 0.03 ft 0.36 in | 8.98 mm 0.898 cm 0.029 ft 0.354 in | 8.69 mm 0.869 cm 0.029 ft 0.342 in |
Poids | 220 g 0.49 lbs 7.76 oz | 210 g 0.46 lbs 7.41 oz | 207 g 0.46 lbs 7.3 oz |
Volume | 113.95 cm³ 6.92 in³ | 108.68 cm³ 6.6 in³ | 106.81 cm³ 6.49 in³ |
Couleurs | Legend Alpha Burning Red | Aurora Green Titan Gray | Gris Vert Blanc |
Matériaux du corps | Alliage d'aluminium Verre | Alliage d'aluminium Verre | Alliage d'aluminium Verre |
Certification | IP65 | - | IP65 |
Carte SIM
La carte SIM (Subscriber Identity Module) est utilisée par les dispositifs mobiles pour stocker des données justifiant l'authenticité des abonnés de services mobiles.
Type de carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Nombre de cartes SIM | 2 | 2 | 2 |
Caractéristiques | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) |
Réseaux
Le réseau mobile est un système de radiodiffusion, qui permet à un grand nombre de dispositifs mobiles d'échanger de données entre eux.
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) | CDMA 800 MHz (BC0) | CDMA 800 MHz (BC0) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1700 MHz (B9) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Technologies de réseaux mobiles et débit binaire
La communication entre les dispositifs au sein des réseaux mobiles est réalisée via des technologies, offrant différentes vitesses de transmission de données.
Technologies de réseaux mobiles | UMTS EDGE GPRS LTE EV-DO 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO 5G NSA 5G SA |
- | - | 2x2 MIMO 4×4 MIMO HPUE HO RxD |
Système d'exploitation
Le système d'exploitation est le logiciel du système, qui gère et contrôle le fonctionnement des composants du matériel informatique du dispositif.
Système d'exploitation | ColorOS 14 (Android 14) OxygenOS 14 (Android 14) | ColorOS 3.1 (Android 13) | ColorOS 14 (Android 14) OxygenOS 14 (Android 14) |
SoC (Système sur une puce)
Un système sur puce (SoC) comprend dans une seule puce certains des composants principaux du matériel informatique du dispositif mobile.
SoC (Système sur une puce) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) |
Processus de gravure | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
Processeur (CPU) | 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 5x 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 | 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 5x 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 |
Les bits du processeur | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Jeu d'instructions | ARMv9-A | ARMv9-A | ARMv9-A |
La mémoire cache niveau 3 (L3) | - | 8192 ko 8 Mo | - |
Noyaux de processeur | 8 | 8 | 8 |
Fréquence du processeur | 3300 MHz | 3200 MHz | 3300 MHz |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 750 | Qualcomm Adreno 740 | Qualcomm Adreno 750 |
Fréquence du processeur graphique | 903 MHz | 680 MHz | 903 MHz |
Capacité de la mémoire vive (RAM) | 12 Go 16 Go 24 Go | 12 Go 16 Go 24 Go | 12 Go 16 Go 24 Go |
Тypes de mémoire vive | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
Nombre de canaux de mémoire vive | Mémoire à canal quadruple | Mémoire à canal quadruple | Mémoire à canal quadruple |
Fréquence de la mémoire vive | 4266 MHz | 4266 MHz | 4266 MHz |
38547 sq.mm cooling system 9140 sq.mm vapor chamber | 3D Cooling System 2.0 OnePlus Cryo-Velocity Vapor Chamber 9140 mm² vapor chamber cooling system with graphite layers and thermal gel | Aerospace-grade Tiangong Pro Cooling System 9126 mm² cooling system with VC 5000 mm² VC area |
Mémoire interne
Chaque dispositif mobile a une mémoire interne d'une capacité fixe.
Mémoire interne | 256 Go 512 Go 1024 Go | 256 Go 512 Go 1024 Go | 256 Go 512 Go 1024 Go |
UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
Écran
L'écran d'un dispositif mobile est caractérisé par sa technologie, résolution, densité de pixels, taille, profondeur de couleur, etc.
Type/technologie | AMOLED | Super Fluid AMOLED | AMOLED |
Taille | 6.82 in 173.23 mm 17.32 cm | 6.74 in 171.2 mm 17.12 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm |
Largeur | 2.82 in 71.68 mm 7.17 cm | 2.75 in 69.91 mm 6.99 cm | 2.81 in 71.28 mm 7.13 cm |
Hauteur | 6.21 in 157.7 mm 15.77 cm | 6.15 in 156.27 mm 15.63 cm | 6.17 in 156.77 mm 15.68 cm |
Rapport d'aspect | 2.2:1 | 2.235:1 | 2.199:1 |
Résolution | 1440 x 3168 pixels | 1240 x 2772 pixels | 1264 x 2780 pixels |
Densité de pixels | 510 ppp 200 ppcm | 451 ppp 177 ppcm | 450 ppp 176 ppcm |
Profondeur de couleur | 30 bit 1073741824 couleurs | 30 bit 1073741824 couleurs | 30 bit 1073741824 couleurs |
Surface occupée de l'écran | 91.06 % | 90.56 % | 91.2 % |
Autres caractéristiques | Capacitif Multi-tactile | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures |
3D curved glass screen Corning Gorilla Glass Victus 2 Display manufacturer - BOE LTPO 3.0 backplane 1-120 Hz refresh rate 600 cd/m² typical brightness 1600 cd/m² HBM 4500 cd/m² peak brightness 2160 Hz PWM dimming 10-bit color bit depth 100% DCI-P3 HDR10+ ZReal Engine HDR Vivid Dolby Vision TUV Rheinland Low Blue Light Certified | 3D curved glass screen 120Hz refresh rate 2000000:1 550 cd/m² typical brightness 1200 cd/m² HBM 1600 cd/m² peak brightness HDR10+ 10-bit color Hyper Touch Reading Mode Night Mode | 3D curved glass screen Corning Gorilla Glass Victus 2 X1 OLED material 8T LTPO 1 - 120 Hz adaptive refresh rate 1600 cd/m² typical global brightness 4500 cd/m² peak brightness 100% DCI-P3 Oppo Display P1 chip HDR10+ HDR Vivid Dolby Vision ZReal 2160 Hz PWM dimming TUV Rheinland Smart Eye Care 3.0 |
Capteurs
Les différents capteurs effectuent des mesures quantitatives et convertissent les valeurs physiques en signaux reconnaissables pour le dispositif mobile.
Capteurs | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Pédomètre Capteur géomagnétique Lecteur d'empreintes digitales Capteur à effet Hall Capteur de gravité Color temperature sensor | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Lecteur d'empreintes digitales Color temperature sensor Flicker sensor Sensor Core | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Pédomètre Capteur géomagnétique Magnétomètre Lecteur d'empreintes digitales Capteur de gravité Color Temperature Sensor |
In-display fingerprint sensor X-axis linear motor | In-display fingerprint sensor | In-display fingerprint sensor X-axis linear motors |
Caméra arrière
La caméra principal du dispositif mobile est placé sur son dos et peut être combinée avec une ou plusieurs caméras supplémentaires.
Modèle de capteur | Sony Lytia LYT-808 | Sony IMX890 | Sony IMX890 |
Type de capteur | CMOS BSI+ | CMOS BSI | CMOS BSI+ |
Format de capteur | 1/1.4" | 1/1.56" | 1/1.56" |
Taille de pixel | 1.12 µm 0.001120 mm | 1 µm 0.001000 mm | - |
Ouverture | f/1.6 | f/1.8 | f/1.8 |
Distance focale | 24 mm *(35 mm / full frame) | 24 mm *(35 mm / full frame) | 5.59 mm 24 mm *(35 mm / full frame) |
Champ de vision | - | 84.2 ° | - |
Nombre d'éléments optiques (lentilles) | - | 6 | 6 |
Type de flash | LED | LED | LED |
Résolution de l'image | 8120 x 6180 pixels 50.18 MP | 8190 x 6120 pixels 50.12 MP | 8190 x 6144 pixels 50.32 MP |
Résolution vidéo | 7680 x 4320 pixels 33.18 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP |
Vitesse d'enregistrement vidéo (images en seconde) | 24 fps | 60 fps | 60 fps |
Caractéristiques | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Macro Macro Autofocus à détection de phase (PDAF) | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Macro Macro Autofocus à détection de phase (PDAF) Autofocus à détection de contraste (CDAF) Autofocus laser (LAF) | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Macro Macro Autofocus à détection de phase (PDAF) ProXDR |
Hasselblad technologies Secondary rear camera - 48 MP (ultra-wide) Sensor model - Sony IMX581 (#2) Sensor size - 1/2" (#2) Pixel size - 0.5 μm (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Angle of view - 114° (#2) Focal length equivalent - 14 mm (#2) Third rear camera - 64 MP (periscope telephoto) Sensor size - 1/2" (#3) Aperture size - f/2.6 (#3) Focal length equivalent - 70 mm (#3) 3x optical zoom (#3) 6x hybrid zoom (#3) 120x digital zoom (#3) OIS (#3) | Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide) Sensor model - Sony IMX355 (#2) Sensor size - 1/4" (#2) Pixel size - 1.12 μm (#2) Angle of view - 112° (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 16 mm (#2) 5-element lens (#2) Third rear camera - 2 MP (macro) Sensor model - OmniVision OV02B10 (#3 Sensor size - 1/5" (#2) Pixel size - 1.75 μm (#2) Angle of view - 88.8° (#2) Aperture size - f/2.4 (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 22 mm (#2) 3-element lens (#2) | Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide angle) Aperture size - f/2.2 (#2) Angle of view - 112° (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 16 mm (#2) 5-element lens (#2) Third rear camera - 2 MP (macro) Aperture size - f/2.4 (#3) Focal length (35 mm equivalent) - 22 mm (#3) 3-element lens (#3) |
Caméra frontale
Les smartphones disposent d'une ou plusieurs caméras frontales qui peuvent être rétractables, rotatives, sous l'écran, dans une encoche ou trou dans l'écran, etc.
Model de capteur | - | Samsung S5K3P9 | Samsung S5K3P9 |
Type de capteur | CMOS BSI | CMOS | ISOCELL |
Ouverture | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 |
Champ de vision | 90 ° | - | - |
Nombre d'éléments optiques (lentilles) | 5 | - | - |
Résolution de l'image | 6560 x 4928 pixels 32.33 MP | 4608 x 3456 pixels 15.93 MP | 4608 x 3456 pixels 15.93 MP |
Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP |
Vitesse d'enregistrement vidéo (images en seconde) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Caractéristiques | Déverrouillage par visage Détection de visage Stabilisation d'image numérique | Déverrouillage par visage Prise de vue HDR Détection de visage Stabilisation d'image numérique | Déverrouillage par visage Prise de vue HDR |
Audio
Une information sur le type des hauts parleurs et des technologies audio prises en charge par le dispositif.
Haut-parleur | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo |
Three-dimensional double lift Hi-Fi | Noise cancelation | Ultra-linear dual stereo speakers Dolby Atmos |
Radio
La radio du dispositif mobile est un récepteur FM incorporé.
Radio | Non | Non | Non |
Localisation/Navigation
Informations sur les technologies de navigation et de localisation supportées par le dispositif.
Localisation/Navigation | GPS A-GPS GLONASS BeiDou QZSS | A-GPS QZSS GLONASS (G1) GPS (L1+L5) Beidou Galileo (E1+E5a) | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi
Le Wi-Fi est une technologie qui fournit de la connexion sans fil pour un transfert de données entre des dispositifs divers, situés à une petite distance.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
2×2 MIMO 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO | 2x2 MIMO | 2×2 MIMO 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
Bluetooth
Bluetooth est une norme de transfert de données sans fil sécurisé entre différents types de dispositifs à de petites distances.
Version | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
Caractéristiques | A2DP EDR LE | A2DP LE | A2DP |
USB
USB (Bus universel en série) est une norme de l'industrie qui permet aux dispositifs électroniques d'échanger différents données entre eux.
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Version | 3.2 | 2.0 | 2.0 |
Caractéristiques | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go |
DP Alt Mode | - | - |
Prise jack 3.5 mm
Le prise jack est un connecteur audio, appelé également jack audio. La norme la plus largement utilisée chez les dispositifs mobiles est la prise jack 3.5 mm.
Prise jack 3.5 mm | Non | Non | Non |
Connectivité
Informations sur d'autres technologies de connectivité importantes, supportées par le dispositif.
Connectivité | Computer sync OTA sync Port infrarouge Tethering NFC | Computer sync OTA sync Port infrarouge Tethering DLNA NFC VoLTE VoWiFi | Computer sync OTA sync Port infrarouge Tethering NFC VoLTE |
- | - | 360° wrap-around antennae design |
Navigateur web
Un navigateur web est un logiciel pour l'accès, l'affichage et la navigation dans les informations sur le World Wide Web.
Navigateur web | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formats/Codecs audio
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers audio et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données audio numériques.
Formats/Codecs audio | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC LHDC | AAC AAC+ AC3 AMR AMR-WB aptX aptX HD FLAC M4A MP3 OGG WMA WAV AMR-NB APE MID IMY EAC3 EAC3-JOC AC4 LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC SBC LHDC |
Formats/Codecs vidéo
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers vidéo et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données vidéo numériques.
Formats/Codecs vidéo | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.265 MKV MP4 WebM WMV MOV TS FLV | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV MP4 WebM WMV Xvid |
Batterie
Les batteries des dispositifs mobiles diffèrent en fonction de leur capacité et technologie. Elles fournissent la charge électrique nécessaire pour leur fonctionnement.
Capacité | 5400 mAh | 5000 mAh | 6100 mAh |
Type | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) |
Puissance de sortie de l'adaptateur | 20 V / 5 A | 10 V / 15 A | 10 V / 10 A |
Technologie de charge rapide | - | - | Super FlashCharge |
Caractéristiques | Chargement sans fil Charge rapide Non amovible | Charge rapide Non amovible | Charge rapide Non amovible |
50W wireless charging 10W reverse wireless charging | SuperVOOC S power management chip | - |
OnePlus 12 | OnePlus Ace 2 Pro | OnePlus Ace 3 Pro |