Comparaison entre:
- Infinix Note 30 X6833B
- Infinix Note 40
- Infinix Note 40 5G
- Infinix Note 40 Pro
Marque et modèle
Informations sur la marque, le modèle et les autres noms du dispositif concret s'il en existe.
Infinix Note 30 X6833B | Infinix Note 40 | Infinix Note 40 5G | Infinix Note 40 Pro | |
Autres noms | X6833B | Note 40 X6853 | X6851 | Note 40 Pro X6850 |
Design
Informations sur les dimensions et le poids du dispositif, présenté en unités de mesure différentes. Matériaux utilisés, couleurs disponibles, certifications.
Largeur | 76.6 mm 7.66 cm 0.251 ft 3.016 in | 74.53 mm 7.453 cm 0.245 ft 2.934 in | 74.6 mm 7.46 cm 0.245 ft 2.937 in | 74.6 mm 7.46 cm 0.245 ft 2.937 in |
Hauteur | 168.62 mm 16.862 cm 0.553 ft 6.639 in | 164.13 mm 16.413 cm 0.538 ft 6.462 in | 164.36 mm 16.436 cm 0.539 ft 6.471 in | 164.35 mm 16.435 cm 0.539 ft 6.47 in |
Épaisseur/Profondeur | 8.6 mm 0.86 cm 0.028 ft 0.339 in | 7.75 mm 0.775 cm 0.025 ft 0.305 in | 7.75 mm 0.775 cm 0.025 ft 0.305 in | 7.75 mm 0.775 cm 0.025 ft 0.305 in |
Poids | 219 g 0.48 lbs 7.72 oz | 190 g 0.42 lbs 6.7 oz | 190 g 0.42 lbs 6.7 oz | 190 g 0.42 lbs 6.7 oz |
Volume | 111.08 cm³ 6.75 in³ | 94.8 cm³ 5.76 in³ | 95.02 cm³ 5.77 in³ | 95.02 cm³ 5.77 in³ |
Couleurs | Sunset Gold Obsidian Black Interstellar Black | Titan Gold Obsidian Black | Noir D'or Vert | Vintage Green Titan Gold |
Matériaux du corps | Plastique Faux cuir Verre | Metal Verre | Metal Verre | Metal Verre |
Certification | IP53 | IP54 | IP54 | IP54 |
Carte SIM
La carte SIM (Subscriber Identity Module) est utilisée par les dispositifs mobiles pour stocker des données justifiant l'authenticité des abonnés de services mobiles.
Type de carte SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Nombre de cartes SIM | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caractéristiques | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) |
Réseaux
Le réseau mobile est un système de radiodiffusion, qui permet à un grand nombre de dispositifs mobiles d'échanger de données entre eux.
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | - | - | 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | - |
Technologies de réseaux mobiles et débit binaire
La communication entre les dispositifs au sein des réseaux mobiles est réalisée via des technologies, offrant différentes vitesses de transmission de données.
Technologies de réseaux mobiles | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE |
Système d'exploitation
Le système d'exploitation est le logiciel du système, qui gère et contrôle le fonctionnement des composants du matériel informatique du dispositif.
Système d'exploitation | X OS 13 (Android 13) | X OS 14 (Android 14) | X OS 14 (Android 14) | X OS 14 (Android 14) |
SoC (Système sur une puce)
Un système sur puce (SoC) comprend dans une seule puce certains des composants principaux du matériel informatique du dispositif mobile.
SoC (Système sur une puce) | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek Dimensity 7020 (MT6855) | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
Processus de gravure | 6 nm | 6 nm | 6 nm | 6 nm |
Processeur (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Les bits du processeur | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Jeu d'instructions | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
Noyaux de processeur | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fréquence du processeur | 2200 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
Noyaux de processeur graphique | 2 | 2 | - | 2 |
Fréquence du processeur graphique | 1000 MHz | 1000 MHz | - | 1000 MHz |
Capacité de la mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go 12 Go |
Тypes de mémoire vive | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
Nombre de canaux de mémoire vive | Mémoire à canal double | Mémoire à canal double | Mémoire à canal double | Mémoire à canal double |
Fréquence de la mémoire vive | 2133 MHz | 2133 MHz | 2133 MHz | 2133 MHz |
- | Virtual RAM expansion - 8 GB | Virtual RAM expansion - 8 GB | Virtual RAM expansion - 12 GB |
Mémoire interne
Chaque dispositif mobile a une mémoire interne d'une capacité fixe.
Mémoire interne | 128 Go 256 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
UFS | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Cartes mémoire
Les cartes mémoire sont utilisées chez les dispositifs mobiles pour étendre la capacité de stockage de données de la mémoire.
Types | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Écran
L'écran d'un dispositif mobile est caractérisé par sa technologie, résolution, densité de pixels, taille, profondeur de couleur, etc.
Type/technologie | IPS | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Taille | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm |
Largeur | 2.73 in 69.23 mm 6.92 cm | 2.75 in 69.8 mm 6.98 cm | 2.75 in 69.8 mm 6.98 cm | 2.75 in 69.8 mm 6.98 cm |
Hauteur | 6.21 in 157.68 mm 15.77 cm | 6.2 in 157.43 mm 15.74 cm | 6.2 in 157.43 mm 15.74 cm | 6.2 in 157.43 mm 15.74 cm |
Rapport d'aspect | 2.278:1 | 2.256:1 | 2.256:1 | 2.256:1 |
Résolution | 1080 x 2460 pixels | 1080 x 2436 pixels | 1080 x 2436 pixels | 1080 x 2436 pixels |
Densité de pixels | 396 ppp 155 ppcm | 393 ppp 154 ppcm | 393 ppp 154 ppcm | 393 ppp 154 ppcm |
Profondeur de couleur | 24 bit 16777216 couleurs | 30 bit 1073741824 couleurs | 30 bit 1073741824 couleurs | 30 bit 1073741824 couleurs |
Surface occupée de l'écran | 84.79 % | 90.12 % | 89.91 % | 89.91 % |
Autres caractéristiques | Capacitif Multi-tactile | Capacitif Multi-tactile | Capacitif Multi-tactile | Capacitif Multi-tactile |
2.5D curved glass screen 120 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 100% DCI-P3 580 cd/m² peak brightness TUV Rheinland Eyesafe Certified | 2.5D curved glass screen Corning Gorilla Glass LTPS 120 Hz refresh rate 100% DCI-P3 1300 cd/m² peak brightness | 2.5D curved glass screen Corning Gorilla Glass LTPS 120 Hz refresh rate 100% DCI-P3 1300 cd/m² peak brightness | 3D curved glass screen - 55° curve Corning Gorilla Glass LTPS 120 Hz refresh rate 100% DCI-P3 1300 cd/m² peak brightness |
Capteurs
Les différents capteurs effectuent des mesures quantitatives et convertissent les valeurs physiques en signaux reconnaissables pour le dispositif mobile.
Capteurs | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Lecteur d'empreintes digitales | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Lecteur d'empreintes digitales | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Lecteur d'empreintes digitales | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Lecteur d'empreintes digitales |
Side-mounted fingerprint sensor Z-axis linear motor | In-display fingerprint sensor X-axis linear motor | In-display fingerprint sensor X-axis linear motor | In-display fingerprint sensor X-axis linear motor |
Caméra arrière
La caméra principal du dispositif mobile est placé sur son dos et peut être combinée avec une ou plusieurs caméras supplémentaires.
Modèle de capteur | OmniVision OV64B40 | Samsung S5KHM6SX03-FGX9 | Samsung S5KHM6SX03-FGX9 | Samsung S5KHM6SX03-FGX9 |
Type de capteur | CMOS BSI | ISOCELL | ISOCELL | ISOCELL |
Format de capteur | 1/2" | 1/1.67" | 1/1.67" | 1/1.67" |
Taille de pixel | 0.7 µm 0.000700 mm | - | - | - |
Ouverture | f/1.69 | f/1.89 | f/1.89 | f/1.75 |
Nombre d'éléments optiques (lentilles) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de flash | LED | LED | LED | LED |
Résolution de l'image | 9280 x 6920 pixels 64.22 MP | 12000 x 9000 pixels 108 MP | 12000 x 9000 pixels 108 MP | 12000 x 9000 pixels 108 MP |
Résolution vidéo | 2560 x 1440 pixels 3.69 MP | 2560 x 1440 pixels 3.69 MP | 2560 x 1440 pixels 3.69 MP | 2560 x 1440 pixels 3.69 MP |
Vitesse d'enregistrement vidéo (images en seconde) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Caractéristiques | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Macro Macro Autofocus à détection de phase (PDAF) Autofocus laser (LAF) Super Night Mode | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Macro Macro Autofocus à détection de phase (PDAF) Autofocus laser (LAF) Super Night Mode | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Macro Macro Autofocus à détection de phase (PDAF) Autofocus laser (LAF) Super Night Mode | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Macro Macro Autofocus à détection de phase (PDAF) Autofocus laser (LAF) Super Night Mode |
Quad-LED flash Secondary rear camera - 2 MP (depth-sensing) Aperture size - f/2.4 (#2) Third rear camera - AI lens | Quad-LED flash 3x lossless zoom Secondary rear camera - 2 MP (depth-sensing) Aperture size - f/2.4 (#2) Third rear camera - 2 MP (macro) Aperture size - f/2.4 (#3) | Quad-LED flash 3x lossless zoom Secondary rear camera - 2 MP (depth-sensing) Aperture size - f/2.4 (#2) Third rear camera - 2 MP (macro) Aperture size - f/2.4 (#3) | Quad-LED flash 3x lossless zoom Secondary rear camera - 2 MP (depth-sensing) Aperture size - f/2.4 (#2) Third rear camera - 2 MP (macro) Aperture size - f/2.4 (#3) |
Caméra frontale
Les smartphones disposent d'une ou plusieurs caméras frontales qui peuvent être rétractables, rotatives, sous l'écran, dans une encoche ou trou dans l'écran, etc.
Model de capteur | SK Hynix Hi-1631Q | GalaxyCore GC32E1 | GalaxyCore GC32E1 | - |
Type de capteur | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Format de capteur | 1/3" | - | - | - |
Ouverture | f/2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Nombre d'éléments optiques (lentilles) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lumière auxiliaire | Double LED | Double LED | Double LED | Double LED |
Résolution de l'image | 4608 x 3456 pixels 15.93 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP |
Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP |
Vitesse d'enregistrement vidéo (images en seconde) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Caractéristiques | Déverrouillage par visage | Déverrouillage par visage | Déverrouillage par visage | Déverrouillage par visage |
Audio
Une information sur le type des hauts parleurs et des technologies audio prises en charge par le dispositif.
Haut-parleur | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo |
Sound by JBL Hi-Res Audio | Sound by JBL Hi-Res Audio | Sound by JBL Hi-Res Audio | Sound by JBL Hi-Res Audio |
Radio
La radio du dispositif mobile est un récepteur FM incorporé.
Radio | Oui | Oui | Oui | Oui |
Localisation/Navigation
Informations sur les technologies de navigation et de localisation supportées par le dispositif.
Localisation/Navigation | GPS A-GPS GLONASS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
Le Wi-Fi est une technologie qui fournit de la connexion sans fil pour un transfert de données entre des dispositifs divers, situés à une petite distance.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
Bluetooth est une norme de transfert de données sans fil sécurisé entre différents types de dispositifs à de petites distances.
Version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Caractéristiques | A2DP | A2DP | A2DP | A2DP |
USB
USB (Bus universel en série) est une norme de l'industrie qui permet aux dispositifs électroniques d'échanger différents données entre eux.
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Caractéristiques | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go |
Prise jack 3.5 mm
Le prise jack est un connecteur audio, appelé également jack audio. La norme la plus largement utilisée chez les dispositifs mobiles est la prise jack 3.5 mm.
Prise jack 3.5 mm | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connectivité
Informations sur d'autres technologies de connectivité importantes, supportées par le dispositif.
Connectivité | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Port infrarouge Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Port infrarouge Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Port infrarouge Tethering NFC VoLTE |
NFC support is market-dependent | NFC support is market-dependent | NFC support is market-dependent | NFC support is market-dependent |
Navigateur web
Un navigateur web est un logiciel pour l'accès, l'affichage et la navigation dans les informations sur le World Wide Web.
Navigateur web | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formats/Codecs audio
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers audio et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données audio numériques.
Formats/Codecs audio | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Formats/Codecs vidéo
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers vidéo et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données vidéo numériques.
Formats/Codecs vidéo | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MP4 WebM WMV Xvid |
Batterie
Les batteries des dispositifs mobiles diffèrent en fonction de leur capacité et technologie. Elles fournissent la charge électrique nécessaire pour leur fonctionnement.
Capacité | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Type | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) |
Puissance de sortie de l'adaptateur | 5 V / 9 A 9 V / 5 A | 9 V / 5 A | 9 V / 5 A | 20 V / 3.5 A 11 V / 6.4 A 10 V / 7 A |
Technologie de charge rapide | Xcharge | All-Round FastCharge 2.0 | All-Round FastCharge 2.0 | All-Round FastCharge 2.0 |
Caractéristiques | Charge rapide Non amovible | Chargement sans fil Charge rapide Non amovible | Chargement sans fil Charge rapide Non amovible | Chargement sans fil Charge rapide Non amovible |
- | Infinix Cheetah X1 power management chip 20W wireless MagCharge | Infinix Cheetah X1 power management chip 20W wireless MagCharge | Infinix Cheetah X1 power management chip 20W wireless MagCharge |
Débit d'absorption spécifique (SAR)
Les valeurs SAR indiquent la quantité de rayonnement électromagnétique absorbée par le corps humain lors de l'utilisation d'un appareil mobile.
Valeur SAR pour la tête (USA) | 1.156 W/kg | - | - | - |
Valeur SAR pour le corps (USA) | 1.136 W/kg | - | - | - |
SAR parallèle pour le corps (USA) | 1.475 W/kg | - | - | - |
SAR du point d'accès Wi-Fi | 1.307 W/kg | - | - | - |
SAR Wi-Fi parallèle | 1.475 W/kg | - | - | - |
Numéro FCC | 2AIZN-X6833B | - | - | - |
Fonctionnalités supplémentaires
Certains dispositifs ont des caractéristiques ne faisant pas partie des catégories mentionnées ci-dessus, mais il est important de les présenter.
Fonctionnalités supplémentaires | - | Active Halo Design with AI Lighting | Active Halo Design with AI Lighting | Active Halo Design with AI Lighting |
Infinix Note 30 X6833B | Infinix Note 40 | Infinix Note 40 5G | Infinix Note 40 Pro |