Comparaison entre:
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G SD865
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Exynos
- Samsung Galaxy S20+ 5G SD865
- Samsung Galaxy S20+ SD865
Marque et modèle
Informations sur la marque, le modèle et les autres noms du dispositif concret s'il en existe.
Design
Informations sur les dimensions et le poids du dispositif, présenté en unités de mesure différentes. Matériaux utilisés, couleurs disponibles, certifications.
Largeur | 76 mm 7.6 cm 0.249 ft 2.992 in | 76 mm 7.6 cm 0.249 ft 2.992 in | 73.7 mm 7.37 cm 0.242 ft 2.902 in | 73.7 mm 7.37 cm 0.242 ft 2.902 in |
Hauteur | 166.9 mm 16.69 cm 0.548 ft 6.571 in | 166.9 mm 16.69 cm 0.548 ft 6.571 in | 161.9 mm 16.19 cm 0.531 ft 6.374 in | 161.9 mm 16.19 cm 0.531 ft 6.374 in |
Épaisseur/Profondeur | 8.8 mm 0.88 cm 0.029 ft 0.346 in | 8.8 mm 0.88 cm 0.029 ft 0.346 in | 7.8 mm 0.78 cm 0.026 ft 0.307 in | 7.8 mm 0.78 cm 0.026 ft 0.307 in |
Poids | 222 g 0.49 lbs 7.83 oz | 222 g 0.49 lbs 7.83 oz | 188 g 0.41 lbs 6.63 oz | 186 g 0.41 lbs 6.56 oz |
Volume | 111.62 cm³ 6.78 in³ | 111.62 cm³ 6.78 in³ | 93.07 cm³ 5.65 in³ | 93.07 cm³ 5.65 in³ |
Couleurs | Cosmic Grey Cosmic Black | Cosmic Grey Cosmic Black | Cosmic Grey Cloud Blue Cosmic Black | Cosmic Grey Cloud Blue Cosmic Black |
Matériaux du corps | Verre Alliage d'aluminium | Verre Alliage d'aluminium | Verre Alliage d'aluminium | Verre Alliage d'aluminium |
Certification | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Carte SIM
La carte SIM (Subscriber Identity Module) est utilisée par les dispositifs mobiles pour stocker des données justifiant l'authenticité des abonnés de services mobiles.
Type de carte SIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM |
Nombre de cartes SIM | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caractéristiques | Dual SIM optional (Une variante du modèle à deux slots, destinés à deux cartes SIM.) | Dual SIM optional (Une variante du modèle à deux slots, destinés à deux cartes SIM.) | Dual SIM optional (Une variante du modèle à deux slots, destinés à deux cartes SIM.) | Dual SIM optional (Une variante du modèle à deux slots, destinés à deux cartes SIM.) |
- | - | eSIM - select markets | - |
Réseaux
Le réseau mobile est un système de radiodiffusion, qui permet à un grand nombre de dispositifs mobiles d'échanger de données entre eux.
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G mmWave 39 GHz (n260) 5G mmWave 28 GHz (n261) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G mmWave 39 GHz (n260) 5G mmWave 28 GHz (n261) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G mmWave 39 GHz (n260) 5G mmWave 28 GHz (n261) | - |
Technologies de réseaux mobiles et débit binaire
La communication entre les dispositifs au sein des réseaux mobiles est réalisée via des technologies, offrant différentes vitesses de transmission de données.
Technologies de réseaux mobiles | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 20 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 20 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 20 5G NSA. 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 20 |
Snapdragon X55 modem Enhanced 4x4 MIMO Up to 7CA LAA (US only) | Exynos Modem 5123 Enhanced 4x4 MIMO Up to 7CA LAA (US only) | Snapdragon X55 modem Enhanced 4x4 MIMO Up to 7CA LAA (US only) | Enhanced 4x4 MIMO Up to 7CA LAA (US only) |
Système d'exploitation
Le système d'exploitation est le logiciel du système, qui gère et contrôle le fonctionnement des composants du matériel informatique du dispositif.
Système d'exploitation | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Interface utilisateur (UI) | One UI 2.0 | One UI 2.0 | One UI 2.0 | One UI 2.0 |
SoC (Système sur une puce)
Un système sur puce (SoC) comprend dans une seule puce certains des composants principaux du matériel informatique du dispositif mobile.
SoC (Système sur une puce) | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) | Samsung Exynos 990 (S5E9830) | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) |
Processus de gravure | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm |
Processeur (CPU) | 1x 2.84 GHz ARM Cortex-A77, 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A77, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 585) | 2x 2.73 GHz Exynos M5 Lion, 2x 2.5 GHz ARM Cortex-A76, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 1x 2.84 GHz ARM Cortex-A77, 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A77, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 585) | 1x 2.84 GHz ARM Cortex-A77, 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A77, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 585) |
Les bits du processeur | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Jeu d'instructions | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
La mémoire cache niveau 2 (L2) | 1792 ko 1.75 Mo | - | 1792 ko 1.75 Mo | 1792 ko 1.75 Mo |
La mémoire cache niveau 3 (L3) | 4096 ko 4 Mo | - | 4096 ko 4 Mo | 4096 ko 4 Mo |
Noyaux de processeur | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fréquence du processeur | 2840 MHz | 2700 MHz | 2840 MHz | 2840 MHz |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 650 | ARM Mali-G77 MP11 | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 650 |
Noyaux de processeur graphique | - | 11 | - | - |
Fréquence du processeur graphique | 587 MHz | 800 MHz | 587 MHz | 587 MHz |
Capacité de la mémoire vive (RAM) | 12 Go 16 Go | 12 Go 16 Go | 12 Go | 8 Go |
Тypes de mémoire vive | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
Nombre de canaux de mémoire vive | Mémoire à canal quadruple | Mémoire à canal quadruple | Mémoire à canal quadruple | Mémoire à canal quadruple |
Fréquence de la mémoire vive | 2750 MHz | 2750 MHz | 2750 MHz | 2750 MHz |
Mémoire interne
Chaque dispositif mobile a une mémoire interne d'une capacité fixe.
Mémoire interne | 128 Go 256 Go 512 Go | 128 Go 256 Go 512 Go | 128 Go 256 Go 512 Go | 128 Go |
UFS 3.0 | UFS 3.0 | UFS 3.0 | UFS 3.0 |
Cartes mémoire
Les cartes mémoire sont utilisées chez les dispositifs mobiles pour étendre la capacité de stockage de données de la mémoire.
Types | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Écran
L'écran d'un dispositif mobile est caractérisé par sa technologie, résolution, densité de pixels, taille, profondeur de couleur, etc.
Type/technologie | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Taille | 6.9 in 175.26 mm 17.53 cm | 6.92 in 175.77 mm 17.58 cm | 6.7 in 170.18 mm 17.02 cm | 6.7 in 170.18 mm 17.02 cm |
Largeur | 2.83 in 71.92 mm 7.19 cm | 2.84 in 72.13 mm 7.21 cm | 2.75 in 69.84 mm 6.98 cm | 2.75 in 69.84 mm 6.98 cm |
Hauteur | 6.29 in 159.82 mm 15.98 cm | 6.31 in 160.29 mm 16.03 cm | 6.11 in 155.19 mm 15.52 cm | 6.11 in 155.19 mm 15.52 cm |
Rapport d'aspect | 2.222:1 | 2.222:1 | 2.222:1 | 2.222:1 |
Résolution | 1440 x 3200 pixels | 1440 x 3200 pixels | 1440 x 3200 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Densité de pixels | 509 ppp 200 ppcm | 507 ppp 199 ppcm | 524 ppp 205 ppcm | 524 ppp 205 ppcm |
Profondeur de couleur | 24 bit 16777216 couleurs | 24 bit 16777216 couleurs | 24 bit 16777216 couleurs | 24 bit 16777216 couleurs |
Surface occupée de l'écran | 90.91 % | 91.44 % | 91.12 % | 91.12 % |
Autres caractéristiques | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures |
Corning Gorilla Glass 6 Infinity-O Display Always-On Display 120Hz refresh rate HDR10+ | Corning Gorilla Glass 6 Infinity-O Display Always-On Display 120Hz refresh rate HDR10+ | Corning Gorilla Glass 6 Infinity-O Display Always-On Display 120Hz refresh rate HDR10+ | Corning Gorilla Glass 6 Infinity-O Display Always-On Display 120Hz refresh rate HDR10+ |
Capteurs
Les différents capteurs effectuent des mesures quantitatives et convertissent les valeurs physiques en signaux reconnaissables pour le dispositif mobile.
Capteurs | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Baromètre Capteur géomagnétique Lecteur d'empreintes digitales Capteur à effet Hall | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Baromètre Capteur géomagnétique Lecteur d'empreintes digitales Capteur à effet Hall | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Baromètre Capteur géomagnétique Lecteur d'empreintes digitales Capteur à effet Hall | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Baromètre Capteur géomagnétique Lecteur d'empreintes digitales Capteur à effet Hall |
In-display ultrasonic fingerprint sensor | In-display ultrasonic fingerprint sensor | In-display ultrasonic fingerprint sensor | In-display ultrasonic fingerprint sensor |
Caméra arrière
La caméra principal du dispositif mobile est placé sur son dos et peut être combinée avec une ou plusieurs caméras supplémentaires.
Modèle de capteur | Samsung S5KHM1 | Samsung S5KHM1 | Sony IMX555 | Sony IMX555 |
Type de capteur | ISOCELL | ISOCELL | CMOS | CMOS |
Taille de capteur | 8.17 x 10.82 mm 0.53 in | 8.17 x 10.82 mm 0.53 in | 6.45 x 8.46 mm 0.42 in | 6.45 x 8.46 mm 0.42 in |
Format de capteur | 1/1.33" | 1/1.33" | 1/1.76" | 1/1.76" |
Taille de pixel | 0.8 µm 0.000800 mm | 0.8 µm 0.000800 mm | 1.8 µm 0.001800 mm | 1.8 µm 0.001800 mm |
Facteur de recadrage | 3.19 | 3.19 | 4.07 | 4.07 |
Ouverture | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
Distance focale | 26 mm *(35 mm / full frame) | 26 mm *(35 mm / full frame) | 4.32 mm 17.57 mm *(35 mm / full frame) | 4.32 mm 17.57 mm *(35 mm / full frame) |
Champ de vision | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
Type de flash | Double LED | Double LED | Double LED | Double LED |
Résolution de l'image | 12000 x 9000 pixels 108 MP | 12000 x 9000 pixels 108 MP | 4032 x 3024 pixels 12.19 MP | 4032 x 3024 pixels 12.19 MP |
Résolution vidéo | 7680 x 4320 pixels 33.18 MP | 7680 x 4320 pixels 33.18 MP | 7680 x 4320 pixels 33.18 MP | 7680 x 4320 pixels 33.18 MP |
Vitesse d'enregistrement vidéo (images en seconde) | 30 fps | 30 fps | 24 fps | 24 fps |
Caractéristiques | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Autofocus à détection de phase (PDAF) | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Autofocus à détection de phase (PDAF) | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Autofocus à détection de phase (PDAF) | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Autofocus à détection de phase (PDAF) |
Sensor type - ISOCELL Bright Nonacell pixel size - 2.4 μm (9-in-1 pixel binning) Super Phase detection Object tracking AF 2160p @ 60 fps 1080p @ 240 fps 720p @ 960 fps HDR10+ video recording Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide angle) Sensor model - Samsung S5K2LA (#2) Sensor size - 1/2.55" (#2) Pixel size - 1.4 µm (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Angle of view - 120° (#2) Focal length equivalent - 13 mm (#2) Third rear camera - 48 MP (periscope telephoto) Sensor model - Sony IMX586 (#3) Sensor size - 5.62 mm x 7.47 mm (#3) Pixel size - 0.8 µm (#3) Quad Bayer CFA (#3) Aperture size - f/3.5 (#3) Angle of view - 24° (#3) Focal length equivalent - 103 mm (#3) OIS (#3) PDAF (#3) 10x optical zoom (#3) 30x hybrid zoom (#3) 100x digital zoom (Space Zoom) (#3) Fourth rear camera - DepthVision Sensor model - Sony IMX516 (#4) Image resolution - 640 x 480 pixels (#4) Sensor size - 4.85 mm x 5.11 mm (#4) Pixel size - 5.0 µm (#4) | Sensor type - ISOCELL Bright Nonacell pixel size - 2.4 μm (9-in-1 pixel binning) Super Phase detection Object tracking AF 2160p @ 60 fps 1080p @ 240 fps 720p @ 960 fps HDR10+ video recording Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide angle) Sensor model - Samsung S5K2LA (#2) Sensor size - 1/2.55" (#2) Pixel size - 1.4 µm (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Angle of view - 120° (#2) Focal length equivalent - 13 mm (#2) Third rear camera - 48 MP (periscope telephoto) Sensor model - Sony IMX586 (#3) Sensor size - 5.62 mm x 7.47 mm (#3) Pixel size - 0.8 µm (#3) Quad Bayer CFA (#3) Aperture size - f/3.5 (#3) Angle of view - 24° (#3) Focal length equivalent - 103 mm (#3) OIS (#3) PDAF (#3) 10x optical zoom (#3) 30x hybrid zoom (#3) 100x digital zoom (Space Zoom) (#3) Fourth rear camera - DepthVision Sensor model - Sony IMX516 (#4) Image resolution - 640 x 480 pixels (#4) Sensor size - 4.85 mm x 5.11 mm (#4) Pixel size - 5.0 µm (#4) | Phase detection with Dual Pixel Object tracking AF Dual OIS 2160p @ 60 fps 1080p @ 240 fps 720p @ 960 fps HDR10+ video recording Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide angle) Sensor model - Samsung S5K2LA (#2) Sensor size - 1/2.55" (#2) Pixel size - 1.4 µm (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Angle of view - 120° (#2) Focal length equivalent - 13 mm (#2) Third rear camera - 64 MP (telephoto) Sensor model - Samsung S5KGW2 (#3) Sensor size - 1/1.72" (#3) Aperture size - f/2.0 (#3) Angle of view - 76° (#3) Focal length equivalent - 29 mm (#3) PDAF (#3) OIS (#3) 3x optical zoom (#3) Fourth rear camera - DepthVision | Phase detection with Dual Pixel Object tracking AF Dual OIS 2160p @ 60 fps 1080p @ 240 fps 720p @ 960 fps HDR10+ video recording Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide angle) Sensor model - Samsung S5K2LA (#2) Sensor size - 1/2.55" (#2) Pixel size - 1.4 µm (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Angle of view - 120° (#2) Focal length equivalent - 13 mm (#2) Third rear camera - 64 MP (telephoto) Sensor model - Samsung S5KGW2 (#3) Sensor size - 1/1.72" (#3) Aperture size - f/2.0 (#3) Angle of view - 76° (#3) Focal length equivalent - 29 mm (#3) PDAF (#3) OIS (#3) 3x optical zoom (#3) Fourth rear camera - DepthVision |
Caméra frontale
Les smartphones disposent d'une ou plusieurs caméras frontales qui peuvent être rétractables, rotatives, sous l'écran, dans une encoche ou trou dans l'écran, etc.
Model de capteur | Samsung S5KGH1 | Samsung S5KGH1 | Sony IMX374 | Sony IMX374 |
Type de capteur | ISOCELL | CMOS | CMOS | CMOS |
Taille de capteur | 5.13 x 6.51 mm 0.33 in | 5.13 x 6.51 mm 0.33 in | - | - |
Format de capteur | 1/2.65" | 1/2.65" | 1/3.33" | 1/3.33" |
Taille de pixel | 0.7 µm 0.000700 mm | 0.7 µm 0.000700 mm | - | - |
Facteur de recadrage | 5.22 | 5.22 | - | - |
Ouverture | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Distance focale | 26 mm *(35 mm / full frame) | 26 mm *(35 mm / full frame) | 26 mm *(35 mm / full frame) | 26 mm *(35 mm / full frame) |
Champ de vision | 80 ° | 80 ° | 80 ° | - |
Résolution de l'image | 7968 x 5480 pixels 43.66 MP | 40 MP | 10 MP | 10 MP |
Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP |
Vitesse d'enregistrement vidéo (images en seconde) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Caractéristiques | Autofocus à détection de phase (PDAF) Prise de vue HDR Autofocus | Autofocus à détection de phase (PDAF) Prise de vue HDR Autofocus | Autofocus à détection de phase (PDAF) Prise de vue HDR Autofocus | Autofocus à détection de phase (PDAF) Prise de vue HDR Autofocus |
Sensor type - ISOCELL Plus TetraCell RGB Bayer Pattern Phase detection with Dual Pixel Auto HDR | Sensor type - ISOCELL Plus TetraCell RGB Bayer Pattern Phase detection with Dual Pixel Auto HDR | Phase detection with Dual Pixel Auto HDR | Phase detection with Dual Pixel Auto HDR |
Audio
Une information sur le type des hauts parleurs et des technologies audio prises en charge par le dispositif.
Haut-parleur | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur Écouteur Haut-parleurs stéréo |
384 kHz / 32-bit AKG audio Dolby Atmos | 384 kHz / 32-bit AKG audio Dolby Atmos | 384 kHz / 32-bit AKG audio Dolby Atmos | 384 kHz / 32-bit AKG audio Dolby Atmos |
Radio
La radio du dispositif mobile est un récepteur FM incorporé.
Radio | Oui | Oui | Oui | Oui |
Localisation/Navigation
Informations sur les technologies de navigation et de localisation supportées par le dispositif.
Localisation/Navigation | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
Le Wi-Fi est une technologie qui fournit de la connexion sans fil pour un transfert de données entre des dispositifs divers, situés à une petite distance.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
HE80 MiMO 1024-QAM | HE80 MiMO 1024-QAM | HE80 MiMO 1024-QAM | HE80 MiMO 1024-QAM |
Bluetooth
Bluetooth est une norme de transfert de données sans fil sécurisé entre différents types de dispositifs à de petites distances.
Version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Caractéristiques | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP |
USB
USB (Bus universel en série) est une norme de l'industrie qui permet aux dispositifs électroniques d'échanger différents données entre eux.
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Version | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Caractéristiques | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB Stockage de masse On-The-Go |
Prise jack 3.5 mm
Le prise jack est un connecteur audio, appelé également jack audio. La norme la plus largement utilisée chez les dispositifs mobiles est la prise jack 3.5 mm.
Prise jack 3.5 mm | Non | Non | Non | Non |
Connectivité
Informations sur d'autres technologies de connectivité importantes, supportées par le dispositif.
Connectivité | Computer sync OTA sync Tethering NFC ANT+ | Computer sync OTA sync Tethering NFC ANT+ | Computer sync OTA sync Tethering NFC ANT+ | Computer sync OTA sync Tethering NFC ANT+ |
Navigateur web
Un navigateur web est un logiciel pour l'accès, l'affichage et la navigation dans les informations sur le World Wide Web.
Navigateur web | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formats/Codecs audio
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers audio et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données audio numériques.
Formats/Codecs audio | AAC AMR FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV 3GA OGA AWB MID XMF MXMF IMY RTTTL RTX OTA APE DSF DFF | AAC AMR FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV 3GA OGA AWB MID XMF MXMF IMY RTTTL RTX OTA APE DSF DFF | AAC AMR FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV 3GA OGA AWB MID XMF MXMF IMY RTTTL RTX OTA APE DSF DFF | AAC AMR FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV 3GA OGA AWB MID XMF MXMF IMY RTTTL RTX OTA APE DSF DFF |
Formats/Codecs vidéo
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers vidéo et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données vidéo numériques.
Formats/Codecs vidéo | AVI MKV MP4 WMV M4V 3GP 3G2 ASF FLV WEBM | AVI MKV MP4 WMV M4V 3GP 3G2 ASF FLV WEBM | AVI MKV MP4 WMV M4V 3GP 3G2 ASF FLV WEBM | AVI MKV MP4 WMV M4V 3GP 3G2 ASF FLV WEBM |
Batterie
Les batteries des dispositifs mobiles diffèrent en fonction de leur capacité et technologie. Elles fournissent la charge électrique nécessaire pour leur fonctionnement.
Capacité | 5000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Type | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) |
Puissance de sortie de l'adaptateur | 9 V / 5 A | 9 V / 5 A | 5 V / 5 A | 5 V / 5 A |
Caractéristiques | Chargement sans fil Charge rapide Non amovible | Chargement sans fil Charge rapide Non amovible | Chargement sans fil Charge rapide Non amovible | Chargement sans fil Charge rapide Non amovible |
