Lenovo Idea Tab Pro - Batterie
Capacité de la batterie, autres modèles du Lenovo
Capacité de la batterie du Lenovo Idea Tab Pro et des informations sur d'autres modèles du Lenovo avec la même ou une similaire capacité de la batterie.
Lenovo Yoga Tablet 10 | 9000 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ | 9000 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ Wi-Fi | 9000 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Lenovo Yoga Tab 3 Plus | 9300 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Yoga Tablet 2 (10") | 9600 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Lenovo Yoga Tablet 2 Pro | 9600 mAh (lithium-ion (Li-Ion)) |
Lenovo Yoga Tab 13 | 10000 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Idea Tab Plus | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Idea Tab Pro | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Lecoo P122W | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Tab P12 | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Tab P12 Pro | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Tab P12 with Matte Display | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Tab Plus Gen 2 | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo ThinkTab X11 | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Xiaoxin Pad 12.1 | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Capacité de la batterie, modèles d'autres marques
Capacité de la batterie du Lenovo Idea Tab Pro et données sur des modèles d'autres marques avec la même ou une similaire capacité de la batterie.
Honor Pad 10 Pro | 10100 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Honor Pad GT | 10100 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Honor Pad GT2 Pro | 10100 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
nubia Pad Pro | 10100 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Honor Pad V9 | 10100 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Doogee S200 | 10100 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Doogee S200 Plus | 10100 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Doogee S200 X | 10100 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Lenovo Idea Tab Pro | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Cubot KingKong 11 | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Cubot KingKong Ace 5 | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Cubot KingKong ES 3 | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Cubot KingKong Power 3 | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Cubot KingKong X | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Cubot KingKong X Pro | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Motorola Moto Pad 60 Pro | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |
Ulefone RugKing 4 Pro | 10200 mAh (lithium-polymère (Li-Pol)) |


