Huawei Mate 60 Pro - Écran
Taille d'écran, autres modèles du Huawei
La longueur de la diagonale de l'écran du Huawei Mate 60 Pro et des données sur d'autres modèles du Huawei, munis d'écrans de la même ou une taille similaire.
Huawei nova 11 Ultra | 6.78 in (OLED, 1200 x 2652 pixels) |
Huawei nova 14 Pro | 6.78 in (OLED, 1224 x 2776 pixels) |
Huawei nova 9 SE | 6.78 in (IPS, 1080 x 2388 pixels) |
Huawei Enjoy P60 Pro | 6.8 in (IPS, 1080 x 2388 pixels) |
Huawei Maimang 9 | 6.8 in (IPS, 1080 x 2400 pixels) |
Huawei nova 11i | 6.8 in (IPS, 1080 x 2388 pixels) |
Huawei P8Max | 6.8 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Huawei Pura 70 Pro | 6.8 in (OLED, 1260 x 2844 pixels) |
Huawei Pura 70 Pro+ | 6.8 in (OLED, 1260 x 2844 pixels) |
Huawei Pura 70 Ultra | 6.8 in (OLED, 1260 x 2844 pixels) |
Huawei Pura 80 Pro | 6.8 in (OLED, 1276 x 2848 pixels) |
Huawei Pura 80 Pro+ | 6.8 in (OLED, 1276 x 2848 pixels) |
Huawei Pura 80 Ultra | 6.8 in (OLED, 1276 x 2848 pixels) |
Huawei Pura 90 | 6.8 in (OLED, 1320 x 2856 pixels) |
Huawei Honor Play 4 5G | 6.81 in (IPS, 1080 x 2400 pixels) |
Huawei nova 14 Ultra | 6.81 in (OLED, 1272 x 2860 pixels) |
Huawei Mate 60 Pro | 6.82 in (OLED, 1260 x 2720 pixels) |
Huawei Mate 60 Pro+ | 6.82 in (OLED, 1260 x 2720 pixels) |
Huawei Enjoy 90 Pro Max | 6.84 in (OLED, 1272 x 2756 pixels) |
Huawei nova 15 Max | 6.84 in (OLED, 1272 x 2756 pixels) |
Huawei nova 15 Pro | 6.84 in (OLED, 1320 x 2856 pixels) |
Huawei nova 15 Ultra | 6.84 in (OLED, 1320 x 2856 pixels) |
Huawei nova 16 Pro | 6.84 in (OLED, 1320 x 2856 pixels) |
Huawei nova 16 SE | 6.84 in (OLED, 1272 x 2756 pixels) |
Huawei nova 16 Ultra | 6.84 in (OLED, 1320 x 2856 pixels) |
Huawei Mate 70 Pro | 6.9 in (OLED, 1316 x 2832 pixels) |
Huawei Mate 70 Pro+ | 6.9 in (OLED, 1316 x 2832 pixels) |
Huawei Mate 70 RS | 6.9 in (OLED, 1316 x 2832 pixels) |
Huawei Mate 80 Pro Max | 6.9 in (OLED, 1320 x 2848 pixels) |
Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition | 6.9 in (OLED, 1320 x 2848 pixels) |
Huawei P50 Pocket | 6.9 in (OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Huawei Pocket S | 6.9 in (OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Huawei Pura 90 Pro Max | 6.9 in (OLED, 1308 x 2880 pixels) |
Résolution de l'écran, autres modèles du Huawei
Résolution de l'écran du Huawei Mate 60 Pro et des données sur d'autres modèles du Huawei avec des écrans de la même ou une résolution similaire.
Huawei Mate 50 | 3304800 pixels (6.7 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei Mate 50E | 3304800 pixels (6.7 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei P50 | 3304800 pixels (6.5 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei P50E | 3304800 pixels (6.5 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei nova 8 Pro | 3307536 pixels (6.72 in, OLED, 1236 x 2676 pixels) |
Huawei nova 8 Pro 4G | 3307536 pixels (6.72 in, OLED, 1236 x 2676 pixels) |
Huawei nova 8 Pro King of Glory Edition | 3307536 pixels (6.72 in, OLED, 1236 x 2676 pixels) |
Huawei nova 9 Pro | 3307536 pixels (6.72 in, OLED, 1236 x 2676 pixels) |
Huawei P50 Pocket | 3314520 pixels (6.9 in, OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Huawei Pocket S | 3314520 pixels (6.9 in, OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Huawei P50 Pro Kirin 9000 | 3315600 pixels (6.6 in, OLED, 1228 x 2700 pixels) |
Huawei P50 Pro SD888 | 3315600 pixels (6.6 in, OLED, 1228 x 2700 pixels) |
Huawei nova 12 Pro | 3397824 pixels (6.76 in, OLED, 1224 x 2776 pixels) |
Huawei nova 12 Ultra | 3397824 pixels (6.76 in, OLED, 1224 x 2776 pixels) |
Huawei nova 13 Pro | 3397824 pixels (6.76 in, OLED, 1224 x 2776 pixels) |
Huawei nova 14 Pro | 3397824 pixels (6.78 in, OLED, 1224 x 2776 pixels) |
Huawei Mate 60 Pro | 3427200 pixels (6.82 in, OLED, 1260 x 2720 pixels) |
Huawei Mate 60 Pro+ | 3427200 pixels (6.82 in, OLED, 1260 x 2720 pixels) |
Huawei Pura 70 | 3466560 pixels (6.6 in, OLED, 1256 x 2760 pixels) |
Huawei Pura 80 | 3466560 pixels (6.6 in, OLED, 1256 x 2760 pixels) |
Huawei Pura 90 Pro | 3466560 pixels (6.6 in, OLED, 1256 x 2760 pixels) |
Huawei Pura 90s Pro | 3466560 pixels (6.6 in, OLED, 1256 x 2760 pixels) |
Huawei Enjoy 90 Pro Max | 3505632 pixels (6.84 in, OLED, 1272 x 2756 pixels) |
Huawei nova 15 Max | 3505632 pixels (6.84 in, OLED, 1272 x 2756 pixels) |
Huawei nova 16 SE | 3505632 pixels (6.84 in, OLED, 1272 x 2756 pixels) |
Huawei Pura 70 Pro | 3583440 pixels (6.8 in, OLED, 1260 x 2844 pixels) |
Huawei Pura 70 Pro+ | 3583440 pixels (6.8 in, OLED, 1260 x 2844 pixels) |
Huawei Pura 70 Ultra | 3583440 pixels (6.8 in, OLED, 1260 x 2844 pixels) |
Huawei nova 16 | 3584000 pixels (6.68 in, OLED, 1280 x 2800 pixels) |
Huawei Mate 80 | 3624960 pixels (6.75 in, OLED, 1280 x 2832 pixels) |
Huawei Mate 80 Pro | 3624960 pixels (6.75 in, OLED, 1280 x 2832 pixels) |
Huawei Pura 80 Pro | 3634048 pixels (6.8 in, OLED, 1276 x 2848 pixels) |
Huawei Pura 80 Pro+ | 3634048 pixels (6.8 in, OLED, 1276 x 2848 pixels) |
Densité de pixels de l'écran, autres modèles du Huawei
Densité de pixels de l'écran du Huawei Mate 60 Pro et des données sur d'autres modèles du Huawei avec des écrans de la même ou une densité similaire.
Huawei Honor 10 GT | 432 ppp (5.84 in, IPS, 1080 x 2280 pixels) |
Huawei Honor 9i | 432 ppp (5.84 in, IPS, 1080 x 2280 pixels) |
Huawei Honor 9N | 432 ppp (5.84 in, IPS, 1080 x 2280 pixels) |
Huawei P10 | 432 ppp (5.1 in, JDI IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Huawei P20 Lite | 432 ppp (5.84 in, IPS, 1080 x 2280 pixels) |
Huawei nova 3e | 435 ppp (5.8 in, IPS, 1080 x 2280 pixels) |
Huawei Enjoy 70X | 437 ppp (6.78 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei Enjoy 70X Premium | 437 ppp (6.78 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei Enjoy 70X Vitality Edition | 437 ppp (6.78 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei Mate 70 Air | 437 ppp (7 in, OLED, 1320 x 2760 pixels) |
Huawei nova 8 Pro | 439 ppp (6.72 in, OLED, 1236 x 2676 pixels) |
Huawei nova 8 Pro 4G | 439 ppp (6.72 in, OLED, 1236 x 2676 pixels) |
Huawei nova 8 Pro King of Glory Edition | 439 ppp (6.72 in, OLED, 1236 x 2676 pixels) |
Huawei nova 9 Pro | 439 ppp (6.72 in, OLED, 1236 x 2676 pixels) |
Huawei P50 Pocket | 439 ppp (6.9 in, OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Huawei Pocket S | 439 ppp (6.9 in, OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Huawei Mate 60 Pro | 440 ppp (6.82 in, OLED, 1260 x 2720 pixels) |
Huawei Mate 60 Pro+ | 440 ppp (6.82 in, OLED, 1260 x 2720 pixels) |
Huawei Mate 70 | 440 ppp (6.7 in, OLED, 1216 x 2688 pixels) |
Huawei Ascend D2 | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Huawei Ascend P7 | 441 ppp (5 in, LCD, 1080 x 1920 pixels) |
Huawei Honor 6 | 441 ppp (5 in, JDI IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Huawei Honor 6 Extreme Edition | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Huawei Mate 60 | 441 ppp (6.69 in, OLED, 1216 x 2688 pixels) |
Huawei nova | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Huawei nova 2 | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Huawei nova CAZ-AL10 | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Huawei P40 Pro | 441 ppp (6.58 in, OLED, 1200 x 2640 pixels) |
Huawei P40 Pro+ | 441 ppp (6.58 in, OLED, 1200 x 2640 pixels) |
Huawei Mate 50 | 442 ppp (6.7 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei Mate 50E | 442 ppp (6.7 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Huawei Enjoy 90 Pro Max | 444 ppp (6.84 in, OLED, 1272 x 2756 pixels) |
Huawei nova 15 Max | 444 ppp (6.84 in, OLED, 1272 x 2756 pixels) |
Taille d'écran, modèles d'autres marques
La longueur de la diagonale de l'écran du Huawei Mate 60 Pro et des informations sur des modèles d'autres marques, munis d'écrans de la même ou une taille similaire.
Vivo X Flip | 6.8 in (AMOLED, 1080 x 2520 pixels) |
Honor X7b | 6.8 in (IPS, 1080 x 2412 pixels) |
Honor X7b 5G | 6.8 in (IPS, 1080 x 2412 pixels) |
Honor X7b 5G CLK-NX2 | 6.8 in (IPS, 1080 x 2412 pixels) |
nubia Z50 Ultra | 6.8 in (AMOLED, 1116 x 2480 pixels) |
nubia Z60 Ultra | 6.8 in (OLED, 1116 x 2480 pixels) |
nubia Z60 Ultra Leading Version | 6.8 in (OLED, 1116 x 2480 pixels) |
nubia Z60 Ultra Photographer Edition | 6.8 in (OLED, 1116 x 2480 pixels) |
Infinix Zero Ultra | 6.8 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Honor Magic5 Pro | 6.81 in (AMOLED, 1312 x 2848 pixels) |
Honor Magic5 Ultimate | 6.81 in (AMOLED, 1312 x 2848 pixels) |
NIO Phone 1 | 6.81 in (OLED, 1440 x 3088 pixels) |
Honor X40 GT | 6.81 in (IPS, 1080 x 2388 pixels) |
Infinix Hot 20 | 6.82 in (IPS, 720 x 1640 pixels) |
Infinix Hot 20 Play | 6.82 in (IPS, 720 x 1640 pixels) |
Infinix Hot 30 Play | 6.82 in (IPS, 720 x 1640 pixels) |
Huawei Mate 60 Pro | 6.82 in (OLED, 1260 x 2720 pixels) |
Infinix Note 30 Play | 6.82 in (IPS, 720 x 1640 pixels) |
NIO Phone 2 | 6.82 in (AMOLED, 1440 x 3168 pixels) |
Tecno Pova 4 | 6.82 in (IPS, 720 x 1640 pixels) |
Acer Sospiro AC81 | 6.82 in (IPS, 720 x 1640 pixels) |
Acer Sospiro AX85 | 6.82 in (IPS, 720 x 1640 pixels) |
Xiaomi MIX Flip | 6.86 in (AMOLED, 1224 x 2912 pixels) |
nubia Flip | 6.9 in (OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Blackview Hero 10 | 6.9 in (AMOLED, 1080 x 2560 pixels) |
ZTE Libero Flip | 6.9 in (OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Motorola Razr 2023 | 6.9 in (pOLED, 1080 x 2640 pixels) |
Motorola Razr 40 | 6.9 in (pOLED, 1080 x 2640 pixels) |
Motorola Razr 40 Ultra | 6.9 in (pOLED, 1080 x 2640 pixels) |
ZTE Axon 30S | 6.92 in (AMOLED, 1080 x 2460 pixels) |
Résolution de l'écran, modèles d'autres marques
Résolution de l'écran du Huawei Mate 60 Pro et des informations sur des modèles d'autres marques avec des écrans de la même ou une résolution similaire.
Motorola Edge 50 Pro | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 50 Ultra | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO F6 | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto X50 Ultra | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K60 Ultra | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K70 Ultra | 3308640 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K70E | 3308640 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 3308640 pixels (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 3308640 pixels (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Turbo 3 | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X6 | 3308640 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X6 Pro 5G | 3308640 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
nubia Flip | 3314520 pixels (6.9 in, OLED, 1188 x 2790 pixels) |
ZTE Libero Flip | 3314520 pixels (6.9 in, OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Xiaomi 14 Civi | 3399000 pixels (6.55 in, AMOLED, 1236 x 2750 pixels) |
Xiaomi Civi 4 Pro | 3399000 pixels (6.55 in, AMOLED, 1236 x 2750 pixels) |
Huawei Mate 60 Pro | 3427200 pixels (6.82 in, OLED, 1260 x 2720 pixels) |
OnePlus 11R 5G | 3437280 pixels (6.74 in, Super Fluid AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
OnePlus Ace 2 | 3437280 pixels (6.74 in, Super Fluid AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
OnePlus Ace 2V | 3437280 pixels (6.74 in, Super Fluid AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
OnePlus Ace 3V | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Realme GT Neo 5 150W | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Realme GT Neo 5 240W | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Realme GT3 | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Realme GT5 150W | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Realme GT5 240W | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
OnePlus Nord 3 5G | 3437280 pixels (6.74 in, Super Fluid AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
OnePlus Nord 4 | 3437280 pixels (6.74 in, Super Fluid AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Oppo Reno10 Pro | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Oppo Reno10 Pro+ | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Oppo Reno10 Pro+ Global | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Oppo Reno11 Pro | 3437280 pixels (6.74 in, OLED, 1240 x 2772 pixels) |
Sharp Aquos R8s Pro | 3439800 pixels (6.6 in, Pro IGZO OLED, 1260 x 2730 pixels) |
Densité de pixels de l'écran, modèles d'autres marques
Densité de pixels de l'écran du Huawei Mate 60 Pro et des informations sur des modèles d'autres marques avec des écrans de la même ou une densité similaire.
Honor X50 Pro | 429 ppp (6.78 in, AMOLED, 1200 x 2652 pixels) |
Honor X9b | 429 ppp (6.78 in, AMOLED, 1200 x 2652 pixels) |
Kyocera Digno SX3 | 431 ppp (6.1 in, IPS, 1080 x 2400 pixels) |
Google Pixel 8a | 431 ppp (6.1 in, OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Honor 100 | 436 ppp (6.7 in, AMOLED, 1200 x 2664 pixels) |
Honor 200 | 436 ppp (6.7 in, AMOLED, 1200 x 2664 pixels) |
Honor 90 | 436 ppp (6.7 in, AMOLED, 1200 x 2664 pixels) |
Honor 90 GT | 436 ppp (6.7 in, AMOLED, 1200 x 2664 pixels) |
Honor 100 Pro | 437 ppp (6.78 in, AMOLED, 1224 x 2700 pixels) |
Honor 200 Pro | 437 ppp (6.78 in, AMOLED, 1224 x 2700 pixels) |
Honor 80 Pro | 437 ppp (6.78 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
Honor 90 Pro | 437 ppp (6.78 in, AMOLED, 1224 x 2700 pixels) |
China Telecom Maimang 30 5G | 437 ppp (6.78 in, OLED, 1224 x 2700 pixels) |
nubia Flip | 439 ppp (6.9 in, OLED, 1188 x 2790 pixels) |
ZTE Libero Flip | 439 ppp (6.9 in, OLED, 1188 x 2790 pixels) |
Honor Magic5 | 439 ppp (6.73 in, AMOLED, 1224 x 2688 pixels) |
Huawei Mate 60 Pro | 440 ppp (6.82 in, OLED, 1260 x 2720 pixels) |
Motorola Edge 50 | 444 ppp (6.7 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 12T | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 12T Pro | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 13T | 446 ppp (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 13T Pro | 446 ppp (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 50 Pro | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 50 Ultra | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO F6 | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto X50 Ultra | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K60 Ultra | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K70 Ultra | 446 ppp (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K70E | 446 ppp (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 446 ppp (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 446 ppp (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Turbo 3 | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X6 | 446 ppp (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |


