Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global - Écran
Taille d'écran, autres modèles du Xiaomi
La longueur de la diagonale de l'écran du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global et des données sur d'autres modèles du Xiaomi, munis d'écrans de la même ou une taille similaire.
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 12R Pro | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 4G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 5G Global | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 6.67 in (C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 6.67 in (C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13R Pro | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13R Pro | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 4G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 5G China | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 5G Global | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 5G India | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G China | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G India | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G China | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Global | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G India | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14s | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 6.67 in (IPS, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | 6.67 in (IPS, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | 6.67 in (IPS, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 9S | 6.67 in (IPS, 1080 x 2400 pixels) |
Xiaomi Redmi Turbo 3 | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Turbo 4 | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi 10 India | 6.71 in (IPS, 720 x 1650 pixels) |
Xiaomi Redmi 10 Power | 6.71 in (IPS, 720 x 1650 pixels) |
Xiaomi Redmi 10C | 6.71 in (IPS, 720 x 1650 pixels) |
Xiaomi Redmi 12C | 6.71 in (IPS, 720 x 1650 pixels) |
Résolution de l'écran, autres modèles du Xiaomi
Résolution de l'écran du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global et des données sur d'autres modèles du Xiaomi avec des écrans de la même ou une résolution similaire.
Xiaomi 17 | 3240320 pixels (6.3 in, M10 AMOLED, 1220 x 2656 pixels) |
Xiaomi 17 Global | 3240320 pixels (6.3 in, M10 AMOLED, 1220 x 2656 pixels) |
Xiaomi 17 Pro | 3240320 pixels (6.3 in, M10 AMOLED, 1220 x 2656 pixels) |
Xiaomi 12T | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 12T Pro | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 13T | 3308640 pixels (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 13T Pro | 3308640 pixels (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 14T | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 14T Pro | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K50 Ultra | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K60 Ultra | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K70 Ultra | 3308640 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K70E | 3308640 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 3308640 pixels (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 3308640 pixels (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G China | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G India | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G China | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Global | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G India | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Turbo 3 | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Turbo 4 | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 14 Civi | 3399000 pixels (6.55 in, AMOLED, 1236 x 2750 pixels) |
Xiaomi Civi 4 Pro | 3399000 pixels (6.55 in, AMOLED, 1236 x 2750 pixels) |
Xiaomi Civi 5 Pro | 3399000 pixels (6.55 in, AMOLED, 1236 x 2750 pixels) |
Xiaomi 17T | 3494608 pixels (6.59 in, AMOLED, 1268 x 2756 pixels) |
Xiaomi 17T Pro | 3494608 pixels (6.83 in, AMOLED, 1268 x 2756 pixels) |
Xiaomi Redmi Turbo 5 | 3494608 pixels (6.59 in, AMOLED, 1268 x 2756 pixels) |
Xiaomi 15T | 3548160 pixels (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi 15T Pro | 3548160 pixels (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi K80 Ultra | 3548160 pixels (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi K90 Max | 3548160 pixels (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
Densité de pixels de l'écran, autres modèles du Xiaomi
Densité de pixels de l'écran du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global et des données sur d'autres modèles du Xiaomi avec des écrans de la même ou une densité similaire.
Xiaomi Mi 4S | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Xiaomi Redmi 4 High Version | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Xiaomi 17T Pro | 444 ppp (6.83 in, AMOLED, 1268 x 2756 pixels) |
Xiaomi 12T | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 12T Pro | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 13T | 446 ppp (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 13T Pro | 446 ppp (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 14T | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 14T Pro | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K50 Ultra | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K60 Ultra | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K70 Ultra | 446 ppp (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi K70E | 446 ppp (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 446 ppp (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 446 ppp (6.67 in, C7 AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G China | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G India | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G China | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Global | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G India | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Turbo 3 | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Turbo 4 | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi 15T | 447 ppp (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi 15T Pro | 447 ppp (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi K80 Ultra | 447 ppp (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi K90 Max | 447 ppp (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi K90 Ultra | 447 ppp (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro | 447 ppp (6.83 in, OLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | 447 ppp (6.83 in, OLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | 447 ppp (6.83 in, OLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G | 447 ppp (6.83 in, OLED, 1280 x 2772 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 8340 mAh | 447 ppp (6.83 in, OLED, 1280 x 2772 pixels) |
Taille d'écran, modèles d'autres marques
La longueur de la diagonale de l'écran du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global et des informations sur des modèles d'autres marques, munis d'écrans de la même ou une taille similaire.
Realme Narzo N65 5G | 6.67 in (IPS, 720 x 1604 pixels) |
Realme Neo7x | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
OnePlus Nord CE4 Lite 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Infinix Note 50x 5G+ Global | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Infinix Note 50x 5G+ India | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Huawei nova Y73 | 6.67 in (IPS, 720 x 1604 pixels) |
Blackview Oscal Tiger 13 5G | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Realme P1 | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Realme P1 Speed 5G | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Realme P3 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Realme P3 Lite 4G | 6.67 in (IPS, 720 x 1604 pixels) |
Realme P3 Lite 5G | 6.67 in (IPS, 720 x 1604 pixels) |
Nothing Phone (3) | 6.67 in (AMOLED, 1260 x 2800 pixels) |
Lava Play Ultra | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Tecno Pova 6 Neo 5G | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Tecno Pova 7 Ultra 5G | 6.67 in (AMOLED, 1260 x 2800 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Oppo Reno12 F 4G | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Oppo Reno12 F 5G | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Oppo Reno12 FS 4G | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Oppo Reno12 FS 5G | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 pixels) |
Oppo Reno13 F 4G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Oppo Reno13 F 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Oppo Reno13 FS 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
FOSSiBOT S3 Pro | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 pixels) |
Lava Shark | 6.67 in (IPS, 720 x 1612 pixels) |
Blackview Shark 9 5G | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Infinix Smart 10 | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Infinix Smart 10 Plus | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Tecno Spark 30 5G | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Tecno Spark 30C | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Tecno Spark 40 | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Tecno Spark 40C | 6.67 in (IPS, 720 x 1600 pixels) |
Résolution de l'écran, modèles d'autres marques
Résolution de l'écran du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global et des informations sur des modèles d'autres marques avec des écrans de la même ou une résolution similaire.
Motorola Edge 50 | 3308640 pixels (6.7 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 50 Pro | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 50 Ultra | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 Fusion | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 Fusion India | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 Pro | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 Stylus | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60s | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO F6 | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G Stylus 5G (2025) | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G100 Pro | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G86 5G | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G86 Power 5G | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G86 Power India | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto X50 Ultra | 3308640 pixels (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X6 | 3308640 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X6 Pro 5G | 3308640 pixels (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X7 | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X7 Pro | 3308640 pixels (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Infinix GT 30 5G+ | 3329280 pixels (6.78 in, AMOLED, 1224 x 2720 pixels) |
Infinix GT 30 Pro | 3329280 pixels (6.78 in, AMOLED, 1224 x 2720 pixels) |
Meizu Note 16 Pro | 3329280 pixels (6.78 in, AMOLED, 1224 x 2720 pixels) |
Meizu Note 22 5G Pro | 3329280 pixels (6.78 in, AMOLED, 1224 x 2720 pixels) |
Tecno Pova 7 Pro 5G | 3329280 pixels (6.78 in, AMOLED, 1224 x 2720 pixels) |
Motorola Moto S50 | 3396240 pixels (6.36 in, pOLED, 1272 x 2670 pixels) |
Huawei nova 13 Pro | 3397824 pixels (6.76 in, OLED, 1224 x 2776 pixels) |
Huawei nova 14 Pro | 3397824 pixels (6.78 in, OLED, 1224 x 2776 pixels) |
OnePlus Ace 3V | 3437280 pixels (6.74 in, AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
OnePlus Nord 4 | 3437280 pixels (6.74 in, Super Fluid AMOLED, 1240 x 2772 pixels) |
Honor 400 China | 3458304 pixels (6.55 in, AMOLED, 1264 x 2736 pixels) |
Honor 400 Pro China | 3458304 pixels (6.55 in, AMOLED, 1264 x 2736 pixels) |
Densité de pixels de l'écran, modèles d'autres marques
Densité de pixels de l'écran du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global et des informations sur des modèles d'autres marques avec des écrans de la même ou une densité similaire.
Motorola Edge (2025) | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 50 Pro | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 50 Ultra | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 Fusion | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 Fusion India | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 Pro | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60 Stylus | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Edge 60s | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO F6 | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G Stylus 5G (2025) | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G100 Pro | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G86 5G | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G86 Power 5G | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto G86 Power India | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Motorola Moto X50 Ultra | 446 ppp (6.67 in, pOLED, 1220 x 2712 pixels) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Global | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X6 | 446 ppp (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X6 Pro 5G | 446 ppp (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X7 | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO X7 Pro | 446 ppp (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 pixels) |
POCO F7 | 447 ppp (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 pixels) |
POCO M8 Pro 5G | 447 ppp (6.83 in, OLED, 1280 x 2772 pixels) |
Huawei nova 14 Pro | 447 ppp (6.78 in, OLED, 1224 x 2776 pixels) |
Huawei nova 13 Pro | 449 ppp (6.76 in, OLED, 1224 x 2776 pixels) |
Sony Xperia 10 VI | 449 ppp (6.1 in, OLED, 1080 x 2520 pixels) |
OnePlus 12R | 450 ppp (6.78 in, AMOLED, 1264 x 2780 pixels) |
OnePlus 13R | 450 ppp (6.78 in, AMOLED, 1264 x 2780 pixels) |
OnePlus 15 | 450 ppp (6.78 in, AMOLED, 1272 x 2772 pixels) |
OnePlus 15R | 450 ppp (6.83 in, AMOLED, 1272 x 2800 pixels) |
Realme 16 Pro 5G | 450 ppp (6.78 in, AMOLED, 1272 x 2772 pixels) |
Realme 16 Pro+ 5G | 450 ppp (6.78 in, AMOLED, 1272 x 2772 pixels) |
Meizu 21 Note | 450 ppp (6.78 in, AMOLED, 1264 x 2780 pixels) |


