Medion LifeTab E10501 - Écran
Taille d'écran, autres modèles du Medion
La longueur de la diagonale de l'écran du Medion LifeTab E10501 et des données sur d'autres modèles du Medion, munis d'écrans de la même ou une taille similaire.
Medion Life E4503 | 4.5 in (IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life E5001 | 5 in (IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life P5005 | 5 in (IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life S5004 | 5 in (IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life X5004 | 5 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X5020 | 5 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life S5504 | 5.5 in (IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life X6001 | 6 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion LifeTab E10501 | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Medion LifeTab P10505 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion LifeTab X10605 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Résolution de l'écran, autres modèles du Medion
Résolution de l'écran du Medion LifeTab E10501 et des données sur d'autres modèles du Medion avec des écrans de la même ou une résolution similaire.
Medion Life E4503 | 409920 pixels (4.5 in, IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life E5001 | 409920 pixels (5 in, IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life P5005 | 921600 pixels (5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life S5004 | 921600 pixels (5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life S5504 | 921600 pixels (5.5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion LifeTab E10501 | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Medion Life X5004 | 2073600 pixels (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X5020 | 2073600 pixels (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X6001 | 2073600 pixels (6 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion LifeTab P10505 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion LifeTab X10605 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Densité de pixels de l'écran, autres modèles du Medion
Densité de pixels de l'écran du Medion LifeTab E10501 et des données sur d'autres modèles du Medion avec des écrans de la même ou une densité similaire.
Medion LifeTab E10501 | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Medion Life E5001 | 196 ppp (5 in, IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life E4503 | 218 ppp (4.5 in, IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion LifeTab P10505 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion LifeTab X10605 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion Life S5504 | 267 ppp (5.5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life P5005 | 294 ppp (5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life S5004 | 294 ppp (5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life X6001 | 367 ppp (6 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X5004 | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X5020 | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Taille d'écran, modèles d'autres marques
La longueur de la diagonale de l'écran du Medion LifeTab E10501 et des informations sur des modèles d'autres marques, munis d'écrans de la même ou une taille similaire.
Archos 101c Copper | 10.1 in (IPS, 1024 x 600 pixels) |
Archos 101d Platinum Limited Edition | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Archos 101e Neon | 10.1 in (IPS, 1024 x 600 pixels) |
BQ Mobile BQ-1045G Orion | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Chuwi eBook | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Verizon Ellipsis 10 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Energy Sistem Energy Tablet Pro 3 | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
iRULU eXpro X2Plus | 10.1 in (TFT, 1024 x 600 pixels) |
iRULU eXpro X4 Plus | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Jumper EZpad 7 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Amazon Fire HD 10 (2017) | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Prestigio Grace 3101 4G | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio Grace 3201 4G | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Pixus hiPower | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Voyo i8 Plus | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Acer Iconia One 10 B3-A20 | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Medion LifeTab E10501 | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Visconte A | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Visconte V | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Wize 3331 3G | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Wize 3341 3G | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Wize 3351 3G | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Voyo Q101 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Wexler Tab i10+ | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
DEXP Ursus KX110 AVA | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
DEXP Ursus KX110i AVA | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Allview Viva H1001 LTE | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Allview Viva H1002 LTE | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Teclast X10 | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Alldocube iPlay 10 | 10.6 in (IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Alldocube iWork11 Flagship | 10.6 in (IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Alldocube iWork11 Stylus | 10.6 in (IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Alldocube MIX Plus | 10.6 in (IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Résolution de l'écran, modèles d'autres marques
Résolution de l'écran du Medion LifeTab E10501 et des informations sur des modèles d'autres marques avec des écrans de la même ou une résolution similaire.
Archos 101 Platinum 3G | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Archos 101b Helium | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Archos 101b Xenon | 1024000 pixels (10.1 in, MVA, 1280 x 800 pixels) |
Archos 101d Platinum Limited Edition | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
BQ Mobile BQ-1045G Orion | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Chuwi eBook | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Energy Sistem Energy Tablet Pro 3 | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
iRULU eXpro X4 Plus | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio Grace 3101 4G | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio Grace 3201 4G | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Pixus hiPower | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Acer Iconia One 10 B3-A20 | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Medion LifeTab E10501 | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Visconte A | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Visconte V | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Wize 3331 3G | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Wize 3341 3G | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Wize 3351 3G | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
DEXP Ursus KX110 AVA | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
DEXP Ursus KX110i AVA | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Allview Viva H1001 LTE | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Allview Viva H1002 LTE | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Teclast X10 | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Densité de pixels de l'écran, modèles d'autres marques
Densité de pixels de l'écran du Medion LifeTab E10501 et des informations sur des modèles d'autres marques avec des écrans de la même ou une densité similaire.
Archos 101c Copper | 118 ppp (10.1 in, IPS, 1024 x 600 pixels) |
Archos 101e Neon | 118 ppp (10.1 in, IPS, 1024 x 600 pixels) |
iRULU eXpro X2Plus | 118 ppp (10.1 in, TFT, 1024 x 600 pixels) |
BQ Mobile BQ-1081G Grace | 119 ppp (10 in, TFT, 1024 x 600 pixels) |
Archos 101 Platinum 3G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Archos 101b Helium | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Archos 101b Xenon | 149 ppp (10.1 in, MVA, 1280 x 800 pixels) |
Archos 101d Platinum Limited Edition | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
BQ Mobile BQ-1045G Orion | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Chuwi eBook | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Energy Sistem Energy Tablet Pro 3 | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
iRULU eXpro X4 Plus | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio Grace 3101 4G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio Grace 3201 4G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Pixus hiPower | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Acer Iconia One 10 B3-A20 | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Medion LifeTab E10501 | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Visconte A | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Visconte V | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Wize 3331 3G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Wize 3341 3G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Prestigio MultiPad Wize 3351 3G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
DEXP Ursus KX110 AVA | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
DEXP Ursus KX110i AVA | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Allview Viva H1001 LTE | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Allview Viva H1002 LTE | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Teclast X10 | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Alldocube iPlay 10 | 208 ppp (10.6 in, IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Alldocube iWork11 Flagship | 208 ppp (10.6 in, IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Alldocube iWork11 Stylus | 208 ppp (10.6 in, IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Alldocube MIX Plus | 208 ppp (10.6 in, IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Jumper EZpad 7 | 218 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1080 pixels) |
Verizon Ellipsis 10 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |


