Medion LifeTab X10605 - Écran
Taille d'écran, autres modèles du Medion
La longueur de la diagonale de l'écran du Medion LifeTab X10605 et des données sur d'autres modèles du Medion, munis d'écrans de la même ou une taille similaire.
Medion Life E4503 | 4.5 in (IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life E5001 | 5 in (IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life P5005 | 5 in (IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life S5004 | 5 in (IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life X5004 | 5 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X5020 | 5 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life S5504 | 5.5 in (IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life X6001 | 6 in (IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion LifeTab E10501 | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Medion LifeTab P10505 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion LifeTab X10605 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Résolution de l'écran, autres modèles du Medion
Résolution de l'écran du Medion LifeTab X10605 et des données sur d'autres modèles du Medion avec des écrans de la même ou une résolution similaire.
Medion Life E4503 | 409920 pixels (4.5 in, IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life E5001 | 409920 pixels (5 in, IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life P5005 | 921600 pixels (5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life S5004 | 921600 pixels (5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life S5504 | 921600 pixels (5.5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion LifeTab E10501 | 1024000 pixels (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Medion Life X5004 | 2073600 pixels (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X5020 | 2073600 pixels (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X6001 | 2073600 pixels (6 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion LifeTab P10505 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion LifeTab X10605 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Densité de pixels de l'écran, autres modèles du Medion
Densité de pixels de l'écran du Medion LifeTab X10605 et des données sur d'autres modèles du Medion avec des écrans de la même ou une densité similaire.
Medion LifeTab E10501 | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Medion Life E5001 | 196 ppp (5 in, IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion Life E4503 | 218 ppp (4.5 in, IPS, 480 x 854 pixels) |
Medion LifeTab P10505 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion LifeTab X10605 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion Life S5504 | 267 ppp (5.5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life P5005 | 294 ppp (5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life S5004 | 294 ppp (5 in, IPS, 720 x 1280 pixels) |
Medion Life X6001 | 367 ppp (6 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X5004 | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Medion Life X5020 | 441 ppp (5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels) |
Taille d'écran, modèles d'autres marques
La longueur de la diagonale de l'écran du Medion LifeTab X10605 et des informations sur des modèles d'autres marques, munis d'écrans de la même ou une taille similaire.
Alcatel 3T 10 | 10 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Archos 101f Neon | 10.1 in (TN, 1024 x 600 pixels) |
Teclast A10H | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Archos Core 101 3G Ultra | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Archos Diamond Tab (2017) | 10.1 in (IPS, 2560 x 1600 pixels) |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Wi-Fi | 10.1 in (TFT, 1920 x 1200 pixels) |
Chuwi Hi9 Air | 10.1 in (IPS, 2560 x 1600 pixels) |
Huawei Honor Pad 5 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei Honor Pad 5 Wi-Fi | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Acer Iconia One 10 B3-A50 | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Acer Iconia One 10 B3-A50FHD | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube iPlay10Pro | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
NEC LaVie Tab E TE410/JAW | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion LifeTab X10605 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube M5 | 10.1 in (JDI IPS, 2560 x 1600 pixels) |
Alldocube M5 S | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube M5X | 10.1 in (IPS, 2560 x 1600 pixels) |
Alldocube M5XS | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 Wi-Fi | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad T5 10 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad T5 10 Wi-Fi | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Xiaomi Mi Pad 4 Plus | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Digma Optima 1022N 3G | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Digma Optima 1023N 3G | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Digma Optima 1025N 4G | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Archos Oxygen 101 S | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Teclast P10 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Teclast P10 4G | 10.1 in (IPS, 1280 x 800 pixels) |
Alldocube Power M3 | 10.1 in (IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Résolution de l'écran, modèles d'autres marques
Résolution de l'écran du Medion LifeTab X10605 et des informations sur des modèles d'autres marques avec des écrans de la même ou une résolution similaire.
Samsung Galaxy Tab A 10.5 LTE | 2304000 pixels (10.5 in, PLS, 1920 x 1200 pixels) |
Samsung Galaxy Tab A 10.5 Wi-Fi | 2304000 pixels (10.5 in, PLS, 1920 x 1200 pixels) |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Wi-Fi | 2304000 pixels (10.1 in, TFT, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei Honor Pad 5 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei Honor Pad 5 Wi-Fi | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Acer Iconia One 10 B3-A50FHD | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube iPlay10Pro | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
NEC LaVie Tab E TE410/JAW | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion LifeTab X10605 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube M5 S | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube M5XS | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 Wi-Fi | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad T5 10 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad T5 10 Wi-Fi | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Xiaomi Mi Pad 4 Plus | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Archos Oxygen 101 S | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Teclast P10 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube Power M3 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
AT&T Primetime | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Kyocera Qua tab QZ10 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Lenovo Tab M10 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
DEXP Ursus M110 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
DEXP Ursus M210 | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Pixus Vision | 2304000 pixels (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Densité de pixels de l'écran, modèles d'autres marques
Densité de pixels de l'écran du Medion LifeTab X10605 et des informations sur des modèles d'autres marques avec des écrans de la même ou une densité similaire.
Acer Iconia One 10 B3-A50 | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Digma Optima 1022N 3G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Digma Optima 1023N 3G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Digma Optima 1025N 4G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Teclast P10 4G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Lenovo Tab E10 | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Irbis TZ198 3G | 149 ppp (10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Alcatel 3T 10 | 151 ppp (10 in, IPS, 1280 x 800 pixels) |
Samsung Galaxy Tab A 10.5 LTE | 216 ppp (10.5 in, PLS, 1920 x 1200 pixels) |
Samsung Galaxy Tab A 10.5 Wi-Fi | 216 ppp (10.5 in, PLS, 1920 x 1200 pixels) |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Wi-Fi | 224 ppp (10.1 in, TFT, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei Honor Pad 5 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei Honor Pad 5 Wi-Fi | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Acer Iconia One 10 B3-A50FHD | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube iPlay10Pro | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
NEC LaVie Tab E TE410/JAW | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Medion LifeTab X10605 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube M5 S | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube M5XS | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 Wi-Fi | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad T5 10 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Huawei MediaPad T5 10 Wi-Fi | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Xiaomi Mi Pad 4 Plus | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Archos Oxygen 101 S | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Teclast P10 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Alldocube Power M3 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
AT&T Primetime | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Kyocera Qua tab QZ10 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Lenovo Tab M10 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
DEXP Ursus M110 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
DEXP Ursus M210 | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |
Pixus Vision | 224 ppp (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 pixels) |


