Vivo Y20 2021 - valeurs SAR
SAR pour la tête (Inde), autres modèles du Vivo
Valeur SAR (DAS) pour la tête (Inde) du Vivo Y20 2021, des données sur d'autres modèles du Vivo à des valeurs SAR (DAS) pour la tête, semblables ou similaires.
Vivo iQOO 3 5G | 1.19 W/kg |
Vivo V25 Pro | 1.19 W/kg |
Vivo V29 5G | 1.19 W/kg |
Vivo Y10 | 1.19 W/kg |
Vivo Y10 (t1) | 1.19 W/kg |
Vivo Y20 2020 | 1.19 W/kg |
Vivo Y20 2021 | 1.19 W/kg |
Vivo Y20A | 1.19 W/kg |
Vivo Y20i | 1.19 W/kg |
Vivo Y20T | 1.19 W/kg |
Vivo X70 Pro | 1.21 W/kg |
Vivo Y69 | 1.21 W/kg |
Vivo iQOO Z7 Pro | 1.219 W/kg |
SAR pour le corps (Inde), autres modèles du Vivo
Valeur SAR (DAS) pour le corps (Inde) du Vivo Y20 2021, des données sur d'autres modèles du Vivo à des valeurs SAR (DAS) pour le corps, semblables ou similaires.
Vivo T1 Pro 5G | 0.56 W/kg |
Vivo V19 | 0.578 W/kg |
Vivo X70 Pro+ | 0.58 W/kg |
Vivo Y10 | 0.58 W/kg |
Vivo Y10 (t1) | 0.58 W/kg |
Vivo Y20 2020 | 0.58 W/kg |
Vivo Y20 2021 | 0.58 W/kg |
Vivo Y20A | 0.58 W/kg |
Vivo Y20i | 0.58 W/kg |
Vivo iQOO 3 5G | 0.59 W/kg |
Vivo Y20G | 0.6 W/kg |
Vivo Y90 | 0.609 W/kg |
Vivo Y91 | 0.61 W/kg |
SAR pour la tête (Inde), modèles d'autres marques
Valeur SAR (DAS) pour la tête (Inde) du Vivo Y20 2021 et une information pour les modèles des autres marques à des valeurs SAR (DAS) pour la tête, semblables ou similaires.
Realme X3 | 1.188 W/kg |
Realme 8 5G | 1.19 W/kg |
Realme 8s 5G | 1.19 W/kg |
OnePlus 9 | 1.19 W/kg |
Samsung Galaxy F12 | 1.19 W/kg |
Realme Narzo 30 5G | 1.19 W/kg |
Vivo Y20 2021 | 1.19 W/kg |
Asus ROG Phone 3 | 1.192 W/kg |
Oppo F15 | 1.2 W/kg |
Tecno Camon 16 Premier | 1.25 W/kg |
Motorola Edge 20 Fusion | 1.28 W/kg |
Nokia XR20 | 1.29 W/kg |
Samsung Galaxy M52 5G | 1.306 W/kg |
SAR pour le corps (Inde), modèles d'autres marques
Valeur SAR (DAS) pour le corps (Inde) du Vivo Y20 2021 et une information pour les modèles des autres marques à des valeurs SAR (DAS) pour le corps, semblables ou similaires.
Realme 8 Pro | 0.531 W/kg |
Oppo A31 CPH2015 | 0.532 W/kg |
Oppo F15 | 0.55 W/kg |
Realme Narzo 50A | 0.554 W/kg |
Infinix Smart 5 IN | 0.56 W/kg |
Infinix Smart 5 | 0.562 W/kg |
Vivo Y20 2021 | 0.58 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 10 | 0.585 W/kg |
Realme 6 | 0.586 W/kg |
Realme 6i RMX2002 | 0.586 W/kg |
Oppo A12 | 0.586 W/kg |
Xiaomi Mi 11X Pro | 0.6 W/kg |
Infinix Note 10 | 0.607 W/kg |