Confronto tra:
- Xiaomi 17 Max
- Realme 16T
- Motorola Edge 70 Pro+
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| Xiaomi 17 Max | Realme 16T | Motorola Edge 70 Pro+ | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nome alternativo | - | - | Edge 70 Pro Plus |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 77.6 mm 7.76 cm 0.255 ft 3.055 in | 78.2 mm 7.82 cm 0.257 ft 3.079 in | 75.6 mm 7.56 cm 0.248 ft 2.976 in |
| Altezza | 162.9 mm 16.29 cm 0.534 ft 6.413 in | 166.4 mm 16.64 cm 0.546 ft 6.551 in | 162.7 mm 16.27 cm 0.534 ft 6.406 in |
| Grossezza | 8 mm 0.8 cm 0.026 ft 0.315 in | 8.8 mm 0.88 cm 0.029 ft 0.346 in | 7.19 mm 0.719 cm 0.024 ft 0.283 in |
| Peso | 219 g 0.48 lbs 7.72 oz | 224 g 0.49 lbs 7.9 oz | 190 g 0.42 lbs 6.7 oz |
| Volume | 101.13 cm³ 6.14 in³ | 114.51 cm³ 6.95 in³ | 88.44 cm³ 5.37 in³ |
| Colori | Bianco Nero Blu | Aurora Green Starlight Red Starlight Black | Pantone Zinfandel Pantone Chicory Coffee Pantone Stormy Sea |
| Materiali del corpo | Lega di alluminio Vetro | Plastica | Plastica Wood |
| Certificazione | IP68 | IP64 MIL-STD-810H | IP68 IP69 MIL-STD 810H |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM |
| Numero di schede SIM | 2 | 2 | 2 |
| Lineamenti | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | - |
| UMTS | - | - | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-SUL 700 MHz (n83) 5G-SUL 900 MHz (n81) 5G-SDL 1500 MHz (n75) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-SUL 1800 MHz (n80) 5G-SUL 1900 MHz (n84) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | Xiaomi HyperOS 3.0 | Android 16 | Android 16 |
| Interfaccia utente (UI) | - | realme UI 7.0 | - |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) | MediaTek Dimensity 6300 (MT6835T) | MediaTek Dimensity 8500 |
| Processo produttivo | 3 nm | 6 nm | 4 nm |
| Processore (CPU) | 2x 4.61 GHz Oryon, 6x 3.63 GHz Oryon | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 1x 3.4 GHz Cortex-A725, 3x 3.2 GHz Cortex-A725, 4x 2.2 GHz Cortex-A725 |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Set di istruzioni | ARMv9.2-A | ARMv8.2-A | ARMv9-A |
| Numero di core del processore | 8 | 8 | 8 |
| Frequenza di clock del processore | 4610 MHz | 2400 MHz | 2630 MHz |
| Processore grafico (GPU) | Qualcomm Adreno 840 (829) | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G720 MC8 |
| Numero di core del processore grafico | - | 2 | - |
| Frequenza di clock del processore grafico | 1200 MHz | 1072 MHz | - |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 12 GB 16 GB | 6 GB 8 GB | 12 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Quadruplo canale | Doppio canale | Quadruplo canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 5333 MHz | 2133 MHz | 4266 MHz |
| Qualcomm Hexagon NPU - 12 scalar + 8 vector + 1 accelerator | Virtual RAM expansion - 12 GB | - |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB | 256 GB |
| UFS 4.1 | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
| Tipi | - | microSD microSDHC microSDXC | - |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | M10 AMOLED | IPS | Extreme AMOLED |
| Dimensione | 6.9 in 175.26 mm 17.53 cm | 6.8 in 172.72 mm 17.27 cm | 6.8 in 172.72 mm 17.27 cm |
| Larghezza | 2.88 in 73.26 mm 7.33 cm | 2.83 in 72 mm 7.2 cm | 2.84 in 72.03 mm 7.2 cm |
| Altezza | 6.27 in 159.21 mm 15.92 cm | 6.18 in 157 mm 15.7 cm | 6.18 in 156.98 mm 15.7 cm |
| Rapporto d'aspetto | 2.173:1 | 2.181:1 | 2.179:1 |
| Risoluzione | 1200 x 2608 pixel | 720 x 1570 pixel | 1272 x 2772 pixel |
| Densità di pixel | 416 ppi 163 ppcm | 254 ppi 99 ppcm | 449 ppi 176 ppcm |
| Profondità di colore | 36 bit 68719476736 colori | 24 bit 16777216 colori | 30 bit 1073741824 colori |
| Area occupata dallo schermo | 92.57 % | 87.15 % | 92.23 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
| Xiaomi Dragon Crystal Glass LTPO 1-120 Hz adaptive refresh rate 300 Hz touch sampling rate DC dimming 100% DCI-P3 3500 cd/m² peak brightness (25% APL) 12-bit color bit depth 100% DCI-P3 HDR Vivid HDR10+ Dolby Vision ZReal | 2.5D curved glass screen Panda Glass 1681 144 Hz refresh rate 83% NTSC 700 cd/m² typical brightness 900 cd/m² HBM | Corning Gorilla Glass 7i 144 Hz refresh rate 5200 cd/m² local peak brightness DC dimming 100% DCI-P3 HDR10+ SGS Low Blue Light SGS Low Motion Blur Pantone Validated Colors Pantone SkinTone Validated |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Lettore di impronte Sensore di Hall Ultrasonic proximity sensor 360° ambient light sensor | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Magnetometro Lettore di impronte |
| X-axis linear motor 3D ultrasonic in-display fingerprint sensor | Side-mounted fingerprint sensor | In-display fingerprint sensor |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | Samsung ISOCELL HP9 | Sony IMX852 | Sony LYT-710 |
| Tipo di sensore | - | CMOS | CMOS BSI 2 |
| Formato del sensore | - | 1/2.93" | 1/1.56" |
| Dimensione del pixel | 0.56 µm 0.000560 mm | 0.6 µm 0.000600 mm | 1 µm 0.001000 mm |
| Apertura | f/1.65 | f/1.8 | f/1.8 |
| Lunghezza focale | 23 mm *(35 mm / full frame) | 28 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Angolo di campo | - | 76 ° | - |
| Numero di elementi dell'obiettivo | - | 5 | - |
| Tipo di Flash | LED | Doppio LED | Doppio LED |
| Risoluzione dell'immagine | 200 MP | 8120 x 6180 pixel 50.18 MP | 50 MP |
| Risoluzione del video | 7680 x 4320 pixel 33.18 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus laser (LAF) |
| Leica Vario Summilux lenses | - | Pantone Validated Pantone SkingTone Validated |
Fotocamera ultra-grandangolare
Specifiche della fotocamera ultra-grandangolare del dispositivo. Questo tipo di fotocamera cattura un angolo di campo più ampio rispetto alla fotocamera principale.
| Dimensione del pixel | - | - | 0.64 µm 0.000640 mm |
| Apertura | f/2.4 | - | f/2 |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | 17 mm *(35 mm / full frame) | - | 12 mm *(35 mm / full frame) |
| Angolo di campo | 102 ° | - | 122 ° |
| Numero di elementi dell'obiettivo | 6 | - | - |
| Risoluzione dell'immagine | 50 MP | - | 8192 x 6144 pixel 50.33 MP |
| Risoluzione del video | - | - | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Frequenza fotogrammi (fps) | - | - | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Stabilizzatore digitale di immagini Modalità macro | - | Autofocus Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
Fotocamera teleobiettivo
Specifiche della fotocamera teleobiettivo. Questo tipo di fotocamera viene utilizzato per catturare soggetti distanti utilizzando lo zoom ottico per avvicinarli senza perdere risoluzione e dettagli.
| Formato del sensore | 1/2" | - | - |
| Apertura | f/2.4 | - | - |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | - | - | 81 mm *(35 mm / full frame) |
| Zoom ottico | 5 x | - | 3.5 x |
| Risoluzione dell'immagine | 50 MP | - | 8192 x 6144 pixel 50.33 MP |
| Risoluzione del video | - | - | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Frequenza fotogrammi (fps) | - | - | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Modalità macro | - | Autofocus Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Touch focus Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
Fotocamera con sensore di profondità
Specifiche del sensore di profondità del dispositivo. I sensori di profondità misurano la distanza tra il soggetto e la fotocamera, consentendo funzionalità come l'effetto bokeh nei ritratti.
| Apertura | - | f/2.4 | - |
| Numero di elementi dell'obiettivo | - | 3 | - |
| Risoluzione dell'immagine | - | 2 MP | - |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Tipo di sensore | CMOS | CMOS | CMOS |
| Dimensione del pixel | - | - | 0.64 µm 0.000640 mm |
| Apertura | f/2.2 | f/2.4 | f/1.9 |
| Campo visivo | 90 ° | 85 ° | 91.5 ° |
| Numero di elementi ottici (lenti) | - | 4 | - |
| Risoluzione dell'immagine | 6560 x 4928 pixel 32.33 MP | 4608 x 3456 pixel 15.93 MP | 6560 x 4928 pixel 32.33 MP |
| Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Sblocco facciale Scatto HDR Rilevamento del volto | Sblocco facciale Rilevamento del volto | Sblocco facciale Scatto HDR Autofocus Stabilizzatore digitale di immagini Rilevamento del volto |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo |
| - | 1115 ultra-linear speaker Dual-microphone noise cancellation | Dolby Atmos Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless Two microphones |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | No | No | No |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS LTEPP SUPL |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| 2x2 MIMO 8x8 MU-MIMO | - | - |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 6.0 | 5.3 | 5.4 |
| Caratteristiche | A2DP EDR HID LE | EDR LE | A2DP LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Versione | 3.2 | 2.0 | 2.0 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go |
| Gen 1 - 5 Gbps Power Delivery DisplayPort Alt Mode | - | - |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | No | Sì | No |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering NFC VoLTE ViLTE VoWiFi | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC LHDC 5.0 LC3 APE AWB | AAC aptX aptX HD FLAC MIDI MP3 WAV LDAC LHDC 5.0 | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 WebM WMV Xvid ASF | AVI MKV MP4 3GP FLV WEBM TS ASF | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 8000 mA·h | 8000 mA·h | 6500 mA·h |
| Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Ion (agli ioni di litio) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 10 V / 10 A | 11 V / 4.1 A | 11 V / 8.2 A |
| Caratteristiche | Ricarica Wireless Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica Wireless Ricarica rapida Non removibile |
| Silicon-Carbon (Si/C) anode 50W wireless charging 22.5W reverse wired charging 22.5W reverse wireless charging | - | Silicon-Carbon (Si/C) anode 15W wireless charging 5W wired reverse charging 10W wireless reverse charging |
| Xiaomi 17 Max | Realme 16T | Motorola Edge 70 Pro+ |


