Confronto tra:
- Cubot Max 2
- Lenovo Tab V7
- Cong Shallots Metal Flagship Edition
- Xgody S9
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| Cubot Max 2 | Lenovo Tab V7 | Cong Shallots Metal Flagship Edition | Xgody S9 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nome alternativo | Max2 | - | Qing Cong Metal Flagship Edition | - |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 81.55 mm 8.155 cm 0.268 ft 3.211 in | 86.5 mm 8.65 cm 0.284 ft 3.406 in | - | 74 mm 7.4 cm 0.243 ft 2.913 in |
| Altezza | 173.05 mm 17.305 cm 0.568 ft 6.813 in | 177.9 mm 17.79 cm 0.584 ft 7.004 in | - | 153 mm 15.3 cm 0.502 ft 6.024 in |
| Grossezza | 8.95 mm 0.895 cm 0.029 ft 0.352 in | 7.89 mm 0.789 cm 0.026 ft 0.311 in | - | 9 mm 0.9 cm 0.03 ft 0.354 in |
| Peso | 214 g 0.47 lbs 7.55 oz | 195 g 0.43 lbs 6.88 oz | - | - |
| Volume | 126.3 cm³ 7.67 in³ | 121.41 cm³ 7.37 in³ | - | 101.9 cm³ 6.19 in³ |
| Colori | Nero Blu | Nero | Argento Oro | Nero Rosso Porpora Blu |
| Materiali del corpo | Policarbonato | Plastica | Lega di alluminio | Plastica |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
| Numero di schede SIM | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lineamenti | - | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | - | - |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | - | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| TD-SCDMA | - | - | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | - |
| UMTS | - | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | - | - |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | CONG OS (Android) | Android 8.1 Oreo |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | MediaTek Helio P22 (MT6762) | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) | Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994 v2.1) | MediaTek MT6750 |
| Processo produttivo | 12 nm | 14 nm | 20 nm | 28 nm |
| Processore (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | 8x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Set di istruzioni | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
| Memoria cache di livello zero (L0) | - | - | 4 KB + 4 KB | - |
| Memoria cache di primo livello (L1) | - | - | 16 KB + 16 KB | 32 KB + 32 KB |
| Memoria cache di secondo livello (L2) | - | - | 2048 KB 2 MB | 512 KB 0.5 MB |
| Numero di core del processore | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Frequenza di clock del processore | 2000 MHz | 1800 MHz | 2000 MHz | 1500 MHz |
| Processore grafico (GPU) | IMG PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 430 | ARM Mali-T860 MP2 |
| Numero di core del processore grafico | - | - | - | 2 |
| Frequenza di clock del processore grafico | 650 MHz | 600 MHz | 630 MHz | 520 MHz |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR4 | LPDDR3 |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Singolo canale | Singolo canale | Doppio canale | Singolo canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 933 MHz | 933 MHz | 1600 MHz | 800 MHz |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 64 GB | 32 GB 64 GB | 128 GB | 32 GB |
| eMMC 5.1 | eMMC | - | - |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
| Tipi | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Dimensione | 6.8 in 172.72 mm 17.27 cm | 6.9 in 175.26 mm 17.53 cm | 6 in 152.4 mm 15.24 cm | 6.18 in 156.97 mm 15.7 cm |
| Larghezza | 2.91 in 73.9 mm 7.39 cm | 6.17 in 156.76 mm 15.68 cm | 2.94 in 74.72 mm 7.47 cm | 2.68 in 68.02 mm 6.8 cm |
| Altezza | 6.15 in 156.11 mm 15.61 cm | 3.09 in 78.38 mm 7.84 cm | 5.23 in 132.83 mm 13.28 cm | 5.57 in 141.47 mm 14.15 cm |
| Rapporto d'aspetto | 2.113:1 | 2:1 2:1 (18:9) | 1.778:1 16:9 | 2.08:1 |
| Risoluzione | 640 x 1352 pixel | 2160 x 1080 pixel | 1440 x 2560 pixel | 1080 x 2246 pixel |
| Densità di pixel | 220 ppi 86 ppcm | 350 ppi 137 ppcm | 490 ppi 192 ppcm | 403 ppi 158 ppcm |
| Profondità di colore | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori |
| Area occupata dallo schermo | 82.01 % | 80.1 % | - | 85.27 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile |
| 2.5D curved glass screen GFF full lamination 1600:1 contrast ratio Peak brightness - 800 cd/m² | 350 cd/m² 84% NTSC | 2.5D curved glass screen 85% NTSC | 2.5D curved glass screen |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Giroscopio Magnetometro Lettore di impronte | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte Sensore di Hall | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Lettore di impronte | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | Sony IMX486 Exmor RS | - | - | - |
| Tipo di sensore | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato del sensore | 1/2.9" | - | - | - |
| Dimensione del pixel | 1.25 µm 0.001250 mm | - | - | - |
| Sensibilità ISO | 100 - 1600 | - | - | - |
| Apertura | f/1.8 | - | f/2 | - |
| Lunghezza focale | 3.43 mm | - | - | - |
| Numero di elementi dell'obiettivo | 6 | - | 6 | - |
| Tipo di Flash | Doppio LED | LED | LED | Doppio LED |
| Risoluzione dell'immagine | 3968 x 2976 pixel 11.81 MP | 4160 x 3120 pixel 12.98 MP | 5312 x 2988 pixel 15.87 MP | 4160 x 3120 pixel 12.98 MP |
| Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario |
| Secondary rear camera - 2 MP | - | Blue filter glass | Secondary rear camera 2 MP |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Tipo di sensore | CMOS BSI | - | - | CMOS |
| Apertura | f/2.2 | - | - | - |
| Numero di elementi ottici (lenti) | 4 | - | - | - |
| Risoluzione dell'immagine | 3264 x 2448 pixel 7.99 MP | 2560 x 1920 pixel 4.92 MP | 3264 x 2448 pixel 7.99 MP | 2560 x 1920 pixel 4.92 MP |
| Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | - | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 640 x 480 pixel 0.31 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 11 fps | - | 30 fps | 30 fps |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante Earpiece | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece | Altoparlante Earpiece |
| - | Dolby Audio | - | - |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | Sì | Sì | Sì | Sì |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | GPS A-GPS GLONASS | GPS A-GPS GLONASS | GPS A-GPS | GPS A-GPS |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| Caratteristiche | A2DP | A2DP EDR | A2DP | A2DP |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | USB Type-C | USB Type-C | Micro USB | USB Type-C |
| Versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | Sì | Sì | Sì | Sì |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AMR eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | 3GPP AVI Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime MP4 WebM WMV WMV9 Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI MP4 Xvid |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 5000 mA·h | 5180 mA·h | 5100 mA·h | 5000 mA·h |
| Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Ion (agli ioni di litio) |
| Tempo di standby in 2G | 400 h 24000 min 16.7 giorni | - | 220 h 13200 min 9.2 giorni | - |
| Tempo di standby in 3G | 400 h 24000 min 16.7 giorni | - | 210 h 12600 min 8.8 giorni | - |
| Tempo di standby in 4G | - | - | 200 h 12000 min 8.3 giorni | - |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 5 V / 2 A | - | - | - |
| Caratteristiche | Ricarica rapida Non removibile | Non removibile | Ricarica rapida Non removibile | Non removibile |
| Cubot Max 2 | Lenovo Tab V7 | Cong Shallots Metal Flagship Edition | Xgody S9 |



