Confronto tra:
- Timmy M50
- Xiaomi Mi 9 SE
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| Timmy M50 | Xiaomi Mi 9 SE | |
![]() | ![]() | |
| Nome alternativo | - | Mi9SE |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 72.2 mm 7.22 cm 0.237 ft 2.843 in | 70.5 mm 7.05 cm 0.231 ft 2.776 in |
| Altezza | 144 mm 14.4 cm 0.472 ft 5.669 in | 147.5 mm 14.75 cm 0.484 ft 5.807 in |
| Grossezza | 8.8 mm 0.88 cm 0.029 ft 0.346 in | 7.45 mm 0.745 cm 0.024 ft 0.293 in |
| Peso | 110 g 0.24 lbs 3.88 oz | 155 g 0.34 lbs 5.47 oz |
| Volume | 91.49 cm³ 5.56 in³ | 77.47 cm³ 4.7 in³ |
| Colori | Nero Argento Oro rosa Champagne | Blu Nero Viola |
| Materiali del corpo | Plastica | Lega di alluminio Vetro |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | Micro-SIM Nano-SIM | Nano-SIM |
| Numero di schede SIM | 2 | 2 |
| Lineamenti | - | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| CDMA | - | CDMA 800 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| TD-SCDMA | - | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz (B12) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 15 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | Android 6.0 Marshmallow | MIUI V10.2 (Android 9.0 Pie) |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | MediaTek MT6737V | Qualcomm Snapdragon 712 (SDM712) |
| Processo produttivo | 28 nm | 10 nm |
| Processore (CPU) | 4x 1.25 GHz ARM Cortex-A53 | 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 360) |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit |
| Set di istruzioni | ARMv8-A | ARMv8.2-A |
| Memoria cache di primo livello (L1) | 32 KB + 32 KB | - |
| Memoria cache di secondo livello (L2) | 512 KB 0.5 MB | - |
| Numero di core del processore | 4 | 8 |
| Frequenza di clock del processore | 1250 MHz | 2300 MHz |
| Processore grafico (GPU) | ARM Mali-T720 MP2 | Qualcomm Adreno 616 |
| Numero di core del processore grafico | 2 | - |
| Frequenza di clock del processore grafico | 550 MHz | 610 MHz |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 2 GB | 6 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Singolo canale | Doppio canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 640 MHz | 1866 MHz |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 16 GB | 64 GB 128 GB |
| - | UFS 2.1 |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
| Tipi | microSD microSDHC microSDXC | - |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | IPS | Super AMOLED |
| Dimensione | 5 in 127 mm 12.7 cm | 5.97 in 151.64 mm 15.16 cm |
| Larghezza | 2.45 in 62.26 mm 6.23 cm | 2.5 in 63.55 mm 6.35 cm |
| Altezza | 4.36 in 110.69 mm 11.07 cm | 5.42 in 137.68 mm 13.77 cm |
| Rapporto d'aspetto | 1.778:1 16:9 | 2.167:1 |
| Risoluzione | 720 x 1280 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| Densità di pixel | 294 ppi 115 ppcm | 432 ppi 169 ppcm |
| Profondità di colore | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori |
| Area occupata dallo schermo | 66.5 % | 84.41 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
| 2.5D curved glass screen | Display manufacturer - Samsung Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen Always-On Display 60000:1 contrast ratio 430 cd/m² Peak brightness - 600 cd/m² HDR10 |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Lettore di impronte Sensore di Hall |
| - | In-display fingerprint sensor Step detector Step counter |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | - | Sony IMX586 Exmor RS |
| Tipo di sensore | CMOS | CMOS BSI |
| Formato del sensore | - | 1/2" |
| Dimensione del pixel | - | 0.8 µm 0.000800 mm |
| Sensibilità ISO | - | 100 - 3200 |
| Apertura | - | f/1.75 |
| Lunghezza focale | - | 4.77 mm 26 mm *(35 mm / full frame) |
| Numero di elementi dell'obiettivo | - | 6 |
| Tipo di Flash | LED | Doppio LED |
| Risoluzione dell'immagine | 3264 x 2448 pixel 7.99 MP | 8000 x 6000 pixel 48 MP |
| Risoluzione del video | 1280 x 720 pixel 0.92 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) RAW |
| - | Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 120 fps 720p @ 960 fps |
Fotocamera ultra-grandangolare
Specifiche della fotocamera ultra-grandangolare del dispositivo. Questo tipo di fotocamera cattura un angolo di campo più ampio rispetto alla fotocamera principale.
| Dimensione del pixel | - | 1.12 µm 0.001120 mm |
| Apertura | - | f/2.4 |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | - | 15 mm *(35 mm / full frame) |
| Angolo di campo | - | 123 ° |
| Risoluzione dell'immagine | - | 13 MP |
Fotocamera teleobiettivo
Specifiche della fotocamera teleobiettivo. Questo tipo di fotocamera viene utilizzato per catturare soggetti distanti utilizzando lo zoom ottico per avvicinarli senza perdere risoluzione e dettagli.
| Dimensione del pixel | - | 1.12 µm 0.001120 mm |
| Apertura | - | f/2.4 |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | - | 52 mm *(35 mm / full frame) |
| Zoom ottico | - | 2 x |
| Risoluzione dell'immagine | - | 8 MP |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Dimensione del pixel | - | 0.9 µm 0.000900 mm |
| Apertura | - | f/2 |
| Lunghezza focale | - | 3.45 mm 26 mm *(35 mm / full frame) |
| Luce ausiliaria | LED | - |
| Risoluzione dell'immagine | 2560 x 1920 pixel 4.92 MP | 5184 x 3880 pixel 20.11 MP |
| Risoluzione del video | 640 x 480 pixel 0.31 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante | Altoparlante Earpiece |
| - | Headphone adapter |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | Sì | No |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | GPS A-GPS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| - | MU-MiMO |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 4.0 | 5.0 |
| Caratteristiche | A2DP | A2DP LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | Micro USB | USB Type-C |
| Versione | 2.0 | 2.0 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa | Ricarica tramite USB Collegamento di periferiche dispositivi (Host) Memoria di massa On-The-Go |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | Sì | No |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering DLNA NFC VoLTE |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | 3GPP AVI H.263 H.264 MP4 Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 2500 mA·h | 3070 mA·h |
| Tipo | Li-Ion (agli ioni di litio) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
| Autonomia in conversazione in 2G | 10 h 600 min 0.4 giorni | - |
| Tempo di standby in 2G | 230 h 13800 min 9.6 giorni | - |
| Autonomia in conversazione in 3G | 10 h 600 min 0.4 giorni | - |
| Tempo di standby in 3G | 230 h 13800 min 9.6 giorni | - |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 5 V / 1 A | 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A |
| Tecnologia di ricarica rapida | - | Qualcomm Quick Charge |
| Caratteristiche | Removibile | Ricarica rapida Non removibile |
Tasa de absorción específica (SAR)
I valori SAR indicano la quantità della radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano durante l'utilizzo del dispositivo mobile. È misurato in Watt per chilogrammo (W/kg).
| Valore SAR per la testa (UE) | - | 1.385 W/kg |
| Valore SAR per il corpo (UE) | - | 1.385 W/kg |
| Valore SAR per la testa (Stati Uniti d'America) | - | 1.19 W/kg |
| Valore SAR per il corpo (Stati Uniti d'America) | - | 1.17 W/kg |
| Timmy M50 | Xiaomi Mi 9 SE |

