Confronto tra:
- Huawei P30
- Honor X9c
- POCO F5
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
Huawei P30 | Honor X9c | POCO F5 | |
![]() Prezzi | ![]() | ![]() Prezzi | |
Nome alternativo | ELE-AL00 ELE-L09 ELE-L29 | - | MZB0EPMIN |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
Larghezza | 71.36 mm 7.136 cm 0.234 ft 2.809 in | 75.5 mm 7.55 cm 0.248 ft 2.972 in | 75 mm 7.5 cm 0.246 ft 2.953 in |
Altezza | 149.1 mm 14.91 cm 0.489 ft 5.87 in | 162.8 mm 16.28 cm 0.534 ft 6.409 in | 161.1 mm 16.11 cm 0.529 ft 6.343 in |
Grossezza | 7.57 mm 0.757 cm 0.025 ft 0.298 in | 7.98 mm 0.798 cm 0.026 ft 0.314 in | 7.9 mm 0.79 cm 0.026 ft 0.311 in |
Peso | 165 g 0.36 lbs 5.82 oz | 188 g 0.41 lbs 6.63 oz | 181 g 0.4 lbs 6.38 oz |
Volume | 80.54 cm³ 4.89 in³ | 98.09 cm³ 5.96 in³ | 95.45 cm³ 5.8 in³ |
Colori | Blu Nero Verde Bianco Rosso | Sky Blue Basalt Gray Burning Orange Elegant Black | Nero Bianco Blu |
Materiali del corpo | Lega di alluminio Vetro | Plastica Vetro Metallo | Plastica Vetro |
Certificazione | IP53 | IP65 | IP53 |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
Tipo di scheda SIM | Nano-SIM Nano-SIM / NMSD | Nano-SIM | Nano-SIM |
Numero di schede SIM | 2 | 2 | 2 |
Lineamenti | - | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz (BC0) | CDMA 800 MHz (BC0) |
W-CDMA | - | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | - | - |
UMTS | UMTS 800 MHz (B19) UMTS 800 MHz UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 850 MHz (B6) | - | - |
LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B28) LTE 1500 MHz (B32) LTE 2000 MHz (B34) | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | - | 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA+ EV-DO Rev. A LTE Cat 21 TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA LTE EV-DO Rev. A 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G NSA 5G SA |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
Sitema operativo | Android 9.0 Pie Android 10 | Android 14 | MIUI 14 (Android 13) |
Interfaccia utente (UI) | EMUI 9.1 EMUI 10 | MagicOS 8.0 | - |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
Sistema su circuito integrato (SoC) | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (SM7475-AB) |
Processo produttivo | 7 nm | 4 nm | 4 nm |
Processore (CPU) | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A76, 2x 1.92 GHz ARM Cortex-A76, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A78, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 1x 2.91 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.49 GHz ARM Cortex-A710, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 |
Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Set di istruzioni | ARMv8-A | ARMv8.2-A | ARMv9-A |
Numero di core del processore | 8 | 8 | 8 |
Frequenza di clock del processore | 2600 MHz | 2200 MHz | 2910 MHz |
Processore grafico (GPU) | ARM Mali-G76 MP10 | Qualcomm Adreno 710 | Qualcomm Adreno 725 |
Numero di core del processore grafico | 10 | - | - |
Frequenza di clock del processore grafico | 720 MHz | - | 580 MHz |
Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 6 GB 8 GB | 8 GB 12 GB | 8 GB 12 GB |
Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5 |
Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Doppio canale | Doppio canale | Doppio canale |
Velocità della memoria ad accesso casuale | 2133 MHz | 2133 MHz | 3200 MHz |
GPU Turbo 2.0 | Virtual RAM expansion - 8 GB | - |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
Memoria interna | 64 GB 128 GB 256 GB | 256 GB 512 GB | 256 GB |
- | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
Tipi | Nano Memory Card | - | - |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
Tipo/Tecnologia | OLED | AMOLED | AMOLED |
Dimensione | 6.1 in 154.94 mm 15.49 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm | 6.67 in 169.42 mm 16.94 cm |
Larghezza | 2.56 in 64.93 mm 6.49 cm | 2.8 in 71.1 mm 7.11 cm | 2.74 in 69.52 mm 6.95 cm |
Altezza | 5.54 in 140.68 mm 14.07 cm | 6.18 in 156.85 mm 15.68 cm | 6.08 in 154.5 mm 15.45 cm |
Rapporto d'aspetto | 2.167:1 | 2.206:1 | 2.222:1 |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixel | 1224 x 2700 pixel | 1080 x 2400 pixel |
Densità di pixel | 422 ppi 165 ppcm | 437 ppi 171 ppcm | 395 ppi 155 ppcm |
Profondità di colore | 24 bit 16777216 colori | 30 bit 1073741824 colori | 30 bit 1073741824 colori |
Area occupata dallo schermo | 86.13 % | 91.03 % | 89.18 % |
Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Antigraffio |
Display manufacturer - Boe Corning Gorilla Glass 2.5D curved glass screen 450 cd/m² Peak brightness - 650 cd/m² DCI-P3 HDR | 3D curved glass screen 120 Hz refresh rate 100% DCI-P3 4000 cd/m² peak brightness 3840 Hz PWM dimming | 2.5D curved glass screen 120 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 1920 Hz PWМ DCI-P3 5000000:1 500 cd/m² typical brightness 1000 cd/m² HBM 1200 cd/m² peak brightness HDR10+ Dolby Vision |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Lettore di impronte Sensore di Hall | Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte Sensore di gravità Ultrasound Proximity | Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte Ultrasonic proximity sensor 360° ambient light sensor |
In-display fingerprint sensor | In-display fingerprint sensor | X-axis linear motor Side-mounted fingerprint sensor |
Fotocamera posteriore
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
Modello di sensore | Sony IMX600 Exmor RS | Samsung S5KHM6 | - |
Tipo di sensore | CMOS BSI | ISOCELL | CMOS |
Formato del sensore | 1/1.7" | 1/1.67" | 1/2" |
Dimensione del pixel | 1 µm 0.001000 mm | 0.64 µm 0.000640 mm | 0.7 µm 0.000700 mm |
Sensibilità ISO | 50 - 204800 | - | - |
Apertura | f/1.8 | f/1.75 | f/1.88 |
Tempo di esposizione | 30 - 1/4000 | - | - |
Lunghezza focale | 5.58 mm 27 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
Campo visivo | - | - | 26 ° |
Numero di elementi ottici (lenti) | - | - | 6 |
Tipo di Flash | Doppio LED | LED | LED |
Risoluzione dell'immagine | 7296 x 5472 pixel 39.92 MP | 12000 x 9000 pixel 108 MP | 9280 x 6920 pixel 64.22 MP |
Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus laser (LAF) Autofocus a rilevamento del contrasto (CDAF) | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus a rilevamento del contrasto (CDAF) | Autofocus Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Night Mode 2.0 |
RYYB sensor Leica camera Vario-Summilux-H lens 1080p @ 60 fps 720p @ 960 fps Secondary rear camera - 16 MP (ultra-wide angle) Aperture size - f/2.2 (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 17 mm (#2) Third rear camera - 8 MP (telephoto) Sensor size - 1/4" (#3) Aperture size - f/2.4 (#3) Focal length (35 mm equivalent) - 80 mm (#3) | Secondary rear camera - 5 MP (ultra-wide) Aperture size - f/2.4 (#2) | Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide) Sensor size - 1/4" (#2) Pixel size - 1.12 μm (#2) Angle of view - 120° (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Third rear camera - 2 MP (macro) Aperture size - f/2.4 (#3) |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
Tipo di sensore | CMOS BSI | CMOS BSI | - |
Dimensione del pixel | - | - | 1 µm 0.001000 mm |
Apertura | f/2 | f/2.45 | f/2.45 |
Lunghezza focale | 3.36 mm | - | - |
Risoluzione dell'immagine | 6528 x 4896 pixel 31.96 MP | 4608 x 3456 pixel 15.93 MP | 4608 x 3456 pixel 15.93 MP |
Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 2520 x 1080 pixel 2.72 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Caratteristiche | Sblocco facciale | Sblocco facciale | Sblocco facciale Scatto HDR Rilevamento del volto |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
Altoparlante | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo |
Dolby Atmos | Honor Histen 7.1 Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless | Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless Dual microphones with active noise cancellation |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
Radio | No | No | No |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
Localizzazione/Navigazione | A-GPS GPS (L1+L5) GLONASS (L1) BeiDou (B1) Galileo (E1+E5a) | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS Galileo Beidou |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
VHT160 MU-MiMO | - | - |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
Versione | 5.0 | 5.1 | 5.3 |
Caratteristiche | A2DP EDR LE | A2DP EDR LE | A2DP EDR HID LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
Tipo di connettore | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Versione | 3.1 | 2.0 | 2.0 |
Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
Mini-jack | Sì | No | Sì |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
Connettività | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering NFC VoLTE ViLTE VoWiFi |
- | Two-way Beidou Satellite SMS | - |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
Formati audio/Codec | AAC AAC+ AC3 AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC HWA | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV HWA LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
Formati video/Codec | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV QuickTime MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
Capacità | 3650 mA·h | 6600 mA·h | 5000 mA·h |
Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Ion (agli ioni di litio) |
Autonomia in conversazione in 2G | 29 h 1740 min 1.2 giorni | - | - |
Tempo di standby in 2G | 365 h 21900 min 15.2 giorni | - | - |
Autonomia in conversazione in 3G | 29 h 1740 min 1.2 giorni | - | - |
Tempo di standby in 3G | 365 h 21900 min 15.2 giorni | - | - |
Potenza d'uscita dell'adattatore | 4.5 V / 5 A 5 V / 2 A 5 V / 4.5 A | 20 V / 3.3 A | 10 V / 6.7 A |
Tecnologia di ricarica rapida | Huawei Super Charge | - | - |
Caratteristiche | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile |
Tasa de absorción específica (SAR)
I valori SAR indicano la quantità della radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano durante l'utilizzo del dispositivo mobile. È misurato in Watt per chilogrammo (W/kg).
Valore SAR per la testa (UE) | 0.33 W/kg | - | 0.995 W/kg |
Valore SAR per il corpo (UE) | 0.85 W/kg | - | 0.997 W/kg |
Valore SAR per la testa (Stati Uniti d'America) | 0.53 W/kg | - | - |
Valore SAR per il corpo (Stati Uniti d'America) | 0.54 W/kg | - | - |
Valore SAR per la testa (India) | - | - | 0.857 W/kg |
Valore SAR per il corpo (India) | - | - | 0.86 W/kg |
Huawei P30 | Honor X9c | POCO F5 |