Confronto tra:
- Tecno Phantom X2
- Tecno Phantom X2 Pro
- Infinix GT 20 Pro
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
Tecno Phantom X2 | Tecno Phantom X2 Pro | Infinix GT 20 Pro | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Nome alternativo | - | AD9 | X6871 |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
Larghezza | 72.65 mm 7.265 cm 0.238 ft 2.86 in | 72.65 mm 7.265 cm 0.238 ft 2.86 in | 75.43 mm 7.543 cm 0.247 ft 2.97 in |
Altezza | 164.61 mm 16.461 cm 0.54 ft 6.481 in | 164.61 mm 16.461 cm 0.54 ft 6.481 in | 164.26 mm 16.426 cm 0.539 ft 6.467 in |
Grossezza | 8.9 mm 0.89 cm 0.029 ft 0.35 in | 8.95 mm 0.895 cm 0.029 ft 0.352 in | 8.15 mm 0.815 cm 0.027 ft 0.321 in |
Peso | 201 g 0.44 lbs 7.09 oz | 201 g 0.44 lbs 7.09 oz | 194 g 0.43 lbs 6.84 oz |
Volume | 106.43 cm³ 6.46 in³ | 107.03 cm³ 6.5 in³ | 100.98 cm³ 6.13 in³ |
Colori | Stardust Gray Moonlight Silver | Stardust Gray Mars Orange | Mecha Blue Mecha Orange Mecha Silver |
Materiali del corpo | Plastica Metallo | Plastica Metallo | Plastica Vetro Lega di alluminio |
Certificazione | - | - | IP54 |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
Tipo di scheda SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Numero di schede SIM | 2 | 2 | 2 |
Lineamenti | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | - |
UMTS | - | - | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
Sitema operativo | HiOS 12 (Android 12) | HiOS 12 (Android 12) | XOS 14 for GT (Android 14) |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
Sistema su circuito integrato (SoC) | MediaTek Dimensity 9000 (MT6983) | MediaTek Dimensity 9000 (MT6983) | MediaTek Dimensity 8200-Ultra (MT6896ZB) |
Processo produttivo | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
Processore (CPU) | 1x 3.05 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.85 ARM Cortex-A710, 4x 1.8 ARM Cortex-A510 | 1x 3.05 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.85 ARM Cortex-A710, 4x 1.8 ARM Cortex-A510 | 1x 3.1 GHz ARM Cortex-A78, 3x 3.0 ARM Cortex-A78, 4x 2.0 ARM Cortex-A55 |
Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Set di istruzioni | ARMv9-A | ARMv9-A | ARMv8.2-A |
Numero di core del processore | 8 | 8 | 8 |
Frequenza di clock del processore | 3050 MHz | 3050 MHz | 3100 MHz |
Processore grafico (GPU) | ARM Mali-G710 MC10 | ARM Mali-G710 MC10 | ARM Mali-G610 MC6 |
Numero di core del processore grafico | 10 | 10 | 6 |
Frequenza di clock del processore grafico | 848 MHz | 848 MHz | 950 MHz |
Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 8 GB | 12 GB | 8 GB 12 GB |
Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5X |
Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Quadruplo canale | Quadruplo canale | Quadruplo canale |
Velocità della memoria ad accesso casuale | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
- | - | Virtual RAM expansion Cooling system with Phase Change Material (PCM) |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
Memoria interna | 128 GB 258 GB | 128 GB 258 GB | 256 GB |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
Tipo/Tecnologia | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Dimensione | 6.8 in 172.72 mm 17.27 cm | 6.8 in 172.72 mm 17.27 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm |
Larghezza | 2.79 in 70.88 mm 7.09 cm | 2.79 in 70.88 mm 7.09 cm | 2.75 in 69.8 mm 6.98 cm |
Altezza | 6.2 in 157.51 mm 15.75 cm | 6.2 in 157.51 mm 15.75 cm | 6.2 in 157.43 mm 15.74 cm |
Rapporto d'aspetto | 2.222:1 | 2.222:1 | 2.256:1 |
Risoluzione | 1080 x 2400 pixel | 1080 x 2400 pixel | 1080 x 2436 pixel |
Densità di pixel | 387 ppi 152 ppcm | 387 ppi 152 ppcm | 393 ppi 154 ppcm |
Profondità di colore | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori | 30 bit 1073741824 colori |
Area occupata dallo schermo | 93.65 % | 93.65 % | 88.97 % |
Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
3D curved glass screen Corning Gorilla Glass Victus 120 Hz refresh rate | 3D curved glass screen Corning Gorilla Glass Victus 120 Hz refresh rate | 2.5D curved glass screen 144 Hz refresh rate 360 Hz touch sampling rate 2304 Hz PWM dimming 1300 cd/m² peak brightness 100% DCI-P3 Pixelworks Chips MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Lettore di impronte | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Lettore di impronte | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte |
Under-display optical fingerprint sensor | Under-display optical fingerprint sensor | In-display fingerprint sensor X-axis linear motor |
Fotocamera posteriore
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
Modello di sensore | Samsung GNV | Samsung GNV | Samsung S5KHM6 |
Tipo di sensore | ISOCELL | ISOCELL | ISOCELL |
Formato del sensore | 1/3" | 1/1.3" | - |
Dimensione del pixel | 1.2 µm 0.001200 mm | 1.2 µm 0.001200 mm | 0.64 µm 0.000640 mm |
Apertura | f/1.9 | f/1.9 | f/1.75 |
Campo visivo | - | - | 83.63 ° |
Numero di elementi ottici (lenti) | 7 | 7 | 6 |
Tipo di Flash | LED | LED | LED |
Risoluzione dell'immagine | 9280 x 6920 pixel 64.22 MP | 8190 x 6144 pixel 50.32 MP | 12000 x 9000 pixel 108 MP |
Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus laser (LAF) | Autofocus Autofocus continuo Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus laser (LAF) | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus laser (LAF) |
RGBW sensor Secondary rear camera - 13 MP (ultra-wide) Sensor model - Samsung ISOCELL 3L6 (#2) Sensor size - 1/3" (#2) Pixel size - 1.12 μm (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Third rear camera - 2 MP (depth-sensing) | Secondary rear camera - 50 MP (portrait/telephoto) Sensor model - Samsung ISOCELL JN1 (#2) Sensor size - 1/2.76" (#2) Pixel size - 0.64 μm (#2) Retractable lens (#2) Aperture size - f/1.49 (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 65 mm (#2) 7-element lens (#2) PDAF (#2) 2.5x optical zoom (#2) Third rear camera - 13 MP (ultra-wide) Sensor model - Samsung ISOCELL 3L6 (#3) Sensor size - 1/3" (#3) Pixel size - 1.12 μm (#3) Aperture size - f/2.2 (#3) AF (#3) | Quad-LED flash Secondary rear camera - 2 MP (macro) Aperture size - f/2.4 (#2) Third rear camera - 2 MP (depth-sensing) Aperture size - f/2.4 (#3) |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
Modello di sensore | Samsung GD2 | Samsung GD2 | - |
Tipo di sensore | ISOCELL | ISOCELL | CMOS BSI |
Formato del sensore | 1/2.8" | 1/2.8" | - |
Dimensione del pixel | 0.8 µm 0.000800 mm | 0.8 µm 0.000800 mm | - |
Apertura | f/2.5 | f/2.5 | f/2.2 |
Campo visivo | - | - | 88.9 ° |
Numero di elementi ottici (lenti) | - | - | 5 |
Luce ausiliaria | - | - | Doppio LED |
Risoluzione dell'immagine | 6560 x 5480 pixel 35.95 MP | 6560 x 5480 pixel 35.95 MP | 6560 x 4928 pixel 32.33 MP |
Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 2560 x 1440 pixel 3.69 MP |
Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Caratteristiche | Sblocco facciale Scatto HDR | Sblocco facciale Scatto HDR | Sblocco facciale Rilevamento del volto |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
Altoparlante | Altoparlante Earpiece | Altoparlante Earpiece | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo |
- | - | Sound by JBL Hi-Res Audio DTS |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
Radio | Sì | Sì | Sì |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
Localizzazione/Navigazione | GPS A-GPS | GPS A-GPS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
Versione | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
Caratteristiche | A2DP LE | A2DP LE | A2DP EDR LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
Tipo di connettore | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
Mini-jack | No | No | No |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
Connettività | Computer sync OTA sync Tethering NFC | Computer sync OTA sync Tethering NFC | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering NFC VoLTE |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
Formati audio/Codec | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
Formati video/Codec | 3GPP AVI DivX MP4 Xvid | 3GPP AVI DivX MP4 Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
Capacità | 5160 mA·h | 5160 mA·h | 5000 mA·h |
Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
Potenza d'uscita dell'adattatore | 9 V / 5 A | 9 V / 5 A | 9 V / 5 A |
Caratteristiche | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile |
Tecno Phantom X2 | Tecno Phantom X2 Pro | Infinix GT 20 Pro |