Confronto tra:
- Apple iPad Pro
- Apple iPhone 6s Plus
- Apple iPhone 7 Plus
- Apple iPad Pro 2 12.9
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
Apple iPad Pro | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPad Pro 2 12.9 | |
Prezzi | Prezzi | |||
Nome alternativo | A1652 | A1633 A1687 A1691 A1700 | A1661 A1784 A1785 A1786 | iPad Pro2 12.9 A1671 A1821 |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
Larghezza | 305.7 mm 30.57 cm 1.003 ft 12.035 in | 77.9 mm 7.79 cm 0.256 ft 3.067 in | 77.9 mm 7.79 cm 0.256 ft 3.067 in | 305.7 mm 30.57 cm 1.003 ft 12.035 in |
Altezza | 220.6 mm 22.06 cm 0.724 ft 8.685 in | 158.2 mm 15.82 cm 0.519 ft 6.228 in | 158.2 mm 15.82 cm 0.519 ft 6.228 in | 220.6 mm 22.06 cm 0.724 ft 8.685 in |
Grossezza | 6.9 mm 0.69 cm 0.023 ft 0.272 in | 7.3 mm 0.73 cm 0.024 ft 0.287 in | 7.3 mm 0.73 cm 0.024 ft 0.287 in | 6.9 mm 0.69 cm 0.023 ft 0.272 in |
Peso | 723 g 1.59 lbs 25.5 oz | 192 g 0.42 lbs 6.77 oz | 188 g 0.41 lbs 6.63 oz | 677 g 1.49 lbs 23.88 oz |
Volume | 465.32 cm³ 28.26 in³ | 89.96 cm³ 5.46 in³ | 89.96 cm³ 5.46 in³ | 465.32 cm³ 28.26 in³ |
Colori | Grigio Oro Argento | Grigio Argento Oro Oro rosa | Nero Argento Oro rosa Oro Rosso | Grigio Oro Argento Oro rosa |
Materiali del corpo | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Certificazione | - | - | IP67 | - |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
Tipo di scheda SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Numero di schede SIM | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz | CDMA 800 MHz (A1661) CDMA 1700/2100 MHz (A1661) CDMA 1900 MHz (A1661) | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A 1xEV-DO Rev. B | 1xEV-DO Rev. A | 1xEV-DO Rev. A (A1661) | 1xEV-DO Rev. A 1xEV-DO Rev. B |
TD-SCDMA | - | - | TD-SCDMA 1900 MHz (A1661) TD-SCDMA 2000 MHz (A1661) | - |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz (B26) LTE 1900 MHz (B25) LTE 800 MHz (B18) LTE 700 MHz (B28) LTE 800 MHz (B19) LTE 700 MHz (B29) | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE AWS (B4) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B20) LTE 1900+ MHz (B25) LTE 800 MHz (B26) LTE 800 MHz SMR (B27) LTE 700 MHz APT (B28) LTE 700 MHz de (B29) LTE 2300 MHz (B30) | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE AWS (B4) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B20) LTE 1900+ MHz (B25) LTE 800 MHz (B26) LTE 800 MHz SMR (B27) LTE 700 MHz APT (B28) LTE 700 MHz de (B29) LTE 2300 MHz (B30) | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B12) LTE 850 MHz (B26) LTE 1900 MHz (B25) LTE 800 MHz (B18) LTE 700 MHz (B28) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B27) LTE 700 MHz (B29) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA LTE Cat 4 EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 9 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 9 LTE-A EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
Sitema operativo | iOS 9 | iOS 9 iOS 10 iOS 11.4 iOS 12.3 IOS 13.5.1 | iOS 10 iOS 11.4 | iOS 10.3.2 iOS 11 |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
Sistema su circuito integrato (SoC) | Apple A9X APL1021 | Apple A9 APL1022 | Apple A10 Fusion APL1W24 | Apple A10X Fusion APL1071 |
Processo produttivo | 14 nm | 14 nm | 16 nm | 10 nm |
Processore (CPU) | Apple Twister | Apple Twister | - | - |
Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Set di istruzioni | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Memoria cache di primo livello (L1) | 64 KB + 64 KB | 64 KB + 64 KB | 64 KB + 64 KB | 64 KB + 64 KB |
Memoria cache di secondo livello (L2) | 3072 KB 3 MB | 3072 KB 3 MB | 3072 KB 3 MB | 8192 KB 8 MB |
Memoria cache di terzo livello (L3) | - | 8192 KB 8 MB | 4096 KB 4 MB | - |
Numero di core del processore | 2 | 2 | 4 | 3 |
Frequenza di clock del processore | 2260 MHz | 1840 MHz | 2370 MHz | 2360 MHz |
Processore grafico (GPU) | PowerVR GT7900 | PowerVR GT7600 | PowerVR | PowerVR |
Numero di core del processore grafico | - | 6 | 6 | 12 |
Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 4 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 |
Velocità della memoria ad accesso casuale | 1600 MHz | - | - | 1600 MHz |
M9 motion coprocessor | M9 motion coprocessor Samsung N66AP - 14 nm TSMC N66mAP - 16 nm | M10 motion coprocessor | M10 motion coprocessor |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
Memoria interna | 128 GB 256 GB | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB | 32 GB 128 GB 256 GB | 64 GB 256 GB 512 GB |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
Tipo/Tecnologia | Oxide TFT | IPS | IPS | IPS |
Dimensione | 12.9 in 327.66 mm 32.77 cm | 5.5 in 139.7 mm 13.97 cm | 5.5 in 139.7 mm 13.97 cm | 12.9 in 327.66 mm 32.77 cm |
Larghezza | 10.32 in 262.17 mm 26.22 cm | 2.7 in 68.49 mm 6.85 cm | 2.7 in 68.49 mm 6.85 cm | 10.32 in 262.17 mm 26.22 cm |
Altezza | 7.74 in 196.53 mm 19.65 cm | 4.79 in 121.76 mm 12.18 cm | 4.79 in 121.76 mm 12.18 cm | 7.74 in 196.53 mm 19.65 cm |
Rapporto d'aspetto | 1.334:1 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.334:1 |
Risoluzione | 2732 x 2048 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 2732 x 2048 pixel |
Densità di pixel | 265 ppi 104 ppcm | 401 ppi 157 ppcm | 401 ppi 157 ppcm | 265 ppi 104 ppcm |
Profondità di colore | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori |
Area occupata dallo schermo | 76.65 % | 67.89 % | 67.89 % | 76.65 % |
Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
Retina display Full Lamination Technology Antireflective coating Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit | Retina HD display Force Touch 1300:1 contrast ratio 500 cd/m² Full sRGB standard Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit | Ion-strengthtened glass Retina HD display Force Touch 1300:1 contrast ratio 625 cd/m² Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit | Retina display Full Lamination Technology 600 cd/m² 120 Hz refresh rate Antireflective coating Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit HDR ProMotion Technology True Tone display Wide color gamut |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
Sensori | Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Lettore di impronte | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Lettore di impronte | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Lettore di impronte | Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Lettore di impronte |
Fotocamera posteriore
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
Modello di sensore | - | Sony IMX315 Exmor RS | Sony Exmor RS | - |
Tipo di sensore | CMOS BSI | CMOS | CMOS | CMOS BSI |
Dimensione del sensore | - | 4.8 x 3.6 mm 0.24 in | - | - |
Dimensione del pixel | - | 1.19 µm 0.001190 mm | - | 1.22 µm 0.001220 mm |
Fattore di crop | - | 7.21 | - | - |
Apertura | f/2.4 | f/2.2 | f/1.8 - 2.8 | f/1.8 |
Lunghezza focale | - | 4.02 mm 29 mm *(35 mm / full frame) | 3.99 mm | - |
Numero di elementi ottici (lenti) | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tipo di Flash | - | Doppio LED | - | - |
Risoluzione dell'immagine | 3264 x 2448 pixel 7.99 MP | 4032 x 3024 pixel 12.19 MP | 4032 x 3024 pixel 12.19 MP | 4032 x 3024 pixel 12.19 MP |
Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto panoramico Touch focus Rilevamento del volto Compensazione dell'esposizione Autoscatto | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Compensazione dell'esposizione Autoscatto | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro RAW | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Touch focus Rilevamento del volto Compensazione dell'esposizione Autoscatto Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
Hybrid IR filter | Sensor type - RGBW Hybrid IR filter Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 60 fps 720p @ 240 fps | Flash type - Quad LED Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 60 fps 720p @ 240 fps Secondary rear camera - 12 MP | Flash type - Quad LED Hybrid IR filter Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 120 fps 720p @ 240 fps |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
Tipo di sensore | - | CMOS | CMOS BSI | - |
Apertura | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Lunghezza focale | - | 31 mm | 2.87 mm | - |
Risoluzione dell'immagine | - | 2560 x 1920 pixel 4.92 MP | 3088 x 2320 pixel 7.16 MP | 3088 x 2320 pixel 7.16 MP |
Risoluzione del video | 1280 x 720 pixel 0.92 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Caratteristiche | - | Sblocco facciale | - | Sblocco facciale |
1.2 MP HDR Exposure compensation Self-timer | Retina flash HDR Exposure compensation Self-timer | - | Retina flash HDR Continuous shooting Exposure compensation Self-timer |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
Altoparlante | Altoparlante Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Altoparlanti stereo |
Cirrus Logic 338S1213 4 speakers | Cirrus Logic 338S00105 Cirrus Logic 338S1285 HAC (M3/T4) - Hearing Aid Compatibility | Cirrus Logic 338S00105 Cirrus Logic 338S00220 HAC (M3/T4) - Hearing Aid Comaptibility | 4 speakers |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
Radio | No | No | No | No |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
Localizzazione/Navigazione | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot |
MiMO | MiMO | MiMO | 2x2 MiMO |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
Versione | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Caratteristiche | A2DP LE | A2DP LE | A2DP LE | A2DP LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
Versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa Proprietary | Ricarica tramite USB Memoria di massa Proprietary | Ricarica tramite USB Memoria di massa Proprietary | Ricarica tramite USB Memoria di massa Proprietary |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
Mini-jack | Sì | Sì | No | Sì |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
Connettività | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering TV-Out NFC UMA VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
Formati audio/Codec | AAC AAC+ eAAC+ M4A MIDI MP3 WMA WAV | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV Apple Lossless AAX+ AAX | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV AIFF | AAC AAC+ eAAC+ M4A MIDI MP3 WMA WAV |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
Formati video/Codec | 3GPP AVI QuickTime MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP H.263 H.264 H.265 QuickTime MPEG-4 | 3GPP AVI H.263 H.264 QuickTime MPEG-4 | 3GPP AVI QuickTime MP4 WebM WMV Xvid |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
Capacità | 10307 mA·h | 2750 mA·h | 2900 mA·h | 10850 mA·h |
Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Ion (agli ioni di litio) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
Autonomia in conversazione in 2G | - | - | 21 h 1260 min 0.9 giorni | - |
Tempo di standby in 2G | - | - | 384 h 23040 min 16 giorni | - |
Autonomia in conversazione in 3G | - | 24 h 1440 min 1 giorni | 21 h 1260 min 0.9 giorni | - |
Tempo di standby in 3G | - | 384 h 23040 min 16 giorni | 384 h 23040 min 16 giorni | - |
Potenza d'uscita dell'adattatore | - | - | - | 5 V / 2.4 A |
Caratteristiche | Non removibile | Non removibile | Non removibile | Ricarica rapida Non removibile |
Battery life - up to 10 h | - | - | 41 Wh Battery life - up to 10 h |
Tasa de absorción específica (SAR)
I valori SAR indicano la quantità della radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano durante l'utilizzo del dispositivo mobile. È misurato in Watt per chilogrammo (W/kg).
Valore SAR per la testa (UE) | - | 0.87 W/kg | 1.34 W/kg | - |
Valore SAR per il corpo (UE) | 0.99 W/kg | 0.98 W/kg | 0.95 W/kg | 0.97 W/kg |
Valore SAR per la testa (Stati Uniti d'America) | - | 1.14 W/kg | 1.19 W/kg | - |
Valore SAR per il corpo (Stati Uniti d'America) | 1.19 W/kg | 1.14 W/kg | 1.17 W/kg | 1.19 W/kg |
Altre caratteristiche
Alcuni dispositivi possiedono altre caratteristiche e specifiche aggiuntive, diverse dagli standard di cui sopra, però altrettanto importanti e degni di nota.
Altre caratteristiche | Apple Pencil Smart connector Smart Keyboard | - | A1661 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 1.340 W/kg; body - 0.950 W/kg A1661 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.190 W/kg; body - 1.170 W/kg A1784 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 1.240 W/kg; body - 1.000 W/kg A1784 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.190 W/kg; body - 1.190 W/kg A1785 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.960 W/kg; body - 1.290 W/kg A1785 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.190 W/kg; body - 1.190 W/kg A1786 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 1.340 W/kg; body - 0.950 W/kg A1786 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.190 W/kg; body - 1.170 W/kg | Apple Pencil Smart connector Smart Keyboard |
Apple iPad Pro | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPad Pro 2 12.9 |