Confronto tra:
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Motorola Moto G86 Power India
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| Samsung Galaxy S25 Ultra | Motorola Moto G86 Power India | |
![]() | ![]() | |
| Nome alternativo | SM-S938B SM-S938B/DS SM-S938U SM-S938U1 SM-S938W SM-S938N SM-S9380 SM-S938E SM-S938E/DS | - |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 77.6 mm 7.76 cm 0.255 ft 3.055 in | 74.74 mm 7.474 cm 0.245 ft 2.943 in |
| Altezza | 162.8 mm 16.28 cm 0.534 ft 6.409 in | 161.21 mm 16.121 cm 0.529 ft 6.347 in |
| Grossezza | 8.2 mm 0.82 cm 0.027 ft 0.323 in | 8.65 mm 0.865 cm 0.028 ft 0.341 in |
| Peso | 218 g 0.48 lbs 7.69 oz | 198 g 0.44 lbs 6.98 oz |
| Volume | 103.59 cm³ 6.29 in³ | 104.22 cm³ 6.33 in³ |
| Colori | Titanium Silverblue Titanium Black Titanium Whitesilver Titanium Gray | PANTONE Chrysanthemum PANTONE Cosmic Sky PANTONE Golden Cypress PANTONE Spellbound |
| Materiali del corpo | Vetro Armor Aluminum | Policarbonato TPU Lega di alluminio Titanio |
| Certificazione | IP68 | IP68 IP69 MIL-STD-810H |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM |
| Numero di schede SIM | 1 | 1 |
| Lineamenti | Dual SIM optional (Variante del modello nel quale ci sono due slot per schede SIM.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| W-CDMA | - | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| TD-SCDMA | - | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
| UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | - |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G SA 5G NSA |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Interfaccia utente (UI) | One UI 7.0 | - |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750-AC) | MediaTek Dimensity 7400 (MT6878V/TZA) |
| Processo produttivo | 3 nm | 4 nm |
| Processore (CPU) | 2x 4.47 GHz, 6x 3.53 GHz | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit |
| Set di istruzioni | ARMv9.2-A | ARMv8.2-A |
| Memoria cache di secondo livello (L2) | 2400 KB 2.34375 MB | - |
| Numero di core del processore | 8 | 8 |
| Frequenza di clock del processore | 4470 MHz | 2600 MHz |
| Processore grafico (GPU) | Qualcomm Adreno 830 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Numero di core del processore grafico | - | 2 |
| Frequenza di clock del processore grafico | 1200 MHz | 1400 MHz |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 12 GB 16 GB | 8 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Quadruplo canale | Quadruplo canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 4800 MHz | 2133 MHz |
| Snapdragon Cognitive ISP with Semantic Segmentation | Virtual RAM expansion |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 256 GB 512 GB 1024 GB | 128 GB 256 GB |
| UFS 4.0 | UFS 2.1 |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
| Tipi | - | microSD microSDHC microSDXC |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Dimensione | 6.9 in 175.26 mm 17.53 cm | 6.67 in 169.42 mm 16.94 cm |
| Larghezza | 2.89 in 73.44 mm 7.34 cm | 2.74 in 69.5 mm 6.95 cm |
| Altezza | 6.26 in 159.13 mm 15.91 cm | 6.08 in 154.5 mm 15.45 cm |
| Rapporto d'aspetto | 2.167:1 | 2.223:1 |
| Risoluzione | 1440 x 3120 pixel | 1220 x 2712 pixel |
| Densità di pixel | 498 ppi 195 ppcm | 446 ppi 175 ppcm |
| Profondità di colore | 24 bit 16777216 colori | 30 bit 1073741824 colori |
| Area occupata dallo schermo | 92.81 % | 89.41 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
| Corning Gorilla Armor 2 Infinity-O Display Always-On Display LTPO 2600 cd/m² peak brightness 1-120 Hz refresh rate VRR HDR10+ Vision Booster technology | 2.5D curved glass screen Corning Gorilla Glass 7i 120 Hz refresh rate 4500 cd/m² local peak brightness 100% DCI-P3 HDR10+ |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Geomagnetico Lettore di impronte Sensore di Hall Sensore di gravità | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Magnetometro Lettore di impronte |
| In-display ultrasonic fingerprint sensor | Side-mounted fingerprint sensor |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | Samsung | Sony LYT-600 |
| Tipo di sensore | ISOCELL | CMOS BSI 2 |
| Formato del sensore | 1/1.3" | - |
| Dimensione del pixel | 0.6 µm 0.000600 mm | 0.8 µm 0.000800 mm |
| Apertura | f/1.7 | f/1.8 |
| Lunghezza focale | 6.3 mm 24 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Angolo di campo | 85 ° | - |
| Tipo di Flash | LED | Doppio LED |
| Risoluzione dell'immagine | 200 MP | 8120 x 6180 pixel 50.18 MP |
| Risoluzione del video | 7680 x 4320 pixel 33.18 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Autofocus continuo Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus laser (LAF) Expert RAW Astro Hyperlapse Adaptive VDIS Zoom Anyplace | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
| 12 MP photos with 16-in-1 pixel binning 50 MP photos with 4-in-1 pixel binning Phase detection autofocus Super Quad Pixel autofocus Object tracking AF Dual OIS HDR10+ video recording 4K Super HDR @ 60 fps | - |
Fotocamera ultra-grandangolare
Specifiche della fotocamera ultra-grandangolare del dispositivo. Questo tipo di fotocamera cattura un angolo di campo più ampio rispetto alla fotocamera principale.
| Dimensione del pixel | 0.7 µm 0.000700 mm | 1.12 µm 0.001120 mm |
| Apertura | f/1.9 | f/2.2 |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | 13 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Angolo di campo | 120 ° | 118 ° |
| Risoluzione dell'immagine | 50 MP | 8 MP |
| Phase detection with Dual Pixel | - |
Fotocamera teleobiettivo
Specifiche della fotocamera teleobiettivo. Questo tipo di fotocamera viene utilizzato per catturare soggetti distanti utilizzando lo zoom ottico per avvicinarli senza perdere risoluzione e dettagli.
| Modello di sensore | Sony IMX875 | - |
| Formato del sensore | 1/2.52" | - |
| Dimensione del pixel | 0.7 µm 0.000700 mm | - |
| Apertura | f/3.4 | - |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | 111 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Angolo di campo | 22 ° | - |
| Zoom ottico | 5 x | - |
| Risoluzione dell'immagine | 50 MP | - |
| Caratteristiche | Stabilizzatore ottico di immagini Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | - |
| Second telephoto camera - 10 MP Sensor model - Sony (#2) Sensor size - 1/3.52" (#2) Pixel size - 1.12 μm (#2) Aperture size - f/2.4 (#2) Angle of view - 36° (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 69 mm (#2) 3x optical zoom (#2) OIS (#2) Phase detection with Dual Pixel (#2) | - |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
| Formato del sensore | 1/2.82" | - |
| Dimensione del pixel | 0.7 µm 0.000700 mm | 0.7 µm 0.000700 mm |
| Apertura | f/2.2 | f/2.2 |
| Lunghezza focale | 26 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Campo visivo | 80 ° | - |
| Risoluzione dell'immagine | 12 MP | 6528 x 4928 pixel 32.17 MP |
| Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 60 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Scatto HDR Autofocus | Sblocco facciale Rilevamento del volto |
| Phase detection with Dual Pixel Auto HDR | - |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo |
| 384 kHz / 32-bit AKG audio Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | No | Sì |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| HE80 MiMO 1024-QAM | - |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 5.4 | 5.2 |
| Caratteristiche | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP SSC | A2DP LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | USB Type-C | USB Type-C |
| Versione | 3.2 | 2.0 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go |
| USB 3.2 Gen 1 DisplayPort 1.2 Alt Mode | - |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | No | No |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Tethering NFC Ultra-wideband (UWB) MST | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AMR aptX aptX HD FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV 3GA OGA AWB MID XMF MXMF IMY RTTTL RTX OTA APE DSF DFF LDAC | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | AVI MKV MP4 WMV M4V 3GP 3G2 ASF FLV WEBM | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MKV MP4 WebM WMV Xvid |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 5000 mA·h | 6720 mA·h |
| Tipo | Li-Ion (agli ioni di litio) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 9 V / 5 A | 11 V / 3 A |
| Caratteristiche | Ricarica Wireless Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile |
| Qi/PMA wireless charging - 15 W 4.5W wireless reverse charging USB Power Delivery 3.0 | 5W reverse charging |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | Motorola Moto G86 Power India |

