Confronto tra:
- Realme 14 Pro+ 5G
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Apple iPhone 13 Pro
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
Realme 14 Pro+ 5G | Samsung Galaxy S22 Ultra | Apple iPhone 13 Pro | |
![]() | ![]() Prezzi | ![]() | |
Nome alternativo | 14 Pro Plus 5G | SM-S908U SM-S908U1 | A2483 A2636 A2638 A2639 A2640 |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
Larghezza | - | 77.9 mm 7.79 cm 0.256 ft 3.067 in | 71.5 mm 7.15 cm 0.235 ft 2.815 in |
Altezza | - | 163.3 mm 16.33 cm 0.536 ft 6.429 in | 146.7 mm 14.67 cm 0.481 ft 5.776 in |
Grossezza | 7.55 mm 0.755 cm 0.025 ft 0.297 in | 8.9 mm 0.89 cm 0.029 ft 0.35 in | 7.65 mm 0.765 cm 0.025 ft 0.301 in |
Peso | - | 228 g 0.5 lbs 8.04 oz | 204 g 0.45 lbs 7.2 oz |
Volume | - | 113.22 cm³ 6.88 in³ | 80.24 cm³ 4.87 in³ |
Colori | Suede Gray/Sea Rock Ash Saijin White Jaipur Pink (India) Bikaner Purple (India) | Phantom White Phantom Black Verde Burgundy Graphite Sky Blue Rosso | Argento Graphite Oro Sierra Blue Alpine Green |
Materiali del corpo | Metallo Vetro | Vetro Metallo | Vetro Acciaio |
Certificazione | IP66 IP68 IP69 | IP68 | IP68 |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
Tipo di scheda SIM | Nano-SIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM |
Numero di schede SIM | 2 | 1 | 1 |
Lineamenti | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM optional (Variante del modello nel quale ci sono due slot per schede SIM.) | - |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | - | - | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
CDMA2000 | - | - | 1xEV-DO Rev. A |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | - | - |
TD-SCDMA | - | - | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
UMTS | - | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-FDD 600 MHz (B71) LTE-TDD 3500 MHz (B42) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B48) |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) 5G mmWave 39 GHz (n260) 5G mmWave 28 GHz (n261) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 20 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE LTE-A EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G NSA 5G SA |
- | - | Gigabit-class LTE with 4x4 MIMO and LAA Qualcomm SDX60M 5G modem |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
Sitema operativo | Android 15 | Android 12 | iOS 15 |
Interfaccia utente (UI) | realme UI 6.0 | One UI 4.1 | - |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
Sistema su circuito integrato (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) | Apple A15 Bionic APL1W07 |
Processo produttivo | 4 nm | 4 nm | 5 nm |
Processore (CPU) | 1x 2.5 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 | 1x 2.995 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.496 GHz ARM Cortex-A710, 4x 1.78GHz ARM Cortex-A510 | - |
Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Set di istruzioni | ARMv9-A | ARMv9-A | - |
Memoria cache di terzo livello (L3) | - | 6144 KB 6 MB | - |
Numero di core del processore | 8 | 8 | 6 |
Frequenza di clock del processore | 2500 MHz | 3000 MHz | - |
Processore grafico (GPU) | Qualcomm Adreno 810 | Qualcomm Adreno 730 | - |
Numero di core del processore grafico | - | - | 5 |
Frequenza di clock del processore grafico | - | 818 MHz | - |
Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 8 GB 12 GB | 8 GB 12 GB | 6 GB |
Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR4X |
Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Quadruplo canale | Quadruplo canale | Doppio canale |
Velocità della memoria ad accesso casuale | 3200 MHz | 3200 MHz | 2133 MHz |
Dynamic RAM expansion - 12 GB 6000 mm² VC cooling system | - | 16-core Neural Engine RAM manufacturer - SK Hynix |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
Memoria interna | 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB 512 GB 1024 GB | 128 GB 256 GB 512 GB 1024 GB |
UFS 4.0 | UFS 3.1 | Kioxia |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
Tipo/Tecnologia | OLED | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
Dimensione | 6.83 in 173.48 mm 17.35 cm | 6.8 in 172.72 mm 17.27 cm | 6.1 in 154.94 mm 15.49 cm |
Larghezza | 2.82 in 71.75 mm 7.18 cm | 2.88 in 73.15 mm 7.32 cm | 2.56 in 64.99 mm 6.5 cm |
Altezza | 6.22 in 157.95 mm 15.79 cm | 6.16 in 156.46 mm 15.65 cm | 5.54 in 140.65 mm 14.06 cm |
Rapporto d'aspetto | 2.201:1 | 2.139:1 | 2.164:1 |
Risoluzione | 1272 x 2800 pixel | 1440 x 3080 pixel | 1170 x 2532 pixel |
Densità di pixel | 450 ppi 176 ppcm | 500 ppi 196 ppcm | 457 ppi 179 ppcm |
Profondità di colore | 30 bit 1073741824 colori | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori |
Area occupata dallo schermo | - | 90.26 % | 87.43 % |
Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
Quad-curved glass screen 120 Hz refresh rate 240 Hz touch sampling rate 3840 Hz PWM dimming 1500 cd/m² peak local brightness 5000000:1 100% DCI-P3 HDR10+ | Corning Gorilla Glass Victus+ Infinity-O Display Always-On Display LTPO 2.0 1-120 Hz refresh rate VRR HDR10+ 1750 cd/m² peak brightness Vision Booster technology | Super Retina XDR Ceramic Shield Oleophobic (lipophobic) coating True tone display Wide color display (P3) HDR Haptic Touch ProMotion 10 Hz - 120 Hz refresh rate 1200 cd/m² peak brightness |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Magnetometro Lettore di impronte | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Geomagnetico Lettore di impronte Sensore di Hall | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Magnetometro |
In-display fingerprint sensor | In-display ultrasonic fingerprint sensor | Bosch Sensortec 6-axis accelerometer/gyroscope |
Fotocamera posteriore
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
Modello di sensore | Sony IMX896 | Samsung ISOCELL HМ3 | - |
Tipo di sensore | CMOS | ISOCELL | CMOS |
Formato del sensore | 1/1.56" | 1/1.33" | - |
Dimensione del pixel | 1 µm 0.001000 mm | 0.8 µm 0.000800 mm | 1.9 µm 0.001900 mm |
Apertura | f/1.8 | f/1.8 | f/1.5 |
Lunghezza focale | 24 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
Campo visivo | 84.4 ° | 85 ° | - |
Numero di elementi ottici (lenti) | 6 | - | 7 |
Tipo di Flash | LED | LED | LED |
Risoluzione dell'immagine | 8192 x 6144 pixel 50.33 MP | 108 MP | 4032 x 3024 pixel 12.19 MP |
Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 7680 x 4320 pixel 33.18 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 24 fps | 60 fps |
Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Omnifocal MasterShot Algorithm | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Autofocus continuo Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) RAW Night Mode Dolby Vision HDR video recording Cinematic Mode Deep Fusion Smart HDR 4 Photographic Styles ProRes Video |
3x dual-LED flashlights Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide) Sensor model - Sony IMX355 (#2) Sensor size - 1/4" (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Angle of view - 112° (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 16 mm (#2) 5-element lens (#2) Third rear camera - 50 MP (periscope telephoto) Sensor model - Sony IMX882 (#3) Sensor size - 1/1.95" (#3) Pixel size - 0.8 μm (#3) Aperture size - f/2.65 (#3) Focal length equivalent - 73 mm (#3) 3x optical zoom (#3) OIS (#3) | Phase detection with Dual Pixel Object tracking AF Dual OIS HDR10+ video recording Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide) Sensor model - Sony (#2) Sensor size - 1/2.55" (#2) Pixel size - 1.4 μm (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) Angle of view - 120° (#2) Phase detection with Dual Pixel (#2) Third rear camera - 10 MP (telephoto) Sensor model - Sony (#3) Sensor size - 1/3.52" (#3) Pixel size - 1.12 μm (#3) Aperture size - f/4.9 (#3) Angle of view - 11° (#3) Focal length (35 mm equivalent) - 230 mm (#3) Phase detection with Dual Pixel (#3) Fourth rear camera - 10 MP (telephoto) Sensor model - Sony (#4) Sensor size - 1/3.52" (#4) Pixel size - 1.12 μm (#4) Aperture size - f/2.4 (#4) Angle of view - 36° (#4) Phase detection with Dual Pixel (#4) Focal length (35 mm equivalent) - 69 mm (#3) | Sapphire crystal lens cover True Tone flash with Slow Sync 100% Focus Pixels Sensor-shift OIS LiDAR Scanner Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide-angle) Aperture size - f/1.8 (#2) Angle of view - 120° (#2) 6-element lens (#2) Focal length (35 mm equivalent) - 13 mm (#2) Third rear camera - 12 MP (telephoto) OIS (#3) PDAF (#3) Aperture size - f/2.8 (#3) 6-element lens (#3) Focal length (35 mm equivalent) - 77 mm (#3) 3x optical zoom (#3) 6x optical zoom range (#3) 15x digital zoom (#3) |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
Modello di sensore | Sony | - | - |
Tipo di sensore | CMOS | CMOS | CMOS BSI |
Apertura | f/2.45 | f/2.2 | f/2.2 |
Campo visivo | 90 ° | 80 ° | - |
Numero di elementi ottici (lenti) | 5 | - | - |
Risoluzione dell'immagine | 6560 x 4928 pixel 32.33 MP | 40 MP | 4032 x 3024 pixel 12.19 MP |
Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
Caratteristiche | Sblocco facciale Scatto HDR Rilevamento del volto | Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Scatto HDR Autofocus | Sblocco facciale Night Mode Deep Fusion Scatto HDR Rilevamento del volto Stabilizzatore digitale di immagini Smart HDR 4 Apple ProRAQ Photographic Styles Cinematic Mode |
- | Phase detection with Dual Pixel Auto HDR | 1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
Altoparlante | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo |
Hi-Res Audio Dual microphone noise cancelation | 384 kHz / 32-bit AKG audio Dolby Atmos | Stereo sound recording Active noise cancellation with a dedicated microphone Dolby Atmos Spatial audio playback |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
Radio | No | Sì | No |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
Localizzazione/Navigazione | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot |
- | HE80 MiMO 1024-QAM | 2x2 MiMO |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
Versione | 5.4 | 5.2 | 5.0 |
Caratteristiche | A2DP LE | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP | A2DP LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
Tipo di connettore | USB Type-C | USB Type-C | - |
Versione | 2.0 | 3.2 | - |
Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa Proprietary |
- | - | Lightning connector |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
Mini-jack | No | No | No |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
Connettività | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC Ultra-wideband (UWB) | Computer sync OTA sync Tethering NFC UMA VoLTE |
NFC not available in India | - | - |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
Formati audio/Codec | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC SBC | AAC AMR aptX aptX HD FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV 3GA OGA AWB MID XMF MXMF IMY RTTTL RTX OTA APE DSF DFF LDAC | FLAC MP3 AC‑LC HE‑AAC HE‑AAC v2 Protected AAC Linear PCM Apple Lossless Dolby Digital (AC‑3) Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) Dolby Atmos Audible Audible Enhanced Audio AAX AAX+ |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
Formati video/Codec | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MP4 WebM WMV Xvid | AVI MKV MP4 WMV M4V 3GP 3G2 ASF FLV WEBM | H.264 HEVC MPEG‑4 Part 2 Motion JPEG |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
Capacità | 6000 mA·h | 5000 mA·h | 3095 mA·h |
Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Ion (agli ioni di litio) |
Potenza d'uscita dell'adattatore | 10 V / 8 A | 9 V / 5 A | - |
Caratteristiche | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica Wireless Ricarica rapida Non removibile | Ricarica Wireless Ricarica rapida Non removibile |
Silicon/Carbon (Si/C) anode | Qi/PMA wireless charging - 15 W Wireless reverse charging Fast Wireless Charging USB Power Delivery 3.0 | Battery model - A2656 Capacity - 11.97 Wh MagSafe wireless charging - 15W Qi wireless charging - 7.5W USB Power Delivery 3.0 |
Tasa de absorción específica (SAR)
I valori SAR indicano la quantità della radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano durante l'utilizzo del dispositivo mobile. È misurato in Watt per chilogrammo (W/kg).
Valore SAR per la testa (UE) | - | 1.05 W/kg | 0.99 W/kg |
Valore SAR per il corpo (UE) | - | 1.59 W/kg | 0.98 W/kg |
Valore SAR per la testa (Stati Uniti d'America) | - | 1.18 W/kg | 1.198 W/kg |
Valore SAR per il corpo (Stati Uniti d'America) | - | 0.98 W/kg | 1.186 W/kg |
Valore SAR parallelo per la testa (Stati Uniti d'America) | - | - | 1.351 W/kg |
Valore SAR parallelo per il corpo (Stati Uniti d'America) | - | 1.59 W/kg | 1.582 W/kg |
Hotspot Wi-Fi SAR | - | 1.22 W/kg | 1.186 W/kg |
SAR Wi-Fi parallelo | - | 1.59 W/kg | 1.437 W/kg |
ID FCC | - | - | BCG-E4000A BCG-E4002A BCG-E4033A BCG-E4034A |
Altre caratteristiche
Alcuni dispositivi possiedono altre caratteristiche e specifiche aggiuntive, diverse dagli standard di cui sopra, però altrettanto importanti e degni di nota.
Altre caratteristiche | - | S Pen | - |
Realme 14 Pro+ 5G | Samsung Galaxy S22 Ultra | Apple iPhone 13 Pro |