Confronto tra:
- OnePlus 11
- Mlais MX59
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| OnePlus 11 | Mlais MX59 | |
![]() | ![]() | |
| Nome alternativo | PBH110 CPH2451 CPH2449 CPH2447 | - |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 74.1 mm 7.41 cm 0.243 ft 2.917 in | 70.5 mm 7.05 cm 0.231 ft 2.776 in |
| Altezza | 163.1 mm 16.31 cm 0.535 ft 6.421 in | 141.7 mm 14.17 cm 0.465 ft 5.579 in |
| Grossezza | 8.53 mm 0.853 cm 0.028 ft 0.336 in | 9.5 mm 0.95 cm 0.031 ft 0.374 in |
| Peso | 205 g 0.45 lbs 7.23 oz | 176 g 0.39 lbs 6.21 oz |
| Volume | 103.09 cm³ 6.26 in³ | 94.9 cm³ 5.76 in³ |
| Colori | Endless Black A Flash of Blue | - |
| Materiali del corpo | Lega di alluminio Vetro | - |
| Certificazione | IP64 | - |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | Nano-SIM | - |
| Numero di schede SIM | 2 | 2 |
| Lineamenti | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | - |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz |
| CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) | - |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1700 MHz (B9) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | - |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | - |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | OxygenOS 13 (Android 13) | Android 4.2 Jelly Bean |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) | MediaTek MT6589T |
| Processo produttivo | 4 nm | 28 nm |
| Processore (CPU) | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A7 |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 32 bit |
| Set di istruzioni | ARMv9-A | ARMv7-A |
| Memoria cache di primo livello (L1) | - | 32 KB + 32 KB |
| Memoria cache di secondo livello (L2) | - | 1024 KB 1 MB |
| Memoria cache di terzo livello (L3) | 8192 KB 8 MB | - |
| Numero di core del processore | 8 | 4 |
| Frequenza di clock del processore | 3200 MHz | 1500 MHz |
| Processore grafico (GPU) | Qualcomm Adreno 740 | IMG PowerVR SGX544 MP |
| Numero di core del processore grafico | - | 1 |
| Frequenza di clock del processore grafico | 680 MHz | 357 MHz |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 8 GB 12 GB 16 GB | 2 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR5X | LPDDR2 |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Quadruplo canale | Singolo canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 4266 MHz | 533 MHz |
| 3D Cooling System 2.0 OnePlus Cryo-Velocity Vapor Chamber 3685 mm² vapor chamber 5673 mm² crystal graphene on mid-frame | - |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 128 GB 256 GB 512 GB | 32 GB |
| UFS 4.0 | - |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
| Tipi | - | microSD microSDHC microSDXC |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | E4 AMOLED | IPS |
| Dimensione | 6.7 in 170.18 mm 17.02 cm | 5 in 127 mm 12.7 cm |
| Larghezza | 2.74 in 69.55 mm 6.95 cm | 2.45 in 62.26 mm 6.23 cm |
| Altezza | 6.11 in 155.32 mm 15.53 cm | 4.36 in 110.69 mm 11.07 cm |
| Rapporto d'aspetto | 2.233:1 | 1.778:1 16:9 |
| Risoluzione | 1440 x 3216 pixel | 1080 x 1920 pixel |
| Densità di pixel | 526 ppi 206 ppcm | 441 ppi 173 ppcm |
| Profondità di colore | 30 bit 1073741824 colori | 24 bit 16777216 colori |
| Area occupata dallo schermo | 89.67 % | 69.21 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
| 3D curved glass screen Corning Gorilla Glass Victus+ Display manufacturer - Samsung Fluid Display 2.0 LTPO 3.0 500 cd/m² typical brightness 800 cd/m² HBM 1300 cd/m² peak brightness 1Hz - 120Hz adaptive refresh rate HDR10+ JNCD ≈0.30 10-bit color Hyper Touch Reading Mode Night Mode Vibrant Color Effect Pro Motion Graphics Smoothing Ultra-high Video Resolution | Corning Gorilla Glass OGS (One Glass Solution) |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte Color temperature sensor Flicker sensor Sensor Core | Prossimità Luminosità Accelerometro |
| In-display optical fingerprint sensor Bionic vibration motor | - |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | Sony IMX890 | - |
| Tipo di sensore | CMOS BSI | CMOS |
| Formato del sensore | 1/1.56" | - |
| Dimensione del pixel | 1 µm 0.001000 mm | - |
| Apertura | f/1.8 | - |
| Lunghezza focale | 23.6 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Numero di elementi dell'obiettivo | 6 | - |
| Tipo di Flash | LED | LED |
| Risoluzione dell'immagine | 8190 x 6120 pixel 50.12 MP | 4096 x 3072 pixel 12.58 MP |
| Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 60 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus a rilevamento del contrasto (CDAF) Autofocus laser (LAF) | Autofocus Scatto continuo Scatto panoramico Scatto HDR Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Modalità scenario |
Fotocamera ultra-grandangolare
Specifiche della fotocamera ultra-grandangolare del dispositivo. Questo tipo di fotocamera cattura un angolo di campo più ampio rispetto alla fotocamera principale.
| Modello di sensore | Sony IMX581 | - |
| Risoluzione dell'immagine | 48 MP | - |
| Caratteristiche | Autofocus | - |
Fotocamera teleobiettivo
Specifiche della fotocamera teleobiettivo. Questo tipo di fotocamera viene utilizzato per catturare soggetti distanti utilizzando lo zoom ottico per avvicinarli senza perdere risoluzione e dettagli.
| Modello di sensore | Sony IMX709 | - |
| Risoluzione dell'immagine | 32 MP | - |
| Caratteristiche | Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Stabilizzatore ottico di immagini | - |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Tipo di sensore | CMOS | - |
| Dimensione del pixel | 1 µm 0.001000 mm | - |
| Apertura | f/2.4 | - |
| Lunghezza focale | 24 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Risoluzione dell'immagine | 4608 x 3456 pixel 15.93 MP | - |
| Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | - |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | - |
| Caratteristiche | Sblocco facciale Scatto HDR Rilevamento del volto Stabilizzatore digitale di immagini | - |
| - | 5 MP |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece |
| Noise cancelation Dolby Atmos 192 kHz / 24-bit | - |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | No | Sì |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | A-GPS QZSS GLONASS (G1) GPS (L1+L5) Beidou Galileo (E1+E5a) | GPS A-GPS |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Direct |
| 2x2 MIMO | - |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 5.3 | 3.0 |
| Caratteristiche | A2DP LE | - |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | USB Type-C | Micro USB |
| Versione | 3.1 | 2.0 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa |
HDMI
HDMI (Interfaccia multimediale ad alta definizione) è un'interfaccia audio/video digitale che sostituisce gli standard audio/video analogici di prima.
| HDMI | - | Micro USB a HDMI tramite adattatore MHL |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | No | Sì |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC VoLTE VoWiFi | Computer sync OTA sync DLNA |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 Flash |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AAC+ AC3 AMR AMR-WB aptX aptX HD FLAC M4A MP3 OGG WMA WAV AMR-NB APE MID IMY EAC3 EAC3-JOC AC4 LDAC LC3 | AAC MP3 WAV |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | 3GPP AVI H.265 MKV MP4 WebM WMV MOV TS FLV | 3GPP MKV MP4 |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 5000 mA·h | 2800 mA·h |
| Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 10 V / 10 A | - |
| Caratteristiche | Ricarica rapida Non removibile | Removibile |
| 50W wireless charging | - |
Tasa de absorción específica (SAR)
I valori SAR indicano la quantità della radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano durante l'utilizzo del dispositivo mobile. È misurato in Watt per chilogrammo (W/kg).
| Valore SAR per la testa (UE) | 0.991 W/kg | - |
| Valore SAR per il corpo (UE) | 1.24 W/kg | - |
| Valore SAR per la testa (Stati Uniti d'America) | 1.19 W/kg | - |
| Valore SAR per il corpo (Stati Uniti d'America) | 1.19 W/kg | - |
| Valore SAR parallelo per la testa (Stati Uniti d'America) | 1.58 W/kg | - |
| Valore SAR parallelo per il corpo (Stati Uniti d'America) | 1.58 W/kg | - |
| Valore SAR per la testa (India) | 1.186 W/kg | - |
| Valore SAR per il corpo (India) | 0.993 W/kg | - |
| Hotspot Wi-Fi SAR | 1.186 W/kg | - |
| SAR Wi-Fi parallelo | 1.58 W/kg | - |
| ID FCC | 2ABZ2-AA516 | - |
| OnePlus 11 | Mlais MX59 |

