Confronto tra:
- Vivo iQOO Neo9s Pro
- Vivo iQOO Neo9s Pro+
- Vivo iQOO Neo9 Pro
- Vivo iQOO Z9s Pro
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| Vivo iQOO Neo9s Pro | Vivo iQOO Neo9s Pro+ | Vivo iQOO Neo9 Pro | Vivo iQOO Z9s Pro | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nome alternativo | iQOO Neo 9s Pro V2339FA | iQOO Neo 9s Pro+ V2403A | iQOO Neo 9 Pro V2339A | - |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 75.68 mm 7.568 cm 0.248 ft 2.98 in | 75.68 mm 7.568 cm 0.248 ft 2.98 in | 75.68 mm 7.568 cm 0.248 ft 2.98 in | 75 mm 7.5 cm 0.246 ft 2.953 in |
| Altezza | 163.53 mm 16.353 cm 0.537 ft 6.438 in | 163.53 mm 16.353 cm 0.537 ft 6.438 in | 163.53 mm 16.353 cm 0.537 ft 6.438 in | 163.72 mm 16.372 cm 0.537 ft 6.446 in |
| Grossezza | 7.99 mm 0.799 cm 0.026 ft 0.315 in | 7.99 mm 0.799 cm 0.026 ft 0.315 in | 7.99 mm 0.799 cm 0.026 ft 0.315 in | 7.99 mm 0.799 cm 0.026 ft 0.315 in |
| Peso | 196 g 0.43 lbs 6.91 oz | 198 g 0.44 lbs 6.98 oz | 196 g 0.43 lbs 6.91 oz | 184 g 0.41 lbs 6.49 oz |
| Volume | 98.88 cm³ 6.01 in³ | 98.88 cm³ 6.01 in³ | 98.88 cm³ 6.01 in³ | 98.11 cm³ 5.96 in³ |
| Colori | Star White Nero Red and White Soul | Buff Blue Star White Fighting Black | Nautical Blue Red and White Nero | Flamboyant Orange Luxe Marble |
| Materiali del corpo | Vetro Plastica Ecopelle | Vetro Plastica Ecopelle | Vetro Plastica Ecopelle | Vetro Plastica Ecopelle |
| Certificazione | - | - | - | IP64 |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Numero di schede SIM | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lineamenti | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) |
| CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) | - |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | - |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G NSA 5G SA |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | OriginOS 4 (Android 14) | OriginOS 4 (Android 14) | OriginOS 4 (Android 14) | Funtouch OS 14 (Android 14) |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) | MediaTek Dimensity 9300 (MT6989) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) |
| Processo produttivo | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| Processore (CPU) | 1x 3.4 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 | 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 5x 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 | 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 | 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Set di istruzioni | ARMv9.2-A | ARMv9-A | ARMv9.2-A | ARMv9-A |
| Memoria cache di terzo livello (L3) | 18432 KB 18 MB | - | 18432 KB 18 MB | - |
| Numero di core del processore | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Frequenza di clock del processore | 3400 MHz | 3300 MHz | 3250 MHz | 2630 MHz |
| Processore grafico (GPU) | Immortalis-G720 MC12 | Qualcomm Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 | Qualcomm Adreno 720 |
| Numero di core del processore grafico | 12 | - | 12 | - |
| Frequenza di clock del processore grafico | 1300 MHz | 903 MHz | 1300 MHz | - |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 12 GB 16 GB | 12 GB 16 GB | 12 GB 16 GB | 8 GB 12 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR5T | LPDDR5X | LPDDR5T | LPDDR5X |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Quadruplo canale | Quadruplo canale | Quadruplo canale | Quadruplo canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 3200 MHz |
| Vivo Q1 gaming chip 6043 mm² VC cooling area | Vivo Q1 gaming chip 6043 mm² VC cooling area | Vivo Q1 gaming chip 6043 mm² VC cooling area | Virtual RAM expansion - 12 GB 3000 mm² VC cooling system |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 256 GB 512 GB 1024 GB | 256 GB 512 GB 1024 GB | 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB 512 GB |
| UFS 3.1 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
| Tipi | - | - | - | microSD microSDHC microSDXC |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Dimensione | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm | 6.78 in 172.21 mm 17.22 cm | 6.77 in 171.96 mm 17.2 cm |
| Larghezza | 2.78 in 70.67 mm 7.07 cm | 2.78 in 70.67 mm 7.07 cm | 2.78 in 70.67 mm 7.07 cm | 3.16 in 80.14 mm 8.01 cm |
| Altezza | 6.18 in 157.04 mm 15.7 cm | 6.18 in 157.04 mm 15.7 cm | 6.18 in 157.04 mm 15.7 cm | 5.99 in 152.14 mm 15.21 cm |
| Rapporto d'aspetto | 2.222:1 | 2.222:1 | 2.222:1 | 1.898:1 |
| Risoluzione | 1260 x 2800 pixel | 1260 x 2800 pixel | 1260 x 2800 pixel | 1260 x 2392 pixel |
| Densità di pixel | 453 ppi 178 ppcm | 453 ppi 178 ppcm | 453 ppi 178 ppcm | 399 ppi 156 ppcm |
| Profondità di colore | 30 bit 1073741824 colori | 30 bit 1073741824 colori | 30 bit 1073741824 colori | 30 bit 1073741824 colori |
| Area occupata dallo schermo | 89.97 % | 89.97 % | 89.97 % | 99.62 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
| 2.5D curved glass screen LTPO 8T circuit design 144 Hz refresh rate 2000 Hz touch sampling rate 2160 Hz PWM dimming 1400 cd/m² peak brightness 100% DCI-P3 ΔE ≈ 0.28 JNCD ≈ 0.23 HDR10+ ZReal SGS Low Blue Light Certified SGS Flicker-free Certified | 2.5D curved glass screen LTPO 8T circuit design 144 Hz refresh rate 2000 Hz touch sampling rate 2160 Hz PWM dimming 1400 cd/m² peak brightness 100% DCI-P3 ΔE ≈ 0.28 JNCD ≈ 0.23 HDR10+ ZReal SGS Low Blue Light Certified SGS Flicker-free Certified | 2.5D curved glass screen LTPO 8T circuit design 144 Hz refresh rate 2000 Hz touch sampling rate 2160 Hz PWM dimming 1400 cd/m² peak brightness 100% DCI-P3 ΔE ≈ 0.28 JNCD ≈ 0.23 HDR10+ ZReal SGS Low Blue Light Certified SGS Flicker-free Certified | 3D curved glass screen Schott Glass U8 light-emitting material 120 Hz refresh rate 2000 Hz instantaneous touch sampling rate 4500 cd/m² local peak brightness 8000000:1 2160 Hz PWM dimming 100% DCI-P3 105% NTSC SGS Low Blue Light Certified Wet Touch Technology |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte Sensore di gravità Flicker sensor | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte Sensore di gravità Flicker sensor | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte Sensore di gravità Flicker sensor | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte |
| In-display fingerprint sensor X-axis linear sensor | In-display ultrasonic fingerprint sensor X-axis linear sensor | In-display fingerprint sensor X-axis linear sensor | In-display fingerprint sensor X-axis linear motor |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | Sony IMX920 | Sony IMX921 | Sony IMX920 | Sony IMX882 |
| Tipo di sensore | CMOS BSI+ | CMOS BSI+ | CMOS BSI+ | CMOS BSI 2 |
| Formato del sensore | 1/1.49" | 1/1.49" | 1/1.49" | - |
| Apertura | f/1.88 | f/1.88 | f/1.88 | f/1.79 |
| Tipo di Flash | Doppio LED | Doppio LED | Doppio LED | Doppio LED |
| Risoluzione dell'immagine | 8190 x 6120 pixel 50.12 MP | 8190 x 6120 pixel 50.12 MP | 8190 x 6120 pixel 50.12 MP | 8120 x 6180 pixel 50.18 MP |
| Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
| VCS bionic spectroscopy technology | VCS bionic spectroscopy technology | VCS bionic spectroscopy technology | - |
Fotocamera ultra-grandangolare
Specifiche della fotocamera ultra-grandangolare del dispositivo. Questo tipo di fotocamera cattura un angolo di campo più ampio rispetto alla fotocamera principale.
| Modello di sensore | Samsung ISOCELL JN1 | Samsung ISOCELL JN1 | - | - |
| Formato del sensore | 1/2.76" | 1/2.76" | - | - |
| Apertura | f/2 | f/2 | f/2 | f/2.2 |
| Risoluzione dell'immagine | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 8 MP |
| Caratteristiche | Autofocus | Autofocus | - | - |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Tipo di sensore | ISOCELL | ISOCELL | ISOCELL | CMOS |
| Apertura | f/2.45 | f/2.45 | f/2.45 | f/2.45 |
| Risoluzione dell'immagine | 4608 x 3456 pixel 15.93 MP | 4608 x 3456 pixel 15.93 MP | 4608 x 3456 pixel 15.93 MP | 4608 x 3456 pixel 15.93 MP |
| Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Sblocco facciale | Sblocco facciale | Sblocco facciale | Sblocco facciale Rilevamento del volto |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo |
| - | - | - | Hi-Res Audio |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | No | No | No | No |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| Caratteristiche | A2DP LE HP | A2DP LE | A2DP LE HP | A2DP LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | No | No | No | No |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 5160 mA·h | 5500 mA·h | 5160 mA·h | 5500 mA·h |
| Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 20 V / 6 A | 20 V / 6 A | 20 V / 6 A | 20 V / 4 A |
| Caratteristiche | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile |
| - | Dual-cell | - | - |
| Vivo iQOO Neo9s Pro | Vivo iQOO Neo9s Pro+ | Vivo iQOO Neo9 Pro | Vivo iQOO Z9s Pro |



