Cubot KingKong Power 3 - Batteria
Capacità della batteria, altri modelli di Cubot
Capacità della batteria di Cubot KingKong Power 3 e informazioni su altri modelli di Cubot con la stessa o simile capacità della batteria.
Cubot Note 60 | 7000 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot TAB 40 | 7500 mA·h (Li-Ion (agli ioni di litio)) |
Cubot TAB 50 | 7500 mA·h (Li-Ion (agli ioni di litio)) |
Cubot KingKong 5 Pro | 8000 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot TAB 70 | 8200 mA·h (Li-Ion (agli ioni di litio)) |
Cubot KingKong 11 | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot KingKong Ace 5 | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot KingKong ES 3 | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot KingKong Power 3 | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot KingKong X | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot KingKong X Pro | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot TAB KingKong Mini | 10200 mA·h (Li-Ion (agli ioni di litio)) |
Cubot KingKong 8 | 10600 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot KingKong 9 | 10600 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot KingKong Power | 10600 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot KingKong Star 5G | 10600 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot TAB KingKong | 10600 mA·h (Li-Ion (agli ioni di litio)) |
Capacità della batteria, modelli di altre marche
Capacità della batteria di Cubot KingKong Power 3 e dati su modelli di altre marche con la stessa o simile capacità della batteria.
Honor Pad GT2 Pro | 10100 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
nubia Pad Pro | 10100 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Honor Pad V9 | 10100 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Doogee S200 | 10100 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Doogee S200 Plus | 10100 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Doogee S200 X | 10100 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Lenovo Idea Tab Plus | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Lenovo Idea Tab Pro | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Cubot KingKong Power 3 | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Lenovo Lecoo P122W | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Motorola Moto Pad 60 Pro | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Doogee S119 | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Lenovo Tab P12 with Matte Display | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Lenovo Xiaoxin Pad 12.1 | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.7 2025 Comfortable | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Lenovo Yoga Pad Pro AI | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |
Lenovo Yoga Tab Plus | 10200 mA·h (Li-Polymer (litio-ione-polimero)) |


