Tecno MegaPad 11 - Вес
Вес устройства, другие модели Tecno
Вес Tecno MegaPad 11 в разных единицах измерения и данные о других Tecno моделях с тем же или подобным весом.
Tecno Spark 10 | 202 г (0.45 lbs, 7.13 oz) |
Tecno Spark 10 5G | 202 г (0.45 lbs, 7.13 oz) |
Tecno Camon 15 Premier | 203 г (0.45 lbs, 7.16 oz) |
Tecno Camon 15 Pro | 203 г (0.45 lbs, 7.16 oz) |
Tecno Pop 2 Plus | 205 г (0.45 lbs, 7.23 oz) |
Tecno Camon 16 | 207 г (0.46 lbs, 7.3 oz) |
Tecno Pova 7 5G | 207 г (0.46 lbs, 7.3 oz) |
Tecno Spark Power 2 Air | 217 г (0.48 lbs, 7.66 oz) |
Tecno Pova 5 Pro | 220 г (0.49 lbs, 7.76 oz) |
Tecno Spark Power 2 | 220 г (0.49 lbs, 7.76 oz) |
Tecno Pova 7 | 225 г (0.5 lbs, 7.94 oz) |
Tecno Pova 7 Neo | 225 г (0.5 lbs, 7.94 oz) |
Tecno Phantom V Fold2 | 249 г (0.55 lbs, 8.78 oz) |
Tecno Phantom V Fold | 299 г (0.66 lbs, 10.55 oz) |
Tecno MegaPad 10 | 447 г (0.99 lbs, 15.77 oz) |
Tecno MegaPad SE | 498 г (1.1 lbs, 17.57 oz) |
Tecno MegaPad 11 | 510 г (1.12 lbs, 17.99 oz) |
Tecno MegaPad Pro | 547 г (1.21 lbs, 19.29 oz) |
Tecno WinPad 2 | 600 г (1.32 lbs, 21.16 oz) |
Вес устройства, модели других марок
Вес Tecno MegaPad 11 в разных единицах измерения и информация о моделях других марок с тем же или подобным весом.
Alldocube iPlay 70E | 500 г (1.1 lbs, 17.64 oz) |
Xiaomi Pad 7 | 500 г (1.1 lbs, 17.64 oz) |
Xiaomi Pad 7 Pro | 500 г (1.1 lbs, 17.64 oz) |
POCO Pad X1 | 500 г (1.1 lbs, 17.64 oz) |
Ulefone Tab A11 | 500 г (1.1 lbs, 17.65 oz) |
Ulefone Tab A11 Pro | 500 г (1.1 lbs, 17.65 oz) |
HTC A101 Plus | 501 г (1.1 lbs, 17.67 oz) |
AGM PAD T2 | 502 г (1.11 lbs, 17.71 oz) |
Black Shark Pad 7 | 505 г (1.11 lbs, 17.81 oz) |
Doogee T30S | 506 г (1.12 lbs, 17.85 oz) |
Doogee T30SE | 506 г (1.12 lbs, 17.85 oz) |
Huawei MatePad Pro 12.2 | 508 г (1.12 lbs, 17.92 oz) |
Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) | 508 г (1.12 lbs, 17.92 oz) |
Ulefone Armor 30 | 509 г (1.12 lbs, 17.95 oz) |
Ulefone Armor 30 Pro | 509 г (1.12 lbs, 17.95 oz) |
Blackview Active 5 | 510 г (1.12 lbs, 17.99 oz) |
Tecno MegaPad 11 | 510 г (1.12 lbs, 17.99 oz) |
Xiaomi Redmi Pad 2 Wi-Fi | 510 г (1.12 lbs, 17.99 oz) |
Teclast T50HD | 510 г (1.12 lbs, 17.99 oz) |
itel VistaTab 30 | 510 г (1.12 lbs, 17.99 oz) |
Oukitel WP300 | 510 г (1.12 lbs, 17.99 oz) |
Doogee A9 | 512 г (1.13 lbs, 18.06 oz) |
Doogee A9 Pro | 512 г (1.13 lbs, 18.06 oz) |
TCL Tab 11 Gen2 | 512 г (1.13 lbs, 18.06 oz) |
Blackview Tab 9 Wi-Fi | 512 г (1.13 lbs, 18.06 oz) |
Doogee Tab E3 | 512 г (1.13 lbs, 18.06 oz) |
UMIDIGI G7 Tab Pro | 513 г (1.13 lbs, 18.1 oz) |
Black Shark Pad 7 Pro | 513 г (1.13 lbs, 18.1 oz) |
Blackview Tab 20 WiFi | 514 г (1.13 lbs, 18.15 oz) |
Huawei MatePad 11.5 2025 10100 mAh | 515 г (1.14 lbs, 18.17 oz) |
Huawei MatePad 11.5 2026 Wi-Fi Glossy Edition | 515 г (1.14 lbs, 18.17 oz) |
Huawei MatePad 11.5 S 2025 | 515 г (1.14 lbs, 18.17 oz) |
Blackview Oscal Pad 16 | 515 г (1.14 lbs, 18.17 oz) |


