Cubot S200 - Pil
Pil kapasitesi, diğer Cubot modelleri
Cubot S200 pilinin kapasitesi ve aynı veya benzer pil kapasitesine sahip diğer Cubot modelleri hakkında bilgi.
Cubot R15 Pro | 3000 mAh (Lityum iyon) |
Cubot S550 | 3000 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Cubot S550 Pro | 3000 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Cubot CheetahPhone | 3050 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Cubot J8 | 3100 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Cubot Note 7 | 3100 mAh (Lityum iyon) |
Cubot Note 8 | 3100 mAh (Lityum iyon) |
Cubot X18 | 3200 mAh (Lityum iyon) |
Cubot S200 | 3300 mAh (Lityum iyon) |
Cubot Bobby | 3400 mAh (Lityum iyon) |
Cubot A6589S | 3600 mAh (Lityum iyon) |
Cubot Note 30 | 4000 mAh (Lityum iyon) |
Cubot P20 | 4000 mAh (Lityum iyon) |
Cubot P30 | 4000 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Cubot Quest | 4000 mAh (Lityum iyon) |
Cubot X18 Plus | 4000 mAh (Lityum iyon) |
Cubot X19 | 4000 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Pil ömrü, 2G konuşma süresi, diğer Cubot modelleri
Cubot S200 pilinin 2G konuşma süresi ve aynı veya benzer konuşma süresine sahip diğer Cubot modelleri hakkında bilgi.
Cubot GT88 | 4 h (2200 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S108 | 8 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot J3 | 10 h (2000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Cubot J3 Pro | 12 h (2800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot X9 | 12 h (2200 mAh, Lityum iyon) |
Cubot Nova | 13 h (2800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S200 | 17 h (3300 mAh, Lityum iyon) |
Cubot X20 | 28 h (4000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot X20 Pro | 28 h (4000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot Dinosaur | 30 h (4150 mAh, Lityum iyon) |
Cubot P20 | 30 h (4000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot King Kong 3 | 46 h (6000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot Power | 46 h (6000 mAh, Lityum iyon) |
Pil ömrü, 2G bekleme süresi, diğer Cubot modelleri
Cubot S200 pilinin 2G açıkken bekleme ve aynı veya benzer bekleme süresine sahip diğer Cubot modelleri hakkında bilgi.
Cubot GT72 | 50 h (1300 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S200 | 117 h (3300 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S108 | 120 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot Nova | 150 h (2800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot X15 | 150 h (2750 mAh, Lityum iyon) |
Cubot J3 | 170 h (2000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Cubot P10 | 200 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot J3 Pro | 240 h (2800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S168 | 240 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot P20 | 243 h (4000 mAh, Lityum iyon) |
Pil ömrü, 3G konuşma süresi, diğer Cubot modelleri
Cubot S200 pilinin 3G konuşma süresi ve aynı veya benzer konuşma süresine sahip diğer Cubot modelleri hakkında bilgi.
Cubot GT88 | 4 h (2200 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S108 | 8 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot J3 | 10 h (2000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Cubot J3 Pro | 12 h (2800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot X9 | 12 h (2200 mAh, Lityum iyon) |
Cubot Nova | 13 h (2800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S200 | 15 h (3300 mAh, Lityum iyon) |
Cubot P30 | 28 h (4000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Cubot X20 | 28 h (4000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot X20 Pro | 28 h (4000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot Dinosaur | 30 h (4150 mAh, Lityum iyon) |
Cubot P20 | 30 h (4000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot King Kong 3 | 46 h (6000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot Power | 46 h (6000 mAh, Lityum iyon) |
Pil ömrü, 3G bekleme süresi, diğer Cubot modelleri
Cubot S200 pilinin 3G açıkken bekleme ve aynı veya benzer bekleme süresine sahip diğer Cubot modelleri hakkında bilgi.
Cubot GT72 | 50 h (1300 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S200 | 117 h (3300 mAh, Lityum iyon) |
Cubot P10 | 120 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S108 | 120 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot Nova | 150 h (2800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot J3 | 170 h (2000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Cubot X15 | 200 h (2750 mAh, Lityum iyon) |
Cubot J3 Pro | 240 h (2800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S168 | 240 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Cubot P20 | 243 h (4000 mAh, Lityum iyon) |
Pil kapasitesi, diğer marka modelleri
Cubot S200 pilinin kapasitesi ve aynı veya benzer pil kapasitesine sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
Fly Flylife Web 7.85 Slim | 3300 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Lenovo Golden Warrior Note 8 | 3300 mAh (Lityum iyon) |
Alldocube iWork 8 Ultimate | 3300 mAh (Lityum-iyon polimer) |
TCL Meme Da | 3300 mAh (Lityum iyon) |
Turbo MonsterPad | 3300 mAh (Lityum iyon) |
Orientphone N3 N9800 | 3300 mAh (Lityum iyon) |
TCL P688L | 3300 mAh (Lityum-iyon polimer) |
TCL P728M | 3300 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Cubot S200 | 3300 mAh (Lityum iyon) |
TCL S725T | 3300 mAh (Lityum iyon) |
Philips W3550 | 3300 mAh (Lityum iyon) |
No.1 X-men X1 | 3300 mAh (Lityum iyon) |
SK-Phone X4 | 3300 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Philips Xenium W8555 | 3300 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Asus ZenFone 6 | 3300 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Asus ZenFone 6 A601CG | 3300 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Microsoft Lumia 950 XL | 3340 mAh (Lityum-iyon polimer) |
Pil ömrü, 2G konuşma süresi, diğer marka modelleri
Cubot S200 pilinin 2G konuşma süresi ve aynı veya benzer konuşma süresine sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
Nokia Lumia 525 | 17 h (1430 mAh, Lityum iyon) |
TCL M2M | 17 h (3500 mAh, Lityum iyon) |
Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7) | 17 h (2000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Alcatel OneTouch Pop Star 4G | 17 h (2000 mAh, Lityum iyon) |
Xolo Q2000 | 17 h (2600 mAh, Lityum-iyon polimer) |
LG Realm | 17 h (2100 mAh, Lityum iyon) |
Wiko Ridge | 17 h (2400 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Wiko Ridge 4G | 17 h (2400 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Cubot S200 | 17 h (3300 mAh, Lityum iyon) |
Mijue T500 | 17 h (3500 mAh, Lityum iyon) |
Posh Mobile Titan HD | 17 h (2200 mAh, Lityum iyon) |
Kyocera Torque KC-S701 | 17 h (3100 mAh, Lityum iyon) |
Kyocera Urbano V02 | 17 h (2200 mAh, Lityum iyon) |
Lenovo Vibe X2 | 17 h (2300 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Sony Xperia Z4v | 17 h (3000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
HTC Desire 510 | 17 h 10 min (2100 mAh, Lityum-iyon polimer) |
BlackBerry Classic Q20 | 17 h 12 min (2515 mAh, Lityum iyon) |
Pil ömrü, 2G bekleme süresi, diğer marka modelleri
Cubot S200 pilinin 2G açıkken bekleme ve aynı veya benzer bekleme süresine sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
NUU Mobile X1 | 100 h (2400 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Otium Z2 | 100 h (3200 mAh, Lityum-iyon polimer) |
LG Zero | 100 h (2050 mAh, Lityum iyon) |
Celkon Campus A359 | 110 h (1200 mAh, Lityum iyon) |
Goclever Insignia 500 | 110 h (1750 mAh, Lityum iyon) |
Elephone Q | 110 h (650 mAh, Lityum iyon) |
Asus PadFone mini 4.3 | 114 h (1500 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Samsung Galaxy Core 2 | 117 h (2000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S200 | 117 h (3300 mAh, Lityum iyon) |
TCL 302U | 120 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Siswoo A5 Chocolate | 120 h (2200 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Siswoo C50 Longbow | 120 h (3000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Siswoo C50A Longbow | 120 h (3000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
BLU Dash L | 120 h (1450 mAh, Lityum iyon) |
Gionee Elife S5.1 | 120 h (2050 mAh, Lityum iyon) |
Phicomm Energy E653 | 120 h (2300 mAh, Lityum iyon) |
Fly Evo Tech 3 | 120 h (1700 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Pil ömrü, 3G konuşma süresi, diğer marka modelleri
Cubot S200 pilinin 3G akonuşma süresi ve aynı veya benzer konuşma süresine sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
Timmy P7000 Pro | 15 h (3800 mAh, Lityum iyon) |
Asus PadFone E | 15 h (1820 mAh, Lityum iyon) |
Asus PadFone X mini | 15 h (2060 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Mediacom PhonePad Duo X520U | 15 h (2050 mAh, Lityum iyon) |
Plum Pilot Plus | 15 h (2200 mAh, Lityum iyon) |
Gionee Pioneer P2M | 15 h (3000 mAh, Lityum iyon) |
Xolo Q2500 | 15 h (3000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Wiko Rainbow Up 4G | 15 h (2800 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Cubot S200 | 15 h (3300 mAh, Lityum iyon) |
Vodafone Smart 4 max | 15 h (3000 mAh, Lityum iyon) |
BLU Star 4.5 Design Edition | 15 h (1700 mAh, Lityum iyon) |
Mijue T500 | 15 h (3500 mAh, Lityum iyon) |
LG Tribute | 15 h (2100 mAh, Lityum iyon) |
iNew V7 | 15 h (2100 mAh, Lityum iyon) |
Weimei We | 15 h (2600 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Texet X-pad Navi 8.2 3G | 15 h (4000 mAh, Lityum iyon) |
iOcean X7 HD | 15 h (2000 mAh, Lityum iyon) |
Pil ömrü, 3G bekleme süresi, diğer marka modelleri
Cubot S200 pilinin 3G açıkken bekleme ve aynı veya benzer bekleme süresine sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
Blackview Zeta | 100 h (2050 mAh, Lityum iyon) |
Gionee Pioneer P4S | 108 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Gionee Pioneer P6 | 108 h (1950 mAh, Lityum iyon) |
Celkon Campus A359 | 110 h (1200 mAh, Lityum iyon) |
Goclever Insignia 500 | 110 h (1750 mAh, Lityum iyon) |
Elephone Q | 110 h (650 mAh, Lityum iyon) |
Asus PadFone mini 4.3 | 114 h (1500 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Samsung Galaxy Core 2 | 117 h (2000 mAh, Lityum iyon) |
Cubot S200 | 117 h (3300 mAh, Lityum iyon) |
TCL 302U | 120 h (1800 mAh, Lityum iyon) |
Avvio 777 | 120 h (1250 mAh, Lityum iyon) |
Lenovo A616 | 120 h (2250 mAh, Lityum iyon) |
Intex Aqua Y2 Remote | 120 h (1500 mAh, Lityum iyon) |
Siswoo C50 Longbow | 120 h (3000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Siswoo C50A Longbow | 120 h (3000 mAh, Lityum-iyon polimer) |
Phicomm Energy E653 | 120 h (2300 mAh, Lityum iyon) |
Fly Evo Tech 3 | 120 h (1700 mAh, Lityum-iyon polimer) |