Honor 60 - Ekran
Ekran boyutu, diğer Honor modelleri
Honor 60 ekranının diyagonal boyutu ve aynı veya benzer ekran boyutu olan diğer Honor modelleri hakkında bilgi.
Honor X6 | 6.5 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
Honor X6s | 6.5 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
Honor X8 5G | 6.5 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
Honor Play 20 | 6.52 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
Honor Play 20a | 6.52 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
Honor Play 5T | 6.52 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
Honor Play 20 Pro | 6.53 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Play 5 | 6.53 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 50 | 6.57 in (AMOLED, 1080 x 2340 piksel) |
Honor 50 Global | 6.57 in (AMOLED, 1080 x 2340 piksel) |
Honor V40 Lite | 6.57 in (OLED, 1080 x 2340 piksel) |
Honor Play 5T Lite | 6.6 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
Honor Play 5T Pro | 6.6 in (IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Honor X20 SE | 6.6 in (IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Honor X10 | 6.63 in (IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor 50 Lite | 6.67 in (IPS, 1080 x 2376 piksel) |
Honor 60 | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 60 SE | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 70 | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 GT | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 Pro Flat | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 SE | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Magic5 Lite 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Play 5 Youth | 6.67 in (IPS, 1080 x 2376 piksel) |
Honor X20 5G | 6.67 in (IPS, 1080 x 2376 piksel) |
Honor X40 | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor X9a 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Play 6T Pro | 6.7 in (IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor Play 7T Pro | 6.7 in (IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X30i | 6.7 in (IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X40i | 6.7 in (IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X8 | 6.7 in (IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Ekran çözünürlük, diğer Honor modelleri
Honor 60 ekranının çözünürlüğü ve aynı veya yakın çözünürlüğe sahip diğer Honor modelleri hakkında bilgi.
Honor 50 Lite | 2566080 piksel (6.67 in, IPS, 1080 x 2376 piksel) |
Honor Play 5 Youth | 2566080 piksel (6.67 in, IPS, 1080 x 2376 piksel) |
Honor X20 5G | 2566080 piksel (6.67 in, IPS, 1080 x 2376 piksel) |
Honor 50 SE | 2579040 piksel (6.78 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor Magic4 Lite | 2579040 piksel (6.81 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor Play 6T Pro | 2579040 piksel (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor Play 7T Pro | 2579040 piksel (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X10 | 2579040 piksel (6.63 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X30 | 2579040 piksel (6.81 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X30i | 2579040 piksel (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X40 GT | 2579040 piksel (6.81 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X40i | 2579040 piksel (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X8 | 2579040 piksel (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X8a | 2579040 piksel (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X9 4G | 2579040 piksel (6.81 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X9 5G | 2579040 piksel (6.81 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor 60 | 2592000 piksel (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 60 SE | 2592000 piksel (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 70 | 2592000 piksel (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 | 2592000 piksel (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 GT | 2592000 piksel (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 Pro Flat | 2592000 piksel (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 SE | 2592000 piksel (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Magic5 Lite 5G | 2592000 piksel (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Play 20 Pro | 2592000 piksel (6.53 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Play 5 | 2592000 piksel (6.53 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Play 5T Pro | 2592000 piksel (6.6 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Honor X20 SE | 2592000 piksel (6.6 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Honor X40 | 2592000 piksel (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor X9a 5G | 2592000 piksel (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 60 Pro | 3182400 piksel (6.78 in, OLED, 1200 x 2652 piksel) |
Honor 70 Pro | 3182400 piksel (6.78 in, OLED, 1200 x 2652 piksel) |
Honor 70 Pro+ | 3182400 piksel (6.78 in, OLED, 1200 x 2652 piksel) |
Ekran piksel yoğunluğu, diğer Honor modelleri
Honor 60 ekranının piksel yoğunluğu ve aynı veya benzer yoğunluğa sahip diğer Honor modelleri hakkında bilgi.
Honor X40 GT | 385 ppi (6.81 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X9 4G | 385 ppi (6.81 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X9 5G | 385 ppi (6.81 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor 50 SE | 387 ppi (6.78 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor 50 Lite | 391 ppi (6.67 in, IPS, 1080 x 2376 piksel) |
Honor Play 5 Youth | 391 ppi (6.67 in, IPS, 1080 x 2376 piksel) |
Honor Play 6T Pro | 391 ppi (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor Play 7T Pro | 391 ppi (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X20 5G | 391 ppi (6.67 in, IPS, 1080 x 2376 piksel) |
Honor X30i | 391 ppi (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X40i | 391 ppi (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X8 | 391 ppi (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X8a | 391 ppi (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor 50 | 392 ppi (6.57 in, AMOLED, 1080 x 2340 piksel) |
Honor 50 Global | 392 ppi (6.57 in, AMOLED, 1080 x 2340 piksel) |
Honor V40 Lite | 392 ppi (6.57 in, OLED, 1080 x 2340 piksel) |
Honor 60 | 395 ppi (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 60 SE | 395 ppi (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 70 | 395 ppi (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 | 395 ppi (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 GT | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 Pro Flat | 395 ppi (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 80 SE | 395 ppi (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Magic5 Lite 5G | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor X10 | 395 ppi (6.63 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Honor X40 | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor X9a 5G | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Play 5T Pro | 399 ppi (6.6 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Honor X20 SE | 399 ppi (6.6 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Play 20 Pro | 403 ppi (6.53 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor Play 5 | 403 ppi (6.53 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 60 Pro | 429 ppi (6.78 in, OLED, 1200 x 2652 piksel) |
Honor 70 Pro | 429 ppi (6.78 in, OLED, 1200 x 2652 piksel) |
Ekran boyutu, diğer marka modelleri
Honor 60 ekranının diyagonal boyutu ve aynı veya benzer ekran boyutu olan diğer marka modelleri hakkında bilgi
Vivo iQOO 7 Legend | 6.62 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Vivo iQOO 9 SE | 6.62 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Vivo iQOO Neo 5 | 6.62 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Vivo iQOO Neo 5S | 6.62 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Vivo iQOO Neo6 Global | 6.62 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Vivo iQOO Neo6 SE | 6.62 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Oppo K10 Pro | 6.62 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Realme Q5 Pro | 6.62 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Oppo Reno8 Pro | 6.62 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Vivo S15 | 6.62 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Vivo iQOO Z6 | 6.64 in (IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Vivo Y77 5G China | 6.64 in (IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Xiaomi 12T | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 piksel) |
Xiaomi 12T Pro | 6.67 in (AMOLED, 1220 x 2712 piksel) |
Meizu 18x | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
TCL 20 Pro 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 60 | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Axon 31 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Axon 31 Pro 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Axon 31 Ultra 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Axon 40 Pro | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Axon 41 Ultra 5G | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Blade V40 Pro | 6.67 in (AMOELD, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Blade V40s | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Motorola Edge 30 Ultra | 6.67 in (pOLED, 1080 x 2400 piksel) |
POCO F3 | 6.67 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
POCO F3 GT | 6.67 in (AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
POCO F4 | 6.67 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Vivo iQOO Neo 5 SE | 6.67 in (IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Vivo iQOO Z5 | 6.67 in (IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Lenovo Legion Y70 | 6.67 in (OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Xiaomi Mi 11i | 6.67 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Xiaomi Mi 11X | 6.67 in (E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Ekran çözünürlük, diğer marka modelleri
Honor 60 ekranının çözünürlüğü ve aynı veya yakın çözünürlüğe sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
Vivo X70t | 2566080 piksel (6.56 in, AMOLED, 1080 x 2376 piksel) |
Vivo Y23 Pro | 2566080 piksel (6.56 in, AMOLED, 1080 x 2376 piksel) |
Huawei Enjoy 50 Pro | 2579040 piksel (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Vivo iQOO Z6 | 2579040 piksel (6.64 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Huawei nova 9 SE | 2579040 piksel (6.78 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Huawei nova Y90 | 2579040 piksel (6.7 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Vivo Y77 5G China | 2579040 piksel (6.64 in, IPS, 1080 x 2388 piksel) |
Realme 10 Pro | 2592000 piksel (6.72 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Xiaomi 12 | 2592000 piksel (6.28 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Xiaomi 12 Lite | 2592000 piksel (6.55 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Xiaomi 12X | 2592000 piksel (6.28 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Meizu 18x | 2592000 piksel (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
TCL 20 Pro 5G | 2592000 piksel (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
TCL 30 | 2592000 piksel (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
TCL 30 5G | 2592000 piksel (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
TCL 30+ | 2592000 piksel (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 60 | 2592000 piksel (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
Realme 8 | 2592000 piksel (6.4 in, Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Realme 8 5G | 2592000 piksel (6.5 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Realme 8 Pro | 2592000 piksel (6.4 in, Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Realme 8i | 2592000 piksel (6.6 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
OnePlus 9 | 2592000 piksel (6.55 in, Fluid AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Realme 9 | 2592000 piksel (6.4 in, Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Realme 9 Pro+ | 2592000 piksel (6.4 in, Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Realme 9i | 2592000 piksel (6.6 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
OnePlus 9R 5G | 2592000 piksel (6.55 in, Fluid AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
OnePlus 9RT | 2592000 piksel (6.62 in, E4 AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Oppo A53 5G | 2592000 piksel (6.5 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Oppo A55s 5G Japan | 2592000 piksel (6.5 in, A-Si IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Oppo A74 4G | 2592000 piksel (6.43 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Oppo A74 5G | 2592000 piksel (6.43 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Oppo A93 5G | 2592000 piksel (6.5 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Oppo A93s 5G | 2592000 piksel (6.5 in, IPS, 1080 x 2400 piksel) |
Ekran piksel yoğunluğu, diğer marka modelleri
Honor 60 ekranının piksel yoğunluğu ve aynı veya benzer yoğunluğa sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
Realme 10 Pro+ | 394 ppi (6.7 in, Super AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
OnePlus 10R 5G | 394 ppi (6.7 in, Fluid AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
OnePlus 10T | 394 ppi (6.7 in, Fluid AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Oppo A1 Pro | 394 ppi (6.7 in, OLED, 1080 x 2412 piksel) |
OnePlus Ace | 394 ppi (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
OnePlus Ace Pro | 394 ppi (6.7 in, Fluid AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Realme GT Neo3 | 394 ppi (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Realme GT Neo3 Naruyo Limited Edition | 394 ppi (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Realme GT2 Explorer Master Edition | 394 ppi (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Oppo Reno8 Pro Global | 394 ppi (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Oppo Reno8 Pro+ | 394 ppi (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Oppo Reno9 | 394 ppi (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Oppo Reno9 Pro | 394 ppi (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Oppo Reno9 Pro+ | 394 ppi (6.7 in, AMOLED, 1080 x 2412 piksel) |
Meizu 18x | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
TCL 20 Pro 5G | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Honor 60 | 395 ppi (6.67 in, OLED, 1080 x 2400 piksel) |
UMIDIGI A11 Pro Max | 395 ppi (6.8 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
UMIDIGI A13 Pro Max 5G | 395 ppi (6.8 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
ZTE Axon 31 5G | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Axon 31 Pro 5G | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Axon 31 Ultra 5G | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Axon 40 Pro | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Axon 41 Ultra 5G | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Blade V40 Pro | 395 ppi (6.67 in, AMOELD, 1080 x 2400 piksel) |
ZTE Blade V40s | 395 ppi (6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 piksel) |
Tecno Camon 18 | 395 ppi (6.8 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
Tecno Camon 18P | 395 ppi (6.8 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
Tecno Camon 19 | 395 ppi (6.8 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
Tecno Camon 19 Neo | 395 ppi (6.8 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
Tecno Camon 19 Pro | 395 ppi (6.8 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
Tecno Camon 19 Pro 5G | 395 ppi (6.8 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
Motorola Edge 30 Ultra | 395 ppi (6.67 in, pOLED, 1080 x 2400 piksel) |