POCO Pad - Ekran
Ekran boyutu, diğer POCO modelleri
POCO Pad ekranının diyagonal boyutu ve aynı veya benzer ekran boyutu olan diğer POCO modelleri hakkında bilgi.
POCO X8 Pro Max | 6.83 in (AMOLED, 1280 x 2772 piksel) |
POCO C71 | 6.88 in (IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C75 | 6.88 in (IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C75 5G | 6.88 in (IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C81x | 6.88 in (IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO M7 5G | 6.88 in (IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C81 | 6.9 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
POCO C81 Pro | 6.9 in (IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C85 | 6.9 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
POCO C85 5G | 6.9 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
POCO C85x | 6.9 in (IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO F8 Ultra | 6.9 in (M10 AMOLED, 1200 x 2608 piksel) |
POCO M5 4G | 6.9 in (IPS, 1080 x 2340 piksel) |
POCO M7 Plus 5G | 6.9 in (IPS, 1080 x 2340 piksel) |
POCO M8s 5G | 6.9 in (IPS, 1080 x 2340 piksel) |
POCO Pad X1 | 11.2 in (IPS, 3200 x 2136 piksel) |
POCO Pad | 12.1 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO PAD 5G | 12.1 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO Pad M1 | 12.1 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Ekran çözünürlük, diğer POCO modelleri
POCO Pad ekranının çözünürlüğü ve aynı veya yakın çözünürlüğe sahip diğer POCO modelleri hakkında bilgi.
POCO M5 | 2600640 piksel (6.58 in, IPS, 1080 x 2408 piksel) |
POCO M6 4G | 2656800 piksel (6.79 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
POCO M6 Plus 5G | 2656800 piksel (6.79 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
POCO M6 Pro 5G | 2656800 piksel (6.79 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
POCO X4 GT | 2656800 piksel (6.6 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
POCO F8 Pro | 2901560 piksel (6.59 in, M10 AMOLED, 1156 x 2510 piksel) |
POCO F8 Ultra | 3129600 piksel (6.9 in, M10 AMOLED, 1200 x 2608 piksel) |
POCO F6 | 3308640 piksel (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 piksel) |
POCO X6 | 3308640 piksel (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 piksel) |
POCO X6 Pro 5G | 3308640 piksel (6.67 in, OLED, 1220 x 2712 piksel) |
POCO X7 | 3308640 piksel (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 piksel) |
POCO X7 Pro | 3308640 piksel (6.67 in, AMOLED, 1220 x 2712 piksel) |
POCO X8 Pro | 3494608 piksel (6.59 in, AMOLED, 1268 x 2756 piksel) |
POCO F7 | 3548160 piksel (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 piksel) |
POCO M8 Pro 5G | 3548160 piksel (6.83 in, OLED, 1280 x 2772 piksel) |
POCO X8 Pro Max | 3548160 piksel (6.83 in, AMOLED, 1280 x 2772 piksel) |
POCO Pad | 4096000 piksel (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO PAD 5G | 4096000 piksel (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO Pad M1 | 4096000 piksel (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO F5 Pro | 4608000 piksel (6.67 in, AMOLED, 1440 x 3200 piksel) |
POCO F6 Pro | 4608000 piksel (6.67 in, C8 OLED, 1440 x 3200 piksel) |
POCO F7 Pro | 4608000 piksel (6.67 in, OLED, 1440 x 3200 piksel) |
POCO F7 Ultra | 4608000 piksel (6.67 in, OLED, 1440 x 3200 piksel) |
POCO Pad X1 | 6835200 piksel (11.2 in, IPS, 3200 x 2136 piksel) |
Ekran piksel yoğunluğu, diğer POCO modelleri
POCO Pad ekranının piksel yoğunluğu ve aynı veya benzer yoğunluğa sahip diğer POCO modelleri hakkında bilgi.
POCO Pad | 249 ppi (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO PAD 5G | 249 ppi (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO Pad M1 | 249 ppi (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO C81 | 254 ppi (6.9 in, IPS, 720 x 1600 piksel) |
POCO C85 | 254 ppi (6.9 in, IPS, 720 x 1600 piksel) |
POCO C85 5G | 254 ppi (6.9 in, IPS, 720 x 1600 piksel) |
POCO C65 | 260 ppi (6.74 in, IPS, 720 x 1600 piksel) |
POCO C71 | 260 ppi (6.88 in, IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C75 | 260 ppi (6.88 in, IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C75 5G | 260 ppi (6.88 in, IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C81 Pro | 260 ppi (6.9 in, IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C81x | 260 ppi (6.88 in, IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO C85x | 260 ppi (6.9 in, IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO M7 5G | 260 ppi (6.88 in, IPS, 720 x 1640 piksel) |
POCO M6 5G | 267 ppi (6.74 in, IPS, 720 x 1650 piksel) |
POCO C40 | 268 ppi (6.71 in, IPS, 720 x 1650 piksel) |
POCO C55 | 268 ppi (6.71 in, IPS, 720 x 1650 piksel) |
Ekran boyutu, diğer marka modelleri
POCO Pad ekranının diyagonal boyutu ve aynı veya benzer ekran boyutu olan diğer marka modelleri hakkında bilgi
Blackview Mega 1 | 11.5 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Realme Pad 2 | 11.5 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Honor Pad X8 Pro | 11.5 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Honor Pad X9 | 11.5 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Honor Pad X9 Pro | 11.5 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Blackview Mega 2 Wi-Fi | 12 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Oukitel OT5 | 12 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Oukitel OT5 8250mAh | 12 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Oukitel OT5S | 12 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Doogee T20 Ultra | 12 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Doogee T36 | 12 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Teclast T60 Plus | 12 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Blackview Tab 16 | 12 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Blackview Tab 18 | 12 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Alldocube iPlay 60 Pad Pro | 12.1 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Blackview Oscal Elite 1 | 12.1 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO Pad | 12.1 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Honor Pad 9 | 12.1 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Honor Pad Z7 | 12.1 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Xiaomi Redmi Pad Pro | 12.1 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Vivo Pad SE | 12.3 in (IPS, 2464 x 1600 piksel) |
Doogee T30 Max | 12.4 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Lenovo Erazer K30 | 12.6 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Lenovo Idea Tab Pro | 12.7 in (IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Motorola Moto Pad 60 Pro | 12.7 in (IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Lenovo Tab P12 | 12.7 in (IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Lenovo Tab P12 with Matte Display | 12.7 in (IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.7 | 12.7 in (IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.7 2025 Comfortable | 12.7 in (IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Honor MagicPad 13 | 13 in (IPS, 2880 x 1840 piksel) |
Blackview Mega 8 | 13 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Ekran çözünürlük, diğer marka modelleri
POCO Pad ekranının çözünürlüğü ve aynı veya yakın çözünürlüğe sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
Vivo Pad SE | 3942400 piksel (12.3 in, IPS, 2464 x 1600 piksel) |
Lenovo Erazer K30 | 4096000 piksel (12.6 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Alldocube iPlay 60 Pad Pro | 4096000 piksel (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Blackview Oscal Elite 1 | 4096000 piksel (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO Pad | 4096000 piksel (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Honor Pad 9 | 4096000 piksel (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Honor Pad Z7 | 4096000 piksel (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Xiaomi Redmi Pad Pro | 4096000 piksel (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Doogee T30 Max | 4096000 piksel (12.4 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Doogee T30 Ultra | 4096000 piksel (11 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Lenovo Xiaoxin Pad 11 | 4096000 piksel (11 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Oppo Pad Air2 | 4141760 piksel (11.4 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
OnePlus Pad Go LTE | 4141760 piksel (11.35 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
OnePlus Pad Go Wi-Fi | 4141760 piksel (11.35 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
Oppo Pad Neo LTE | 4141760 piksel (11.4 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
Oppo Pad Neo Wi-Fi | 4141760 piksel (11.4 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
Ekran piksel yoğunluğu, diğer marka modelleri
POCO Pad ekranının piksel yoğunluğu ve aynı veya benzer yoğunluğa sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
AGM PAD T2 | 207 ppi (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Teclast T50 Plus | 207 ppi (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
FOSSiBOT Tab 12 | 207 ppi (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
itel VistaTab 30 | 207 ppi (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Lenovo Lecoo P116A | 212 ppi (11 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
AGM PAD P2 | 212 ppi (11 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Alldocube iPlay 60 | 213 ppi (10.95 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Alldocube iPlay 60 Plus | 213 ppi (10.95 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Huawei MatePad 11.5 2023 | 229 ppi (11.5 in, IPS, 2200 x 1440 piksel) |
Huawei MatePad 11.5 2024 | 229 ppi (11.5 in, IPS, 2200 x 1440 piksel) |
Huawei MatePad 11.5 2025 7700 mAh | 229 ppi (11.5 in, IPS, 2200 x 1440 piksel) |
Vivo Pad SE | 239 ppi (12.3 in, IPS, 2464 x 1600 piksel) |
Lenovo Erazer K30 | 240 ppi (12.6 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Doogee T30 Max | 243 ppi (12.4 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Alldocube iPlay 60 Pad Pro | 249 ppi (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Blackview Oscal Elite 1 | 249 ppi (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
POCO Pad | 249 ppi (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Honor Pad 9 | 249 ppi (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Honor Pad Z7 | 249 ppi (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Xiaomi Redmi Pad Pro | 249 ppi (12.1 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Oppo Pad Air2 | 260 ppi (11.4 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
Oppo Pad Neo LTE | 260 ppi (11.4 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
Oppo Pad Neo Wi-Fi | 260 ppi (11.4 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
OnePlus Pad Go LTE | 261 ppi (11.35 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
OnePlus Pad Go Wi-Fi | 261 ppi (11.35 in, IPS, 2408 x 1720 piksel) |
Honor MagicPad 13 | 263 ppi (13 in, IPS, 2880 x 1840 piksel) |
Lenovo Idea Tab Pro | 273 ppi (12.7 in, IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Motorola Moto Pad 60 Pro | 273 ppi (12.7 in, IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Lenovo Tab P12 | 273 ppi (12.7 in, IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Lenovo Tab P12 with Matte Display | 273 ppi (12.7 in, IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.7 | 273 ppi (12.7 in, IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.7 2025 Comfortable | 273 ppi (12.7 in, IPS, 2944 x 1840 piksel) |
Doogee T30 Ultra | 274 ppi (11 in, IPS, 2560 x 1600 piksel) |


