FreeYond PAD A5 - Ekran
Ekran boyutu, diğer FreeYond modelleri
FreeYond PAD A5 ekranının diyagonal boyutu ve aynı veya benzer ekran boyutu olan diğer FreeYond modelleri hakkında bilgi.
FreeYond F9 | 6.52 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
FreeYond M5 | 6.52 in (IPS, 720 x 1600 piksel) |
FreeYond F9S | 6.6 in (IPS, 720 x 1612 piksel) |
FreeYond M5A | 6.6 in (IPS, 720 x 1612 piksel) |
FreeYond M5 5G | 6.78 in (IPS, 1080 x 2460 piksel) |
FreeYond M6 | 6.78 in (IPS, 1080 x 2460 piksel) |
FreeYond PAD A5 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Ekran çözünürlük, diğer FreeYond modelleri
FreeYond PAD A5 ekranının çözünürlüğü ve aynı veya yakın çözünürlüğe sahip diğer FreeYond modelleri hakkında bilgi.
FreeYond F9 | 1152000 piksel (6.52 in, IPS, 720 x 1600 piksel) |
FreeYond M5 | 1152000 piksel (6.52 in, IPS, 720 x 1600 piksel) |
FreeYond F9S | 1160640 piksel (6.6 in, IPS, 720 x 1612 piksel) |
FreeYond M5A | 1160640 piksel (6.6 in, IPS, 720 x 1612 piksel) |
FreeYond PAD A5 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
FreeYond M5 5G | 2656800 piksel (6.78 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
FreeYond M6 | 2656800 piksel (6.78 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
Ekran piksel yoğunluğu, diğer FreeYond modelleri
FreeYond PAD A5 ekranının piksel yoğunluğu ve aynı veya benzer yoğunluğa sahip diğer FreeYond modelleri hakkında bilgi.
FreeYond PAD A5 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
FreeYond F9S | 267 ppi (6.6 in, IPS, 720 x 1612 piksel) |
FreeYond M5A | 267 ppi (6.6 in, IPS, 720 x 1612 piksel) |
FreeYond F9 | 269 ppi (6.52 in, IPS, 720 x 1600 piksel) |
FreeYond M5 | 269 ppi (6.52 in, IPS, 720 x 1600 piksel) |
FreeYond M5 5G | 396 ppi (6.78 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
FreeYond M6 | 396 ppi (6.78 in, IPS, 1080 x 2460 piksel) |
Ekran boyutu, diğer marka modelleri
FreeYond PAD A5 ekranının diyagonal boyutu ve aynı veya benzer ekran boyutu olan diğer marka modelleri hakkında bilgi
Teclast T50 Plus | 10.95 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
TCL Tab 11 | 10.95 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
FOSSiBOT Tab 12 | 10.95 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
itel VistaTab 30 | 10.95 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
HTC A102 | 11 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
UMIDIGI A15 Tab | 11 in (IPS, 2000 x 800 piksel) |
Amazon Fire Max 11 | 11 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
UMIDIGI G7 Tab Pro | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Huawei MatePad 11 2023 | 11 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Huawei MatePad SE 11 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Oscal Pad 18 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Oukitel OT8 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Hotwav Pad 11 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Black Shark Pad 6 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
FreeYond PAD A5 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
AGM PAD P2 | 11 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Honor Pad V8 | 11 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Honor Pad X8a | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Honor Pad X9 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Xiaomi Redmi Pad SE | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Doogee T30 Pro | 11 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Doogee T30 Ultra | 11 in (IPS, 2560 x 1600 piksel) |
Doogee T30S | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Doogee T30SE | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
TCL Tab 11 Gen2 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Tab 16 | 11 in (IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Blackview Tab 16 Pro | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Ulefone Tab A11 | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Ulefone Tab A11 Pro | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition) LTE | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition) Wi-Fi | 11 in (IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Ekran çözünürlük, diğer marka modelleri
FreeYond PAD A5 ekranının çözünürlüğü ve aynı veya yakın çözünürlüğe sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
UMIDIGI G7 Tab Pro | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Acer Gadget E10 ETPad | 2304000 piksel (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Chuwi HiPad 11 | 2304000 piksel (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Alldocube iPlay 60 Pro | 2304000 piksel (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Teclast M50HD | 2304000 piksel (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Huawei MatePad SE 11 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Oukitel OKT3 | 2304000 piksel (10.51 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Oscal Pad 13 | 2304000 piksel (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Oscal Pad 16 | 2304000 piksel (10.51 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Oscal Pad 18 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Oukitel OT8 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Archos Oxygen 101S Ultra | 2304000 piksel (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Hotwav Pad 11 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Black Shark Pad 6 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
FreeYond PAD A5 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
AGM PAD T1 | 2304000 piksel (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
AGM PAD T2 | 2304000 piksel (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Honor Pad X8a | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Honor Pad X9 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Xiaomi Redmi Pad SE | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Doogee T10 Plus | 2304000 piksel (10.51 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Doogee T30S | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Doogee T30SE | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Teclast T45HD | 2304000 piksel (10.5 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Teclast T50 Plus | 2304000 piksel (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
TCL Tab 11 Gen2 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
FOSSiBOT Tab 12 | 2304000 piksel (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Tab 12 Pro | 2304000 piksel (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Tab 15 Pro | 2304000 piksel (10.51 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Tab 16 Pro | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Ulefone Tab A11 | 2304000 piksel (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Ekran piksel yoğunluğu, diğer marka modelleri
FreeYond PAD A5 ekranının piksel yoğunluğu ve aynı veya benzer yoğunluğa sahip diğer marka modelleri hakkında bilgi.
Blackview Tab 18 | 194 ppi (12 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
UMIDIGI A15 Tab | 196 ppi (11 in, IPS, 2000 x 800 piksel) |
Blackview Mega 1 | 203 ppi (11.5 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Realme Pad 2 | 203 ppi (11.5 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Honor Pad X8 Pro | 203 ppi (11.5 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Honor Pad X9 | 203 ppi (11.5 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Lenovo Tab K11 Plus LTE | 204 ppi (11.45 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
Lenovo Tab K11 Plus Wi-Fi | 204 ppi (11.45 in, IPS, 2000 x 1200 piksel) |
UMIDIGI G7 Tab Pro | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Huawei MatePad SE 11 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Oscal Pad 18 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Oukitel OT8 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Hotwav Pad 11 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Black Shark Pad 6 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
FreeYond PAD A5 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Honor Pad X8a | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Honor Pad X9 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Xiaomi Redmi Pad SE | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Doogee T30S | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Doogee T30SE | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
TCL Tab 11 Gen2 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Blackview Tab 16 Pro | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Ulefone Tab A11 | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Ulefone Tab A11 Pro | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition) LTE | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition) Wi-Fi | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Lenovo Tab M11 LTE | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Lenovo Tab M11 Wi-Fi | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Infinix Xpad | 206 ppi (11 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
HTC A101 Plus | 207 ppi (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |
Chuwi AuPad | 207 ppi (10.95 in, IPS, 1920 x 1200 piksel) |


