Samsung Galaxy A5 (2016) - SAR-Werte
SAR-Werte am Kopf (EU), andere Samsung-Modelle
SAR-Werte am Kopf (EU) von Samsung Galaxy A5 (2016), Angaben für andere Samsung-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Samsung Ativ S | 0.274 W/Kg |
Samsung Galaxy M40 | 0.274 W/Kg |
Samsung Galaxy S20 Exynos | 0.279 W/Kg |
Samsung Galaxy S20 SD865 | 0.279 W/Kg |
Samsung Galaxy A7 Duos | 0.283 W/Kg |
Samsung Galaxy S4 I9505 | 0.285 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 0.286 W/Kg |
Samsung Galaxy A04e | 0.29 W/Kg |
Samsung Galaxy F04 | 0.29 W/Kg |
Samsung Galaxy M04 | 0.29 W/Kg |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE | 0.29 W/Kg |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 0.291 W/Kg |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 0.291 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (EU), andere Samsung-Modelle
SAR-Werte am Körper (EU) von Samsung Galaxy A5 (2016), Angaben für andere Samsung-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Wi-Fi SM-T813 | 0.466 W/Kg |
Samsung Galaxy E7 | 0.471 W/Kg |
Samsung Galaxy Note5 | 0.471 W/Kg |
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 | 0.472 W/Kg |
Samsung Galaxy Active Neo | 0.473 W/Kg |
Samsung Galaxy J7 (2016) | 0.473 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 0.475 W/Kg |
Samsung Galaxy Win 2 | 0.477 W/Kg |
Samsung Galaxy S Duos | 0.48 W/Kg |
Samsung Z3 | 0.48 W/Kg |
Samsung Galaxy J5 SM-J500F | 0.482 W/Kg |
Samsung Galaxy Star 2 Plus | 0.487 W/Kg |
Samsung Galaxy Core Prime VE | 0.489 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (USA), andere Samsung-Modelle
SAR-Werte am Kopf (USA) von Samsung Galaxy A5 (2016), Angaben für andere Samsung-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Samsung Galaxy S8 Active | 0.25 W/Kg |
Samsung Galaxy A10s | 0.26 W/Kg |
Samsung Galaxy S9 Exynos | 0.26 W/Kg |
Samsung Galaxy Win | 0.26 W/Kg |
Samsung Galaxy Wide4 | 0.263 W/Kg |
Samsung Galaxy A9 (2018) | 0.27 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 0.29 W/Kg |
Samsung Galaxy Core 2 | 0.293 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2017) | 0.3 W/Kg |
Samsung Galaxy A80 | 0.3 W/Kg |
Samsung Galaxy S2 Skyrocket | 0.3 W/Kg |
Samsung Galaxy A30 | 0.32 W/Kg |
Samsung Galaxy Grand Neo | 0.323 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (USA), andere Samsung-Modelle
SAR-Werte am Körper (USA) von Samsung Galaxy A5 (2016), Angaben für andere Samsung-Modelle, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Samsung Galaxy Folder LTE | 0.436 W/Kg |
Samsung Galaxy mini | 0.437 W/Kg |
Samsung Galaxy A50 | 0.45 W/Kg |
Samsung Galaxy C5 | 0.45 W/Kg |
Samsung Galaxy S8+ SD835 | 0.46 W/Kg |
Samsung Galaxy A7 (2018) | 0.467 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 0.47 W/Kg |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 | 0.47 W/Kg |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) with S Pen Wi-Fi | 0.47 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 | 0.478 W/Kg |
Samsung Galaxy S8 SD835 | 0.48 W/Kg |
Samsung Galaxy Y Plus | 0.49 W/Kg |
Samsung Galaxy A20e | 0.5 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (EU), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Kopf (EU) von Samsung Galaxy A5 (2016) und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
Vivo V1 | 0.28 W/Kg |
Ulefone Metal | 0.281 W/Kg |
Gigabyte GSmart Guru GX | 0.282 W/Kg |
BQ Aquaris E5 HD Ubuntu Edition | 0.283 W/Kg |
HTC Desire 650 | 0.283 W/Kg |
Huawei G Play mini | 0.286 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 0.286 W/Kg |
Fairphone 2 | 0.288 W/Kg |
General Mobile 4G | 0.288 W/Kg |
General Mobile GM 5 | 0.288 W/Kg |
Kazam Trooper 451 | 0.29 W/Kg |
Archos 59 Xenon | 0.291 W/Kg |
Wiko Ridge 4G | 0.291 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (EU), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Körper (EU) von Samsung Galaxy A5 (2016) und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
Wiko Rainbow Lite 4G | 0.465 W/Kg |
Asus ZenPad C 7.0 Z170C | 0.467 W/Kg |
Sony Xperia Z5 Premium | 0.468 W/Kg |
Sony Xperia C4 | 0.47 W/Kg |
Sony Xperia C4 Dual | 0.47 W/Kg |
Kyocera Torque G02 | 0.473 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 0.475 W/Kg |
Cubot CheetahPhone | 0.479 W/Kg |
Gionee Marathon M5 | 0.479 W/Kg |
Xolo One HD | 0.48 W/Kg |
Wiko Rainbow Jam | 0.48 W/Kg |
Sharp Aquos 507SH | 0.481 W/Kg |
ZTE Axon Mini Premium edition | 0.482 W/Kg |
SAR-Werte am Kopf (USA), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Kopf (USA) von Samsung Galaxy A5 (2016) und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Kopf aufweisen.
HiSense Infinity Lite S | 0.28 W/Kg |
Acer Liquid Z630 | 0.28 W/Kg |
Acer Liquid Z630S | 0.28 W/Kg |
Panasonic Eluga Mark 2 | 0.283 W/Kg |
Gionee Pioneer P5 Mini | 0.288 W/Kg |
Micromax Canvas Spark Q380 | 0.29 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 0.29 W/Kg |
BLU Vivo Air | 0.29 W/Kg |
Posh Mobile Volt Max LTE L640A | 0.294 W/Kg |
Lenovo P2 | 0.297 W/Kg |
Verykool Leo JR s4005 | 0.3 W/Kg |
Verykool Lotus s5001 | 0.3 W/Kg |
BLU R1 HD | 0.3 W/Kg |
SAR-Werte am Körper (USA), Modelle anderer Marken
SAR-Werte am Körper (USA) von Samsung Galaxy A5 (2016) und Information über Modelle anderer Marken, welche dieselben oder ähnliche SAR-Werte am Körper aufweisen.
iRULU V1S | 0.45 W/Kg |
Gionee Pioneer P5 Mini | 0.455 W/Kg |
Lanix Ilium L1200 | 0.46 W/Kg |
Lyf F8 | 0.462 W/Kg |
Lyf Flame 8 | 0.462 W/Kg |
Sharp Aquos Zeta SH-03G | 0.47 W/Kg |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 0.47 W/Kg |
Gionee P5w | 0.47 W/Kg |
Vivo X5Max | 0.47 W/Kg |
YU Yureka Note | 0.47 W/Kg |
Gionee S6s | 0.472 W/Kg |
Micromax Canvas Xpress 2 E313 | 0.48 W/Kg |
LeEco Le S3 | 0.48 W/Kg |


