Xiaomi Redmi Note 15 Pro - Dicke
Dicke des Gerätes, andere Xiaomi-Modelle
Die Dicke des Xiaomi Redmi Note 15 Pro in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere Xiaomi-Modelle mit der gleichen oder ähnlichen Dicke.
Xiaomi Mi Note 2 Global Edition | 7.6 mm (0.025 ft, 0.299 in) |
Xiaomi Mi Note 2 Special Edition | 7.6 mm (0.025 ft, 0.299 in) |
Xiaomi Mi Note 2 Standard Edition | 7.6 mm (0.025 ft, 0.299 in) |
Xiaomi Mi Note 3 | 7.6 mm (0.025 ft, 0.299 in) |
Xiaomi Redmi Note 13 5G | 7.6 mm (0.025 ft, 0.299 in) |
Xiaomi Redmi Note 13 5G Global | 7.6 mm (0.025 ft, 0.299 in) |
Xiaomi Mi 9 | 7.61 mm (0.025 ft, 0.3 in) |
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition | 7.61 mm (0.025 ft, 0.3 in) |
Xiaomi Mi MIX 2 | 7.7 mm (0.025 ft, 0.303 in) |
Xiaomi Mi MIX 2 Special Edition | 7.7 mm (0.025 ft, 0.303 in) |
Xiaomi Redmi 5 | 7.7 mm (0.025 ft, 0.303 in) |
Xiaomi Redmi K40S | 7.7 mm (0.025 ft, 0.303 in) |
Xiaomi Redmi Note 13R Pro | 7.73 mm (0.025 ft, 0.304 in) |
Xiaomi Redmi Note 13R Pro | 7.73 mm (0.025 ft, 0.304 in) |
Xiaomi 14 Civi | 7.75 mm (0.025 ft, 0.305 in) |
Xiaomi Civi 4 Pro | 7.75 mm (0.025 ft, 0.305 in) |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro | 7.78 mm (0.026 ft, 0.306 in) |
Xiaomi 14T | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Mi 11i | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Mi 11X | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Mi 11X Pro | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Mi 4c | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Mi 4i | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Mi 4S | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Mi Play | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi MIX Flip | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Redmi K40 | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Redmi K40 Pro | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Redmi K40 Pro+ | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Redmi Turbo 3 | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition | 7.88 mm (0.026 ft, 0.31 in) |
Xiaomi Mi MIX | 7.9 mm (0.026 ft, 0.311 in) |
Xiaomi Mi MIX Exclusive Edition | 7.9 mm (0.026 ft, 0.311 in) |
Dicke des Gerätes, Modelle anderer Marken
Die Dicke des Xiaomi Redmi Note 15 Pro in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit der gleichen oder ähnlichen Dicke.
Honor 500 Pro | 7.75 mm (0.025 ft, 0.305 in) |
Tecno Camon 50 Pro 5G | 7.75 mm (0.025 ft, 0.305 in) |
Infinix Note 40S | 7.75 mm (0.025 ft, 0.305 in) |
Oppo A5 Energy Edition | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Oppo A5 Pro 4G | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Oppo A5 Pro Taiwan | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Oppo K13x 5G PKV110 | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Honor Magic8 Lite | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Oppo Reno13 F 4G | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Oppo Reno13 F 5G | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Oppo Reno13 FS 5G | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Honor X70 | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Honor X9d 5G | 7.76 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Oppo Reno15 5G CPH2825 | 7.77 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Oppo Reno15c PMD110 | 7.77 mm (0.025 ft, 0.306 in) |
Huawei nova 14 Ultra | 7.78 mm (0.026 ft, 0.306 in) |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro | 7.78 mm (0.026 ft, 0.306 in) |
Realme 13 5G | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Realme 15T | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Realme C71 Global | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Motorola Moto G35 5G | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Realme Narzo 90 5G | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Realme P3 Lite 4G | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Vivo V50 Lite 4G | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Vivo V50 Lite 5G | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Vivo Y300 5G India | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Vivo Y300c | 7.79 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Honor 400 China | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Honor 400 Pro China | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Oppo A5 Pro 5G CPH2695 | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
itel A95 5G | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Nothing CMF Phone 2 Pro | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |
Samsung Galaxy M55s 5G | 7.8 mm (0.026 ft, 0.307 in) |






