Huawei Ascend Mate7 - índices de SAR
SAR para la cabeza (UE), otros modelos de Huawei
Índice SAR para la cabeza (UE) of Huawei Ascend Mate7, información sobre otros modelos de Huawei los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para la cabeza.
Huawei G7 Plus | 1.215 W/Kg |
Huawei G8 | 1.215 W/Kg |
Huawei Mate 8 | 1.235 W/Kg |
Huawei P9 Plus | 1.255 W/Kg |
Huawei MediaPad T1 8.0 LTE | 1.265 W/Kg |
Huawei Honor 8 | 1.275 W/Kg |
Huawei Ascend Mate7 | 1.315 W/Kg |
Huawei Mate 9 | 1.415 W/Kg |
Huawei nova Flip | 1.528 W/Kg |
Huawei nova Flip S | 1.528 W/Kg |
SAR para el cuerpo (UE), otros modelos de Huawei
Índice SAR para el cuerpo (UE) of Huawei Ascend Mate7, información sobre otros modelos de Huawei los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para el cuerpo.
Huawei Ascend G700 | 0.435 W/Kg |
Huawei Ascend G525 | 0.485 W/Kg |
Huawei Ascend Y520 | 0.496 W/Kg |
Huawei Ascend P7 | 0.515 W/Kg |
Huawei Y6 Pro | 0.515 W/Kg |
Huawei P10 Plus | 0.535 W/Kg |
Huawei Ascend Mate7 | 0.538 W/Kg |
Huawei Ascend Y300 | 0.545 W/Kg |
Huawei Y3II 4G | 0.555 W/Kg |
Huawei Honor 6 | 0.556 W/Kg |
Huawei Honor 4X Che1-CL20 | 0.582 W/Kg |
Huawei Ascend P2 | 0.595 W/Kg |
Huawei MediaPad T5 10 Wi-Fi | 0.605 W/Kg |
SAR para la cabeza (EE.UU), otros modelos de Huawei
Índice SAR para la cabeza (EE.UU) of Huawei Ascend Mate7, información sobre otros modelos de Huawei los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para la cabeza.
Huawei Y7 | 0.79 W/Kg |
Huawei nova 5T | 0.84 W/Kg |
Huawei Ascend P7 Mini | 0.844 W/Kg |
Huawei GX8 | 0.86 W/Kg |
Huawei P9 Lite | 0.88 W/Kg |
Huawei P9 Lite 2017 | 0.89 W/Kg |
Huawei Ascend Mate7 | 0.908 W/Kg |
Huawei Honor 20 | 0.92 W/Kg |
Huawei Honor 20 Youth Edition | 0.92 W/Kg |
Huawei P Smart | 0.93 W/Kg |
Huawei Mate 20 Lite | 0.94 W/Kg |
Huawei Honor 6X | 0.95 W/Kg |
Huawei Mate 9 Lite | 0.95 W/Kg |
SAR para el cuerpo (EE.UU), otros modelos de Huawei
Índice SAR para el cuerpo (EE.UU) of Huawei Ascend Mate7, información sobre otros modelos de Huawei los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para el cuerpo.
Huawei MateBook E BL-W09 | 1.18 W/Kg |
Huawei MateBook E BL-W19 | 1.18 W/Kg |
Huawei Honor 8 | 1.19 W/Kg |
Huawei Enjoy 5S | 1.21 W/Kg |
Huawei GR3 | 1.21 W/Kg |
Huawei P8 | 1.233 W/Kg |
Huawei Ascend Mate7 | 1.265 W/Kg |
Huawei Mate SE | 1.27 W/Kg |
Huawei P8 Lite 2017 | 1.27 W/Kg |
Huawei Ascend XT2 | 1.28 W/Kg |
Huawei nova 5T | 1.29 W/Kg |
Huawei MediaPad M2 10 4G | 1.33 W/Kg |
Huawei P9 Lite 2017 | 1.34 W/Kg |
SAR para la cabeza (UE), modelos de otras marcas
Índice SAR para la cabeza (UE) of Huawei Ascend Mate7 e información sobre modelos de otras marcas los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para la cabeza.
Nokia 130 Dual SIM | 1.22 W/Kg |
Nokia Lumia 638 | 1.235 W/Kg |
Alcatel Pixi 3 (4) 3G | 1.283 W/Kg |
Nokia Lumia 630 | 1.285 W/Kg |
Nokia Lumia 630 Dual SIM | 1.285 W/Kg |
ZTE Blade G Lux | 1.307 W/Kg |
Huawei Ascend Mate7 | 1.315 W/Kg |
Alcatel OneTouch Idol 3 (5.5) | 1.406 W/Kg |
SAR para el cuerpo (UE), modelos de otras marcas
Índice SAR para el cuerpo (UE) of Huawei Ascend Mate7 e información sobre modelos de otras marcas los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para el cuerpo.
Sony Xperia E3 | 0.517 W/Kg |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | 0.525 W/Kg |
Alcatel OneTouch Fire E | 0.525 W/Kg |
LG Bello II | 0.528 W/Kg |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 LTE | 0.537 W/Kg |
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 LTE | 0.537 W/Kg |
Huawei Ascend Mate7 | 0.538 W/Kg |
LG L Bello | 0.539 W/Kg |
Samsung Galaxy J1 4G | 0.541 W/Kg |
Archos 70 Helium 4G | 0.542 W/Kg |
Nokia Asha 230 | 0.545 W/Kg |
BlackBerry Porsche Design P'9982 | 0.545 W/Kg |
LG Leon 4G LTE | 0.553 W/Kg |
SAR para la cabeza (EE.UU), modelos de otras marcas
Índice SAR para la cabeza (EE.UU) of Huawei Ascend Mate7 ae información sobre modelos de otras marcas los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para la cabeza.
LeTV One Max | 0.896 W/Kg |
LG Bello II | 0.898 W/Kg |
Samsung Galaxy S5 TD-LTE | 0.9 W/Kg |
Nokia Lumia 930 | 0.9 W/Kg |
LeTV One Pro | 0.9 W/Kg |
Sony Xperia C3 | 0.907 W/Kg |
Huawei Ascend Mate7 | 0.908 W/Kg |
LG Spirit 4G LTE | 0.91 W/Kg |
Lenovo A7-30 | 0.919 W/Kg |
Samsung Galaxy J1 4G | 0.92 W/Kg |
Xiaomi Mi 4 | 0.92 W/Kg |
Asus ZenFone 2 ZE550ML | 0.92 W/Kg |
Asus ZenFone 2 ZE551ML Z3560 | 0.92 W/Kg |
SAR para el cuerpo (EE.UU), modelos de otras marcas
Índice SAR para el cuerpo (EE.UU) of Huawei Ascend Mate7 e información sobre modelos de otras marcas los cuales disponen de valores idénticos o similares de SAR para el cuerpo.
Verykool Sol Quatro s5016 | 1.25 W/Kg |
Sony Xperia M2 Aqua | 1.25 W/Kg |
BLU Advance 4.0 L | 1.26 W/Kg |
Samsung Galaxy S5 (octa core) | 1.26 W/Kg |
ZTE Grand X 2 | 1.26 W/Kg |
Sony Xperia Z2 Tablet LTE | 1.26 W/Kg |
Huawei Ascend Mate7 | 1.265 W/Kg |
Samsung Galaxy J2 | 1.27 W/Kg |
Samsung Galaxy Note5 | 1.27 W/Kg |
Samsung Galaxy S5 Neo | 1.27 W/Kg |
Samsung Galaxy Win 2 | 1.27 W/Kg |
Motorola Moto X (2nd Gen) | 1.27 W/Kg |
LG Volt | 1.27 W/Kg |






