Comparaison entre:
- Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
Marque et modèle
Informations sur la marque, le modèle et les autres noms du dispositif concret s'il en existe.
| Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 8 SE | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Autres noms | Mi 8 Pro Mi8Pro Mi8 Pro Mi 8 Under Display Edition | Mi 8Lite Mi 8 Youth Mi8 Youth Mi8Youth | Mi8 | Mi8 SE Mi8SE |
Design
Informations sur les dimensions et le poids du dispositif, présenté en unités de mesure différentes. Matériaux utilisés, couleurs disponibles, certifications.
| Largeur | 74.8 mm 7.48 cm 0.245 ft 2.945 in | 75.8 mm 7.58 cm 0.249 ft 2.984 in | 74.8 mm 7.48 cm 0.245 ft 2.945 in | 73.09 mm 7.309 cm 0.24 ft 2.878 in |
| Hauteur | 154.9 mm 15.49 cm 0.508 ft 6.098 in | 156.4 mm 15.64 cm 0.513 ft 6.157 in | 154.9 mm 15.49 cm 0.508 ft 6.098 in | 147.28 mm 14.728 cm 0.483 ft 5.798 in |
| Épaisseur/Profondeur | 7.6 mm 0.76 cm 0.025 ft 0.299 in | 7.5 mm 0.75 cm 0.025 ft 0.295 in | 7.6 mm 0.76 cm 0.025 ft 0.299 in | 7.5 mm 0.75 cm 0.025 ft 0.295 in |
| Poids | 177 g 0.39 lbs 6.24 oz | 169 g 0.37 lbs 5.96 oz | 175 g 0.39 lbs 6.17 oz | 164 g 0.36 lbs 5.78 oz |
| Volume | 88.06 cm³ 5.35 in³ | 88.91 cm³ 5.4 in³ | 88.06 cm³ 5.35 in³ | 80.74 cm³ 4.9 in³ |
| Couleurs | Noir Rouge | Bleu Rouge Noir | Noir Bleu Blanc D'or | Noir Bleu Argent |
| Matériaux du corps | Alliage d'aluminium Verre | Verre Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium Verre | Metal Verre |
Carte SIM
La carte SIM (Subscriber Identity Module) est utilisée par les dispositifs mobiles pour stocker des données justifiant l'authenticité des abonnés de services mobiles.
| Type de carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM / microSD Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Nombre de cartes SIM | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Caractéristiques | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) | - | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) | Dual SIM stand-by (Les deux cartes sont actives. Quand l'une est occupée en communication, l'autre est désactivée.) |
Réseaux
Le réseau mobile est un système de radiodiffusion, qui permet à un grand nombre de dispositifs mobiles d'échanger de données entre eux.
| GSM | GSМ 850 МНz GSМ 900 МНz GSМ 1900 МНz | GSМ 850 МНz GSМ 900 МНz GSМ 1900 МНz | GSМ 850 МНz GSМ 900 МНz GSМ 1900 МНz | GSМ 850 МНz GSМ 900 МНz GSМ 1900 МНz |
| CDMA | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
| LTE | LТЕ 700 МНz Сlаss 17 LТЕ 800 МНz LТЕ 850 МНz LТЕ 900 МНz LТЕ 1700/2100 МНz LТЕ 1800 МНz LТЕ 1900 МНz LТЕ 2100 МНz LТЕ 2600 МНz LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2500 МНz (В41) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) LТЕ-ТDD 2000 МНz (В34) | LТЕ 850 МНz LТЕ 900 МНz LТЕ 1800 МНz LТЕ 2100 МНz LТЕ 2600 МНz LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2500 МНz (В41) LТЕ-ТDD 2000 МНz (В34) | LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2500 МНz (В41) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) LТЕ 700 МНz Сlаss 13 LТЕ 800 МНz LТЕ 850 МНz LТЕ 900 МНz LТЕ 1700/2100 МНz LТЕ 1800 МНz LТЕ 1900 МНz LТЕ 2100 МНz LТЕ 700 МНz (В12) | LТЕ 850 МНz LТЕ 900 МНz LТЕ 1800 МНz LТЕ 2100 МНz LТЕ 2600 МНz LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) |
Technologies de réseaux mobiles et débit binaire
La communication entre les dispositifs au sein des réseaux mobiles est réalisée via des technologies, offrant différentes vitesses de transmission de données.
| Technologies de réseaux mobiles | UМТS GРRS LТЕ Саt 18 | UМТS GРRS LТЕ Саt 18 | UМТS GРRS LТЕ Саt 18 | UМТS GРRS LТЕ Саt 18 |
Système d'exploitation
Le système d'exploitation est le logiciel du système, qui gère et contrôle le fonctionnement des composants du matériel informatique du dispositif.
| Système d'exploitation | МΙUΙ V10 (Аndrоid 8.1 Оrео) МΙUΙ V10 (Аndrоid 9.0 Рiе) | МΙUΙ V9.6 (Аndrоid 8.1 Оrео) МΙUΙ V10 (Аndrоid 8.1 Оrео) МΙUΙ V10 (Аndrоid 9.0 Рiе) | МΙUΙ V9.5 (Аndrоid 8.1 Оrео) МΙUΙ V10 (Аndrоid 8.1 Оrео) МΙUΙ V10.2 (Аndrоid 9.0 Рiе) МΙUΙ V10.3.2 (Аndrоid 9.0 Рiе) МΙUΙ 11.0.5 (Аndrоid 10) МΙUΙ 12.0.2 (Аndrоid 10) | МΙUΙ V9.5 (Аndrоid 8.1 Оrео) МΙUΙ V10 (Аndrоid 8.1 Оrео) МΙUΙ V10 (Аndrоid 9.0 Рiе) |
SoC (Système sur une puce)
Un système sur puce (SoC) comprend dans une seule puce certains des composants principaux du matériel informatique du dispositif mobile.
| SoC (Système sur une puce) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 845 (SDМ845) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 660 (МSМ8976 Рlus) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 845 (SDМ845) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 710 (SDМ710) |
| Processus de gravure | 10 nm | 14 nm | 10 nm | 10 nm |
| Processeur (CPU) | 4х 2.8 GНz АRМ Соrtех-А75, 4х 1.8 GНz АRМ Соrtех-А55 (Κryо 385) | 4х 2.2 GНz АRМ Соrtех-А73, 4х 1.84 GНz АRМ Соrtех-А53 (Κryо 260) | 4х 2.8 GНz АRМ Соrtех-А75, 4х 1.8 GНz АRМ Соrtех-А55 (Κryо 385) | 2х 2.2 GНz АRМ Соrtех-А75, 6х 1.7 GНz АRМ Соrtех-А55 (Κryо 360) |
| Les bits du processeur | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Jeu d'instructions | ARMv8.2-A | ARMv8-A | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| La mémoire cache niveau 1 (L1) | 16 ko + 16 ko | 16 ko + 16 ko | 16 ko + 16 ko | 16 ko + 16 ko |
| La mémoire cache niveau 2 (L2) | 1536 ko 1.5 Mo | - | 1536 ko 1.5 Mo | - |
| La mémoire cache niveau 3 (L3) | 2048 ko 2 Mo | - | 2048 ko 2 Mo | - |
| Noyaux de processeur | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2800 MHz | 2200 MHz | 2800 MHz | 2200 MHz |
| Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 630 | Qualcomm Adreno 512 | Qualcomm Adreno 630 | Qualcomm Adreno 616 |
| Fréquence du processeur graphique | 710 MHz | 647 MHz | 710 MHz | 504 MHz |
| Capacité de la mémoire vive (RAM) | 6 Go 8 Go | 4 Go 6 Go 8 Go | 6 Go 8 Go | 4 Go 6 Go |
| Тypes de mémoire vive | LPDDR4X | LPDDR4 | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Nombre de canaux de mémoire vive | Mémoire à canal double | Mémoire à canal double | Mémoire à canal double | Mémoire à canal double |
| Fréquence de la mémoire vive | 1999 MHz | 1999 MHz | 1766 MHz | 1766 MHz |
Mémoire interne
Chaque dispositif mobile a une mémoire interne d'une capacité fixe.
| Mémoire interne | 64 Go 128 Go | 64 Go 128 Go | 64 Go 128 Go 256 Go | 64 Go 128 Go |
| UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.0 | - |
Cartes mémoire
Les cartes mémoire sont utilisées chez les dispositifs mobiles pour étendre la capacité de stockage de données de la mémoire.
| Types | - | microSD microSDHC microSDXC | - | - |
Écran
L'écran d'un dispositif mobile est caractérisé par sa technologie, résolution, densité de pixels, taille, profondeur de couleur, etc.
| Type/technologie | Super AMOLED | IPS | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Taille | 6.21 in 157.73 mm 15.77 cm | 6.26 in 159 mm 15.9 cm | 6.21 in 157.73 mm 15.77 cm | 5.88 in 149.35 mm 14.94 cm |
| Largeur | 2.55 in 64.73 mm 6.47 cm | 2.57 in 65.25 mm 6.52 cm | 2.78 in 70.54 mm 7.05 cm | 2.63 in 66.79 mm 6.68 cm |
| Hauteur | 5.66 in 143.84 mm 14.38 cm | 5.71 in 145 mm 14.5 cm | 5.55 in 141.08 mm 14.11 cm | 5.26 in 133.58 mm 13.36 cm |
| Rapport d'aspect | 2.222:1 | 2.222:1 | 2:1 2:1 (18:9) | 2:1 2:1 (18:9) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2160 pixels | 1080 x 2160 pixels |
| Densité de pixels | 424 ppp 166 ppcm | 420 ppp 165 ppcm | 389 ppp 152 ppcm | 411 ppp 161 ppcm |
| Profondeur de couleur | 24 bit 16777216 couleurs | 24 bit 16777216 couleurs | 24 bit 16777216 couleurs | 24 bit 16777216 couleurs |
| Surface occupée de l'écran | 80.62 % | 80.06 % | 86.17 % | 83.15 % |
| Autres caractéristiques | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures | Capacitif Multi-tactile Résistant aux rayures |
| Display manufacturer - Samsung Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen Always-On Display 60000:1 contrast ratio 600 cd/m² 430 cd/m² typical brightness HDR10 | Display manufacturer - Tianma Corning Gorilla Glass 2.5D curved glass screen 1500:1 contrast ratio 470 cd/m² | Display manufacturer - Samsung Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen Always-On Display 60000:1 contrast ratio 600 cd/m² 430 cd/m² typical brightness HDR10 | Display manufacturer - Samsung Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen 60000:1 contrast ratio 600 cd/m² |
Capteurs
Les différents capteurs effectuent des mesures quantitatives et convertissent les valeurs physiques en signaux reconnaissables pour le dispositif mobile.
| Capteurs | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Baromètre Lecteur d'empreintes digitales Capteur à effet Hall | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Baromètre Lecteur d'empreintes digitales Capteur à effet Hall | Capteur de proximité Capteur de lumière Accéléromètre Boussole Gyroscope Lecteur d'empreintes digitales |
| Fingerprint sensor model - Synaptics FS9500 Clear ID / Goodix (In-display fingerprint sensor) Infrared camera - OmniVision OV7251 (1/7.5-inch sensor; 3.0 μm) Step detector Step counter | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1291 | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1291 Infrared camera - OmniVision OV7251 (1/7.5-inch sensor; 3.0 μm) Step detector Step counter | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1291 |
Appareil photo principal arrière
L'appareil photo principal ou la caméra principale du dispositif mobile est placé sur son dos et peut être combinée avec une ou plusieurs caméras supplémentaires.
| Modèle de capteur | Sony IMX363 Exmor RS | Sony IMX363 Exmor RS | Sony IMX363 Exmor RS | Sony IMX363 Exmor RS |
| Type de capteur | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Format de capteur | 1/2.55" | 1/2.55" | 1/2.55" | 1/2.55" |
| Taille de pixel | 1.4 µm 0.001400 mm | 1.4 µm 0.001400 mm | 1.4 µm 0.001400 mm | 1.4 µm 0.001400 mm |
| Sensibilité ISO | 100 - 3200 | 100 - 3200 | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
| Ouverture | f/1.8 | f/1.9 | f/1.8 | f/1.9 |
| Distance focale | 21 mm *(35 mm / full frame) | 3.94 mm 24 mm *(35 mm / full frame) | 4.22 mm 21 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Type de flash | Double LED | Double LED | Double LED | Double LED |
| Résolution de l'image | 4032 x 3024 pixels 12.19 MP | 4032 x 3024 pixels 12.19 MP | 4032 x 3024 pixels 12.19 MP | 4032 x 3024 pixels 12.19 MP |
| Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP |
| Vitesse d'enregistrement vidéo (images par seconde) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caractéristiques | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène RAW Autofocus à détection de phase (PDAF) | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène RAW Autofocus à détection de phase (PDAF) | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Stabilisation d'image optique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène Autofocus à détection de phase (PDAF) RAW | Autofocus Prise de vue en continu Zoom numérique Zoom optique Stabilisation d'image numérique Géolocalisation Prise de vue panoramique Prise de vue HDR Mise au point tactile Détection de visage Réglages de balance des blancs Réglages ISO Correction d'exposition Retardateur Mode Scène RAW Autofocus à détection de phase (PDAF) |
| Phase detection with Dual Pixel 4-axis OIS 1080p @ 240 fps 720p @ 240 fps | Phase detection with Dual Pixel 1080p @ 120 fps 720p @ 240 fps Secondary rear camera - 5 MP Sensor model - Samsung S5K5E8 (#2) Sensor type - CMOS BSI (#2) Sensor size - 2.9 x 2.15 mm (#2) Pixel size - 1.12 μm (#2) | Phase detection with Dual Pixel 4-axis OIS 1080p @ 240 fps 720p @ 960 fps | Phase detection with Dual Pixel 1080p @ 120 fps 720p @ 240 fps |
Appareil photo téléobjectif
Caractéristiques de l'appareil photo téléobjectif de ce modèle. Ce type d'appareil photo permet de capturer des sujets éloignés grâce au zoom optique, sans perte de résolution ni de détails.
| Modèle de capteur | Samsung S5K3M3 | - | Samsung S5K3M3 | Samsung S5K5E8 |
| Format de capteur | 1/3.4" | - | 1/3.4" | - |
| Taille de pixel | 1 µm 0.001000 mm | - | 1 µm 0.001000 mm | 1.12 µm 0.001120 mm |
| Ouverture | f/2.4 | - | f/2.4 | f/2 |
| Résolution de l'image | 12 MP | - | 12 MP | 5 MP |
| Sensor type - ISOCELL | - | Sensor type - ISOCELL | Sensor type - CMOS BSI Sensor size - 2.9 x 2.15 mm |
Caméra frontale
Les smartphones disposent d'une ou plusieurs caméras frontales qui peuvent être rétractables, rotatives, sous l'écran, dans une encoche ou trou dans l'écran, etc.
| Model de capteur | Samsung S5K3T1 | Sony IMX576 Exmor RS | Samsung S5K3T1 | Samsung S5K2T7 |
| Type de capteur | ISOCELL | - | ISOCELL | ISOCELL |
| Format de capteur | - | 1/2.8" | - | 1/2.8" |
| Taille de pixel | 1.8 µm 0.001800 mm | 0.9 µm 0.000900 mm | 1.8 µm 0.001800 mm | 1 µm 0.001000 mm |
| Ouverture | f/2 | f/2.2 | f/2 | f/2 |
| Distance focale | 18 mm *(35 mm / full frame) | 3.86 mm 22 mm *(35 mm / full frame) | 3.58 mm 18 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Lumière auxiliaire | - | - | - | LED |
| Résolution de l'image | 5504 x 3572 pixels 19.66 MP | 6144 x 4043 pixels 24.84 MP | 5376 x 3657 pixels 19.66 MP | 5376 x 3657 pixels 19.66 MP |
| Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP |
| Vitesse d'enregistrement vidéo (images en seconde) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caractéristiques | - | Déverrouillage par visage | - | Déverrouillage par visage |
| - | Pixel size - 1.8 μm (4-in-1 pixel binning) | - | Pixel size - 2.0 μm (4-in-1 pixel binning) |
Audio
Une information sur le type des hauts parleurs et des technologies audio prises en charge par le dispositif.
| Haut-parleur | Haut-parleur Écouteur | Haut-parleur Écouteur | Haut-parleur Écouteur | Haut-parleur Écouteur |
| Headphone adapter | Headphone adapter | Headphone adapter | Headphone adapter |
Radio
La radio du dispositif mobile est un récepteur FM incorporé.
| Radio | Non | Non | Non | Non |
Localisation/Navigation
Informations sur les technologies de navigation et de localisation supportées par le dispositif.
| Localisation/Navigation | GРS А-GРS GLОΝАSS | GРS А-GРS GLОΝАSS | GРS А-GРS | GРS А-GРS |
Wi-Fi
Le Wi-Fi est une technologie qui fournit de la connexion sans fil pour un transfert de données entre des dispositifs divers, situés à une petite distance.
| Wi-Fi | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11ас 5GНz | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11ас 5GНz | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11аd | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi Disрlаy 802.11а |
| 2x2 MiMO | 2x2 MiMO | 2x2 MiMO | 2x2 MiMO |
Bluetooth
Bluetooth est une norme de transfert de données sans fil sécurisé entre différents types de dispositifs à de petites distances.
| Version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Caractéristiques | A2DP LE | A2DP LE | A2DP LE | A2DP LE |
USB
USB (Bus universel en série) est une norme de l'industrie qui permet aux dispositifs électroniques d'échanger différents données entre eux.
| Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | Micro USB | Micro USB |
| Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Caractéristiques | Chargement USB USB hôte Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB USB hôte Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB USB hôte Stockage de masse On-The-Go | Chargement USB USB hôte Stockage de masse On-The-Go |
Prise jack 3.5 mm
Le prise jack est un connecteur audio, appelé également jack audio. La norme la plus largement utilisée chez les dispositifs mobiles est la prise jack 3.5 mm.
| Prise jack 3.5 mm | Non | Non | Non | Non |
Connectivité
Informations sur d'autres technologies de connectivité importantes, supportées par le dispositif.
| Connectivité | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Port infrarouge Tethering DLNA VoLTE |
Navigateur web
Un navigateur web est un logiciel pour l'accès, l'affichage et la navigation dans les informations sur le World Wide Web.
| Navigateur web | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formats/Codecs audio
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers audio et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données audio numériques.
| Formats/Codecs audio | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Formats/Codecs vidéo
Les dispositifs mobiles supportent de différents formats de fichiers vidéo et des codecs, qui stockent et respectivement codent/décodent des données vidéo numériques.
| Formats/Codecs vidéo | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid |
Batterie
Les batteries des dispositifs mobiles diffèrent en fonction de leur capacité et technologie. Elles fournissent la charge électrique nécessaire pour leur fonctionnement.
| Capacité | 3000 mAh | 3350 mAh | 3400 mAh | 3120 mAh |
| Type | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) | lithium-polymère (Li-Pol) |
| Autonomie en veille 2G | - | - | - | 269 h 16140 min 11.2 jours |
| Autonomie en veille 3G | - | - | - | 269 h 16140 min 11.2 jours |
| Puissance de sortie de l'adaptateur | 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A | 5 V / 2 A | 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A | 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A |
| Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 4+ | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 4+ | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Caractéristiques | Charge rapide Non amovible | Charge rapide Non amovible | Charge rapide Non amovible | Charge rapide Non amovible |
| Battery model: BM3E | - | Battery model: BM3E | - |
Débit d'absorption spécifique (SAR)
Les valeurs SAR indiquent la quantité de rayonnement électromagnétique absorbée par le corps humain lors de l'utilisation d'un appareil mobile.
| Valeur SAR pour la tête (UE) | 0.719 W/kg | 0.499 W/kg | 0.451 W/kg | - |
| Valeur SAR pour le corps (UE) | 1.261 W/kg | 1.315 W/kg | 1.392 W/kg | - |
| Valeur SAR pour la tête (USA) | - | 0.84 W/kg | 0.7 W/kg | - |
| Valeur SAR pour le corps (USA) | - | 0.95 W/kg | 1.09 W/kg | - |
| Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 8 SE |








