Xiaomi Redmi 10 5G - valeurs SAR
SAR pour la tête (UE), autres modèles du Xiaomi
Valeur SAR (DAS) pour la tête (UE) du Xiaomi Redmi 10 5G, des données sur d'autres modèles du Xiaomi à des valeurs SAR (DAS) pour la tête, semblables ou similaires.
Xiaomi Redmi Note 10 | 0.403333 W/kg |
Xiaomi 12 | 0.404333 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Global | 0.404333 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 0.404333 W/kg |
Xiaomi 12 Lite | 0.405333 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 2022 | 0.405333 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 5G | 0.405333 W/kg |
Xiaomi Redmi 9T | 0.405333 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Global | 0.405333 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 | 0.406333 W/kg |
Xiaomi 12 Pro | 0.407333 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 10S | 0.407333 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Global | 0.408333 W/kg |
SAR pour le corps (UE), autres modèles du Xiaomi
Valeur SAR (DAS) pour le corps du Xiaomi Redmi 10 5G, des données sur d'autres modèles du Xiaomi à des valeurs SAR (DAS) pour le corps, semblables ou similaires.
Xiaomi Redmi 4 Standard Edition | 0.798333 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Global | 0.798333 W/kg |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 0.799333 W/kg |
Xiaomi 12T | 0.800333 W/kg |
Xiaomi Redmi 12C | 0.802333 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Global | 0.802333 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 5G | 0.803333 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | 0.803333 W/kg |
Xiaomi Mi 10T | 0.804333 W/kg |
Xiaomi Mi 10T Pro | 0.804333 W/kg |
Xiaomi 12T Pro | 0.805333 W/kg |
Xiaomi Redmi A1 | 0.805333 W/kg |
Xiaomi Redmi A1+ | 0.805333 W/kg |
SAR pour la tête (Inde), autres modèles du Xiaomi
Valeur SAR (DAS) pour la tête (Inde) du Xiaomi Redmi 10 5G, des données sur d'autres modèles du Xiaomi à des valeurs SAR (DAS) pour la tête, semblables ou similaires.
Xiaomi 12 | 1.09 W/kg |
Xiaomi 12 Lite | 1.09 W/kg |
Xiaomi 12 Pro | 1.09 W/kg |
Xiaomi 12T | 1.09 W/kg |
Xiaomi Mi 10 | 1.09 W/kg |
Xiaomi Mi 10 Pro | 1.09 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 5G | 1.09 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | 1.09 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 1.09 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11S Global | 1.09 W/kg |
Xiaomi Mi A2 | 1.092 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 Prime | 1.1 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 | 1.1 W/kg |
SAR pour le corps (Inde), autres modèles du Xiaomi
Valeur SAR (DAS) pour le corps (Inde) du Xiaomi Redmi 10 5G, des données sur d'autres modèles du Xiaomi à des valeurs SAR (DAS) pour le corps, semblables ou similaires.
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 1.05 W/kg |
Xiaomi 12 Pro | 1.05 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11S Global | 1.05 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 1.06 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Global | 1.08 W/kg |
Xiaomi 12T | 1.09 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 5G | 1.09 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Global | 1.09 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | 1.09 W/kg |
Xiaomi Redmi 4A | 1.181 W/kg |
SAR pour la tête (UE), modèles d'autres marques
Valeur SAR (DAS) pour la tête (UE) du Xiaomi Redmi 10 5G et une information pour les modèles des autres marques à des valeurs SAR (DAS) pour la tête, semblables ou similaires.
POCO M3 Pro 5G | 0.401333 W/kg |
POCO M4 Pro 5G | 0.402333 W/kg |
POCO X4 GT | 0.404333 W/kg |
POCO X4 Pro 5G | 0.404333 W/kg |
POCO M4 5G | 0.405333 W/kg |
POCO M5s | 0.405333 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 5G | 0.405333 W/kg |
Samsung Galaxy M53 5G | 0.411333 W/kg |
Oukitel WP17 | 0.411333 W/kg |
Unihertz Titan Pocket | 0.426333 W/kg |
Volla Phone X | 0.427333 W/kg |
Doogee S99 | 0.427333 W/kg |
Doogee V20 | 0.427333 W/kg |
SAR pour le corps (UE), modèles d'autres marques
Valeur SAR (DAS) pour le corps (UE) du Xiaomi Redmi 10 5G et une information pour les modèles des autres marques à des valeurs SAR (DAS) pour le corps, semblables ou similaires.
Apple iPhone 14 | 0.798333 W/kg |
Apple iPhone SE (2022) | 0.798333 W/kg |
POCO X5 Pro 5G | 0.798333 W/kg |
Ulefone Armor 12 5G | 0.799333 W/kg |
Fairphone 4 | 0.801333 W/kg |
POCO M4 5G | 0.803333 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 5G | 0.803333 W/kg |
POCO X4 GT | 0.805333 W/kg |
POCO M4 Pro 5G | 0.807333 W/kg |
Motorola Moto G52 | 0.818333 W/kg |
Samsung Galaxy A21 Simple SCV49 | 0.824333 W/kg |
Ulefone Power Armor 19T | 0.843333 W/kg |
Wiko 10 | 0.851333 W/kg |
SAR pour la tête (Inde), modèles d'autres marques
Valeur SAR (DAS) pour la tête (Inde) du Xiaomi Redmi 10 5G et une information pour les modèles des autres marques à des valeurs SAR (DAS) pour la tête, semblables ou similaires.
Realme 9 5G | 1.053 W/kg |
OnePlus Nord CE 5G | 1.06 W/kg |
Oppo A78 5G | 1.07 W/kg |
Vivo V23 5G | 1.08 W/kg |
POCO F4 GT | 1.09 W/kg |
Google Pixel 7 Pro | 1.09 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 5G | 1.09 W/kg |
POCO X3 GT | 1.09 W/kg |
POCO X4 GT | 1.09 W/kg |
Vivo Y75 5G | 1.09 W/kg |
Realme GT2 | 1.096 W/kg |
Samsung Galaxy S21 FE Exynos | 1.098 W/kg |
Google Pixel 6a | 1.1 W/kg |
SAR pour le corps (Inde), modèles d'autres marques
Valeur SAR (DAS) pour le corps (Inde) du Xiaomi Redmi 10 5G et une information pour les modèles des autres marques à des valeurs SAR (DAS) pour le corps, semblables ou similaires.
Oppo Reno6 Pro 5G | 1.03 W/kg |
POCO X3 GT | 1.05 W/kg |
POCO M3 Pro 5G | 1.06 W/kg |
Motorola Moto G32 | 1.07 W/kg |
Motorola Edge 30 | 1.08 W/kg |
Oppo Reno8 Global | 1.08 W/kg |
Xiaomi Redmi 10 5G | 1.09 W/kg |
Vivo X70 Pro | 1.09 W/kg |
Vivo Y21s | 1.09 W/kg |
Vivo Y75 5G | 1.09 W/kg |
Vivo V27 | 1.11 W/kg |
Realme C35 | 1.13 W/kg |
Micromax IN 2b | 1.132 W/kg |






