Confronto tra:
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Huawei Pura 70 Pro
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Huawei Pura 70 Pro | |
![]() | ![]() | |
| Nome alternativo | SM-S948B SM-S948B/DS SM-S948U | HBN-AL00 HBN-LX9 |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 78.1 mm 7.81 cm 0.256 ft 3.075 in | 75.1 mm 7.51 cm 0.246 ft 2.957 in |
| Altezza | 163.6 mm 16.36 cm 0.537 ft 6.441 in | 162.6 mm 16.26 cm 0.533 ft 6.402 in |
| Grossezza | 7.9 mm 0.79 cm 0.026 ft 0.311 in | 8.4 mm 0.84 cm 0.028 ft 0.331 in |
| Peso | 214 g 0.47 lbs 7.55 oz | 220 g 0.49 lbs 7.76 oz |
| Volume | 100.94 cm³ 6.13 in³ | 102.57 cm³ 6.23 in³ |
| Colori | Nero Bianco Sky Blue Cobalt Violet Silver Shadow Pinkgold | Roland Purple Snow White Feather Black |
| Materiali del corpo | Vetro Armor Aluminum | Plastica Vetro |
| Certificazione | IP68 | IP68 |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM |
| Numero di schede SIM | 1 | 2 |
| Lineamenti | Dual SIM optional (Variante del modello nel quale ci sono due slot per schede SIM.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | GSМ 850 МНz (В5) GSМ 900 МНz (В8) GSМ 1900 МНz (В2) | GSМ 850 МНz (В5) GSМ 900 МНz (В8) GSМ 1900 МНz (В2) |
| CDMA | - | CDMA 800 MHz (BC0) |
| W-CDMA | - | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| UMTS | UМТS 900 МНz (В8) UМТS 1700 МНz (В4) UМТS 1900 МНz (В2) UМТS 2100 МНz (В1) | - |
| LTE | LТЕ-FDD 700 МНz (В12) LТЕ-FDD 700 МНz (В13) LТЕ-FDD 700 МНz (В17) LТЕ-FDD 700 МНz (В28) LТЕ-FDD 800 МНz (В20) LТЕ-FDD 850 МНz (В5) LТЕ-FDD 900 МНz (В8) LТЕ-FDD 1700 МНz (В4) LТЕ-FDD 1800 МНz (В3) LТЕ-FDD 1900 МНz (В2) LТЕ-FDD 2100 МНz (В1) LТЕ-FDD 2600 МНz (В7) LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2000 МНz (В34) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) | LТЕ-FDD 700 МНz (В12) LТЕ-FDD 700 МНz (В13) LТЕ-FDD 700 МНz (В28) LТЕ-FDD 800 МНz (В20) LТЕ-FDD 850 МНz (В5) LТЕ-FDD 900 МНz (В8) LТЕ-FDD 1700 МНz (В4) LТЕ-FDD 1700 МНz (В66) LТЕ-FDD 1800 МНz (В3) LТЕ-FDD 1900 МНz (В2) LТЕ-FDD 2100 МНz (В1) LТЕ-FDD 2600 МНz (В7) LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2000 МНz (В34) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2100 MHz (n34) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
| - | HBN-LX9 (global model) - no 5G |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | UМТS GРRS LТЕ | UМТS GРRS LТЕ |
| - | HBN-LX9 (global model) - no 5G |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | Аndrоid 16 | НаrmоnyОS 4.2 |
| Interfaccia utente (UI) | One UI 8.5 | - |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 8 Еlitе Gеn 5 fоr Gаlахy | Нuаwеi НiSiliсоn ΚΙRΙΝ 9010 |
| Processo produttivo | 3 nm | 7 nm |
| Processore (CPU) | 2х 4.74 GНz Оryоn V3 Рhоеniх L, 6х 3.63 GНz Оryоn V3 Рhоеniх М | 2 х 2.3 GНz Таishаn V121, 6 х 2.18 GНz Таishаn V121, 4 х 1.55 GНz АRМ Соrtех-А510 |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit |
| Set di istruzioni | ARMv9.2-A | ARMv9-A |
| Memoria cache di primo livello (L1) | 16 KB + 16 KB | 16 KB + 16 KB |
| Numero di core del processore | 8 | 8 |
| Frequenza di clock del processore | 4740 MHz | 2300 MHz |
| Processore grafico (GPU) | Qualcomm Adreno 840 (829) | Maleoon 910 |
| Numero di core del processore grafico | - | 4 |
| Frequenza di clock del processore grafico | 768 MHz | - |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 12 GB 16 GB | 12 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Quadruplo canale | Quadruplo canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 5466 MHz | 3100 MHz |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 256 GB 512 GB 1024 GB | 256 GB 512 GB 1024 GB |
| UFS 2.1 | - |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Dimensione | 6.9 in 175.26 mm 17.53 cm | 6.8 in 172.72 mm 17.27 cm |
| Larghezza | 2.99 in 75.95 mm 7.6 cm | 2.91 in 73.94 mm 7.39 cm |
| Altezza | 6.22 in 157.95 mm 15.79 cm | 6.15 in 156.09 mm 15.61 cm |
| Rapporto d'aspetto | 2.08:1 | 2.111:1 |
| Risoluzione | 1080 x 2246 pixel | 720 x 1520 pixel |
| Densità di pixel | 361 ppi 141 ppcm | 247 ppi 97 ppcm |
| Profondità di colore | 24 bit 16777216 colori | 30 bit 1073741824 colori |
| Area occupata dallo schermo | 94.19 % | 94.82 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
| Privacy Display Corning Gorilla Armor 2 LTPO 1-120 Hz refresh rate HDR10+ Vision Booster technology | 2.5D curved glass screen 2nd Gen Kunlun Glass LTPO backplane 1 Hz - 120 Hz dynamic refresh rate 300 Hz touch sampling rate 1440 Hz PWM dimming 100% DCI-P3 10-bit color bit depth 2500 cd/m² peak brightness HDR Vivid ZReal Engine |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Geomagnetico Lettore di impronte Sensore di Hall | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte Sensore di Hall |
| In-display ultrasonic fingerprint sensor | In-display fingerprint sensor |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | Samsung | - |
| Tipo di sensore | ISOCELL | CMOS BSI 2 |
| Formato del sensore | 1/1.3" | 1/1.3" |
| Dimensione del pixel | 0.6 µm 0.000600 mm | - |
| Apertura | f/1.4 | f/1.4 - 4 |
| Lunghezza focale | 6.3 mm 24 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Angolo di campo | 85 ° | - |
| Tipo di Flash | LED | Doppio LED |
| Risoluzione dell'immagine | 200 MP | 8192 x 6144 pixel 50.33 MP |
| Risoluzione del video | 7680 x 4320 pixel 33.18 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Autofocus continuo Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus laser (LAF) Expert RAW Astro Hyperlapse Adaptive VDIS Zoom Anyplace | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus laser (LAF) |
| 12 MP photos with 16-in-1 pixel binning 50 MP photos with 4-in-1 pixel binning Phase detection autofocus Super Quad Pixel autofocus Object tracking AF Dual OIS HDR10+ video recording 4K Super HDR @ 60 fps | XD Fusion Pro Image Engine |
Fotocamera ultra-grandangolare
Specifiche della fotocamera ultra-grandangolare del dispositivo. Questo tipo di fotocamera cattura un angolo di campo più ampio rispetto alla fotocamera principale.
| Dimensione del pixel | 0.7 µm 0.000700 mm | - |
| Apertura | f/1.9 | f/2.2 |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | 13 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Angolo di campo | 120 ° | - |
| Risoluzione dell'immagine | 50 MP | 12.5 MP |
| Caratteristiche | Autofocus Stabilizzatore digitale di immagini Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | - |
| Super Steady Video | - |
Fotocamera teleobiettivo
Specifiche della fotocamera teleobiettivo. Questo tipo di fotocamera viene utilizzato per catturare soggetti distanti utilizzando lo zoom ottico per avvicinarli senza perdere risoluzione e dettagli.
| Formato del sensore | 1/2.52" | - |
| Dimensione del pixel | 0.7 µm 0.000700 mm | - |
| Apertura | f/2.9 | f/2.1 |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | 111 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Zoom ottico | 10 x | 5 x |
| Risoluzione dell'immagine | 50 MP | 48 MP |
| Caratteristiche | Autofocus Stabilizzatore ottico di immagini Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Stabilizzatore ottico di immagini Autofocus |
| Second telephoto camera - 10 MP Sensor size - 1/3.94" (#2) 3x optical zoom (#2) OIS (#2) Phase detection with Dual Pixel (#2) | - |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
| Formato del sensore | 1/3.2" | - |
| Dimensione del pixel | 1.12 µm 0.001120 mm | - |
| Apertura | f/2.2 | f/2.4 |
| Lunghezza focale | 26 mm *(35 mm / full frame) | - |
| Risoluzione dell'immagine | 12 MP | 4376 x 2937 pixel 12.85 MP |
| Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 60 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Scatto HDR Autofocus Rilevamento del volto Sblocco facciale | Rilevamento del volto Sblocco facciale Video HDR Vivid Autofocus |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo | Altoparlante Earpiece |
| 384 kHz / 32-bit AKG audio Dolby Atmos | - |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | No | No |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | GРS А-GРS GLОΝАSS | GРS А-GРS |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi 6 (802.11ах) Wi-Fi 7 (802.11bе) Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11ас 5GНz 802.11аd | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi 6 (802.11ах) Wi-Fi Disрlаy 802.11а |
| HE80 MiMO 1024-QAM | 2x2 MIMO HE160 1024 QAM 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 6.0 | 5.2 |
| Caratteristiche | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP SSC | A2DP LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | USB Type-C | Micro USB |
| Versione | 3.2 | 3.1 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go |
| USB 3.2 Gen 1 DisplayPort 1.2 Alt Mode | Gen 1 - 5 Gbps DisplayPort Alt Mode |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | No | No |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Tethering NFC Ultra-wideband (UWB) MST | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi NFC VoIP VoLTE |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AMR aptX aptX HD FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV 3GA OGA AWB MID XMF MXMF IMY RTTTL RTX OTA APE DSF DFF LDAC | 3GPP AAC AMR aptX aptX HD FLAC M4A MIDI MP3 OGG WAV LDAC L2HC |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | AVI MKV MP4 WMV M4V 3GP 3G2 ASF FLV WEBM | 3GPP MP4 WebM |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 5000 mA·h | 5050 mA·h |
| Tipo | Li-Ion (agli ioni di litio) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 10 V / 6 A | 20 V / 5 A |
| Caratteristiche | Ricarica Wireless Ricarica rapida Non removibile | Ricarica Wireless Ricarica rapida Non removibile |
| Qi/PMA wireless charging - 15 W 4.5W wireless reverse charging USB Power Delivery 3.0 | 80 W wireless charging 20 W reverse wireless charging |
Altre caratteristiche
Alcuni dispositivi possiedono altre caratteristiche e specifiche aggiuntive, diverse dagli standard di cui sopra, però altrettanto importanti e degni di nota.
| Altre caratteristiche | - | BeiDou Satellite Image News - China only |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Huawei Pura 70 Pro |






